sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Teilnehmer

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Start Titel Teilnehmer Verein/Ort Land ELO NWZ
1. GM Inkiov,Ventzislav SC Ötigheim BUL 2409 2420
2. GM Lanka,Zigurds SC Viernheim LAT 2400 2344
3. FM Ruff,Maximilian SF Sasbach GER 2340 2318
4.   Podat,Vladimir   UKR 2306 2311
5. IM Schulze,Ulrich Heilbronner SV GER 2304 2274
6. FM Bach,Edwin   GER 2238 2156
7.   Zeier,Klaus SK Ettlingen GER 2238 2178
8.   Wartlick,Karl TSV Willsbach GER 2236 2194
9. FM Sieglen,Joachim,Dr. SC Untergrombach GER 2235 2231
10. IM Dausch,Rene SV Worms GER 2233 2134
11.   Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF GER 2146 2225
12.   Kapfer,Thomas SC Waldbronn GER 2159 2079
13.   Nazarenus,Olaf SC Lambsheim GER 2125 2145
14. CM Herbold,Manfred SC Niedermohr-Hütschenhau GER 2143 2036
15.   Doll,Stefan OSG Baden-Baden GER 2134 2105
16.   Schott,Guido SV Hennef GER 2082 2013
17.   Wessbecher,Hubert SF Neureut FRA 2076 1952
18.   Schuh,Ruediger FVS ASP Hoyerswerda GER 2076 2017
19.   Doll,Alexander OSG Baden-Baden GER 1991 2049
20.   Hirschberg,Leander SV Pfinztal GER 1998 2036
21.   Shapiro,Vladimir SC Eppingen GER 2023 1951
22.   Berger,Thomas SF Schwaigern GER 2015 1873
23.   Osmanovic,Faruk SK Ettlingen GER 2009 1964
24.   Hermann,Tobias SF Schwaigern GER 2007 2002
25.   Maedler,Thomas SC Neckarsulm GER 2007 1968
26.   Frenznick,Thomas SC Eppingen GER 1989 1834
27.   Triantafillidis,Simeon SF HN-Biberach GER 1979 1988
28.   Boos,Patrick SV Worms GER 1986 1965
29.   Probst,Alexander SC Bad Wimpfen GER 1959 1896
30.   Wellenreich,Jenni SSV Bruchsal GER   1959
31.   Kamm,Guenter SK Lauffen GER 1957 1926
32.   Nass,Maximilian SC Ersingen GER 1947 1802
33.   Schmitt,Daniel SK Ottenau GER 1942 1810
34.   Sreyas,Payyappat Hannover 96 IND 1727 1932
35.   Pepi,Lucas SF Schwaigern GER 1918 1877
36.   Geltz,Noah SF HN-Biberach GER 1912 1902
37.   Engemann,Till SC Viernheim GER 1828 1904
38.   Maurer,Noah SG KK Hohentübingen GER 1903 1828
39.   Birkholz,Axel,Dr. SR Spaichingen GER 1901 1824
40.   Mueller,Michael SF Schwaigern GER 1900 1839
41.   Leinenbach,Andreas SC Ketsch GER 1891 1717
42.   Kohde,Janis SF Schwaigern GER 1875 1890
43.   Hengstler,Bernhard SR Spaichingen GER 1809 1886
44.   Ospina Ocampo,Camilo SK Durlach GER 1871 1860
45.   Prskawetz,Frank SF Eggenstein GER 1869 1836
46.   Gabel,Reinhold SV Bad Rappenau GER 1868 1850
47.   Steiner,Dominik SR Heuberg-Gosheim GER 1851 1865
48.   Noe,Peter SC Eppingen GER 1859 1757
49.   Kuppinger,Bernd SC Waldbronn GER 1825 1690
50.   Macarie,Paul-Andrei SV Pfinztal GER 1774 1825
51.   Nowikow,Siegfried SV Böckingen GER 1822 1630
52.   Becker,Ralf SF Rot GER 1820 1771
53.   Hapke,Ralf SV Reutlingen GER 1799 1783
54.   Fuchs,Benno SF Steinsfurt GER 1795 1787
55.   Schneider,Thomas SF Oberreichenbach GER 1762 1795
56.   Lindenthal,Andreas SF Ettenheim GER 1793 1751
57.   Klass,Georg   GER 1787  
58.   Apelt,Werner SC Waldbronn GER 1782 1713
59.   Achermann,Didier SC Wolfratshausen GER 1775 1633
60.   Haug,Siegmund SC Pforzheim GER 1763 1764
61.   Antritter,Dieter SK Sulzfeld GER 1758 1657
62.   Ospina Ocampo,Jose Joaquí SK Durlach GER 1750 1721
63.   Bolz,Reiner SC Bellheim GER 1748 1538
64.   Medeuov,Sajat SF Steinsfurt GER 1724 1743
65.   Wellenreich,Tim SSV Bruchsal GER 1572 1742
66.   Niedermaier,Helmut SC Bretten GER 1729 1598
67.   Kesselring,Andre SF Forst GER 1728 1645
68.   Link,Justus SC Bad Wimpfen GER 1513 1727
69.   Grining,Maria Karlsruher SF GER 1709 1693
70.   Steiner,Kevin SK Ottenau GER 1610 1706
71.   Greiling,Peter SC Neckargemünd GER 1694 1493
72.   Ensslinger,Colin SF Schwaigern GER 1690 1632
73.   Single,Uwe SF Schwaigern GER 1688 1507
74.   Salwasser,Christian SC Rastatt GER 1664 1680
75.   Kuehnel,Jutta SC Ersingen GER 1679 1498
76.   Doll,Rebecca OSG Baden-Baden GER 1678 1634
77.   Guckes,Simon SV Worms GER 1656 1676
78.   Eberhart,Erik SSV Bruchsal GER 1672 1561
79.   Gabriel,Alexander SK Mühlhausen GER 1671 1540
80.   Schneider,Waldemar SC Pforzheim GER 1665 1564
81.   Hoppstaedter,Daniel Lasker Kirkel GER 1576 1656
82.   Pravez,Luca SSV Bruchsal GER 1653 1603
83.   Back,Lennart SF Rot GER 1651 1606
84.   Bruno,Claudio SC Umkirch GER 1650 1541
85.   Reiling,Percy SC Ersingen GER 1639 1484
86.   Schuh,Robert FVS ASP Hoyerswerda GER 1532 1635
87.   Lehmann,Tornalf SC Heilsbronn GER 1635 1570
88.   Schulz,Hannah Karlsruher SF GER 1477 1632
89.   Ellerichmann,Gerrit SF Schwaigern GER 1612 1626
90.   Mayer,Dietmar SC Böblingen GER 1612 1600
91.   Kluger,Lukas SV Bad Rappenau GER 1611 1490
92.   Kaefer,Felix SF Steinsfurt GER 1604 1494
93.   Triantafillidis,Dimitrios SF HN-Biberach GER 1603 1589
94.   Shapiro,Danil SC Eppingen GER 1418 1600
95.   Merz,Raphael SK Ottenau GER 1572 1584
96.   Eichhorn,Valentin Karlsruher SF GER 1509 1581
97.   Sunthararajan,Thivijan SC Niefern-Öschelbronn GER 1500 1580
98.   Hengstler,Lukas SR Spaichingen GER 1549 1573
99.   Schuh,Ramon FVS ASP Hoyerswerda GER 1284 1573
100.   Langenbach,Philipp,Dr. SC Bisingen-Steinhofen GER   1570
101.   Weber,Roland SG Meimsheim-Gügl. GER   1566
102.   Jahraus,Marlis SC Untergrombach GER 1560 1538
103.   Fischer,Darja Karlsruher SF GER 1480 1550
104.   Fecker,Achim SC Bisingen-Steinhofen GER 1532 1550
105.   Heinrich,Bert RW Neuenhagen GER 1520 1412
106.   Fliess,Justin SF Neckarsteinach GER 1468 1434
107.   Schellinger,Frank SC uBu Karlsruhe GER 1323 1444
108.   Hartmann,Egon SF Forst GER   1413
109.   Possemeyer,Morten SC Bad Wimpfen GER 1404 1402
110.   Gugau,Simon SF Rot GER 1250 1394
111.   Fliess,Renke SF Neckarsteinach GER 1335 1109
112.   spielfrei        

Zum Seitenanfang