sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Rangliste

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1.   Klass,Georg 1787   1 0 0 1.0 3021 0.0
2.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 1 0 0 1.0 2713 0.0
3.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 1 0 0 1.0 2628 0.0
4.   Schuh,Ramon 1573 FVS ASP Hoyerswerda 1 0 0 1.0 2537 0.0
5. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 1 0 0 1.0 2441 0.0
6. GM Inkiov,Ventzislav 2420 SC Ötigheim 1 0 0 1.0 2428 0.0
7. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 1 0 0 1.0 2420 0.0
8. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 1 0 0 1.0 2419 0.0
9.   Nazarenus,Olaf 2145 SC Lambsheim 1 0 0 1.0 2404 0.0
10.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 1 0 0 1.0 2398 0.0
11. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 1 0 0 1.0 2390 0.0
12.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 1 0 0 1.0 2383 0.0
13.   Doll,Alexander 2049 OSG Baden-Baden 1 0 0 1.0 2357 0.0
14.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 2353 0.0
15. FM Bach,Edwin 2238   1 0 0 1.0 2334 0.0
16.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 1 0 0 1.0 2322 0.0
17.   Podat,Vladimir 2311   1 0 0 1.0 2310 0.0
18.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 1 0 0 1.0 2309 0.0
18.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 1 0 0 1.0 2309 0.0
20.   Sreyas,Payyappat 1932 Hannover 96 1 0 0 1.0 2303 0.0
21.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 1 0 0 1.0 2283 0.0
22.   Triantafillidis,Simeon 1988 SF HN-Biberach 1 0 0 1.0 2280 0.0
23.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 2277 0.0
23.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 1 0 0 1.0 2277 0.0
25.   Pfatteicher,Lukas 2225 Karlsruher SF 1 0 0 1.0 2275 0.0
26.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 2261 0.0
27.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 0 0 1.0 2258 0.0
28.   Kohde,Janis 1890 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 2257 0.0
29.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 1 0 0 1.0 2247 0.0
29.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 1 0 0 1.0 2247 0.0
31.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 1 0 0 1.0 2241 0.0
32.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 1 0 0 1.0 2218 0.0
33.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 2217 0.0
34.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 1 0 0 1.0 2215 0.0
34.   Steiner,Dominik 1865 SR Heuberg-Gosheim 1 0 0 1.0 2215 0.0
36.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 1 0 0 1.0 2184 0.0
37.   Hirschberg,Leander 2036 SV Pfinztal 1 0 0 1.0 2175 0.0
38.   Engemann,Till 1904 SC Viernheim 1 0 0 1.0 2171 0.0
39.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 1 0 0 1.0 2167 0.0
40.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 1 0 0 1.0 2121 0.0
41.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 1 0 0 1.0 2111 0.0
42.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 1 0 0 1.0 2090 0.0
43.   Macarie,Paul-Andrei 1825 SV Pfinztal 1 0 0 1.0 2089 0.0
44.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 1 0 0 1.0 2079 0.0
45.   Schneider,Thomas 1795 SF Oberreichenbach 1 0 0 1.0 2071 0.0
46.   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 0 0 1.0 0 0.0
47.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 0 1 0 0.5 2013 0.5
48.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 0 1 0 0.5 1964 0.5
49.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 0 1 0 0.5 1959 0.5
50.   Schuh,Robert 1635 FVS ASP Hoyerswerda 0 1 0 0.5 1926 0.5
51.   Hengstler,Lukas 1573 SR Spaichingen 0 1 0 0.5 1886 0.5
52.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 1 0 0.5 1850 0.5
53.   Hoppstaedter,Daniel 1656 Lasker Kirkel 0 1 0 0.5 1834 0.5
54.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 1 0 0.5 1828 0.5
55.   Fischer,Darja 1550 Karlsruher SF 0 1 0 0.5 1757 0.5
56.   Fecker,Achim 1550 SC Bisingen-Steinhof 0 1 0 0.5 1690 0.5
57.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 0 1 0 0.5 1656 0.5
58.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 0 1 0 0.5 1635 0.5
59.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 0 1 0 0.5 1589 0.5
60.   Hengstler,Bernhard 1886 SR Spaichingen 0 1 0 0.5 1573 0.5
61.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 0 1 0 0.5 1566 0.5
62.   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 0 1 0 0.5 1561 0.5
63.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 0 1 0 0.5 1550 0.5
63.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 1 0 0.5 1550 0.5
65.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 0 1 0 0.5 1493 0.5
66.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 0 1 0 0.5 1484 0.5
67.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 0 0 1 0.0 1743 1.0
68.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 0 0 1 0.0 1641 1.0
69.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 0 0 1 0.0 1634 1.0
70.   Haug,Siegmund 1764 SC Pforzheim 0 0 1 0.0 1597 1.0
71.   Medeuov,Sajat 1743 SF Steinsfurt 0 0 1 0.0 1554 1.0
72.   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 0 0 1 0.0 1548 1.0
73.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 0 0 1 0.0 1517 1.0
74.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 0 0 1 0.0 1501 1.0
75.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 0 0 1 0.0 1479 1.0
76.   Link,Justus 1727 SC Bad Wimpfen 0 0 1 0.0 1468 1.0
77.   Wellenreich,Tim 1742 SSV Bruchsal 0 0 1 0.0 1457 1.0
78.   Steiner,Kevin 1706 SK Ottenau 0 0 1 0.0 1428 1.0
79.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 0 0 1 0.0 1402 1.0
80.   Salwasser,Christian 1680 SC Rastatt 0 0 1 0.0 1372 1.0
81.   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 0 1 0.0 1359 1.0
82.   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 1340 1.0
83.   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 0 0 1 0.0 1325 1.0
84.   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 0 0 1 0.0 1311 1.0
85.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 0 0 1 0.0 1291 1.0
86.   Back,Lennart 1651 SF Rot 0 0 1 0.0 1288 1.0
87.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 1275 1.0
88.   Ellerichmann,Gerrit 1626 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 1255 1.0
89.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 0 0 1 0.0 1227 1.0
90.   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 0 1 0.0 1225 1.0
91.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 0 0 1 0.0 1219 1.0
92.   Sunthararajan,Thivijan 1580 SC Niefern-Öschelbro 0 0 1 0.0 1213 1.0
93.   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 0 0 1 0.0 1200 1.0
94.   Guckes,Simon 1676 SV Worms 0 0 1 0.0 1196 1.0
95.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 0 0 1 0.0 1188 1.0
96.   Merz,Raphael 1584 SK Ottenau 0 0 1 0.0 1162 1.0
97.   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 0 0 1 0.0 1159 1.0
98.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 0 0 1 0.0 1148 1.0
99.   Shapiro,Danil 1600 SC Eppingen 0 0 1 0.0 1147 1.0
100   Schulz,Hannah 1632 Karlsruher SF 0 0 1 0.0 1133 1.0
101   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 0 0 1 0.0 1125 1.0
102   Gugau,Simon 1394 SF Rot 0 0 1 0.0 1118 1.0
103 GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 0 0 1 0.0 1110 1.0
103   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 0 0 1 0.0 1110 1.0
105   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 0 0 1 0.0 1106 1.0
106   Schellinger,Frank 1444 SC uBu Karlsruhe 0 0 1 0.0 1094 1.0
107   Eichhorn,Valentin 1581 Karlsruher SF 0 0 1 0.0 1040 1.0
108 CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 0 0 1 0.0 1016 1.0
109   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 0 0 1 0.0 957 1.0
110   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 0 0 1 0.0 953 1.0
111   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 0 0 1 0.0 896 1.0

Zum Seitenanfang