sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1751 1.0 0.99 1 30 / 15     2420 0
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1787 0.0 0.97 1 30 / 15     2319 -25
3. Ruff,Maximilian FM   2318 1713 1.0 0.98 1 30 / 10     2318 0
4. Podat,Vladimir     2311 1633 1.0 0.99 1 30 / 15     2311 0
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1764 1.0 0.96 1 30 / 15     2275 1
6. Bach,Edwin FM M 2156 1657 1.0 0.96 1 30 / 15     2157 1
7. Zeier,Klaus     2178 1721 1.0 0.95 1 30 / 15     2179 1
8. Wartlick,Karl     2194 1538 1.0 0.99 1 30 / 15     2194 0
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1743 1.0 0.96 1 30 / 15     2232 1
10. Dausch,René IM   2134 1742 1.0 0.92 1 30 / 15     2136 2
11. Pfatteicher,Lukas     2225 1598 1.0 0.99 1 30 / 15     2225 0
12. Kapfer,Thomas     2079 1645 1.0 0.94 1 30 / 15     2080 1
13. Nazarenus,Olaf     2145 1727 1.0 0.93 1 30 / 15     2146 1
14. Herbold,Manfred CM   2036 1693 0.0 0.88 1 30 / 15     2014 -22
15. Doll,Stefan     2105 1706 1.0 0.92 1 30 / 15     2107 2
16. Schott,Guido   * 2013 1493 0.5 0.97 1 30 / 15     2001 -12
17. Weßbecher,Hubert     1952 1632 1.0 0.87 1 30 / 15     1955 3
18. Schuh,Rüdiger     2017 1507 1.0 0.96 1 30 / 15     2018 1
19. Doll,Alexander     2049 1680 1.0 0.90 1 23 / 5     2052 3
20. Hirschberg,Leande     2036 1498 1.0 0.97 1 27 / 10     2036 0
21. Shapiro,Vladimir     1951 1634 0.0 0.87 1 29 / 15     1928 -23
22. Berger,Thomas     1873 1676 1.0 0.75 1 27 / 15     1880 7
23. Osmanovic,Faruk     1964 1561 0.5 0.92 1 30 / 15     1954 -10
24. Hermann,Tobias     2002 1540 1.0 0.95 1 21 / 5     2003 1
25. Maedler,Thomas     1968 1564 1.0 0.92 1 30 / 15     1970 2
26. Frenznick,Thomas     1834 1656 0.5 0.73 1 26 / 15     1828 -6
27. Triantafillidis,S     1988 1603 1.0 0.91 1 21 / 5     1991 3
28. Boos,Patrick     1965 1606 1.0 0.90 1 30 / 15     1967 2
29. Probst,Alexander     1896 1541 1.0 0.89 1 28 / 15     1899 3
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1484 0.5 0.95 1 30 / 15     1948 -11
31. Kamm,Günter     1926 1635 0.5 0.85 1 29 / 15     1917 -9
32. Naß,Maximilian     1802 1570 1.0 0.79 1 14 / 5     1813 11
33. Schmitt,Daniel     1810 1632 1.0 0.73 1 14 / 5     1824 14
34. Sreyas,Payyappat     1932 1626 1.0 0.86 1 18 / 5     1937 5
35. Pepi,Lucas     1877 1600 1.0 0.83 1 16 / 5     1885 8
36. Geltz,Noah     1902 1490 1.0 0.93 1 17 / 5     1905 3
37. Engemann,Till   M 1904 1494 1.0 0.92 1 17 / 5     1907 3
38. Maurer,Noah     1828 1589 0.5 0.80 1 16 / 5     1814 -14
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1600 1.0 0.78 1 26 / 15     1830 6
40. Müller,Michael     1839 1584 1.0 0.81 1 21 / 10     1845 6
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1581 1.0 0.68 1 24 / 15     1727 10
42. Kohde,Janis     1890 1580 1.0 0.86 1 17 / 5     1896 6
43. Hengstler,Bernhar     1886 1573 0.5 0.86 1 28 / 15     1877 -9
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1573 0.0 0.84 1 22 / 10     1831 -29
45. Prskawetz,Frank     1836 1570 1.0 0.82 1 26 / 15     1841 5
46. Gabel,Reinhold     1850 1566 0.5 0.84 1 27 / 15     1841 -9
47. Steiner,Dominik     1865 1538 1.0 0.87 1 16 / 5     1871 6
48. Noe,Peter     1757 1550 0.5 0.77 1 25 / 15     1749 -8
49. Kuppinger,Bernd     1690 1550 0.5 0.69 1 23 / 15     1684 -6
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1412 1.0 0.93 1 21 / 10     1827 2
51. Nowikow,Siegfried     1630 1434 1.0 0.75 1 22 / 15     1638 8
52. Becker,Ralf     1771 1444 1.0 0.87 1 25 / 15     1775 4
53. Hapke,Ralf     1783 1413 1.0 0.90 1 25 / 15     1786 3
54. Fuchs,Benno     1787 1402 1.0 0.91 1 25 / 15     1789 2
55. Schneider,Thomas     1795 1394 1.0 0.92 1 25 / 15     1797 2
56. Lindenthal,Andrea     1751 2420 0.0 0.01 1 24 / 15     1751 0
57. Klass,Georg     1787 2344 1.0 0.03 1 25 / 15     1816 29
58. Apelt,Werner     1713 2318 0.0 0.02 1 24 / 15     1713 0
59. Achermann,Didier     1633 2311 0.0 0.01 1 22 / 15     1633 0
60. Haug,Siegmund     1764 2274 0.0 0.04 1 25 / 15     1763 -1
61. Antritter,Dieter     1657 2156 0.0 0.04 1 23 / 15     1656 -1
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 2178 0.0 0.05 1 24 / 15     1720 -1
63. Bolz,Reiner     1538 2194 0.0 0.01 1 21 / 15     1538 0
64. Medeuov,Sajat     1743 2231 0.0 0.04 1 14 / 5     1741 -2
65. Wellenreich,Tim     1742 2134 0.0 0.08 1 14 / 5     1738 -4
66. Niedermaier,Helmu     1598 2225 0.0 0.01 1 22 / 15     1598 0
67. Kesselring,Andre     1645 2079 0.0 0.06 1 22 / 15     1643 -2
68. Link,Justus     1727 2145 0.0 0.07 1 14 / 5     1724 -3
69. Grining,Maria   W 1693 2036 1.0 0.12 1 11 / 5     1751 58
70. Steiner,Kevin     1706 2105 0.0 0.08 1 13 / 5     1702 -4
71. Greiling,Peter     1493 2013 0.5 0.03 1 20 / 15     1510 17
72. Ensslinger,Colin     1632 1952 0.0 0.13 1 12 / 5     1624 -8
73. Single,Uwe     1507 2017 0.0 0.04 1 20 / 15     1506 -1
74. Salwasser,Christi     1680 2049 0.0 0.10 1 13 / 5     1675 -5
75. Kühnel,Jutta   W 1498 2036 0.0 0.03 1 20 / 15     1497 -1
76. Doll,Rebecca   W 1634 1951 1.0 0.13 1 10 / 5     1697 63
77. Guckes,Simon     1676 1873 0.0 0.25 1 13 / 5     1662 -14
78. Eberhart,Erik     1561 1964 0.5 0.08 1 9 / 5     1594 33
79. Gabriel,Alexander     1540 2002 0.0 0.05 1 21 / 15     1539 -1
80. Schneider,Waldema     1564 1968 0.0 0.08 1 21 / 15     1562 -2
81. Hoppstädter,Danie     1656 1834 0.5 0.27 1 11 / 5     1671 15
82. Pravez,Luca     1603 1988 0.0 0.09 1 17 / 10     1599 -4
83. Back,Lennart     1606 1965 0.0 0.10 1 22 / 15     1603 -3
84. Bruno,Claudio     1541 1896 0.0 0.11 1 21 / 15     1537 -4
85. Reiling,Percy     1484 1959 0.5 0.05 1 7 / 5     1529 45
86. Schuh,Robert     1635 1926 0.5 0.15 1 10 / 5     1660 25
87. Lehmann,Tornalf     1570 1802 0.0 0.21 1 21 / 15     1563 -7
88. Schulz,Hannah   W 1632 1810 0.0 0.27 1 12 / 5     1616 -16
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1932 0.0 0.14 1 12 / 5     1618 -8
90. Mayer,Dietmar     1600 1877 0.0 0.17 1 22 / 15     1595 -5
91. Kluger,Lukas     1490 1902 0.0 0.07 1 10 / 5     1485 -5
92. Käfer,Felix     1494 1904 0.0 0.08 1 20 / 15     1491 -3
93. Triantafillidis,D     1589 1828 0.5 0.20 1 21 / 15     1599 10
94. Shapiro,Danil     1600 1824 0.0 0.22 1 12 / 5     1587 -13
95. Merz,Raphael     1584 1839 0.0 0.19 1 21 / 15     1578 -6
96. Eichhorn,Valentin     1581 1717 0.0 0.32 1 11 / 5     1560 -21
97. Sunthararajan,Thi     1580 1890 0.0 0.14 1 11 / 5     1571 -9
98. Hengstler,Lukas     1573 1886 0.5 0.14 1 9 / 5     1601 28
99. Schuh,Ramon     1573 1860 1.0 0.16 1 9 / 5     1640 67
100. Langenbach,Philip     1570 1836 0.0 0.18 1 21 / 15     1564 -6
101. Weber,Roland     1566 1850 0.5 0.16 1 21 / 15     1578 12
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1865 0.0 0.13 1 21 / 15     1534 -4
103. Fischer,Darja   W 1550 1757 0.5 0.23 1 9 / 5     1571 21
104. Fecker,Achim     1550 1690 0.5 0.31 1 21 / 15     1556 6
105. Heinrich,Bert     1412 1825 0.0 0.07 1 19 / 15     1410 -2
106. Fließ,Justin     1434 1630 0.0 0.25 1 9 / 5     1414 -20
107. Schellinger,Frank     1444 1771 0.0 0.13 1 19 / 15     1439 -5
108. Hartmann,Egon     1413 1783 0.0 0.10 1 19 / 15     1409 -4
109. Possemeyer,Morten     1402 1787 0.0 0.09 1 9 / 5     1395 -7
110. Gugau,Simon     1394 1795 0.0 0.08 1 9 / 5     1388 -6

Zum Seitenanfang