sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2009 1.0 0.92 1 2686 2411 + 1.60
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2000 0.0 0.92 1 1323 2382 -18.40
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 1940 1.0 0.92 1 2617 2342 + 1.60
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 1906 1.0 0.92 1 2583 2308 + 1.60
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 1904 1.0 0.92 1 2581 2306 + 1.60
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 1838 1.0 0.92 1 2515 2240 + 1.60
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1838 1.0 0.92 1 2515 2240 + 1.60
8. Wartlick,Karl     GER 2236 1836 1.0 0.92 1 2513 2238 + 1.60
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1835 1.0 0.92 1 2512 2237 + 1.60
10. Dausch,René IM   GER 2233 1833 1.0 0.92 1 2510 2235 + 1.60
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 1746 1.0 0.92 1 2423 2148 + 1.60
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1759 1.0 0.92 1 2436 2161 + 1.60
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1725 1.0 0.92 1 2402 2127 + 1.60
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1743 0.0 0.92 1 1066 2125 -18.40
15. Doll,Stefan     GER 2134 1734 1.0 0.92 1 2411 2136 + 1.60
16. Schott,Guido   * GER 2082 1694 0.5 0.91 1 1694 2074 - 8.20
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1690 1.0 0.91 1 2367 2078 + 1.80
18. Schuh,Rüdiger     GER 2076 1688 1.0 0.91 1 2365 2078 + 1.80
19. Doll,Alexander     GER 1991 1664 1.0 0.87 1 2341 1994 + 2.60
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1679 1.0 0.87 1 2356 2001 + 2.60
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1678 0.0 0.89 1 1001 2005 -17.80
22. Berger,Thomas     GER 2015 1656 1.0 0.90 1 2333 2017 + 2.00
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1672 0.5 0.88 1 1672 2001 - 7.60
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1671 1.0 0.88 1 2348 2009 + 2.40
25. Maedler,Thomas     GER 2007 1665 1.0 0.88 1 2342 2009 + 2.40
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1589 0.5 0.92 1 1589 1981 - 8.40
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1653 1.0 0.87 1 2330 1982 + 2.60
28. Boos,Patrick     GER 1986 1651 1.0 0.88 1 2328 1988 + 2.40
29. Probst,Alexander     GER 1959 1650 1.0 0.86 1 2327 1962 + 2.80
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1639 0.5 0.50 1 1639 1639 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1557 0.5 0.92 1 1557 1949 - 8.40
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1635 1.0 0.86 1 2312 1950 + 2.80
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1542 1.0 0.92 1 2219 1944 + 1.60
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1612 1.0 0.66 1 2289 1734 + 6.80
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1612 1.0 0.86 1 2289 1921 + 2.80
36. Geltz,Noah     GER 1912 1611 1.0 0.85 1 2288 1915 + 3.00
37. Engemann,Till   M GER 1828 1604 1.0 0.78 1 2281 1832 + 4.40
38. Maurer,Noah     GER 1903 1603 0.5 0.85 1 1603 1896 - 7.00
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1501 1.0 0.92 1 2178 1903 + 1.60
40. Müller,Michael     GER 1900 1572 1.0 0.87 1 2249 1903 + 2.60
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1509 1.0 0.91 1 2186 1893 + 1.80
42. Kohde,Janis     GER 1875 1500 1.0 0.91 1 2177 1877 + 1.80
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1549 0.5 0.82 1 1549 1803 - 6.40
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1471 0.0 0.92 1 794 1853 -18.40
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 0 0.0 0.00 0 0 1869 + 0.00
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 0 0.0 0.00 0 0 1868 + 0.00
47. Steiner,Dominik     GER 1851 1560 1.0 0.85 1 2237 1854 + 3.00
48. Noe,Peter     GER 1859 1480 0.5 0.91 1 1480 1851 - 8.20
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1532 0.5 0.85 1 1532 1818 - 7.00
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1520 1.0 0.81 1 2197 1778 + 3.80
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1468 1.0 0.89 1 2145 1824 + 2.20
52. Becker,Ralf     GER 1820 1420 1.0 0.92 1 2097 1822 + 1.60
53. Hapke,Ralf     GER 1799 0 0.0 0.00 0 0 1799 + 0.00
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1404 1.0 0.91 1 2081 1797 + 1.80
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1362 1.0 0.92 1 2039 1764 + 1.60
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 2193 0.0 0.08 1 1516 1791 - 1.60
57. Klass,Georg     GER 1787 2187 1.0 0.08 1 2864 1805 +18.40
58. Apelt,Werner     GER 1782 2182 0.0 0.08 1 1505 1780 - 1.60
59. Achermann,Didier     GER 1775 2175 0.0 0.08 1 1498 1773 - 1.60
60. Haug,Siegmund     GER 1763 2163 0.0 0.08 1 1486 1761 - 1.60
61. Antritter,Dieter     GER 1758 2158 0.0 0.08 1 1481 1756 - 1.60
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 2150 0.0 0.08 1 1473 1748 - 1.60
63. Bolz,Reiner     GER 1748 2148 0.0 0.08 1 1471 1746 - 1.60
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 2124 0.0 0.08 1 1447 1722 - 1.60
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1972 0.0 0.08 1 1295 1570 - 1.60
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 2129 0.0 0.08 1 1452 1727 - 1.60
67. Kesselring,Andre     GER 1728 2128 0.0 0.08 1 1451 1726 - 1.60
68. Link,Justus     GER 1513 1913 0.0 0.08 1 1236 1511 - 1.60
69. Grining,Maria   W GER 1709 2109 1.0 0.08 1 2786 1727 +18.40
70. Steiner,Kevin     GER 1610 2010 0.0 0.08 1 1333 1608 - 1.60
71. Greiling,Peter     GER 1694 2082 0.5 0.09 1 2082 1702 + 8.20
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 2076 0.0 0.09 1 1399 1688 - 1.80
73. Single,Uwe     GER 1688 2076 0.0 0.09 1 1399 1686 - 1.80
74. Salwasser,Christi     GER 1664 1991 0.0 0.13 1 1314 1661 - 2.60
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1998 0.0 0.13 1 1321 1676 - 2.60
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 2023 1.0 0.11 1 2700 1696 +17.80
77. Guckes,Simon     GER 1656 2015 0.0 0.10 1 1338 1654 - 2.00
78. Eberhart,Erik     GER 1672 2009 0.5 0.12 1 2009 1680 + 7.60
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 2007 0.0 0.12 1 1330 1669 - 2.40
80. Schneider,Waldema     GER 1665 2007 0.0 0.12 1 1330 1663 - 2.40
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1976 0.5 0.08 1 1976 1584 + 8.40
82. Pravez,Luca     GER 1653 1979 0.0 0.13 1 1302 1650 - 2.60
83. Back,Lennart     GER 1651 1986 0.0 0.12 1 1309 1649 - 2.40
84. Bruno,Claudio     GER 1650 1959 0.0 0.14 1 1282 1647 - 2.80
85. Reiling,Percy     GER 1639 0 0.0 0.00 0 0 1639 + 0.00
86. Schuh,Robert     GER 1532 1932 0.5 0.08 1 1932 1540 + 8.40
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1947 0.0 0.14 1 1270 1632 - 2.80
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1877 0.0 0.08 1 1200 1475 - 1.60
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1727 0.0 0.34 1 1050 1605 - 6.80
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1918 0.0 0.14 1 1241 1609 - 2.80
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1912 0.0 0.15 1 1235 1608 - 3.00
92. Käfer,Felix     GER 1604 1828 0.0 0.22 1 1151 1600 - 4.40
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1903 0.5 0.15 1 1903 1610 + 7.00
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1818 0.0 0.08 1 1141 1416 - 1.60
95. Merz,Raphael     GER 1572 1900 0.0 0.13 1 1223 1569 - 2.60
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1891 0.0 0.09 1 1214 1507 - 1.80
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1875 0.0 0.09 1 1198 1498 - 1.80
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1809 0.5 0.18 1 1809 1555 + 6.40
99. Schuh,Ramon     GER 1284 1684 1.0 0.08 1 2361 1302 +18.40
100. Langenbach,Philip     GER 0 1869 0.0 0.00 1 1192 1192 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1868 0.5 0.50 1 1868 1868 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1851 0.0 0.15 1 1174 1557 - 3.00
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1859 0.5 0.09 1 1859 1488 + 8.20
104. Fecker,Achim     GER 1532 1825 0.5 0.15 1 1825 1539 + 7.00
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1774 0.0 0.19 1 1097 1516 - 3.80
106. Fließ,Justin     GER 1468 1822 0.0 0.11 1 1145 1466 - 2.20
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1723 0.0 0.08 1 1046 1321 - 1.60
108. Hartmann,Egon     GER 0 1799 0.0 0.00 1 1122 1122 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1795 0.0 0.09 1 1118 1402 - 1.80
110. Gugau,Simon     GER 1250 1650 0.0 0.08 1 973 1248 - 1.60

Zum Seitenanfang