sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Inkiov,Ventzislav 2420 () - 56. Lindenthal,Andreas 1793 () 1 - 0
2 57. Klass,Georg 1787 () - 2. Lanka,Zigurds 2400 () 1 - 0
3 3. Ruff,Maximilian 2340 () - 58. Apelt,Werner 1782 () 1 - 0
4 59. Achermann,Didier 1775 () - 4. Podat,Vladimir 2311 () 0 - 1
5 5. Schulze,Ulrich 2304 () - 60. Haug,Siegmund 1764 () 1 - 0
6 61. Antritter,Dieter 1758 () - 6. Bach,Edwin 2238 () 0 - 1
7 7. Zeier,Klaus 2238 () - 62. Ospina Ocampo,Jose Jo 1750 () 1 - 0
8 63. Bolz,Reiner 1748 () - 8. Wartlick,Karl 2236 () 0 - 1
9 9. Sieglen,Joachim,Dr. 2235 () - 64. Medeuov,Sajat 1743 () 1 - 0
10 65. Wellenreich,Tim 1742 () - 10. Dausch,Rene 2233 () 0 - 1
11 11. Pfatteicher,Lukas 2225 () - 66. Niedermaier,Helmut 1729 () 1 - 0
12 67. Kesselring,Andre 1728 () - 12. Kapfer,Thomas 2159 () 0 - 1
13 13. Nazarenus,Olaf 2145 () - 68. Link,Justus 1727 () 1 - 0
14 69. Grining,Maria 1709 () - 14. Herbold,Manfred 2143 () 1 - 0
15 15. Doll,Stefan 2134 () - 70. Steiner,Kevin 1706 () 1 - 0
16 71. Greiling,Peter 1694 () - 16. Schott,Guido 2082 () ½ - ½
17 17. Wessbecher,Hubert 2076 () - 72. Ensslinger,Colin 1690 () 1 - 0
18 73. Single,Uwe 1688 () - 18. Schuh,Ruediger 2076 () 0 - 1
19 19. Doll,Alexander 2049 () - 74. Salwasser,Christian 1680 () 1 - 0
20 75. Kuehnel,Jutta 1679 () - 20. Hirschberg,Leander 2036 () 0 - 1
21 21. Shapiro,Vladimir 2023 () - 76. Doll,Rebecca 1678 () 0 - 1
22 77. Guckes,Simon 1676 () - 22. Berger,Thomas 2015 () 0 - 1
23 23. Osmanovic,Faruk 2009 () - 78. Eberhart,Erik 1672 () ½ - ½
24 79. Gabriel,Alexander 1671 () - 24. Hermann,Tobias 2007 () 0 - 1
25 25. Maedler,Thomas 2007 () - 80. Schneider,Waldemar 1665 () 1 - 0
26 81. Hoppstaedter,Daniel 1656 () - 26. Frenznick,Thomas 1989 () ½ - ½
27 27. Triantafillidis,Simeo 1988 () - 82. Pravez,Luca 1653 () 1 - 0
28 83. Back,Lennart 1651 () - 28. Boos,Patrick 1986 () 0 - 1
29 29. Probst,Alexander 1959 () - 84. Bruno,Claudio 1650 () 1 - 0
30 85. Reiling,Percy 1639 () - 30. Wellenreich,Jenni 1959 () ½ - ½
31 31. Kamm,Guenter 1957 () - 86. Schuh,Robert 1635 () ½ - ½
32 87. Lehmann,Tornalf 1635 () - 32. Nass,Maximilian 1947 () 0 - 1
33 33. Schmitt,Daniel 1942 () - 88. Schulz,Hannah 1632 () 1 - 0
34 89. Ellerichmann,Gerrit 1626 () - 34. Sreyas,Payyappat 1932 () 0 - 1
35 35. Pepi,Lucas 1918 () - 90. Mayer,Dietmar 1612 () 1 - 0
36 91. Kluger,Lukas 1611 () - 36. Geltz,Noah 1912 () 0 - 1
37 37. Engemann,Till 1904 () - 92. Kaefer,Felix 1604 () 1 - 0
38 93. Triantafillidis,Dimit 1603 () - 38. Maurer,Noah 1903 () ½ - ½
39 39. Birkholz,Axel,Dr. 1901 () - 94. Shapiro,Danil 1600 () 1 - 0
40 95. Merz,Raphael 1584 () - 40. Mueller,Michael 1900 () 0 - 1
41 41. Leinenbach,Andreas 1891 () - 96. Eichhorn,Valentin 1581 () 1 - 0
42 97. Sunthararajan,Thivija 1580 () - 42. Kohde,Janis 1890 () 0 - 1
43 43. Hengstler,Bernhard 1886 () - 98. Hengstler,Lukas 1573 () ½ - ½
44 99. Schuh,Ramon 1573 () - 44. Ospina Ocampo,Camilo 1871 () 1 - 0
45 45. Prskawetz,Frank 1869 () - 100 Langenbach,Philipp,Dr 1570 () 1 - 0
46 101 Weber,Roland 1566 () - 46. Gabel,Reinhold 1868 () ½ - ½
47 47. Steiner,Dominik 1865 () - 102 Jahraus,Marlis 1560 () 1 - 0
48 103 Fischer,Darja 1550 () - 48. Noe,Peter 1859 () ½ - ½
49 49. Kuppinger,Bernd 1825 () - 104 Fecker,Achim 1550 () ½ - ½
50 105 Heinrich,Bert 1520 () - 50. Macarie,Paul-Andrei 1825 () 0 - 1
51 51. Nowikow,Siegfried 1822 () - 106 Fliess,Justin 1468 () 1 - 0
52 107 Schellinger,Frank 1444 () - 52. Becker,Ralf 1820 () 0 - 1
53 53. Hapke,Ralf 1799 () - 108 Hartmann,Egon 1413 () 1 - 0
54 109 Possemeyer,Morten 1404 () - 54. Fuchs,Benno 1795 () 0 - 1
55 55. Schneider,Thomas 1795 () - 110 Gugau,Simon 1394 () 1 - 0
56 111 Fliess,Renke 1335 () - 112 spielfrei   () + - -

Zum Seitenanfang