sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Ruff,Maximilian 2340 2318 31w1 52s1 24w1 4s1 2w½ 8w   3.0 2519 5.5
2. Podat,Vladimir 2306 2311 36s1 25w1 22s1 3w½ 1s½ 15w   3.0 2503 6.0
3. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 108w1 56s1 27w1 2s½ 11w½ 4s   3.0 2495 3.5
4. Wartlick,Karl 2236 2194 82s1 30w1 43s1 1w0 22s1 3w   3.0 2430 5.0
5. Doll,Alexander 1991 2049 28w1 41s1 8s½ 9w½ 20s1 13w   2.5 2230 6.5
6. Sreyas,Payyappat 1727 1932 94s1 9w½ 57s1 15w0 12s1 26w   2.5 2171 4.5
7. Steiner,Dominik 1851 1865 85w1 77w1 19s½ 11s0 64w0 76s   2.5 2151 4.5
8. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 93w1 73s1 5w½ 19s1 16w1 1s   2.5 2140 4.0
9. Schulze,Ulrich 2304 2274 21w1 6s½ 46w1 5s½ 34w1 17s1   2.5 2139 6.0
10. Hapke,Ralf 1799 1783 32w1 64s1 17w½ 26s0 65w½ 67s½   2.5 2128 6.0
11. Bach,Edwin 2238 2156 69s1 33w1 14s½ 7w1 3s½ 38w   2.5 2123 5.5
12. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 81s1 15w½ 65w1 16s0 6w0 48s½   2.5 2098 5.0
13. Zeier,Klaus 2238 2178 51w1 46s½ 59w1 18s½ 24w½ 5s   2.5 2090 4.5
14. Triantafillidis,S 1979 1988 107w1 49s1 11w½ 17s0 68w½ 29s   2.5 2071 4.5
15. Doll,Stefan 2134 2105 99w1 12s½ 47w1 6s1 17w½ 2s   2.5 2063 4.5
16. Kapfer,Thomas 2159 2079 98s1 50w½ 20s1 12w1 8s0 27w   2.5 2029 4.0
17. Dausch,Rene 2233 2134 71s1 62w1 10s½ 14w1 15s½ 9w0   2.5 2020 5.0
18. Hirschberg,Leande 1998 2036 102s1 57w½ 50s1 13w½ 38s0 35w   2.5 1983 3.5
19. Wessbecher,Hubert 2076 1952 79w1 39s1 7w½ 8w0 47s1 46s   2.5 1982 5.5
20. Klass,Georg 1787   38w1 34s1 16w0 37s1 5w0 65s   2.0 2224 6.5
21. Haug,Siegmund 1763 1764 9s0 94w1 77s1 33w½ 25s0 47w   2.0 2140 4.0
22. Maedler,Thomas 2007 1968 75w1 89s1 2w0 44s1 4w0 68s   2.0 2012 5.0
23. Greiling,Peter 1694 1493 37w½ 67s½ 73w1 24s0 35w0 101s   2.0 2008 4.5
24. Hermann,Tobias 2007 2002 106s1 48w1 1s0 23w1 13s½ 30w1   2.0 1975 4.5
25. Pepi,Lucas 1918 1877 104w1 2s0 70w1 31s½ 21w1 40s   2.0 1949 4.5
26. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 76w1 47s½ 29w½ 10w1 27s½ 6s   2.0 1936 4.5
27. Boos,Patrick 1986 1965 84s1 72w1 3s0 32w1 26w½ 16s   2.0 1926 5.0
28. Salwasser,Christi 1664 1680 5s0 110w1 88s1 30w0 39s0 37w   2.0 1917 3.5
29. Gabel,Reinhold 1868 1850 83s½ 78w1 26s½ 42w½ 43s½ 14w   2.0 1907 4.0
30. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 61w1 4s0 85w1 28s1 40w½ 24s0   2.0 1902 5.5
31. Apelt,Werner 1782 1713 1s0 96w1 92s1 25w½ 33s0 81w   2.0 1886 4.0
32. Hartmann,Egon   1413 10s0 90w1 89w1 27s0 44w0 86s   2.0 1874 4.5
33. Engemann,Till 1828 1904 63w1 11s0 74w1 21s½ 31w1 64s   2.0 1866 5.0
34. Berger,Thomas 2015 1873 90s1 20w0 71s1 36w1 9s0 39w   2.0 1860 4.0
35. Hengstler,Bernhar 1809 1886 74w½ 101s1 37w½ 38w0 23s1 18s   2.0 1837 3.5
36. Achermann,Didier 1775 1633 2w0 105s1 91w1 34s0 67w0 85s   2.0 1809 4.0
37. Schott,Guido 2082 2013 23s½ 55w1 35s½ 20w0   28s   2.0 1803 5.5
38. Lanka,Zigurds 2400 2344 20s0 106w1 45w1 35s1 18w1 11s   2.0 1779 3.5
39. Nowikow,Siegfried 1822 1630 66w1 19w0 83s1 40s0 28w1 34s   2.0 1776 5.0
40. Herbold,Manfred 2143 2036 48s0 75w1 69s1 39w1 30s½ 25w   2.0 1763 3.5
41. Becker,Ralf 1820 1771 111s1 5w0 81s1 43w½ 52s½ 88w   2.0 1760 3.5
42. Shapiro,Vladimir 2023 1951 49w0 107s1 79w1 29s½ 56w1 63s   2.0 1748 3.0
43. Probst,Alexander 1959 1896 60w1 91s1 4w0 41s½ 29w½ 44s   2.0 1740 5.0
44. Noe,Peter 1859 1757 78s½ 83w½ 72s1 22w0 32s1 43w   2.0 1688 3.0
45. Schuh,Robert 1532 1635 88s½ 103w1 38s0 59s0 93w0 66s   1.5 2078 4.0
46. Geltz,Noah 1912 1902 109s1 13w½ 9s0 55w1 57s1 19w   1.5 1981 5.0
47. Mueller,Michael 1900 1839 58s1 26w½ 15s0 54w1 19w0 21s   1.5 1973 6.0
48. Grining,Maria 1709 1693 40w1 24s0 67w½ 64s0 100w1 12w½   1.5 1957 5.5
49. Doll,Rebecca 1678 1634 42s1 14w0 52w½ 65s0 66w1 57s   1.5 1916 6.0
50. Prskawetz,Frank 1869 1836 100w1 16s½ 18w0   55s1 98w   1.5 1895 5.5
51. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 13s0 109w1 64w½ 67s½ 73w0 78s   1.5 1895 4.0
52. Schmitt,Daniel 1942 1810 105w1 1w0 49s½ 60s1 41w½ 77w   1.5 1861 5.0
53. Reiling,Percy 1639 1484 65w½ 59s0 93w1 56s0 86w½ 79s   1.5 1846 3.5
54. Sunthararajan,Thi 1500 1580 56w0 95s1 68w½ 47s0 99w1 93/+   1.5 1826 3.5
55. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 67w½ 37s0 100w1 46s0 50w0 87s   1.5 1806 4.0
56. Kohde,Janis 1875 1890 54s1 3w0 58s½ 53w1 42s0 71w   1.5 1796 6.0
57. Schneider,Thomas 1762 1795 92w1 18s½ 6w0 61s1 46w0 49w   1.5 1787 5.5
58. Merz,Raphael 1572 1584 47w0 108s1 56w½ 68s0 76w0 75s   1.5 1776 3.0
59. Maurer,Noah 1903 1828 80s½ 53w1 13s0 45w1 63s0 82w   1.5 1750 5.0
60. Bruno,Claudio 1650 1541 43s0 93s½ 101w1 52w0 103s0 100s   1.5 1732 3.0
61. Shapiro,Danil 1418 1600 30s0 76s½ 108w1 57w0 69s0 99s   1.5 1722 3.0
62. Leinenbach,Andrea 1891 1717 87w1 17s0 66w½ 63/-       1.5 1716 5.0
63. Kaefer,Felix 1604 1494 33s0 82w½ 98s1 62/+ 59w1 42w   1.5 1696 3.5
64. Schuh,Ruediger 2076 2017 97s1 10w0 51s½ 48w1 7s1 33w   1.5 1670 4.5
65. Wellenreich,Jenni   1959 53s½ 80w1 12s0 49w1 10s½ 20w   1.5 1633 5.0
66. Fliess,Justin 1468 1434 39s0 102w1 62s½ 77w0 49s0 45w   1.5 1615 4.0
67. Frenznick,Thomas 1989 1834 55s½ 23w½ 48s½ 51w½ 36s1 10w½   1.5 1614 5.0
68. Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 72s0 84w1 54s½ 58w1 14s½ 22w   1.5 1586 3.5
69. Antritter,Dieter 1758 1657 11w0 104s1 40w0 80s½ 61w1 103s   1.0 1806 5.0
70. Eberhart,Erik 1672 1561 103s½ 88w½ 25s0 92w1 89w1 73s   1.0 1797 4.0
71. Wellenreich,Tim 1572 1742 17w0 87s1 34w0 74s½ 80w1 56s   1.0 1738 5.5
72. Schuh,Ramon 1284 1573 68w1 27s0 44w0 86s½ 95w1 89s   1.0 1736 5.5
73. Nass,Maximilian 1947 1802 96s1 8w0 23s0 84w1 51s1 70w   1.0 1703 5.0
74. Hengstler,Lukas 1549 1573 35s½ 86w½ 33s0 71w½ 82s0 84s½   1.0 1702 5.5
75. Schneider,Waldema 1665 1564 22s0 40s0 111w1 88w0 110s½ 58w   1.0 1691 4.0
76. Medeuov,Sajat 1724 1743 26s0 61w½ 78s½ 81w½ 58s1 7w   1.0 1669 4.5
77. Nazarenus,Olaf 2125 2145 95w1 7s0 21w0 66s1 79w1 52s   1.0 1660 5.0
78. Fischer,Darja 1480 1550 44w½ 29s0 76w½ 79s0 108s1 51w   1.0 1658 5.0
79. Ensslinger,Colin 1690 1632 19s0 111w1 42s0 78w1 77s0 53w   1.0 1657 4.5
80. Triantafillidis,D 1603 1589 59w½ 65s0 82s½ 69w½ 71s0 95w   1.0 1650 4.0
81. Heinrich,Bert 1520 1412 12w0 99s1 41w0 76s½ 90w1 31s   1.0 1642 5.0
82. Bolz,Reiner 1748 1538 4w0 63s½ 80w½ 87s½ 74w1 59s   1.0 1634 5.5
83. Weber,Roland   1566 29w½ 44s½ 39w0 89s0 91s½ 108w   1.0 1621 6.0
84. Back,Lennart 1651 1606 27w0 68s0 110w1 73s0 92s½ 74w½   1.0 1617 3.5
85. Jahraus,Marlis 1560 1538 7s0 97w1 30s0 90w1 88s0 36w   1.0 1607 5.0
86. Kuppinger,Bernd 1825 1690 101w½ 74s½   72w½ 53s½ 32w   1.0 1562 3.5
87. Eichhorn,Valentin 1509 1581 62s0 71w0 106s1 82w½ 98s0 55w   1.0 1541 2.5
88. Kamm,Guenter 1957 1926 45w½ 70s½ 28w0 75s1 85w1 41s   1.0 1500 4.5
89. Fuchs,Benno 1795 1787 110s1 22w0 32s0 83w1 70s0 72w   1.0 1469 4.0
90. Guckes,Simon 1656 1676 34w0 32s0 109w1 85s0 81s0 107w   1.0 1467 4.0
91. Fliess,Renke 1335 1109 + 43w0 36s0 93s0 83w½ 104s   1.0 1088 5.0
92. Gugau,Simon 1250 1394 57s0 + 31w0 70s0 84w½ 94s   1.0 1077 4.0
93. Lindenthal,Andrea 1793 1751 8s0 60w½ 53s0 91w1 45s1 54/-   0.5 1542 5.5
94. Ellerichmann,Gerr 1612 1626 6w0 21s0 99w½ 95s0 97s1 92w   0.5 1528 5.0
95. Link,Justus 1513 1727 77s0 54w0 96s½ 94w1 72s0 80s   0.5 1492 3.0
96. Lehmann,Tornalf 1635 1570 73w0 31s0 95w½     97w   0.5 1474 3.5
97. Single,Uwe 1688 1507 64w0 85s0 105w½ 100s0 94w0 96s   0.5 1456 3.0
98. Kesselring,Andre 1728 1645 16w0 100s½ 63w0 104s1 87w1 50s   0.5 1441 4.5
99. Steiner,Kevin 1610 1706 15s0 81w0 94s½ 102w1 54s0 61w   0.5 1441 4.0
100 Langenbach,Philip   1570 50s0 98w½ 55s0 97w1 48s0 60w   0.5 1439 3.5
101 Fecker,Achim 1532 1550 86s½ 35w0 60s0 106w½ 107s1 23w   0.5 1433 5.0
102 Kuehnel,Jutta 1679 1498 18w0 66s0 104w½ 99s0 105w0 109s   0.5 1417 4.5
103 Osmanovic,Faruk 2009 1964 70w½ 45s0   105s1 60w1 69w   0.5 1405 4.0
104 Mayer,Dietmar 1612 1600 25s0 69w0 102s½ 98w0 106s1 91w   0.5 1404 3.5
105 Schulz,Hannah 1477 1632 52s0 36w0 97s½ 103w0 102s1 110w   0.5 1377 4.0
106 Gabriel,Alexander 1671 1540 24w0 38s0 87w0 101s½ 104w0 111w   0.0 1299 5.0
107 Pravez,Luca 1653 1603 14s0 42w0   111s1 101w0 90s   0.0 1293 5.5
108 Niedermaier,Helmu 1729 1598 3s0 58w0 61s0 109s1 78w0 83s   0.0 1126 6.0
109 Kluger,Lukas 1611 1490 46w0 51s0 90s0 108w0 111s½ 102w   0.0 1089 4.0
110 Possemeyer,Morten 1404 1402 89w0 28s0 84s0 + 75w½ 105s   0.0 1014 4.0
111 Schellinger,Frank 1323 1444 41w0 79s0 75s0 107w0 109w½ 106s   0.0 979 4.0

Zum Seitenanfang