sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1867 2.5 2.87 3 30 / 15 2140   2412 -8
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1654 2.0 2.96 3 30 / 15 1779   2321 -23
3. Ruff,Maximilian FM   2318 1842 3.0 2.81 3 30 / 10 2519   2322 4
4. Podat,Vladimir     2311 1826 3.0 2.81 3 30 / 15 2503   2315 4
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1866 2.5 2.74 3 30 / 15 2139   2269 -5
6. Bach,Edwin FM M 2156 1850 2.5 2.49 3 30 / 15 2123   2156 0
7. Zeier,Klaus     2178 1817 2.5 2.67 3 30 / 15 2090   2174 -4
8. Wartlick,Karl     2194 1753 3.0 2.74 3 30 / 15 2430   2200 6
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1811 2.0 2.79 3 30 / 15 1936   2212 -19
10. Dausch,René IM   2134 1747 2.5 2.74 3 30 / 15 2020   2129 -5
11. Pfatteicher,Lukas     2225 1818 3.0 2.69 3 30 / 15 2495   2232 7
12. Kapfer,Thomas     2079 1756 2.5 2.59 3 30 / 15 2029   2077 -2
13. Nazarenus,Olaf     2145 1785 1.0 2.68 3 30 / 15 1660   2105 -40
14. Herbold,Manfred CM   2036 1638 2.0 2.74 3 30 / 15 1763   2019 -17
15. Doll,Stefan     2105 1790 2.5 2.58 3 30 / 15 2063   2104 -1
16. Schott,Guido   * 2013 1678 2.0 2.53 3 30 / 15 1803   2001 -12
17. Weßbecher,Hubert     1952 1709 2.5 2.36 3 30 / 15 1982   1955 3
18. Schuh,Rüdiger     2017 1670 1.5 2.60 3 30 / 15 1670   1991 -26
19. Doll,Alexander     2049 1957 2.5 1.83 3 23 / 5 2230   2069 20
20. Hirschberg,Leande     2036 1710 2.5 2.53 3 27 / 10 1983   2036 0
21. Shapiro,Vladimir     1951 1623 2.0 2.63 3 29 / 15 1748   1936 -15
22. Berger,Thomas     1873 1735 2.0 2.05 3 27 / 15 1860   1872 -1
23. Osmanovic,Faruk     1964 1598 0.5 1.80 2 30 / 15     1932 -32
24. Hermann,Tobias     2002 1850 2.0 1.94 3 21 / 5 1975   2004 2
25. Maedler,Thomas     1968 1887 2.0 1.78 3 30 / 15 2012   1973 5
26. Frenznick,Thomas     1834 1614 1.5 2.30 3 26 / 15 1614   1812 -22
27. Triantafillidis,S     1988 1798 2.5 2.08 3 21 / 5 2071   2002 14
28. Boos,Patrick     1965 1801 2.0 2.00 3 30 / 15 1926   1965 0
29. Probst,Alexander     1896 1615 2.0 2.04 3 28 / 15 1740   1896 0
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1633 1.5 2.53 3 30 / 15 1633   1935 -24
31. Kamm,Günter     1926 1625 1.0 2.56 3 29 / 15 1500   1887 -39
32. Naß,Maximilian     1802 1828 1.0 1.67 3 16 / 5 1703   1774 -28
33. Schmitt,Daniel     1810 1861 1.5 1.50 3 14 / 5 1861   1810 0
34. Sreyas,Payyappat     1932 1898 2.5 1.66 3 18 / 5 2171   1964 32
35. Pepi,Lucas     1877 1824 2.0 1.76 3 16 / 5 1949   1887 10
36. Geltz,Noah     1902 1981 1.5 1.20 3 17 / 5 1981   1914 12
37. Engemann,Till   M 1904 1741 2.0 1.99 3 17 / 5 1866   1904 0
38. Maurer,Noah     1828 1750 1.5 1.79 3 16 / 5 1750   1816 -12
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1777 2.0 1.72 3 26 / 15 1902   1831 7
40. Müller,Michael     1839 1973 1.5 1.07 3 21 / 10 1973   1853 14
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1716 1.5 1.59 3 24 / 15 1716   1715 -2
42. Kohde,Janis     1890 1796 1.5 1.84 3 18 / 5 1796   1878 -12
43. Hengstler,Bernhar     1886 1712 2.0 2.07 3 28 / 15 1837   1885 -1
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1586 1.5 2.49 3 22 / 10 1586   1829 -31
45. Prskawetz,Frank     1836 1895 1.5 1.26 3 26 / 15 1895   1842 6
46. Gabel,Reinhold     1850 1782 2.0 1.78 3 27 / 15 1907   1855 5
47. Steiner,Dominik     1865 1878 2.5 1.41 3 16 / 5 2151   1910 45
48. Noe,Peter     1757 1563 2.0 2.26 3 25 / 15 1688   1750 -7
49. Kuppinger,Bernd     1690 1562 1.0 1.35 2 23 / 15     1679 -11
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1825 2.5 1.41 3 21 / 10 2098   1861 36
51. Nowikow,Siegfried     1630 1651 2.0 1.47 3 22 / 15 1776   1646 16
52. Becker,Ralf     1771 1635 2.0 1.94 3 25 / 15 1760   1772 1
53. Hapke,Ralf     1783 1855 2.5 1.22 3 25 / 15 2128   1819 36
54. Fuchs,Benno     1787 1594 1.0 2.07 3 25 / 15 1469   1757 -30
55. Schneider,Thomas     1795 1787 1.5 1.44 3 25 / 15 1787   1796 1
56. Lindenthal,Andrea     1751 1815 0.5 1.60 3 24 / 15 1542   1719 -32
57. Klass,Georg     1787 2099 2.0 0.56 3 25 / 15 2224   1828 41
58. Apelt,Werner     1713 1761 2.0 1.58 3 24 / 15 1886   1725 12
59. Achermann,Didier     1633 1684 2.0 1.48 3 22 / 15 1809   1649 16
60. Haug,Siegmund     1764 2015 2.0 0.82 3 25 / 15 2140   1797 33
61. Antritter,Dieter     1657 1931 1.0 0.71 3 23 / 15 1806   1665 8
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1895 1.5 0.99 3 24 / 15 1895   1736 15
63. Bolz,Reiner     1538 1759 1.0 1.00 3 21 / 15 1634   1538 0
64. Medeuov,Sajat     1743 1794 1.0 1.48 3 14 / 5 1669   1721 -22
65. Wellenreich,Tim     1742 1863 1.0 1.11 3 14 / 5 1738   1737 -5
66. Niedermaier,Helmu     1598 1803 0.0 1.03 3 22 / 15 1126   1566 -32
67. Kesselring,Andre     1645 1714 0.5 1.36 3 22 / 15 1441   1618 -27
68. Link,Justus     1727 1765 0.5 1.48 3 14 / 5 1492   1681 -46
69. Grining,Maria   W 1693 1957 1.5 0.57 3 11 / 5 1957   1746 53
70. Steiner,Kevin     1706 1714 0.5 1.54 3 13 / 5 1441   1655 -51
71. Greiling,Peter     1493 1883 2.0 0.29 3 20 / 15 2008   1552 59
72. Ensslinger,Colin     1632 1782 1.0 1.00 3 10 / 5 1657   1632 0
73. Single,Uwe     1507 1729 0.5 0.83 3 20 / 15 1456   1496 -11
74. Salwasser,Christi     1680 1792 2.0 1.12 3 11 / 5 1917   1730 50
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1690 0.5 0.98 3 20 / 15 1417   1482 -16
76. Doll,Rebecca   W 1634 1916 1.5 0.51 3 10 / 5 1916   1694 60
77. Guckes,Simon     1676 1592 1.0 1.81 3 13 / 5 1467   1636 -40
78. Eberhart,Erik     1561 1922 1.0 0.31 3 9 / 5 1797   1607 46
79. Gabriel,Alexander     1540 1976 0.0 0.49 3 21 / 15 1299   1524 -16
80. Schneider,Waldema     1564 1816 1.0 0.79 3 21 / 15 1691   1571 7
81. Hoppstädter,Danie     1656 1806 1.5 1.00 3 11 / 5 1806   1684 28
82. Pravez,Luca     1603 1970 0.0 0.20 2 17 / 10     1595 -8
83. Back,Lennart     1606 1742 1.0 1.05 3 22 / 15 1617   1605 -1
84. Bruno,Claudio     1541 1732 1.5 0.83 3 21 / 15 1732   1563 22
85. Reiling,Percy     1484 1846 1.5 0.35 3 7 / 5 1846   1575 91
86. Schuh,Robert     1635 2078 1.5 0.28 3 10 / 5 2078   1710 75
87. Lehmann,Tornalf     1570 1747 0.5 0.81 3 21 / 15 1474   1560 -10
88. Schulz,Hannah   W 1632 1650 0.5 1.44 3 12 / 5 1377   1582 -50
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1801 0.5 0.84 3 12 / 5 1528   1608 -18
90. Mayer,Dietmar     1600 1677 0.5 1.23 3 22 / 15 1404   1577 -23
91. Kluger,Lukas     1490 1766 0.0 0.54 3 10 / 5 1089   1457 -33
92. Käfer,Felix     1494 1696 1.5 0.82 3 20 / 15 1696   1517 23
93. Triantafillidis,D     1589 1775 1.0 0.87 3 21 / 15 1650   1593 4
94. Shapiro,Danil     1600 1722 1.5 1.03 3 10 / 5 1722   1628 28
95. Merz,Raphael     1584 1776 1.5 0.81 3 21 / 15 1776   1607 23
96. Eichhorn,Valentin     1581 1666 1.0 1.17 3 11 / 5 1541   1572 -9
97. Sunthararajan,Thi     1580 1826 1.5 0.60 3 9 / 5 1826   1640 60
98. Hengstler,Lukas     1573 1827 1.0 0.60 3 9 / 5 1702   1599 26
99. Schuh,Ramon     1573 1861 1.0 0.50 3 9 / 5 1736   1606 33
100. Langenbach,Philip     1570 1712 0.5 0.96 3 21 / 15 1439   1555 -15
101. Weber,Roland     1566 1746 1.0 0.82 3 21 / 15 1621   1572 6
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1732 1.0 0.83 3 21 / 15 1607   1543 5
103. Fischer,Darja   W 1550 1783 1.0 0.63 3 9 / 5 1658   1574 24
104. Fecker,Achim     1550 1706 0.5 0.94 3 21 / 15 1433   1536 -14
105. Heinrich,Bert     1412 1767 1.0 0.32 3 19 / 15 1642   1436 24
106. Fließ,Justin     1434 1615 1.5 0.82 3 6 / 5 1615   1494 60
107. Schellinger,Frank     1444 1656 0.0 0.73 3 19 / 15 979   1418 -26
108. Hartmann,Egon     1413 1749 2.0 0.38 3 19 / 15 1874   1471 58
109. Possemeyer,Morten     1402 1691 0.0 0.50 3 9 / 5 1014   1369 -33
110. Gugau,Simon     1394 1754 0.0 0.21 2 9 / 5     1379 -15
111. Fließ,Renke     1109 1765 0.0 0.03 2 21 / 15     1108 -1

Zum Seitenanfang