sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2009 2.5 2.76 3 2282 2404 - 5.20
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2000 2.0 2.76 3 2125 2385 -15.20
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 1963 3.0 2.73 3 2640 2345 + 5.40
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 1944 3.0 2.70 3 2621 2312 + 6.00
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 1907 2.5 2.76 3 2180 2299 - 5.20
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 1885 2.5 2.67 3 2158 2235 - 3.40
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1884 2.5 2.67 3 2157 2235 - 3.40
8. Wartlick,Karl     GER 2236 1899 3.0 2.64 3 2576 2243 + 7.20
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1868 2.0 2.70 3 1993 2221 -14.00
10. Dausch,René IM   GER 2233 1852 2.5 2.73 3 2125 2228 - 4.60
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 1869 3.0 2.49 3 2546 2156 +10.20
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1805 2.5 2.67 3 2078 2156 - 3.40
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1780 1.0 2.67 3 1655 2092 -33.40
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1748 2.0 2.76 3 1873 2128 -15.20
15. Doll,Stefan     GER 2134 1803 2.5 2.64 3 2076 2131 - 2.80
16. Schott,Guido   * GER 2082 1728 2.0 2.67 3 1853 2069 -13.40
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1788 2.5 2.52 3 2061 2076 - 0.40
18. Schuh,Rüdiger     GER 2076 1746 1.5 2.64 3 1746 2053 -22.80
19. Doll,Alexander     GER 1991 1958 2.5 1.65 3 2231 2008 +17.00
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1770 2.5 2.37 3 2043 2001 + 2.60
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1674 2.0 2.67 3 1799 2010 -13.40
22. Berger,Thomas     GER 2015 1686 2.0 2.64 3 1811 2002 -12.80
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1641 0.5 1.80 2 1448 1983 -26.00
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1907 2.0 1.92 3 2032 2009 + 1.60
25. Maedler,Thomas     GER 2007 1922 2.0 1.86 3 2047 2010 + 2.80
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1664 1.5 2.61 3 1664 1967 -22.20
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1856 2.5 2.01 3 2129 1989 + 9.80
28. Boos,Patrick     GER 1986 1794 2.0 2.25 3 1919 1981 - 5.00
29. Probst,Alexander     GER 1959 1815 2.0 2.07 3 1940 1958 - 1.40
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1672 1.5 1.50 3 1672 1672 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1631 1.0 2.61 3 1506 1925 -32.20
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1892 1.0 1.74 3 1767 1932 -14.80
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1853 1.5 1.86 3 1853 1935 - 7.20
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1834 2.5 1.05 3 2107 1756 +29.00
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1863 2.0 1.74 3 1988 1923 + 5.20
36. Geltz,Noah     GER 1912 2051 1.5 0.93 3 2051 1923 +11.40
37. Engemann,Till   M GER 1828 1794 2.0 1.65 3 1919 1835 + 7.00
38. Maurer,Noah     GER 1903 1827 1.5 1.80 3 1827 1897 - 6.00
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1766 2.0 2.04 3 1891 1900 - 0.80
40. Müller,Michael     GER 1900 1980 1.5 1.17 3 1980 1907 + 6.60
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1744 1.5 2.10 3 1744 1879 -12.00
42. Kohde,Janis     GER 1875 1739 1.5 2.04 3 1739 1864 -10.80
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1721 2.0 1.86 3 1846 1812 + 2.80
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1541 1.5 2.64 3 1541 1848 -22.80
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 2079 0.5 0.46 2 1886 1870 + 0.80
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 1858 1.5 1.02 2 2051 1878 + 9.60
47. Steiner,Dominik     GER 1851 1920 2.5 1.20 3 2193 1877 +26.00
48. Noe,Peter     GER 1859 1470 1.5 1.82 2 1663 1853 - 6.40
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1541 1.0 1.68 2 1541 1811 -13.60
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1827 1.5 0.86 2 2020 1787 +12.80
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1772 1.0 1.14 2 1772 1819 - 2.80
52. Becker,Ralf     GER 1820 1644 2.0 2.19 3 1769 1816 - 3.80
53. Hapke,Ralf     GER 1799 2138 1.5 0.24 2 2331 1824 +25.20
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1706 1.0 1.24 2 1706 1790 - 4.80
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1696 1.5 1.77 3 1696 1757 - 5.40
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 1827 0.5 1.35 3 1554 1776 -17.00
57. Klass,Georg     GER 1787 2120 2.0 0.36 3 2245 1820 +32.80
58. Apelt,Werner     GER 1782 1733 2.0 1.71 3 1858 1788 + 5.80
59. Achermann,Didier     GER 1775 1676 2.0 1.92 3 1801 1777 + 1.60
60. Haug,Siegmund     GER 1763 1967 2.0 0.72 3 2092 1789 +25.60
61. Antritter,Dieter     GER 1758 1971 1.0 0.69 3 1846 1764 + 6.20
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 1946 1.5 0.75 3 1946 1765 +15.00
63. Bolz,Reiner     GER 1748 1785 1.0 1.35 3 1660 1741 - 7.00
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 1674 1.0 1.71 3 1549 1710 -14.20
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1818 1.0 0.57 3 1693 1581 + 8.60
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 1706 0.0 1.59 3 1029 1697 -31.80
67. Kesselring,Andre     GER 1728 1866 0.0 0.62 2 1189 1716 -12.40
68. Link,Justus     GER 1513 1683 0.5 0.84 3 1410 1506 - 6.80
69. Grining,Maria   W GER 1709 2035 1.5 0.39 3 2035 1731 +22.20
70. Steiner,Kevin     GER 1610 1714 0.5 1.08 3 1441 1598 -11.60
71. Greiling,Peter     GER 1694 2006 2.0 0.42 3 2131 1726 +31.60
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 1807 1.0 1.02 3 1682 1690 - 0.40
73. Single,Uwe     GER 1688 1704 0.5 1.44 3 1431 1669 -18.80
74. Salwasser,Christi     GER 1664 1784 2.0 1.02 3 1909 1684 +19.60
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1693 0.5 1.44 3 1420 1660 -18.80
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 1981 1.5 0.42 3 1981 1700 +21.60
77. Guckes,Simon     GER 1656 1813 1.0 0.58 2 1813 1664 + 8.40
78. Eberhart,Erik     GER 1672 1961 1.0 0.48 3 1836 1682 +10.40
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 1862 0.0 0.75 3 1185 1656 -15.00
80. Schneider,Waldema     GER 1665 1798 1.0 0.96 3 1673 1666 + 0.80
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1976 0.5 0.16 2 1783 1583 + 6.80
82. Pravez,Luca     GER 1653 2001 0.0 0.22 2 1324 1649 - 4.40
83. Back,Lennart     GER 1651 1754 1.0 1.08 3 1629 1649 - 1.60
84. Bruno,Claudio     GER 1650 1761 1.5 1.05 3 1761 1659 + 9.00
85. Reiling,Percy     GER 1639 1848 1.0 0.46 2 1848 1650 +10.80
86. Schuh,Robert     GER 1532 1932 1.5 0.24 3 1932 1557 +25.20
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1747 0.5 1.05 3 1474 1624 -11.00
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1780 0.5 0.42 3 1507 1479 + 1.60
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1700 0.5 1.14 3 1427 1599 -12.80
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1785 0.5 0.81 3 1512 1606 - 6.20
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1773 0.0 0.87 3 1096 1594 -17.40
92. Käfer,Felix     GER 1604 1768 1.5 0.84 3 1768 1617 +13.20
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1826 1.0 0.44 2 1826 1614 +11.20
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1757 1.5 0.36 3 1757 1441 +22.80
95. Merz,Raphael     GER 1572 1835 1.5 0.54 3 1835 1591 +19.20
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1711 1.0 0.72 3 1586 1515 + 5.60
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1753 1.5 0.57 3 1753 1519 +18.60
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1821 1.0 0.51 3 1696 1559 + 9.80
99. Schuh,Ramon     GER 1284 1684 1.0 0.24 3 1559 1299 +15.20
100. Langenbach,Philip     GER 0 1724 0.5 0.50 3 1451 1451 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1850 1.0 1.00 3 1725 1725 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1813 1.0 0.57 3 1688 1569 + 8.60
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1817 1.0 0.36 3 1692 1493 +12.80
104. Fecker,Achim     GER 1532 1761 0.5 0.63 3 1488 1529 - 2.60
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1735 1.0 0.69 3 1610 1526 + 6.20
106. Fließ,Justin     GER 1468 1790 1.5 0.39 3 1790 1490 +22.20
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1693 0.0 0.30 3 1016 1317 - 6.00
108. Hartmann,Egon     GER 0 1750 2.0 2.00 3 1763 1763 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1703 0.0 0.45 3 1026 1395 - 9.00
110. Gugau,Simon     GER 1250 1650 0.0 0.16 2 973 1247 - 3.20
111. Fließ,Renke     GER 1335 1735 0.0 0.16 2 1058 1332 - 3.20

Zum Seitenanfang