sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Rangliste

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 3 0 0 3.0 2519 5.5
2.   Podat,Vladimir 2311   3 0 0 3.0 2503 6.0
3.   Pfatteicher,Lukas 2225 Karlsruher SF 3 0 0 3.0 2495 3.5
4.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 3 0 0 3.0 2430 5.0
5.   Doll,Alexander 2049 OSG Baden-Baden 2 1 0 2.5 2230 6.5
6.   Sreyas,Payyappat 1932 Hannover 96 2 1 0 2.5 2171 4.5
7.   Steiner,Dominik 1865 SR Heuberg-Gosheim 2 1 0 2.5 2151 4.5
8. GM Inkiov,Ventzislav 2420 SC Ötigheim 2 1 0 2.5 2140 4.0
9. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 2 1 0 2.5 2139 6.0
10.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 2 1 0 2.5 2128 6.0
11. FM Bach,Edwin 2238   2 1 0 2.5 2123 5.5
12.   Macarie,Paul-Andrei 1825 SV Pfinztal 2 1 0 2.5 2098 5.0
13.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 2 1 0 2.5 2090 4.5
14.   Triantafillidis,Simeon 1988 SF HN-Biberach 2 1 0 2.5 2071 4.5
15.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 2 1 0 2.5 2063 4.5
16.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 2 1 0 2.5 2029 4.0
17. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 2 1 0 2.5 2020 5.0
18.   Hirschberg,Leander 2036 SV Pfinztal 2 1 0 2.5 1983 3.5
19.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 2 1 0 2.5 1982 5.5
20.   Klass,Georg 1787   2 0 1 2.0 2224 6.5
21.   Haug,Siegmund 1764 SC Pforzheim 2 0 1 2.0 2140 4.0
22.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 2 0 1 2.0 2012 5.0
23.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 1 2 0 2.0 2008 4.5
24.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 2 0 1 2.0 1975 4.5
25.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 2 0 1 2.0 1949 4.5
26. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 1 2 0 2.0 1936 4.5
27.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 2 0 1 2.0 1926 5.0
28.   Salwasser,Christian 1680 SC Rastatt 2 0 1 2.0 1917 3.5
29.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 1 2 0 2.0 1907 4.0
30.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 2 0 1 2.0 1902 5.5
31.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 2 0 1 2.0 1886 4.0
32.   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 2 0 1 2.0 1874 4.5
33.   Engemann,Till 1904 SC Viernheim 2 0 1 2.0 1866 5.0
34.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 2 0 1 2.0 1860 4.0
35.   Hengstler,Bernhard 1886 SR Spaichingen 1 2 0 2.0 1837 3.5
36.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 2 0 1 2.0 1809 4.0
37.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 1 2 0 2.0 1803 5.5
38. GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 2 0 1 2.0 1779 3.5
39.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 2 0 1 2.0 1776 5.0
40. CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 2 0 1 2.0 1763 3.5
41.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 2 0 1 2.0 1760 3.5
42.   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 2 0 1 2.0 1748 3.0
43.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 2 0 1 2.0 1740 5.0
44.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 1 2 0 2.0 1688 3.0
45.   Schuh,Robert 1635 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 1 1.5 2078 4.0
46.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 1 1 1 1.5 1981 5.0
47.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 1 1 1 1.5 1973 6.0
48.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 1 1 1 1.5 1957 5.5
49.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 1 1 1 1.5 1916 6.0
50.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 1 1 1 1.5 1895 5.5
51.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 1 1 1 1.5 1895 4.0
52.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 1 1 1 1.5 1861 5.0
53.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 1 1 1 1.5 1846 3.5
54.   Sunthararajan,Thivijan 1580 SC Niefern-Öschelbro 1 1 1 1.5 1826 3.5
55.   Hoppstaedter,Daniel 1656 Lasker Kirkel 1 1 1 1.5 1806 4.0
56.   Kohde,Janis 1890 SF Schwaigern 1 1 1 1.5 1796 6.0
57.   Schneider,Thomas 1795 SF Oberreichenbach 1 1 1 1.5 1787 5.5
58.   Merz,Raphael 1584 SK Ottenau 1 1 1 1.5 1776 3.0
59.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 1 1 1 1.5 1750 5.0
60.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 1 1 1 1.5 1732 3.0
61.   Shapiro,Danil 1600 SC Eppingen 1 1 1 1.5 1722 3.0
62.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 1 1 1.5 1716 5.0
63.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 1 1 1 1.5 1696 3.5
64.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 1 1.5 1670 4.5
65.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 1 1 1 1.5 1633 5.0
66.   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 1 1 1 1.5 1615 4.0
67.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 0 3 0 1.5 1614 5.0
68.   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 1 1 1 1.5 1586 3.5
69.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 1 0 2 1.0 1806 5.0
70.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 0 2 1 1.0 1797 4.0
71.   Wellenreich,Tim 1742 SSV Bruchsal 1 0 2 1.0 1738 5.5
72.   Schuh,Ramon 1573 FVS ASP Hoyerswerda 1 0 2 1.0 1736 5.5
73.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 1 0 2 1.0 1703 5.0
74.   Hengstler,Lukas 1573 SR Spaichingen 0 2 1 1.0 1702 5.5
75.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 1 0 2 1.0 1691 4.0
76.   Medeuov,Sajat 1743 SF Steinsfurt 0 2 1 1.0 1669 4.5
77.   Nazarenus,Olaf 2145 SC Lambsheim 1 0 2 1.0 1660 5.0
78.   Fischer,Darja 1550 Karlsruher SF 0 2 1 1.0 1658 5.0
79.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 1 0 2 1.0 1657 4.5
80.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 2 1 1.0 1650 4.0
81.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 1 0 2 1.0 1642 5.0
82.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 0 2 1 1.0 1634 5.5
83.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 2 1 1.0 1621 6.0
84.   Back,Lennart 1651 SF Rot 1 0 2 1.0 1617 3.5
85.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 1 0 2 1.0 1607 5.0
86.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 2 0 1.0 1562 3.5
87.   Eichhorn,Valentin 1581 Karlsruher SF 1 0 2 1.0 1541 2.5
88.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 0 2 1 1.0 1500 4.5
89.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 1 0 2 1.0 1469 4.0
90.   Guckes,Simon 1676 SV Worms 1 0 2 1.0 1467 4.0
91.   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 0 2 1.0 1088 5.0
92.   Gugau,Simon 1394 SF Rot 1 0 2 1.0 1077 4.0
93.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 0 1 2 0.5 1542 5.5
94.   Ellerichmann,Gerrit 1626 SF Schwaigern 0 1 2 0.5 1528 5.0
95.   Link,Justus 1727 SC Bad Wimpfen 0 1 2 0.5 1492 3.0
96.   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 0 1 2 0.5 1474 3.5
97.   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 1 2 0.5 1456 3.0
98.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 0 1 2 0.5 1441 4.5
99.   Steiner,Kevin 1706 SK Ottenau 0 1 2 0.5 1441 4.0
100   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 0 1 2 0.5 1439 3.5
101   Fecker,Achim 1550 SC Bisingen-Steinhof 0 1 2 0.5 1433 5.0
102   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 1 2 0.5 1417 4.5
103   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 0 1 1 0.5 1405 4.0
104   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 0 1 2 0.5 1404 3.5
105   Schulz,Hannah 1632 Karlsruher SF 0 1 2 0.5 1377 4.0
106   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 0 0 3 0.0 1299 5.0
107   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 0 0 2 0.0 1293 5.5
108   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 0 0 3 0.0 1126 6.0
109   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 0 3 0.0 1089 4.0
110   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 0 0 3 0.0 1014 4.0
111   Schellinger,Frank 1444 SC uBu Karlsruhe 0 0 3 0.0 979 4.0

Zum Seitenanfang