sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Rangliste

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 4 2 0 5.0 2387 25.0
2. GM Inkiov,Ventzislav 2409 SC Ötigheim 4 2 0 5.0 2324 25.0
3. FM Bach,Edwin 2238   4 2 0 5.0 2267 22.0
4. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 4 2 0 5.0 2213 23.5
5.   Pfatteicher,Lukas 2146 Karlsruher SF 3 3 0 4.5 2255 22.5
6.   Podat,Vladimir 2306   3 3 0 4.5 2246 23.0
7.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 4 1 1 4.5 2210 22.5
8.   Sreyas,Payyappat 1727 Hannover 96 4 1 1 4.5 2163 22.0
9.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 4 1 1 4.5 2124 20.5
10.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 3 3 0 4.5 2120 22.5
11.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 4 1 1 4.5 2119 21.0
12.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 4 1 1 4.5 2119 19.5
13.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 3 3 0 4.5 2118 20.0
14.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 4 1 1 4.5 1995 19.5
15. CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 4 1 1 4.5 1989 17.0
16.   Doll,Alexander 1991 OSG Baden-Baden 3 2 1 4.0 2162 23.0
17.   Hirschberg,Leander 1998 SV Pfinztal 3 2 1 4.0 2085 19.0
18. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 3 2 1 4.0 2072 22.5
19. GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 4 0 2 4.0 1964 19.0
20.   Engemann,Till 1828 SC Viernheim 3 2 1 4.0 1960 21.5
21.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 4 0 2 4.0 1944 17.5
22.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 4 0 2 4.0 1927 17.5
23.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 3 2 1 4.0 1920 17.5
24.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 3 2 1 4.0 1896 17.5
25.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 3 2 1 4.0 1838 16.0
26.   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 3 2 1 4.0 1791 16.5
27.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 3 2 1 4.0 1777 15.0
28.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 2 3 1 3.5 2041 21.5
29.   Steiner,Dominik 1851 SR Heuberg-Gosheim 3 1 2 3.5 2024 22.0
30.   Haug,Siegmund 1763 SC Pforzheim 3 1 2 3.5 2005 21.0
31.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 3 1 2 3.5 1985 21.0
32.   Triantafillidis,Simeon 1979 SF HN-Biberach 2 3 1 3.5 1981 21.5
33.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 3 1 2 3.5 1937 21.0
34.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 1 5 0 3.5 1931 18.0
35.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 2 3 1 3.5 1905 19.0
36.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 3 1 2 3.5 1895 21.0
37. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 2 3 1 3.5 1891 20.0
38.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 3 1 2 3.5 1872 19.5
39.   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 3 1 2 3.5 1785 18.5
40.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 3 1 2 3.5 1784 17.5
41.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 3 1 2 3.5 1778 17.0
42.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 1 5 0 3.5 1774 16.5
43.   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 3 1 1 3.5 1767 16.0
44.   Nazarenus,Olaf 2125 SC Lambsheim 3 1 2 3.5 1762 17.0
45.   Sunthararajan,Thivijan 1500 SC Niefern-Öschelbro 3 1 2 3.5 1754 15.5
46.   Schneider,Thomas 1762 SF Oberreichenbach 3 1 2 3.5 1721 18.0
47.   Klass,Georg 1787   3 0 3 3.0 2101 23.5
48.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 3 0 3 3.0 1955 20.5
49.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 2 2 2 3.0 1927 21.0
50.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 2 2 2 3.0 1890 19.0
51.   Hengstler,Bernhard 1809 SR Spaichingen 2 2 2 3.0 1876 18.0
52.   Macarie,Paul-Andrei 1774 SV Pfinztal 2 2 2 3.0 1868 23.5
53.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 3 0 3 3.0 1822 18.5
54.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 2 2 2 3.0 1813 19.5
55.   Wellenreich,Tim 1572 SSV Bruchsal 2 2 2 3.0 1797 16.5
56.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 2 2 2 3.0 1782 19.0
57.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 3 0 3 3.0 1778 16.0
58.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 2 2 2 3.0 1749 19.0
59.   Kohde,Janis 1875 SF Schwaigern 2 2 2 3.0 1742 18.5
60.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 2 2 2 3.0 1728 14.0
61.   Fecker,Achim 1532 SC Bisingen-Steinhof 2 2 2 3.0 1717 14.5
62.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 2 2 2 3.0 1618 15.5
63.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 3 0 3 3.0 1558 13.5
64.   Schuh,Robert 1532 FVS ASP Hoyerswerda 2 1 3 2.5 1865 20.0
65.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 2 1 3 2.5 1823 21.5
66.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 2 1 2 2.5 1806 19.5
67.   Salwasser,Christian 1664 SC Rastatt 2 1 3 2.5 1803 18.5
68.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 2 1 3 2.5 1799 19.5
69.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 2 1 3 2.5 1780 20.5
70.   Hoppstaedter,Daniel 1576 Lasker Kirkel 2 1 3 2.5 1765 16.0
71.   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 2 1 3 2.5 1763 17.0
72.   Schuh,Ramon 1284 FVS ASP Hoyerswerda 2 1 3 2.5 1751 18.5
73.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 2 1 3 2.5 1748 15.0
74.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 2 1 3 2.5 1744 19.0
75.   Merz,Raphael 1572 SK Ottenau 2 1 3 2.5 1737 15.5
76.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 2 1 3 2.5 1723 18.0
77.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 2 1 3 2.5 1713 16.5
78.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 1 3 1 2.5 1706 16.5
79.   Schulz,Hannah 1477 Karlsruher SF 2 1 3 2.5 1693 12.5
80.   Shapiro,Danil 1418 SC Eppingen 2 1 3 2.5 1690 15.5
81.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 1 3 2 2.5 1677 17.5
82.   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 2 1 3 2.5 1625 13.0
83.   Medeuov,Sajat 1724 SF Steinsfurt 1 3 2 2.5 1622 17.0
84.   Ellerichmann,Gerrit 1612 SF Schwaigern 2 1 3 2.5 1535 13.0
85.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 5 0 2.5 1483 15.5
86.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 1 2 3 2.0 1769 21.0
87.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 1 2 3 2.0 1716 19.5
88.   Fischer,Darja 1480 Karlsruher SF 1 2 3 2.0 1645 17.0
89.   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 2 0 3 2.0 1631 14.0
90.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 4 2 2.0 1617 17.5
91.   Hengstler,Lukas 1549 SR Spaichingen 0 4 2 2.0 1614 17.5
92.   Back,Lennart 1651 SF Rot 1 2 3 2.0 1543 15.5
93.   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 2 0 4 2.0 1507 14.0
94.   Link,Justus 1513 SC Bad Wimpfen 1 2 3 2.0 1502 16.0
95.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 1 2 1.5 1737 16.0
96.   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 1 1 2 1.5 1646 14.0
97.   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 1 1 4 1.5 1595 15.5
98.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 3 3 1.5 1542 15.5
99.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 1 1 4 1.5 1541 15.5
100   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 1 1 4 1.5 1538 16.0
101   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 1 1 4 1.5 1510 15.0
102   Eichhorn,Valentin 1509 Karlsruher SF 1 1 4 1.5 1505 16.0
103   Steiner,Kevin 1610 SK Ottenau 1 1 4 1.5 1451 16.5
104   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 1 4 1.5 1375 16.0
105   Gugau,Simon 1250 SF Rot 1 1 4 1.5 1330 16.0
106   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 1 1 4 1.5 1284 12.5
107   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 2 4 1.0 1402 11.0
108   Guckes,Simon 1656 SV Worms 1 0 5 1.0 1356 15.5
109   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 2 4 1.0 1356 13.0
110   Schellinger,Frank 1323 SC uBu Karlsruhe 0 1 5 0.5 1284 12.5
111   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 1 5 0.5 1254 15.5

Zum Seitenanfang