sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2100 5.0 5.16 6 2373 2406 - 3.20
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2040 4.0 5.40 6 2165 2372 -28.00
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 2140 5.0 4.56 6 2413 2349 + 8.80
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 2075 4.5 4.74 6 2268 2301 - 4.80
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 1993 5.0 5.16 6 2266 2301 - 3.20
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 2009 5.0 4.74 6 2282 2243 + 5.20
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1942 4.5 5.10 6 2135 2226 -12.00
8. Wartlick,Karl     GER 2236 2032 4.5 4.56 6 2225 2235 - 1.20
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1877 3.5 5.40 6 1934 2197 -38.00
10. Dausch,René IM   GER 2233 1996 4.0 4.80 6 2121 2217 -16.00
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 2065 4.5 3.66 6 2258 2163 +16.80
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1931 4.5 4.74 6 2124 2154 - 4.80
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1789 3.5 5.28 6 1846 2089 -35.60
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1814 4.5 5.28 6 2007 2127 -15.60
15. Doll,Stefan     GER 2134 1947 4.5 4.44 6 2140 2135 + 1.20
16. Schott,Guido   * GER 2082 1731 2.5 4.45 5 1731 2043 -39.00
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1931 4.5 4.14 6 2124 2083 + 7.20
18. Schuh,Rüdiger     GER 2076 1771 4.0 5.16 6 1896 2053 -23.20
19. Doll,Alexander     GER 1991 2034 4.0 2.64 6 2159 2018 +27.20
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1959 4.0 3.30 6 2084 2012 +14.00
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1731 3.5 5.10 6 1788 1991 -32.00
22. Berger,Thomas     GER 2015 1827 4.0 4.44 6 1952 2006 - 8.80
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1660 3.5 4.45 5 1809 1990 -19.00
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1926 4.5 3.66 6 2119 2024 +16.80
25. Maedler,Thomas     GER 2007 1955 3.0 3.42 6 1955 1999 - 8.40
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1719 3.5 4.98 6 1776 1959 -29.60
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1924 3.5 3.48 6 1981 1979 + 0.40
28. Boos,Patrick     GER 1986 1955 2.5 2.70 5 1955 1982 - 4.00
29. Probst,Alexander     GER 1959 1832 4.0 4.02 6 1957 1959 - 0.40
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1713 4.0 4.00 6 1738 1738 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1656 4.0 5.10 6 1781 1935 -22.00
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1792 4.0 4.26 6 1917 1942 - 5.20
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1859 3.5 3.66 6 1916 1939 - 3.20
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1922 4.5 1.50 6 2115 1787 +60.00
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1880 3.5 3.30 6 1937 1922 + 4.00
36. Geltz,Noah     GER 1912 1928 3.5 2.88 6 1985 1924 +12.40
37. Engemann,Till   M GER 1828 1834 4.0 2.94 6 1959 1849 +21.20
38. Maurer,Noah     GER 1903 1727 3.5 4.38 6 1784 1885 -17.60
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1852 3.5 3.42 6 1909 1903 + 1.60
40. Müller,Michael     GER 1900 1880 2.5 3.18 6 1823 1886 -13.60
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1744 1.5 2.10 3 1744 1879 -12.00
42. Kohde,Janis     GER 1875 1742 3.0 4.08 6 1742 1853 -21.60
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1844 3.0 2.70 6 1844 1815 + 6.00
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1697 4.0 4.38 6 1822 1863 - 7.60
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 1865 1.5 2.04 4 1778 1858 -10.80
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 1935 3.0 2.05 5 2007 1887 +19.00
47. Steiner,Dominik     GER 1851 1967 3.5 2.04 6 2024 1880 +29.20
48. Noe,Peter     GER 1859 1726 1.5 2.72 4 1639 1835 -24.40
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1536 2.0 3.36 4 1536 1798 -27.20
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1850 2.0 2.00 5 1778 1774 + 0.00
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1873 2.0 2.15 5 1801 1819 - 3.00
52. Becker,Ralf     GER 1820 1798 3.0 3.18 6 1798 1816 - 3.60
53. Hapke,Ralf     GER 1799 2116 2.0 0.52 4 2116 1829 +29.60
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1620 2.0 2.92 4 1620 1777 -18.40
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1683 3.5 3.66 6 1740 1759 - 3.20
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 1681 2.5 3.25 5 1681 1778 -15.00
57. Klass,Georg     GER 1787 2087 3.0 0.75 5 2159 1832 +45.00
58. Apelt,Werner     GER 1782 1744 3.0 3.30 6 1744 1776 - 6.00
59. Achermann,Didier     GER 1775 1765 2.5 3.06 6 1708 1764 -11.20
60. Haug,Siegmund     GER 1763 1924 3.5 1.74 6 1981 1798 +35.20
61. Antritter,Dieter     GER 1758 1824 2.5 2.46 6 1767 1759 + 0.80
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 1876 3.0 1.98 6 1876 1770 +20.40
63. Bolz,Reiner     GER 1748 1719 2.5 3.24 6 1662 1733 -14.80
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 1661 2.5 3.54 6 1604 1703 -20.80
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1747 3.0 1.62 6 1747 1600 +27.60
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 1642 1.0 3.10 5 1402 1687 -42.00
67. Kesselring,Andre     GER 1728 1744 3.0 2.40 5 1816 1740 +12.00
68. Link,Justus     GER 1513 1591 2.0 2.34 6 1466 1506 - 6.80
69. Grining,Maria   W GER 1709 1991 2.0 0.80 5 1919 1733 +24.00
70. Steiner,Kevin     GER 1610 1623 1.5 2.88 6 1430 1582 -27.60
71. Greiling,Peter     GER 1694 1894 2.0 1.44 6 1769 1705 +11.20
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 1772 3.0 2.34 6 1772 1703 +13.20
73. Single,Uwe     GER 1688 1672 0.5 2.60 5 1306 1646 -42.00
74. Salwasser,Christi     GER 1664 1857 2.5 1.50 6 1800 1684 +20.00
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1629 1.0 3.42 6 1356 1631 -48.40
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 1835 2.5 1.45 5 1835 1699 +21.00
77. Guckes,Simon     GER 1656 1672 1.0 2.40 5 1432 1628 -28.00
78. Eberhart,Erik     GER 1672 1816 3.0 1.86 6 1816 1695 +22.80
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 1676 1.5 2.94 6 1483 1642 -28.80
80. Schneider,Waldema     GER 1665 1721 1.5 2.52 6 1528 1645 -20.40
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1848 1.5 0.85 5 1699 1589 +13.00
82. Pravez,Luca     GER 1653 1703 2.0 2.15 5 1631 1650 - 3.00
83. Back,Lennart     GER 1651 1668 2.0 2.88 6 1543 1633 -17.60
84. Bruno,Claudio     GER 1650 1847 1.5 1.25 5 1698 1655 + 5.00
85. Reiling,Percy     GER 1639 1817 1.5 1.35 5 1668 1642 + 3.00
86. Schuh,Robert     GER 1532 1827 2.5 0.90 6 1770 1564 +32.00
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1733 1.5 1.48 4 1646 1635 + 0.40
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1717 2.5 1.20 6 1660 1503 +26.00
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1592 2.5 3.18 6 1535 1598 -13.60
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1682 2.5 2.40 6 1625 1614 + 2.00
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1675 1.0 2.46 6 1402 1582 -29.20
92. Käfer,Felix     GER 1604 1842 3.5 1.00 5 1991 1654 +50.00
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1699 2.0 1.85 5 1627 1606 + 3.00
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1734 2.5 0.78 6 1677 1452 +34.40
95. Merz,Raphael     GER 1572 1794 2.5 1.32 6 1737 1596 +23.60
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1698 1.5 1.50 6 1505 1509 + 0.00
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1754 2.5 0.95 5 1754 1531 +31.00
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1739 2.0 1.50 6 1614 1559 +10.00
99. Schuh,Ramon     GER 1284 1656 2.5 0.60 6 1599 1322 +38.00
100. Langenbach,Philip     GER 0 1703 1.5 1.50 6 1510 1510 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1735 1.5 1.50 6 1542 1542 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1805 2.5 1.20 6 1748 1586 +26.00
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1770 2.0 0.96 6 1645 1501 +20.80
104. Fecker,Achim     GER 1532 1717 3.0 1.56 6 1717 1561 +28.80
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1728 3.0 1.38 6 1728 1552 +32.40
106. Fließ,Justin     GER 1468 1741 1.5 1.02 6 1548 1478 + 9.60
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1669 0.5 0.66 6 1268 1320 - 3.20
108. Hartmann,Egon     GER 0 1820 2.5 2.50 6 1763 1763 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1650 0.5 0.95 5 1284 1395 - 9.00
110. Gugau,Simon     GER 1250 1642 0.5 0.40 5 1276 1252 + 2.00
111. Fließ,Renke     GER 1335 1704 0.0 0.40 4 1027 1327 - 8.00

Zum Seitenanfang