sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1992 5.0 5.34 6 30 / 15 2265   2413 -7
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1840 4.0 5.51 6 30 / 15 1965   2311 -33
3. Ruff,Maximilian FM   2318 2075 5.0 4.35 6 30 / 10 2348   2332 14
4. Podat,Vladimir     2311 2021 4.5 4.68 6 30 / 15 2214   2307 -4
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1942 5.0 5.13 6 30 / 15 2215   2272 -2
6. Bach,Edwin FM M 2156 1997 5.0 4.00 6 30 / 15 2270   2178 22
7. Zeier,Klaus     2178 1923 4.5 4.76 6 30 / 15 2116   2173 -5
8. Wartlick,Karl     2194 1962 4.5 4.32 6 30 / 15 2155   2198 4
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1852 3.5 5.40 6 30 / 15 1909   2189 -42
10. Dausch,René IM   2134 1935 4.0 4.29 6 30 / 15 2060   2128 -6
11. Pfatteicher,Lukas     2225 2019 4.5 4.21 6 30 / 15 2212   2231 6
12. Kapfer,Thomas     2079 1913 4.5 4.18 6 30 / 15 2106   2086 7
13. Nazarenus,Olaf     2145 1705 3.5 5.51 6 30 / 15 1762   2101 -44
14. Herbold,Manfred CM   2036 1708 4.5 5.14 6 30 / 15 1901   2022 -14
15. Doll,Stefan     2105 1958 4.5 4.01 6 30 / 15 2151   2115 10
16. Schott,Guido   * 2013 1700 2.5 4.20 5 30 / 15 1700   1975 -38
17. Weßbecher,Hubert     1952 1881 4.5 3.63 6 30 / 15 2074   1971 19
18. Schuh,Rüdiger     2017 1746 4.0 4.82 6 30 / 15 1871   1999 -18
19. Doll,Alexander     2049 2018 4.0 3.20 6 23 / 5 2143   2070 21
20. Hirschberg,Leande     2036 1923 4.0 3.68 6 27 / 10 2048   2043 7
21. Shapiro,Vladimir     1951 1684 3.5 4.80 6 29 / 15 1741   1922 -29
22. Berger,Thomas     1873 1790 4.0 3.73 6 27 / 15 1915   1879 6
23. Osmanovic,Faruk     1964 1605 3.5 4.47 5 30 / 15 1754   1942 -22
24. Hermann,Tobias     2002 1841 4.5 3.90 6 21 / 5 2034   2019 17
25. Maedler,Thomas     1968 1912 3.0 3.41 6 30 / 15 1912   1959 -9
26. Frenznick,Thomas     1834 1663 3.5 4.28 6 26 / 15 1720   1815 -19
27. Triantafillidis,S     1988 1873 3.5 3.74 6 21 / 5 1930   1981 -7
28. Boos,Patrick     1965 1855 3.5 3.49 6 30 / 15 1912   1965 0
29. Probst,Alexander     1896 1704 4.0 3.96 6 28 / 15 1829   1896 0
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1684 4.0 4.86 6 30 / 15 1809   1940 -19
31. Kamm,Günter     1926 1625 4.0 5.08 6 29 / 15 1750   1902 -24
32. Naß,Maximilian     1802 1729 4.0 3.83 6 14 / 5 1854   1808 6
33. Schmitt,Daniel     1810 1840 3.5 3.00 6 14 / 5 1897   1829 19
34. Sreyas,Payyappat     1932 1976 4.5 2.73 6 18 / 5 2169   1991 59
35. Pepi,Lucas     1877 1831 3.5 3.42 6 16 / 5 1888   1879 2
36. Geltz,Noah     1902 1891 3.5 3.09 6 17 / 5 1948   1916 14
37. Engemann,Till   M 1904 1786 4.0 3.78 6 17 / 5 1911   1911 7
38. Maurer,Noah     1828 1653 3.5 4.26 6 16 / 5 1710   1801 -27
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1842 3.5 2.91 6 26 / 15 1899   1838 14
40. Müller,Michael     1839 1869 2.5 2.84 6 21 / 10 1812   1829 -10
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1716 1.5 1.59 3 24 / 15 1716   1715 -2
42. Kohde,Janis     1890 1761 3.0 3.88 6 18 / 5 1761   1861 -29
43. Hengstler,Bernhar     1886 1835 3.0 3.34 6 28 / 15 1835   1879 -7
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1717 4.0 4.00 6 22 / 10 1842   1860 0
45. Prskawetz,Frank     1836 1797 2.5 2.75 5 26 / 15 1797   1830 -6
46. Gabel,Reinhold     1850 1864 3.5 2.89 6 27 / 15 1921   1864 14
47. Steiner,Dominik     1865 1925 3.5 2.53 6 16 / 5 1982   1900 35
48. Noe,Peter     1757 1661 3.0 3.68 6 25 / 15 1661   1740 -17
49. Kuppinger,Bernd     1690 1519 2.5 3.60 5 23 / 15 1519   1659 -31
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1863 3.0 2.63 6 21 / 10 1863   1835 10
51. Nowikow,Siegfried     1630 1757 3.0 2.18 6 22 / 15 1757   1653 23
52. Becker,Ralf     1771 1756 3.0 3.01 6 25 / 15 1756   1771 0
53. Hapke,Ralf     1783 1931 3.5 1.98 6 25 / 15 1988   1822 39
54. Fuchs,Benno     1787 1581 3.0 4.41 6 25 / 15 1581   1751 -36
55. Schneider,Thomas     1795 1750 3.5 3.25 6 25 / 15 1807   1801 6
56. Lindenthal,Andrea     1751 1638 2.5 3.25 5 24 / 15 1638   1731 -20
57. Klass,Georg     1787 2053 3.0 1.22 6 25 / 15 2053   1832 45
58. Apelt,Werner     1713 1746 3.0 2.96 6 24 / 15 1746   1714 1
59. Achermann,Didier     1633 1716 2.5 2.55 6 22 / 15 1659   1632 -1
60. Haug,Siegmund     1764 1944 3.5 1.88 6 25 / 15 2001   1805 41
61. Antritter,Dieter     1657 1824 2.5 2.02 6 23 / 15 1767   1670 13
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1812 3.0 2.46 6 24 / 15 1812   1735 14
63. Bolz,Reiner     1538 1710 2.5 2.05 6 21 / 15 1653   1551 13
64. Medeuov,Sajat     1743 1707 2.5 3.40 6 14 / 5 1650   1707 -36
65. Wellenreich,Tim     1742 1773 3.0 2.83 6 12 / 5 1773   1749 7
66. Niedermaier,Helmu     1598 1669 2.0 2.79 6 22 / 15 1544   1576 -22
67. Kesselring,Andre     1645 1693 3.5 2.76 6 22 / 15 1750   1666 21
68. Link,Justus     1727 1681 2.0 3.52 6 14 / 5 1556   1667 -60
69. Grining,Maria   W 1693 1881 3.0 1.69 6 11 / 5 1881   1754 61
70. Steiner,Kevin     1706 1637 1.5 3.62 6 13 / 5 1444   1617 -89
71. Greiling,Peter     1493 1848 2.0 0.83 6 20 / 15 1723   1529 36
72. Ensslinger,Colin     1632 1754 3.0 2.35 6 10 / 5 1754   1664 32
73. Single,Uwe     1507 1659 0.5 1.99 6 20 / 15 1258   1462 -45
74. Salwasser,Christi     1680 1807 2.5 2.12 6 11 / 5 1750   1697 17
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1650 1.0 2.04 6 20 / 15 1377   1467 -31
76. Doll,Rebecca   W 1634 1823 2.5 1.69 6 10 / 5 1766   1674 40
77. Guckes,Simon     1676 1555 1.0 3.92 6 13 / 5 1282   1554 -122
78. Eberhart,Erik     1561 1792 3.0 1.44 6 9 / 5 1792   1644 83
79. Gabriel,Alexander     1540 1754 1.5 2.03 6 21 / 15 1561   1525 -15
80. Schneider,Waldema     1564 1727 1.5 2.07 6 21 / 15 1534   1548 -16
81. Hoppstädter,Danie     1656 1789 2.5 2.05 6 11 / 5 1732   1677 21
82. Pravez,Luca     1603 1722 2.0 1.88 5 17 / 10 1650   1607 4
83. Back,Lennart     1606 1666 2.0 2.62 6 22 / 15 1541   1589 -17
84. Bruno,Claudio     1541 1757 2.5 1.53 6 21 / 15 1700   1569 28
85. Reiling,Percy     1484 1792 2.0 0.97 6 7 / 5 1667   1547 63
86. Schuh,Robert     1635 1875 2.5 1.63 6 10 / 5 1818   1678 43
87. Lehmann,Tornalf     1570 1687 1.5 1.40 4 21 / 15 1600   1573 3
88. Schulz,Hannah   W 1632 1636 2.5 3.03 6 12 / 5 1579   1609 -23
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1672 2.5 2.65 6 12 / 5 1615   1620 -6
90. Mayer,Dietmar     1600 1554 2.5 3.21 6 22 / 15 1497   1580 -20
91. Kluger,Lukas     1490 1640 1.0 1.94 6 10 / 5 1367   1444 -46
92. Käfer,Felix     1494 1773 3.5 0.99 5 20 / 15 1922   1574 80
93. Triantafillidis,D     1589 1742 2.0 1.89 6 21 / 15 1617   1592 3
94. Shapiro,Danil     1600 1721 2.5 2.06 6 10 / 5 1664   1621 21
95. Merz,Raphael     1584 1749 2.5 1.80 6 21 / 15 1692   1604 20
96. Eichhorn,Valentin     1581 1640 1.5 2.54 6 11 / 5 1447   1533 -48
97. Sunthararajan,Thi     1580 1804 2.5 1.11 5 9 / 5 1804   1659 79
98. Hengstler,Lukas     1573 1728 2.0 1.88 6 9 / 5 1603   1579 6
99. Schuh,Ramon     1573 1798 2.5 1.36 6 9 / 5 1741   1633 60
100. Langenbach,Philip     1570 1646 1.5 2.42 6 21 / 15 1453   1543 -27
101. Weber,Roland     1566 1622 1.5 2.45 6 21 / 15 1429   1538 -28
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1739 2.5 1.60 6 21 / 15 1682   1564 26
103. Fischer,Darja   W 1550 1717 2.0 1.72 6 9 / 5 1592   1564 14
104. Fecker,Achim     1550 1626 3.0 2.46 6 21 / 15 1626   1566 16
105. Heinrich,Bert     1412 1739 3.0 0.77 6 19 / 15 1739   1483 71
106. Fließ,Justin     1434 1710 1.5 1.31 6 6 / 5 1517   1446 12
107. Schellinger,Frank     1444 1600 0.5 1.83 6 19 / 15 1199   1402 -42
108. Hartmann,Egon     1413 1776 2.5 0.70 6 19 / 15 1719   1470 57
109. Possemeyer,Morten     1402 1654 0.5 1.00 5 9 / 5 1288   1374 -28
110. Gugau,Simon     1394 1660 0.5 0.93 5 9 / 5 1294   1370 -24
111. Fließ,Renke     1109 1689 0.5 0.13 5 17 / 15 1323   1122 13

Zum Seitenanfang