sk-sulzfeld

A-Turnier
4. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 01.06.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2026 3.5 3.64 4 2362 2406 - 2.80
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2000 3.0 3.68 4 2193 2386 -13.60
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 2031 4.0 3.44 4 2708 2351 +11.20
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 1994 3.5 3.44 4 2330 2307 + 1.20
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 1928 3.0 3.64 4 2121 2291 -12.80
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 1877 3.5 3.60 4 2213 2236 - 2.00
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1913 3.0 3.48 4 2106 2228 - 9.60
8. Wartlick,Karl     GER 2236 2009 3.0 3.16 4 2202 2233 - 3.20
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1860 3.0 3.64 4 2053 2222 -12.80
10. Dausch,René IM   GER 2233 1884 3.5 3.56 4 2220 2232 - 1.20
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 1978 3.5 2.88 4 2314 2158 +12.40
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1797 3.5 3.60 4 2133 2157 - 2.00
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1766 2.0 3.60 4 1766 2093 -32.00
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1767 3.0 3.64 4 1960 2130 -12.80
15. Doll,Stefan     GER 2134 1786 3.5 3.56 4 2122 2133 - 1.20
16. Schott,Guido   * GER 2082 1743 2.0 3.52 4 1743 2052 -30.40
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1943 2.5 2.72 4 2038 2072 - 4.40
18. Schuh,Rüdiger     GER 2076 1737 2.5 3.52 4 1832 2056 -20.40
19. Doll,Alexander     GER 1991 2045 3.0 1.68 4 2238 2017 +26.40
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1887 3.0 2.60 4 2080 2006 + 8.00
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1722 2.5 3.40 4 1817 2005 -18.00
22. Berger,Thomas     GER 2015 1708 3.0 3.44 4 1901 2006 - 8.80
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1630 1.5 2.73 3 1630 1984 -24.60
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1854 3.0 2.80 4 2047 2011 + 4.00
25. Maedler,Thomas     GER 2007 1906 3.0 2.56 4 2099 2016 + 8.80
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1686 2.0 3.44 4 1686 1960 -28.80
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1951 2.5 2.16 4 2046 1986 + 6.80
28. Boos,Patrick     GER 1986 1794 2.0 2.25 3 1919 1981 - 5.00
29. Probst,Alexander     GER 1959 1816 2.5 2.76 4 1911 1954 - 5.20
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1674 2.5 2.50 4 1687 1687 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1640 2.0 3.48 4 1640 1927 -29.60
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1832 2.0 2.64 4 1832 1934 -12.80
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1803 2.5 2.76 4 1898 1937 - 5.20
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1907 2.5 1.04 4 2002 1756 +29.20
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1843 2.5 2.40 4 1938 1920 + 2.00
36. Geltz,Noah     GER 1912 1932 2.5 1.88 4 2027 1924 +12.40
37. Engemann,Till   M GER 1828 1786 2.5 2.24 4 1881 1833 + 5.20
38. Maurer,Noah     GER 1903 1753 2.5 2.80 4 1848 1897 - 6.00
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1740 3.0 2.84 4 1933 1904 + 3.20
40. Müller,Michael     GER 1900 1860 2.5 2.24 4 1955 1905 + 5.20
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1744 1.5 2.10 3 1744 1879 -12.00
42. Kohde,Janis     GER 1875 1714 2.5 2.84 4 1809 1868 - 6.80
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1843 2.0 1.80 4 1843 1813 + 4.00
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1549 2.5 3.48 4 1644 1851 -19.60
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 2079 0.5 0.46 2 1886 1870 + 0.80
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 1913 2.0 1.32 3 2038 1882 +13.60
47. Steiner,Dominik     GER 1851 2000 2.5 1.20 4 2095 1877 +26.00
48. Noe,Peter     GER 1859 1649 1.5 2.31 3 1649 1843 -16.20
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1502 1.5 2.61 3 1502 1803 -22.20
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1938 1.5 0.84 3 1938 1787 +13.20
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1896 1.0 1.20 3 1771 1818 - 4.00
52. Becker,Ralf     GER 1820 1723 2.5 2.52 4 1818 1820 - 0.40
53. Hapke,Ralf     GER 1799 2158 1.5 0.30 3 2158 1823 +24.00
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1706 1.0 1.24 2 1706 1790 - 4.80
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1626 2.5 2.72 4 1721 1758 - 4.40
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 1719 1.5 2.40 4 1632 1775 -18.00
57. Klass,Georg     GER 1787 2111 3.0 0.52 4 2304 1837 +49.60
58. Apelt,Werner     GER 1782 1779 2.5 2.00 4 1874 1792 +10.00
59. Achermann,Didier     GER 1775 1761 2.0 2.08 4 1761 1773 - 1.60
60. Haug,Siegmund     GER 1763 1932 2.5 1.12 4 2027 1791 +27.60
61. Antritter,Dieter     GER 1758 1879 1.5 1.36 4 1792 1761 + 2.80
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 1957 2.0 0.92 4 1957 1772 +21.60
63. Bolz,Reiner     GER 1748 1716 1.5 2.16 4 1629 1735 -13.20
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 1636 1.5 2.48 4 1549 1704 -19.60
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1751 1.5 1.08 4 1664 1580 + 8.40
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 1683 1.0 2.24 4 1490 1704 -24.80
67. Kesselring,Andre     GER 1728 1781 1.0 1.29 3 1656 1722 - 5.80
68. Link,Justus     GER 1513 1665 1.5 1.20 4 1578 1519 + 6.00
69. Grining,Maria   W GER 1709 2045 1.5 0.48 4 1958 1729 +20.40
70. Steiner,Kevin     GER 1610 1705 1.5 1.48 4 1618 1610 + 0.40
71. Greiling,Peter     GER 1694 2006 2.0 0.56 4 2006 1723 +28.80
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 1726 2.0 1.80 4 1726 1694 + 4.00
73. Single,Uwe     GER 1688 1704 0.5 1.44 3 1431 1669 -18.80
74. Salwasser,Christi     GER 1664 1813 2.0 1.20 4 1813 1680 +16.00
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1672 0.5 2.04 4 1350 1648 -30.80
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 1981 1.5 0.42 3 1981 1700 +21.60
77. Guckes,Simon     GER 1656 1729 1.0 1.20 3 1604 1652 - 4.00
78. Eberhart,Erik     GER 1672 1789 2.0 1.36 4 1789 1685 +12.80
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 1780 0.5 1.40 4 1458 1653 -18.00
80. Schneider,Waldema     GER 1665 1838 1.0 1.08 4 1645 1663 - 1.60
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1955 0.5 0.27 3 1682 1581 + 4.60
82. Pravez,Luca     GER 1653 1775 1.0 0.99 3 1650 1653 + 0.20
83. Back,Lennart     GER 1651 1802 1.0 1.20 4 1609 1647 - 4.00
84. Bruno,Claudio     GER 1650 1807 1.5 1.16 4 1720 1657 + 6.80
85. Reiling,Percy     GER 1639 1857 1.0 0.66 3 1732 1646 + 6.80
86. Schuh,Robert     GER 1532 1925 1.5 0.32 4 1838 1556 +23.60
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1747 0.5 1.05 3 1474 1624 -11.00
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1804 0.5 0.52 4 1482 1477 - 0.40
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1653 0.5 1.76 4 1331 1587 -25.20
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1771 0.5 1.16 4 1449 1599 -13.20
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1762 0.0 1.20 4 1085 1587 -24.00
92. Käfer,Felix     GER 1604 1768 1.5 0.84 3 1768 1617 +13.20
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1803 1.5 0.72 3 1803 1619 +15.60
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1758 1.5 0.48 4 1671 1438 +20.40
95. Merz,Raphael     GER 1572 1844 1.5 0.68 4 1757 1588 +16.40
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1721 1.5 0.92 4 1634 1521 +11.60
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1790 1.5 0.64 4 1703 1517 +17.20
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1759 1.5 0.92 4 1672 1561 +11.60
99. Schuh,Ramon     GER 1284 1684 1.5 0.32 4 1597 1308 +23.60
100. Langenbach,Philip     GER 0 1715 1.5 1.50 4 1628 1628 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1836 1.0 1.00 4 1643 1643 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1774 2.0 0.92 4 1774 1582 +21.60
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1785 1.0 0.56 4 1592 1489 + 8.80
104. Fecker,Achim     GER 1532 1739 1.0 0.92 4 1546 1534 + 1.60
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1732 1.5 0.92 4 1645 1532 +11.60
106. Fließ,Justin     GER 1468 1809 1.5 0.48 4 1722 1488 +20.40
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1683 0.0 0.40 4 1006 1315 - 8.00
108. Hartmann,Egon     GER 0 1809 2.0 2.00 4 1809 1809 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1703 0.0 0.45 3 1026 1395 - 9.00
110. Gugau,Simon     GER 1250 1650 0.0 0.24 3 973 1245 - 4.80
111. Fließ,Renke     GER 1335 1735 0.0 0.24 3 1058 1330 - 4.80

Zum Seitenanfang