sk-sulzfeld

A-Turnier
4. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 01.06.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Ruff,Maximilian 2340 2318 34w1 35s1 17w1 12s1 3w½ 4w   4.0 2607 11.0
2. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 97w1 39s1 21w1 3s½ 5w½ 12s   3.5 2277 10.0
3. Podat,Vladimir 2306 2311 55s1 33w1 14s1 2w½ 1s½ 6w   3.5 2262 11.0
4. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 90w1 53s1 10w½ 29s1 8w1 1s   3.5 2225 9.0
5. Bach,Edwin 2238 2156 69s1 36w1 30s½ 26w1 2s½ 19w   3.5 2190 9.0
6. Doll,Stefan 2134 2105 88w1 28s½ 31w1 24s1 7w½ 3s   3.5 2162 9.0
7. Dausch,Rene 2233 2134 76s1 74w1 25s½ 30w1 6s½ 11w0   3.5 2144 8.5
8. Kapfer,Thomas 2159 2079 86s1 65w½ 9s1 28w1 4s0 21w   3.5 2109 9.0
9. Klass,Georg 1787   19w1 20s1 8w0 58s1 10w0 44s   3.0 2270 11.5
10. Doll,Alexander 1991 2049 51w1 40s1 4s½ 11w½ 9s1 13w   3.0 2229 11.0
11. Schulze,Ulrich 2304 2274 23w1 24s½ 27w1 10s½ 20w1 7s1   3.0 2105 10.5
12. Wartlick,Karl 2236 2194 83s1 18w1 43s1 1w0 14s1 2w   3.0 2087 11.0
13. Zeier,Klaus 2238 2178 48w1 27s½ 38w1 15s½ 17w½ 10s   3.0 2065 10.0
14. Maedler,Thomas 2007 1968 93w1 63s1 3w0 60s1 12w0 46s   3.0 2048 8.5
15. Hirschberg,Leande 1998 2036 107s1 37w½ 65s1 13w½ 19s0 49w   3.0 2020 8.0
16. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 84w1 31s½ 32w½ 25w1 21s½ 24s   3.0 1997 9.0
17. Hermann,Tobias 2007 2002 103s1 66w1 1s0 47w1 13s½ 18w1   3.0 1954 8.0
18. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 81w1 12s0 57w1 51s1 22w½ 17s0   3.0 1946 8.5
19. Lanka,Zigurds 2400 2344 9s0 103w1 64w1 49s1 15w1 5s   3.0 1905 7.0
20. Berger,Thomas 2015 1873 99s1 9w0 76s1 55w1 11s0 54w   3.0 1903 7.5
21. Boos,Patrick 1986 1965 94s1 72w1 2s0 50w1 16w½ 8s   3.0 1897 8.0
22. Herbold,Manfred 2143 2036 66s0 93w1 69s1 54w1 18s½ 33w   3.0 1829 6.0
23. Haug,Siegmund 1763 1764 11s0 105w1 59s1 36w½ 33s0 31w   2.5 2082 8.0
24. Sreyas,Payyappat 1727 1932 105s1 11w½ 37s1 6w0 28s1 16w   2.5 2045 9.5
25. Hapke,Ralf 1799 1783 50w1 42s1 7w½ 16s0 44w½ 61s½   2.5 2044 11.0
26. Steiner,Dominik 1851 1865 57w1 59w1 29s½ 5s0 42w0 84s   2.5 2043 10.0
27. Geltz,Noah 1912 1902 110s1 13w½ 11s0 70w1 37s1 29w   2.5 1995 7.5
28. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 77s1 6w½ 44w1 8s0 24w0 66s½   2.5 1984 11.0
29. Wessbecher,Hubert 2076 1952 56w1 54s1 26w½ 4w0 31s1 27s   2.5 1982 10.0
30. Triantafillidis,S 1979 1988 92w1 67s1 5w½ 7s0 46w½ 32s   2.5 1977 10.0
31. Mueller,Michael 1900 1839 75s1 16w½ 6s0 71w1 29w0 23s   2.5 1970 9.5
32. Gabel,Reinhold 1868 1850 95s½ 96w1 16s½ 41w½ 43s½ 30w   2.5 1920 7.5
33. Pepi,Lucas 1918 1877 109w1 3s0 52w1 34s½ 23w1 22s   2.5 1891 8.5
34. Apelt,Werner 1782 1713 1s0 104w1 102s1 33w½ 36s0 77w   2.5 1885 8.0
35. Schmitt,Daniel 1942 1810 106w1 1w0 67s½ 78s1 40w½ 59w   2.5 1876 7.5
36. Engemann,Till 1828 1904 45w1 5s0 73w1 23s½ 34w1 42s   2.5 1842 9.5
37. Schneider,Thomas 1762 1795 102w1 15s½ 24w0 81s1 27w0 67w   2.5 1836 7.5
38. Maurer,Noah 1903 1828 80s½ 68w1 13s0 64w1 45s0 83w   2.5 1817 7.5
39. Kohde,Janis 1875 1890 71s1 2w0 75s½ 68w1 41s0 76w   2.5 1813 8.0
40. Becker,Ralf 1820 1771 111s1 10w0 77s1 43w½ 35s½ 62w   2.5 1795 7.0
41. Shapiro,Vladimir 2023 1951 67w0 92s1 56w1 32s½ 39w1 45s   2.5 1775 7.5
42. Schuh,Ruediger 2076 2017 108s1 25w0 48s½ 66w1 26s1 36w   2.5 1771 6.5
43. Probst,Alexander 1959 1896 78w1 100s1 12w0 40s½ 32w½ 60s   2.5 1749 7.5
44. Wellenreich,Jenni   1959 68s½ 80w1 28s0 67w1 25s½ 9w   2.5 1728 7.0
45. Kaefer,Felix 1604 1494 36s0 83w½ 86s1 74/+ 38w1 41w   2.5 1696 7.0
46. Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 72s0 94w1 71s½ 75w1 30s½ 14w   2.5 1681 5.5
47. Greiling,Peter 1694 1493 58w½ 61s½ 53w1 17s0 49w0 98s   2.0 1913 9.0
48. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 13s0 110w1 42w½ 61s½ 53w0 96s   2.0 1880 7.5
49. Hengstler,Bernhar 1809 1886 73w½ 98s1 58w½ 19w0 47s1 15s   2.0 1870 7.5
50. Hartmann,Egon   1413 25s0 99w1 63w1 21s0 60w0 89s   2.0 1803 8.5
51. Salwasser,Christi 1664 1680 10s0 101w1 62s1 18w0 54s0 58w   2.0 1800 8.5
52. Eberhart,Erik 1672 1561 85s½ 62w½ 33s0 102w1 63w1 53s   2.0 1790 7.0
53. Nass,Maximilian 1947 1802 104s1 4w0 47s0 94w1 48s1 52w   2.0 1772 7.5
54. Nowikow,Siegfried 1822 1630 79w1 29w0 95s1 22s0 51w1 20s   2.0 1747 8.0
55. Achermann,Didier 1775 1633 3w0 106s1 100w1 20s0 61w0 57s   2.0 1731 7.5
56. Ensslinger,Colin 1690 1632 29s0 111w1 41s0 96w1 59s0 68w   2.0 1724 6.0
57. Jahraus,Marlis 1560 1538 26s0 108w1 18s0 99w1 62s0 55w   2.0 1718 7.0
58. Schott,Guido 2082 2013 47s½ 70w1 49s½ 9w0   51s   2.0 1706 8.5
59. Nazarenus,Olaf 2125 2145 82w1 26s0 23w0 79s1 56w1 35s   2.0 1698 8.0
60. Noe,Peter 1859 1757 96s½ 95w½ 72s1 14w0 50s1 43w   2.0 1664 6.5
61. Frenznick,Thomas 1989 1834 70s½ 47w½ 66s½ 48w½ 55s1 25w½   2.0 1641 7.0
62. Kamm,Guenter 1957 1926 64w½ 52s½ 51w0 93s1 57w1 40s   2.0 1610 6.5
63. Fuchs,Benno 1795 1787 101s1 14w0 50s0 95w1 52s0 72w   2.0 1587 6.5
64. Schuh,Robert 1532 1635 62s½ 85w1 19s0 38s0 90w0 79s   1.5 1929 9.5
65. Prskawetz,Frank 1869 1836 87w1 8s½ 15w0   70s1 86w   1.5 1895 10.5
66. Grining,Maria 1709 1693 22w1 17s0 61w½ 42s0 87w1 28w½   1.5 1885 10.5
67. Doll,Rebecca 1678 1634 41s1 30w0 35w½ 44s0 79w1 37s   1.5 1840 10.0
68. Reiling,Percy 1639 1484 44w½ 38s0 90w1 39s0 89w½ 56s   1.5 1770 9.0
69. Antritter,Dieter 1758 1657 5w0 109s1 22w0 80s½ 81w1 85s   1.5 1758 8.5
70. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 61w½ 58s0 87w1 27s0 65w0 91s   1.5 1743 8.0
71. Sunthararajan,Thi 1500 1580 39w0 82s1 46w½ 31s0 88w1 90/+   1.5 1742 9.0
72. Schuh,Ramon 1284 1573 46w1 21s0 60w0 89s½ 82w1 63s   1.5 1731 9.5
73. Hengstler,Lukas 1549 1573 49s½ 89w½ 36s0 76w½ 83s0 94s½   1.5 1719 8.0
74. Leinenbach,Andrea 1891 1717 91w1 7s0 79w½ 45/-       1.5 1716 9.0
75. Merz,Raphael 1572 1584 31w0 97s1 39w½ 46s0 84w0 93s   1.5 1710 8.5
76. Wellenreich,Tim 1572 1742 7w0 91s1 20w0 73s½ 80w1 39s   1.5 1703 9.5
77. Heinrich,Bert 1520 1412 28w0 88s1 40w0 84s½ 99w1 34s   1.5 1674 8.0
78. Bruno,Claudio 1650 1541 43s0 90s½ 98w1 35w0 85s0 87s   1.5 1665 7.5
79. Fliess,Justin 1468 1434 54s0 107w1 74s½ 59w0 67s0 64w   1.5 1661 6.5
80. Triantafillidis,D 1603 1589 38w½ 44s0 83s½ 69w½ 76s0 82w   1.5 1659 8.0
81. Shapiro,Danil 1418 1600 18s0 84s½ 97w1 37w0 69s0 88s   1.5 1653 8.0
82. Link,Justus 1513 1727 59s0 71w0 104s½ 105w1 72s0 80s   1.5 1643 5.0
83. Bolz,Reiner 1748 1538 12w0 45s½ 80w½ 91s½ 73w1 38s   1.5 1628 8.0
84. Medeuov,Sajat 1724 1743 16s0 81w½ 96s½ 77w½ 75s1 26w   1.5 1611 7.0
85. Osmanovic,Faruk 2009 1964 52w½ 64s0   106s1 78w1 69w   1.5 1609 6.0
86. Kesselring,Andre 1728 1645 8w0 87s½ 45w0 109s1 91w1 65s   1.5 1599 7.5
87. Langenbach,Philip   1570 65s0 86w½ 70s0 108w1 66s0 78w   1.5 1574 5.5
88. Steiner,Kevin 1610 1706 6s0 77w0 105s½ 107w1 71s0 81w   1.5 1573 6.0
89. Kuppinger,Bernd 1825 1690 98w½ 73s½   72w½ 68s½ 50w   1.5 1565 6.5
90. Lindenthal,Andrea 1793 1751 4s0 78w½ 68s0 100w1 64s1 71/-   1.5 1552 7.0
91. Eichhorn,Valentin 1509 1581 74s0 76w0 103s1 83w½ 86s0 70w   1.5 1547 5.5
92. Pravez,Luca 1653 1603 30s0 41w0   111s1 98w0 99s   1.0 1669 6.5
93. Schneider,Waldema 1665 1564 14s0 22s0 111w1 62w0 101s½ 75w   1.0 1651 8.0
94. Back,Lennart 1651 1606 21w0 46s0 101w1 53s0 102s½ 73w½   1.0 1564 8.0
95. Weber,Roland   1566 32w½ 60s½ 54w0 63s0 100s½ 97w   1.0 1563 8.5
96. Fischer,Darja 1480 1550 60w½ 32s0 84w½ 56s0 97s1 48w   1.0 1553 8.0
97. Niedermaier,Helmu 1729 1598 2s0 75w0 81s0 110s1 96w0 95s   1.0 1532 6.5
98. Fecker,Achim 1532 1550 89s½ 49w0 78s0 103w½ 92s1 47w   1.0 1471 6.0
99. Guckes,Simon 1656 1676 20w0 50s0 110w1 57s0 77s0 92w   1.0 1386 7.0
100 Fliess,Renke 1335 1109 + 43w0 55s0 90s0 95w½ 109s   1.0 1083 7.5
101 Possemeyer,Morten 1404 1402 63w0 51s0 94s0 + 93w½ 106s   1.0 1014 5.0
102 Gugau,Simon 1250 1394 37s0 + 34w0 52s0 94w½ 105s   1.0 1013 8.0
103 Gabriel,Alexander 1671 1540 17w0 19s0 91w0 98s½ 109w0 111w   0.5 1547 8.5
104 Lehmann,Tornalf 1635 1570 53w0 34s0 82w½     108w   0.5 1474 7.5
105 Ellerichmann,Gerr 1612 1626 24w0 23s0 88w½ 82s0 108s1 102w   0.5 1460 8.0
106 Schulz,Hannah 1477 1632 35s0 55w0 108s½ 85w0 107s1 101w   0.5 1407 7.0
107 Kuehnel,Jutta 1679 1498 15w0 79s0 109w½ 88s0 106w0 110s   0.5 1372 6.5
108 Single,Uwe 1688 1507 42w0 57s0 106w½ 87s0 105w0 104s   0.5 1367 6.5
109 Mayer,Dietmar 1612 1600 33s0 69w0 107s½ 86w0 103s1 100w   0.5 1347 6.0
110 Kluger,Lukas 1611 1490 27w0 48s0 99s0 97w0 111s½ 107w   0.0 1047 6.5
111 Schellinger,Frank 1323 1444 40w0 56s0 93s0 92w0 110w½ 103s   0.0 966 7.0

Zum Seitenanfang