sk-sulzfeld

A-Turnier
4. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 01.06.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1889 3.5 3.82 4 30 / 15 2225   2413 -7
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1712 3.0 3.91 4 30 / 15 1905   2323 -21
3. Ruff,Maximilian FM   2318 1930 4.0 3.48 4 30 / 10 2607   2330 12
4. Podat,Vladimir     2311 1926 3.5 3.43 4 30 / 15 2262   2312 1
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1912 3.0 3.52 4 30 / 15 2105   2262 -12
6. Bach,Edwin FM M 2156 1854 3.5 3.34 4 30 / 15 2190   2159 3
7. Zeier,Klaus     2178 1872 3.0 3.36 4 30 / 15 2065   2170 -8
8. Wartlick,Karl     2194 1894 3.0 3.07 4 30 / 15 2087   2193 -1
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1804 3.0 3.73 4 30 / 15 1997   2214 -17
10. Dausch,René IM   2134 1808 3.5 3.44 4 30 / 15 2144   2135 1
11. Pfatteicher,Lukas     2225 1941 3.5 3.07 4 30 / 15 2277   2235 10
12. Kapfer,Thomas     2079 1773 3.5 3.40 4 30 / 15 2109   2081 2
13. Nazarenus,Olaf     2145 1698 2.0 3.67 4 30 / 15 1698   2106 -39
14. Herbold,Manfred CM   2036 1636 3.0 3.66 4 30 / 15 1829   2021 -15
15. Doll,Stefan     2105 1826 3.5 3.31 4 30 / 15 2162   2109 4
16. Schott,Guido   * 2013 1706 2.0 3.32 4 30 / 15 1706   1982 -31
17. Weßbecher,Hubert     1952 1887 2.5 2.41 4 30 / 15 1982   1954 2
18. Schuh,Rüdiger     2017 1676 2.5 3.47 4 30 / 15 1771   1995 -22
19. Doll,Alexander     2049 2036 3.0 2.05 4 23 / 5 2229   2077 28
20. Hirschberg,Leande     2036 1827 3.0 2.84 4 27 / 10 2020   2040 4
21. Shapiro,Vladimir     1951 1680 2.5 3.27 4 29 / 15 1775   1933 -18
22. Berger,Thomas     1873 1710 3.0 2.85 4 27 / 15 1903   1876 3
23. Osmanovic,Faruk     1964 1609 1.5 2.68 3 30 / 15 1609   1936 -28
24. Hermann,Tobias     2002 1761 3.0 2.90 4 21 / 5 1954   2005 3
25. Maedler,Thomas     1968 1855 3.0 2.55 4 30 / 15 2048   1978 10
26. Frenznick,Thomas     1834 1641 2.0 2.95 4 26 / 15 1641   1809 -25
27. Triantafillidis,S     1988 1882 2.5 2.38 4 21 / 5 1977   1991 3
28. Boos,Patrick     1965 1704 3.0 2.97 4 30 / 15 1897   1965 0
29. Probst,Alexander     1896 1654 2.5 2.71 4 28 / 15 1749   1891 -5
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1633 2.5 3.40 4 30 / 15 1728   1938 -21
31. Kamm,Günter     1926 1610 2.0 3.46 4 29 / 15 1610   1891 -35
32. Naß,Maximilian     1802 1772 2.0 2.42 4 16 / 5 1772   1786 -16
33. Schmitt,Daniel     1810 1781 2.5 2.33 4 14 / 5 1876   1817 7
34. Sreyas,Payyappat     1932 1950 2.5 1.93 4 18 / 5 2045   1952 20
35. Pepi,Lucas     1877 1796 2.5 2.48 4 16 / 5 1891   1877 0
36. Geltz,Noah     1902 1900 2.5 2.01 4 17 / 5 1995   1920 18
37. Engemann,Till   M 1904 1747 2.5 2.68 4 18 / 5 1842   1898 -6
38. Maurer,Noah     1828 1722 2.5 2.54 4 16 / 5 1817   1827 -1
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1753 3.0 2.41 4 26 / 15 1946   1839 15
40. Müller,Michael     1839 1875 2.5 1.89 4 21 / 10 1970   1858 19
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1716 1.5 1.59 3 24 / 15 1716   1715 -2
42. Kohde,Janis     1890 1718 2.5 2.76 4 18 / 5 1813   1881 -9
43. Hengstler,Bernhar     1886 1870 2.0 2.12 4 28 / 15 1870   1883 -3
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1586 2.5 3.32 4 22 / 10 1681   1835 -25
45. Prskawetz,Frank     1836 1895 1.5 1.26 3 26 / 15 1895   1842 6
46. Gabel,Reinhold     1850 1825 2.5 2.14 4 27 / 15 1920   1859 9
47. Steiner,Dominik     1865 1948 2.5 1.56 4 16 / 5 2043   1902 37
48. Noe,Peter     1757 1664 2.0 2.49 4 25 / 15 1664   1744 -13
49. Kuppinger,Bernd     1690 1565 1.5 2.01 3 23 / 15 1565   1675 -15
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1889 2.5 1.60 4 21 / 10 1984   1853 28
51. Nowikow,Siegfried     1630 1747 2.0 1.55 4 22 / 15 1747   1643 13
52. Becker,Ralf     1771 1700 2.5 2.27 4 25 / 15 1795   1777 6
53. Hapke,Ralf     1783 1949 2.5 1.28 4 25 / 15 2044   1816 33
54. Fuchs,Benno     1787 1587 2.0 2.85 4 25 / 15 1587   1764 -23
55. Schneider,Thomas     1795 1741 2.5 2.19 4 25 / 15 1836   1803 8
56. Lindenthal,Andrea     1751 1639 1.5 2.59 4 24 / 15 1552   1720 -31
57. Klass,Georg     1787 2077 3.0 0.77 4 25 / 15 2270   1848 61
58. Apelt,Werner     1713 1790 2.5 1.86 4 24 / 15 1885   1731 18
59. Achermann,Didier     1633 1731 2.0 1.68 4 22 / 15 1731   1642 9
60. Haug,Siegmund     1764 1987 2.5 1.13 4 25 / 15 2082   1801 37
61. Antritter,Dieter     1657 1845 1.5 1.30 4 23 / 15 1758   1662 5
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1880 2.0 1.34 4 24 / 15 1880   1739 18
63. Bolz,Reiner     1538 1715 1.5 1.44 4 21 / 15 1628   1539 1
64. Medeuov,Sajat     1743 1698 1.5 2.36 4 14 / 5 1611   1705 -38
65. Wellenreich,Tim     1742 1790 1.5 1.83 4 14 / 5 1703   1728 -14
66. Niedermaier,Helmu     1598 1725 1.0 1.68 4 22 / 15 1532   1578 -20
67. Kesselring,Andre     1645 1686 1.5 1.92 4 22 / 15 1599   1633 -12
68. Link,Justus     1727 1730 1.5 2.12 4 14 / 5 1643   1700 -27
69. Grining,Maria   W 1693 1972 1.5 0.70 4 11 / 5 1885   1735 42
70. Steiner,Kevin     1706 1660 1.5 2.31 4 13 / 5 1573   1668 -38
71. Greiling,Peter     1493 1913 2.0 0.33 4 20 / 15 1913   1548 55
72. Ensslinger,Colin     1632 1724 2.0 1.61 4 10 / 5 1724   1654 22
73. Single,Uwe     1507 1689 0.5 1.24 4 20 / 15 1367   1483 -24
74. Salwasser,Christi     1680 1800 2.0 1.43 4 11 / 5 1800   1710 30
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1694 0.5 1.21 4 20 / 15 1372   1475 -23
76. Doll,Rebecca   W 1634 1927 1.5 0.64 4 10 / 5 1840   1683 49
77. Guckes,Simon     1676 1579 1.0 2.50 4 13 / 5 1386   1606 -70
78. Eberhart,Erik     1561 1790 2.0 1.03 4 9 / 5 1790   1620 59
79. Gabriel,Alexander     1540 1869 0.5 0.98 4 21 / 15 1547   1525 -15
80. Schneider,Waldema     1564 1844 1.0 0.89 4 21 / 15 1651   1567 3
81. Hoppstädter,Danie     1656 1830 1.5 1.19 4 11 / 5 1743   1672 16
82. Pravez,Luca     1603 1794 1.0 0.91 3 17 / 10 1669   1606 3
83. Back,Lennart     1606 1757 1.0 1.30 4 22 / 15 1564   1597 -9
84. Bruno,Claudio     1541 1752 1.5 1.00 4 21 / 15 1665   1557 16
85. Reiling,Percy     1484 1857 1.5 0.43 4 7 / 5 1770   1561 77
86. Schuh,Robert     1635 2016 1.5 0.53 4 10 / 5 1929   1690 55
87. Lehmann,Tornalf     1570 1747 0.5 0.81 3 21 / 15 1474   1560 -10
88. Schulz,Hannah   W 1632 1729 0.5 1.56 4 12 / 5 1407   1579 -53
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1782 0.5 1.20 4 12 / 5 1460   1591 -35
90. Mayer,Dietmar     1600 1669 0.5 1.67 4 22 / 15 1347   1564 -36
91. Kluger,Lukas     1490 1724 0.0 0.89 4 10 / 5 1047   1440 -50
92. Käfer,Felix     1494 1696 1.5 0.82 3 20 / 15 1696   1517 23
93. Triantafillidis,D     1589 1746 1.5 1.28 4 21 / 15 1659   1596 7
94. Shapiro,Danil     1600 1740 1.5 1.28 4 10 / 5 1653   1612 12
95. Merz,Raphael     1584 1797 1.5 0.98 4 21 / 15 1710   1600 16
96. Eichhorn,Valentin     1581 1634 1.5 1.73 4 11 / 5 1547   1569 -12
97. Sunthararajan,Thi     1580 1829 1.5 0.78 4 9 / 5 1742   1624 44
98. Hengstler,Lukas     1573 1806 1.5 0.88 4 9 / 5 1719   1611 38
99. Schuh,Ramon     1573 1818 1.5 0.84 4 9 / 5 1731   1613 40
100. Langenbach,Philip     1570 1661 1.5 1.55 4 21 / 15 1574   1569 -1
101. Weber,Roland     1566 1756 1.0 1.04 4 21 / 15 1563   1565 -1
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1718 2.0 1.14 4 21 / 15 1718   1565 27
103. Fischer,Darja   W 1550 1746 1.0 1.02 4 11 / 5 1553   1549 -1
104. Fecker,Achim     1550 1664 1.0 1.45 4 21 / 15 1471   1536 -14
105. Heinrich,Bert     1412 1761 1.5 0.44 4 19 / 15 1674   1448 36
106. Fließ,Justin     1434 1748 1.5 0.83 4 6 / 5 1661   1487 53
107. Schellinger,Frank     1444 1643 0.0 1.02 4 19 / 15 966   1409 -35
108. Hartmann,Egon     1413 1803 2.0 0.41 4 19 / 15 1803   1468 55
109. Possemeyer,Morten     1402 1691 0.0 0.50 3 9 / 5 1014   1369 -33
110. Gugau,Simon     1394 1690 0.0 0.49 3 9 / 5 1013   1362 -32
111. Fließ,Renke     1109 1760 0.0 0.04 3 21 / 15 1083   1108 -1

Zum Seitenanfang