![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2411 | SC Eppingen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2784 | 13.5 |
| 2. | Chernov,Vadim | 2405 | SK Ladenburg | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2705 | 14.5 |
| 3. | Lanka,Zigurds | 2413 | TSV Schott Main | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2258 | 13.0 |
| 4. | Hartmann,Martin | 2027 | SC Pforzheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2233 | 13.0 |
| 5. | Degenhard,Simon | 2131 | Heilbronner SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2347 | 14.0 |
| 6. | Gschnitzer,Oswald | 2366 | SV Walldorf | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2315 | 16.5 |
| 7. | Doll,Stefan | 2148 | SC Untergrombac | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2305 | 13.0 |
| 8. | Inkiov,Ventzislav | 2433 | SK Ötigheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2268 | 13.5 |
| 9. | Bach,Edwin | 2183 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2225 | 13.5 | |
| 10. | Hamid,Emran | 2140 | SC Pforzheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2218 | 13.0 |
| 11. | Gschnitzer,Adrian | 2281 | SV Walldorf | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2195 | 13.5 |
| 12. | Kindler,Kristian | 2110 | SF Zeutern | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2174 | 12.5 |
| 13. | Jansen,Dirk Norbe | 2158 | SVG Plettenberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2163 | 13.5 |
| 14. | Farmani Anosheh,Y | 2123 | SK Ladenburg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2126 | 13.0 |
| 15. | Maedler,Thomas | 2017 | SC Neckarsulm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2170 | 13.0 |
| 16. | Pfatteicher,Lukas | 2159 | Karlsruher SF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2106 | 14.0 |
| 17. | Doll,Alexander | 1773 | SC Untergrombac | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2080 | 11.5 |
| 18. | Podat,Vladimir | 2291 | SK Handschuhshe | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2069 | 14.0 |
| 19. | Pogorelow,Jewgeni | 2163 | SC Böblingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2049 | 14.0 |
| 20. | Ruff,Maximilian | 2279 | SF Sasbach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2009 | 11.5 |
| 21. | Boos,Patrick | 2066 | SV Worms | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1985 | 11.0 |
| 22. | Steiner,Dominik | 1572 | SR Heuberg-Gosh | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1946 | 9.0 |
| 23. | Kopf,Rainer | 1915 | SC Bellheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1945 | 12.5 |
| 24. | Geweniger,Tim | 1887 | SSV Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1834 | 10.0 |
| 25. | Heinemann,Josefin | 2241 | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2098 | 14.5 |
| 26. | Busch,Lorenz | 2106 | SC Herxheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2070 | 12.5 |
| 27. | Wall,Viktor | 1802 | SK Sandhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2030 | 11.5 |
| 28. | Frenznick,Thomas | 1815 | SC Eppingen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2005 | 12.5 |
| 29. | Hähnle,Bernd | 1955 | TSV Willsbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1997 | 12.0 |
| 30. | Giacomelli,Bernd | 1936 | SK Durlach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1967 | 11.0 |
| 31. | Staufenberger,Ber | 1920 | SG KK Hohentübi | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1965 | 14.5 |
| 32. | Pepi,Lucas | 1773 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1965 | 14.5 |
| 33. | Noe,Peter | 1752 | SC Eppingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1950 | 12.5 |
| 34. | Dushatskiy,Fedor | 2125 | SV Rochade Neue | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1949 | 10.5 |
| 35. | Rahnfeld,Jens | 2270 | SC Emmendingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1948 | 13.5 |
| 36. | Jakob,Georg | 1850 | SG KK Hohentübi | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1946 | 12.5 |
| 37. | Huber,Philipp | 2150 | SC Bad Wimpfen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1934 | 14.0 |
| 38. | Dauner,Karl | 1929 | SF Forst | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1900 | 11.5 |
| 39. | Laber,Marius | 1601 | SF Zeutern | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1894 | 12.0 |
| 40. | Dauner,Julian | 1847 | SF Forst | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1852 | 11.5 |
| 41. | Mueller,Michael | 1839 | SF Schwaigern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1825 | 11.0 |
| 42. | Adam,Wilfried | 1794 | SC Bad Wimpfen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1824 | 11.0 |
| 43. | Kirchner,Markus | 1676 | SF Schöneck | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1813 | 13.5 |
| 44. | Staufenberger,Phi | 1830 | SG KK Hohentübi | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1780 | 10.5 |
| 45. | Berger,Thomas | 1896 | SF Schwaigern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1777 | 11.5 |
| 46. | Habermann,Manfred | 1830 | SK Herzogenaura | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1777 | 11.0 |
| 47. | Rochau,Normen | 1861 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1772 | 10.0 |
| 48. | Neiwert,Nick | 1652 | SC Pforzheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1752 | 10.5 |
| 49. | Hirschberg,Leande | 1917 | SV Pfinztal | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1744 | 9.0 |
| 50. | Stumm,Fritz,Dr | 1958 | SK Ladenburg | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1720 | 8.5 |
| 51. | Hengstler,Georg | 1842 | SR Heuberg-Gosh | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1716 | 9.5 |
| 52. | Schaefer,Wolfgang | 1739 | VfL Leipheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1688 | 11.5 |
| 53. | Hapke,Ralf | 1744 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2051 | 12.5 |
| 54. | Derakhshani,Dorsa | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2046 | 14.5 | ||
| 55. | Chernykh,Arkady | 1957 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1866 | 14.5 |
| 56. | Scheja,David | 1578 | SF Forst | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1855 | 12.0 |
| 57. | Probst,Alexander | 1959 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1848 | 13.0 |
| 58. | Hochscheidt,Lukas | 1752 | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1839 | 11.0 |
| 59. | Bencze,Josef | 1641 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1822 | 10.5 |
| 60. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1795 | 9.5 |
| 61. | Kohde,Janis | 1814 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1769 | 11.0 |
| 62. | Hoehler,Waldemar | 1810 | SK Sandhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1765 | 10.5 |
| 63. | Wallisch,Christop | 1849 | SF Burladingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1752 | 11.0 |
| 64. | Triantafillidis,S | 1816 | SF HN-Biberach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1746 | 11.0 |
| 65. | Speh,Hans | 1807 | TSV Willsbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1738 | 10.0 |
| 66. | Gabel,Reinhold | 1830 | SV Bad Rappenau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1736 | 10.0 |
| 67. | Nowikow,Siegfried | 1587 | SV Böckingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1730 | 11.0 |
| 68. | Hermann,Tobias | 1907 | SC Eppingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1719 | 10.0 |
| 69. | Wessbecher,Hubert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1706 | 10.5 | ||
| 70. | Ott,Ewald | 1666 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1695 | 8.5 |
| 71. | Haug,Siegmund | 1723 | SC Pforzheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1685 | 9.5 |
| 72. | Hapke,Yvonne,Dr | 1667 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1678 | 10.0 |
| 73. | Schneider,Waldema | 1556 | SC Pforzheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1672 | 9.5 |
| 74. | Dauner,Dominik | 1875 | SF Forst | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1663 | 9.5 |
| 75. | Schmitt,Roland | 1870 | SK Großsachsen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1633 | 10.0 |
| 76. | Muths,Lukas | 1703 | SC Herxheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1557 | 9.5 |
| 77. | Herzog,Manfred | 1659 | SK Sulzfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1505 | 7.5 |
| 78. | Geltz,Noah | 1726 | SF HN-Biberach | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1831 | 13.0 |
| 79. | Nietsch,Michael | 1676 | SC Widdern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1796 | 12.5 |
| 80. | Basler,Alexander | 1752 | SV Bad Rappenau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1787 | 11.5 |
| 81. | Hornung,Fabian | 1658 | SK Gernsbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1784 | 12.5 |
| 82. | Veith,Wolfgang | 1630 | SC Widdern | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1770 | 12.5 |
| 83. | Heyduk,Daniel | 1713 | SSV Bruchsal | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1757 | 13.5 |
| 84. | Triantafillidis,D | 1514 | SF HN-Biberach | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1735 | 12.0 |
| 85. | Metzger,Kai | 1605 | TSV Willsbach | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1733 | 13.5 |
| 86. | Grining,Maria | 1622 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1660 | 12.0 |
| 87. | Pek,Istvan | 1741 | SK Neckarhausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1657 | 9.5 |
| 88. | Scholte,Reiner | 1557 | Heilbronner SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1651 | 10.0 |
| 89. | Eckl,Ulrich | 1368 | DJK Amberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1601 | 9.5 |
| 90. | Guckes,Fabian | 1706 | SV Worms | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1582 | 9.0 |
| 91. | Niedermaier,Helmu | 1712 | SC Bretten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1565 | 11.5 |
| 92. | Staiger,Viktor | 1697 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1563 | 8.0 |
| 93. | Schölch,Jan | 1667 | SK Sulzfeld | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1477 | 8.5 |
| 94. | Seepe,Uwe | 1559 | SV Königsspring | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1464 | 8.5 |
| 95. | Ashelm,Robert | 1450 | SK Mannheim-Lin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1445 | 7.5 |
| 96. | Bolz,Reiner | 1595 | SC Bellheim | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 1425 | 9.5 |
| 97. | Rommel,Alexander | 1546 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1738 | 12.5 |
| 98. | Schneider,Edward | 1677 | SF Sasbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1709 | 11.0 |
| 99. | Macarie,Paul-Andr | 1626 | SV Pfinztal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1656 | 11.5 |
| 100. | Roos,Matthias | 1429 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1652 | 12.0 |
| 101. | Schmitt,Harry | 1509 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1638 | 12.0 |
| 102. | Behnke,Matthias | 1585 | SK Blankenloch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1619 | 10.0 |
| 103. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lah | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1597 | 11.0 |
| 104. | Pravez,Luca | 1587 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1575 | 8.5 |
| 105. | Fuchs,Benno | 1807 | SF Steinsfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1563 | 11.5 |
| 106. | Merz,Raphael | 1543 | SK Ottenau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1555 | 10.5 |
| 107. | Metzinger,Hannes | 1478 | SK Ottenau | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1549 | 10.0 |
| 108. | Bruno,Claudio | 1685 | SC Umkirch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1530 | 9.5 |
| 109. | Spaeth,Rene | 1271 | SF HN-Biberach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1526 | 10.0 |
| 110. | Utz,Daniel | 1449 | SF Forst | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1502 | 10.5 |
| 111. | Bruestle,Wilfried | 1577 | Post Karlsruhe | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1502 | 9.0 |
| 112. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1496 | 8.0 |
| 113. | Geltz,Jochen | 1286 | SF HN-Biberach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1468 | 10.5 |
| 114. | Jahraus,Marlis | 1575 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1452 | 8.5 |
| 115. | Salwasser,Christi | 1454 | SC Rastatt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1442 | 9.0 |
| 116. | Fließ,Renke | 1006 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1421 | 10.0 |
| 117. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1371 | 9.0 |
| 118. | Kirchner,Stefan | 1470 | SF Schöneck | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1350 | 8.0 |
| 119. | Kuehnel,Jutta | 1422 | SC Ersingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1586 | 10.5 |
| 120. | Leykauf,Thomas | 1294 | Heilbronner SV | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1558 | 12.0 |
| 121. | Clauss,Benjamin | 1664 | SF Zeutern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1537 | 10.0 |
| 122. | Schneider,Kathari | 1500 | SF Sasbach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1523 | 9.5 |
| 123. | Schneider,Matthia | 1612 | SF Sasbach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1500 | 10.0 |
| 124. | Greiling,Peter | 1604 | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1398 | 9.5 |
| 125. | Steiner,Kevin | 1447 | SK Ottenau | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 917 | 5.5 |
| 126. | Jansen,Nora | 1309 | SVG Plettenberg | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1346 | 9.5 |
| 127. | Doll,Rebecca | 1403 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1299 | 9.0 |
| 128. | Schneider,Anna | 1355 | SF Sasbach | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1296 | 10.0 |
| 129. | Weber,Norbert | 1492 | SF Forst | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1031 | 9.0 |
| 130. | Schmitt-Schott,Jo | 1830 | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 969 | 8.0 |

