![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | IM | M | GER | 2446 | 2185 | 5.0 | 4.10 | 5 | 2862 | 2464 | +18.00 |
| 2. | Chernov,Vadim | IM | M | ROU | 2408 | 2116 | 5.0 | 4.25 | 5 | 2793 | 2423 | +15.00 |
| 3. | Lanka,Zigurds | GM | M | LAT | 2431 | 2093 | 3.5 | 3.52 | 4 | 2429 | 2431 | - 0.40 |
| 4. | Hartmann,Martin | M | GER | 2082 | 2002 | 4.0 | 2.44 | 4 | 2679 | 2113 | +31.20 | |
| 5. | Degenhard,Simon | M | GER | 2151 | 2131 | 4.0 | 2.65 | 5 | 2371 | 2178 | +27.00 | |
| 6. | Gschnitzer,Oswald | IM | M | GER | 2389 | 2143 | 4.0 | 4.05 | 5 | 2383 | 2388 | - 1.00 |
| 7. | Doll,Stefan | M | GER | 2170 | 2122 | 4.0 | 2.85 | 5 | 2362 | 2193 | +23.00 | |
| 8. | Inkiov,Ventzislav | GM | M | BUL | 2445 | 2133 | 4.0 | 4.30 | 5 | 2373 | 2439 | - 6.00 |
| 9. | Bach,Edwin | FM | M | GER | 2229 | 2040 | 4.0 | 3.75 | 5 | 2280 | 2234 | + 5.00 |
| 10. | Hamid,Emran | M | GER | 2115 | 2049 | 3.0 | 2.36 | 4 | 2242 | 2128 | +12.80 | |
| 11. | Gschnitzer,Adrian | M | GER | 2342 | 2016 | 4.0 | 4.35 | 5 | 2256 | 2335 | - 7.00 | |
| 12. | Kindler,Kristian | M | GER | 2117 | 2047 | 3.0 | 2.40 | 4 | 2240 | 2129 | +12.00 | |
| 13. | Jansen,Dirk Norbe | M | GER | 2184 | 1975 | 4.0 | 3.85 | 5 | 2215 | 2187 | + 3.00 | |
| 14. | Farmani Anosheh,Y | M | GER | 2176 | 1989 | 4.0 | 3.70 | 5 | 2229 | 2182 | + 6.00 | |
| 15. | Maedler,Thomas | M | GER | 2079 | 2163 | 2.5 | 1.52 | 4 | 2258 | 2099 | +19.60 | |
| 16. | Pfatteicher,Lukas | M | GER | 2198 | 2017 | 3.5 | 3.70 | 5 | 2166 | 2194 | - 4.00 | |
| 17. | Doll,Alexander | M | GER | 1784 | 1957 | 3.5 | 1.35 | 5 | 2106 | 1827 | +43.00 | |
| 18. | Podat,Vladimir | M | UKR | 2313 | 1997 | 3.5 | 4.35 | 5 | 2146 | 2296 | -17.00 | |
| 19. | Pogorelow,Jewgeni | M | GER | 2213 | 2057 | 3.5 | 3.55 | 5 | 2206 | 2212 | - 1.00 | |
| 20. | Ruff,Maximilian | FM | M | GER | 2231 | 1955 | 3.5 | 4.15 | 5 | 2104 | 2218 | -13.00 |
| 21. | Boos,Patrick | M | GER | 2049 | 1984 | 2.5 | 2.36 | 4 | 2079 | 2052 | + 2.80 | |
| 22. | Steiner,Dominik | M | GER | 1764 | 1848 | 3.5 | 1.90 | 5 | 1997 | 1796 | +32.00 | |
| 23. | Kopf,Rainer | M | GER | 1980 | 1849 | 3.0 | 2.72 | 4 | 2042 | 1986 | + 5.60 | |
| 24. | Geweniger,Tim | M | GER | 1938 | 1809 | 3.5 | 3.35 | 5 | 1958 | 1941 | + 3.00 | |
| 25. | Heinemann,Josefin | WIM | W | GER | 2244 | 2091 | 3.0 | 3.50 | 5 | 2163 | 2234 | -10.00 |
| 26. | Busch,Lorenz | M | GER | 2101 | 1989 | 3.0 | 3.25 | 5 | 2061 | 2096 | - 5.00 | |
| 27. | Wall,Viktor | M | GER | 1896 | 2006 | 3.0 | 1.75 | 5 | 2078 | 1921 | +25.00 | |
| 28. | Frenznick,Thomas | GER | 0 | 1971 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1984 | 1984 | + 0.00 | ||
| 29. | Hähnle,Bernd | GER | 0 | 1962 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1975 | 1975 | + 0.00 | ||
| 30. | Giacomelli,Bernd | * | GER | 1959 | 1923 | 3.0 | 2.75 | 5 | 1995 | 1964 | + 5.00 | |
| 31. | Staufenberger,Ber | M | GER | 2029 | 2108 | 1.0 | 1.17 | 3 | 1983 | 2026 | - 3.40 | |
| 32. | Pepi,Lucas | M | GER | 1799 | 2103 | 2.0 | 0.56 | 4 | 2103 | 1828 | +28.80 | |
| 33. | Noe,Peter | M | GER | 1846 | 2127 | 1.0 | 0.48 | 3 | 2002 | 1856 | +10.40 | |
| 34. | Dushatskiy,Fedor | M | GER | 2194 | 1968 | 3.0 | 3.95 | 5 | 2040 | 2175 | -19.00 | |
| 35. | Rahnfeld,Jens | M | GER | 2304 | 1995 | 3.0 | 4.30 | 5 | 2067 | 2278 | -26.00 | |
| 36. | Jakob,Georg | M | GER | 1800 | 1888 | 3.0 | 1.90 | 5 | 1960 | 1822 | +22.00 | |
| 37. | Huber,Philipp | M | GER | 2239 | 1965 | 3.0 | 4.15 | 5 | 2037 | 2216 | -23.00 | |
| 38. | Dauner,Karl | M | GER | 1972 | 1883 | 3.0 | 3.10 | 5 | 1955 | 1970 | - 2.00 | |
| 39. | Laber,Marius | GER | 0 | 1926 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1939 | 1939 | + 0.00 | ||
| 40. | Dauner,Julian | M | GER | 1874 | 1779 | 1.5 | 1.89 | 3 | 1779 | 1866 | - 7.80 | |
| 41. | Mueller,Michael | M | GER | 1841 | 1848 | 2.0 | 1.96 | 4 | 1848 | 1842 | + 0.80 | |
| 42. | Adam,Wilfried | M | GER | 1891 | 1686 | 3.0 | 3.04 | 4 | 1879 | 1890 | - 0.80 | |
| 43. | Kirchner,Markus | M | GER | 1722 | 1873 | 3.0 | 1.50 | 5 | 1945 | 1752 | +30.00 | |
| 44. | Staufenberger,Phi | M | GER | 1846 | 1718 | 2.0 | 2.68 | 4 | 1718 | 1832 | -13.60 | |
| 45. | Berger,Thomas | M | GER | 2049 | 1968 | 2.0 | 2.44 | 4 | 1968 | 2040 | - 8.80 | |
| 46. | Habermann,Manfred | M | GER | 1868 | 1762 | 3.0 | 3.20 | 5 | 1834 | 1864 | - 4.00 | |
| 47. | Rochau,Normen | M | GER | 1899 | 1682 | 3.0 | 3.12 | 4 | 1875 | 1897 | - 2.40 | |
| 48. | Neiwert,Nick | M | GER | 1681 | 1780 | 3.0 | 1.80 | 5 | 1852 | 1705 | +24.00 | |
| 49. | Hirschberg,Leande | M | GER | 1914 | 1766 | 3.0 | 3.50 | 5 | 1838 | 1904 | -10.00 | |
| 50. | Stumm,Fritz,Dr | M | GER | 1985 | 1741 | 3.0 | 4.00 | 5 | 1813 | 1965 | -20.00 | |
| 51. | Hengstler,Georg | M | GER | 1875 | 1754 | 2.5 | 2.64 | 4 | 1849 | 1872 | - 2.80 | |
| 52. | Schaefer,Wolfgang | M | GER | 1883 | 1752 | 2.5 | 2.72 | 4 | 1847 | 1879 | - 4.40 | |
| 53. | Hapke,Ralf | M | GER | 1814 | 1944 | 2.5 | 1.28 | 4 | 2039 | 1838 | +24.40 | |
| 54. | Derakhshani,Dorsa | IM | W | IRI | 2317 | 2049 | 2.5 | 3.32 | 4 | 2144 | 2301 | -16.40 |
| 55. | Chernykh,Arkady | M | GER | 1988 | 1881 | 2.5 | 3.25 | 5 | 1881 | 1973 | -15.00 | |
| 56. | Scheja,David | M | GER | 1691 | 1952 | 1.5 | 0.72 | 4 | 1865 | 1707 | +15.60 | |
| 57. | Probst,Alexander | M | GER | 2002 | 1882 | 2.5 | 3.30 | 5 | 1882 | 1986 | -16.00 | |
| 58. | Hochscheidt,Lukas | M | GER | 1686 | 1950 | 1.5 | 0.72 | 4 | 1863 | 1702 | +15.60 | |
| 59. | Bencze,Josef | M | GER | 1764 | 1929 | 1.5 | 1.12 | 4 | 1842 | 1772 | + 7.60 | |
| 60. | Schaefer,Daniel | GER | 0 | 1859 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1859 | 1859 | + 0.00 | ||
| 61. | Kohde,Janis | M | GER | 1879 | 1849 | 2.5 | 2.70 | 5 | 1849 | 1875 | - 4.00 | |
| 62. | Hoehler,Waldemar | M | GER | 1848 | 1753 | 2.0 | 2.52 | 4 | 1753 | 1838 | -10.40 | |
| 63. | Wallisch,Christop | M | GER | 1883 | 1768 | 2.5 | 2.64 | 4 | 1863 | 1880 | - 2.80 | |
| 64. | Triantafillidis,S | M | GER | 1782 | 1809 | 1.5 | 1.84 | 4 | 1722 | 1775 | - 6.80 | |
| 65. | Speh,Hans | GER | 0 | 1803 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1803 | 1803 | + 0.00 | ||
| 66. | Gabel,Reinhold | M | GER | 1950 | 1798 | 2.5 | 3.50 | 5 | 1798 | 1930 | -20.00 | |
| 67. | Nowikow,Siegfried | M | GER | 1894 | 1768 | 2.5 | 3.35 | 5 | 1768 | 1877 | -17.00 | |
| 68. | Hermann,Tobias | M | GER | 1962 | 1856 | 1.5 | 2.56 | 4 | 1769 | 1941 | -21.20 | |
| 69. | Wessbecher,Hubert | M | FRA | 2091 | 1746 | 2.0 | 2.67 | 3 | 1871 | 2078 | -13.40 | |
| 70. | Ott,Ewald | M | GER | 1666 | 1807 | 2.5 | 1.55 | 5 | 1807 | 1685 | +19.00 | |
| 71. | Haug,Siegmund | M | GER | 1835 | 1960 | 1.5 | 0.99 | 3 | 1960 | 1845 | +10.20 | |
| 72. | Hapke,Yvonne,Dr | W | GER | 1769 | 1780 | 2.5 | 2.40 | 5 | 1780 | 1771 | + 2.00 | |
| 73. | Schneider,Waldema | M | GER | 1750 | 1802 | 1.5 | 1.72 | 4 | 1715 | 1746 | - 4.40 | |
| 74. | Dauner,Dominik | M | GER | 1816 | 1900 | 1.0 | 1.14 | 3 | 1775 | 1813 | - 2.80 | |
| 75. | Schmitt,Roland | M | GER | 1933 | 1695 | 1.5 | 3.20 | 4 | 1608 | 1899 | -34.00 | |
| 76. | Muths,Lukas | M | GER | 1697 | 1812 | 1.0 | 1.02 | 3 | 1687 | 1697 | - 0.40 | |
| 77. | Herzog,Manfred | M | GER | 1847 | 1616 | 2.5 | 3.16 | 4 | 1711 | 1834 | -13.20 | |
| 78. | Geltz,Noah | M | GER | 1760 | 1990 | 1.0 | 0.84 | 4 | 1797 | 1763 | + 3.20 | |
| 79. | Nietsch,Michael | M | GER | 1817 | 1954 | 1.0 | 1.28 | 4 | 1761 | 1811 | - 5.60 | |
| 80. | Basler,Alexander | M | GER | 1771 | 1871 | 2.0 | 1.80 | 5 | 1799 | 1775 | + 4.00 | |
| 81. | Hornung,Fabian | M | GER | 1676 | 1914 | 2.0 | 1.00 | 5 | 1842 | 1696 | +20.00 | |
| 82. | Veith,Wolfgang | M | GER | 1694 | 1849 | 1.5 | 1.16 | 4 | 1762 | 1701 | + 6.80 | |
| 83. | Heyduk,Daniel | M | GER | 1791 | 1861 | 2.0 | 1.60 | 4 | 1861 | 1799 | + 8.00 | |
| 84. | Triantafillidis,D | M | GER | 1600 | 1861 | 2.0 | 0.90 | 5 | 1789 | 1622 | +22.00 | |
| 85. | Metzger,Kai | M | GER | 1697 | 1833 | 2.0 | 1.60 | 5 | 1761 | 1705 | + 8.00 | |
| 86. | Grining,Maria | W | GER | 1565 | 1828 | 2.0 | 0.90 | 5 | 1756 | 1587 | +22.00 | |
| 87. | Pek,Istvan | M | GER | 1819 | 1781 | 1.5 | 1.65 | 3 | 1781 | 1816 | - 3.00 | |
| 88. | Scholte,Reiner | GER | 0 | 1780 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1708 | 1708 | + 0.00 | ||
| 89. | Eckl,Ulrich | GER | 0 | 1788 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1716 | 1716 | + 0.00 | ||
| 90. | Guckes,Fabian | M | GER | 1655 | 1840 | 1.0 | 1.04 | 4 | 1647 | 1654 | - 0.80 | |
| 91. | Niedermaier,Helmu | M | GER | 1843 | 1865 | 0.0 | 0.94 | 2 | 1188 | 1824 | -18.80 | |
| 92. | Staiger,Viktor | M | GER | 1849 | 1599 | 2.0 | 2.43 | 3 | 1724 | 1840 | - 8.60 | |
| 93. | Schölch,Jan | GER | 0 | 1704 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1632 | 1632 | + 0.00 | ||
| 94. | Seepe,Uwe | M | GER | 1667 | 1637 | 2.0 | 2.70 | 5 | 1565 | 1653 | -14.00 | |
| 95. | Ashelm,Robert | M | GER | 1434 | 1729 | 1.0 | 0.60 | 4 | 1536 | 1442 | + 8.00 | |
| 96. | Bolz,Reiner | M | GER | 1817 | 1833 | 0.5 | 0.96 | 2 | 1640 | 1808 | - 9.20 | |
| 97. | Rommel,Alexander | GER | 0 | 1937 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1788 | 1788 | + 0.00 | ||
| 98. | Schneider,Edward | * | GER | 1675 | 1912 | 1.5 | 0.80 | 4 | 1825 | 1689 | +14.00 | |
| 99. | Macarie,Paul-Andr | M | GER | 1645 | 1821 | 1.5 | 1.35 | 5 | 1672 | 1648 | + 3.00 | |
| 100. | Roos,Matthias | M | GER | 1588 | 1849 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1700 | 1600 | +12.00 | |
| 101. | Schmitt,Harry | M | GER | 1677 | 1873 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1724 | 1682 | + 5.00 | |
| 102. | Behnke,Matthias | M | GER | 1701 | 1757 | 1.5 | 2.10 | 5 | 1608 | 1689 | -12.00 | |
| 103. | Boder,Jan | - | 0 | 1864 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1715 | 1715 | + 0.00 | ||
| 104. | Pravez,Luca | M | GER | 1779 | 1725 | 1.5 | 2.32 | 4 | 1638 | 1763 | -16.40 | |
| 105. | Fuchs,Benno | M | GER | 1887 | 1770 | 1.5 | 3.30 | 5 | 1621 | 1851 | -36.00 | |
| 106. | Merz,Raphael | M | GER | 1659 | 1820 | 1.0 | 1.16 | 4 | 1627 | 1656 | - 3.20 | |
| 107. | Metzinger,Hannes | M | GER | 1611 | 1812 | 1.5 | 1.20 | 5 | 1663 | 1617 | + 6.00 | |
| 108. | Bruno,Claudio | M | GER | 1751 | 1692 | 1.5 | 2.32 | 4 | 1605 | 1735 | -16.40 | |
| 109. | Spaeth,Rene | M | GER | 1609 | 1695 | 1.5 | 1.52 | 4 | 1608 | 1609 | - 0.40 | |
| 110. | Utz,Daniel | M | GER | 1637 | 1838 | 0.5 | 0.72 | 3 | 1565 | 1633 | - 4.40 | |
| 111. | Bruestle,Wilfried | M | GER | 1739 | 1732 | 1.0 | 1.53 | 3 | 1607 | 1728 | -10.60 | |
| 112. | Wellenreich,Tim | GER | 0 | 1775 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1626 | 1626 | + 0.00 | ||
| 113. | Geltz,Jochen | M | GER | 1479 | 1752 | 1.5 | 0.85 | 5 | 1603 | 1492 | +13.00 | |
| 114. | Jahraus,Marlis | W | GER | 1557 | 1699 | 1.5 | 1.55 | 5 | 1550 | 1556 | - 1.00 | |
| 115. | Salwasser,Christi | M | GER | 1645 | 1692 | 1.5 | 1.72 | 4 | 1605 | 1641 | - 4.40 | |
| 116. | Fließ,Renke | GER | 0 | 1830 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1508 | 1508 | + 0.00 | ||
| 117. | Fließ,Justin | GER | 0 | 1728 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1406 | 1406 | + 0.00 | ||
| 118. | Kirchner,Stefan | M | GER | 1563 | 1762 | 1.0 | 0.96 | 4 | 1569 | 1564 | + 0.80 | |
| 119. | Kuehnel,Jutta | W | GER | 1685 | 1928 | 1.0 | 0.80 | 4 | 1735 | 1689 | + 4.00 | |
| 120. | Leykauf,Thomas | M | GER | 1443 | 1807 | 1.0 | 0.50 | 5 | 1567 | 1453 | +10.00 | |
| 121. | Clauss,Benjamin | * | GER | 1765 | 1789 | 1.0 | 0.94 | 2 | 1789 | 1766 | + 1.20 | |
| 122. | Schneider,Kathari | W | GER | 1493 | 1823 | 1.0 | 0.48 | 4 | 1630 | 1503 | +10.40 | |
| 123. | Schneider,Matthia | M | GER | 1666 | 1761 | 1.0 | 1.48 | 4 | 1568 | 1656 | - 9.60 | |
| 124. | Greiling,Peter | M | GER | 1737 | 1752 | 1.0 | 1.92 | 4 | 1559 | 1719 | -18.40 | |
| 125. | Steiner,Kevin | M | GER | 1539 | 1737 | 0.0 | 0.96 | 4 | 1060 | 1520 | -19.20 | |
| 126. | Jansen,Nora | W | GER | 1459 | 1708 | 0.5 | 0.95 | 5 | 1342 | 1450 | - 9.00 | |
| 127. | Doll,Rebecca | W | GER | 1473 | 1757 | 0.5 | 0.80 | 5 | 1391 | 1467 | - 6.00 | |
| 128. | Schneider,Anna | * | GER | 1412 | 1725 | 0.5 | 0.56 | 4 | 1403 | 1411 | - 1.20 | |
| 129. | Weber,Norbert | M | GER | 1618 | 1818 | 0.0 | 1.20 | 5 | 1141 | 1594 | -24.00 | |
| 130. | Schmitt-Schott,Jo | * | GER | 1844 | 1675 | 0.0 | 0.72 | 1 | 998 | 1830 | -14.40 | |

