![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2446 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chernov,Vadim | 2408 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lanka,Zigurds | 2431 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hartmann,Martin | 2082 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Degenhard,Simon | 2151 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Gschnitzer,Oswald | 2389 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Doll,Stefan | 2170 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Inkiov,Ventzislav | 2445 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bach,Edwin | 2229 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hamid,Emran | 2115 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kindler,Kristian | 2117 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Jansen,Dirk Norbe | 2184 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Farmani Anosheh,Y | 2176 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Maedler,Thomas | 2079 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Doll,Alexander | 1784 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Podat,Vladimir | 2313 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Ruff,Maximilian | 2231 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Boos,Patrick | 2049 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Steiner,Dominik | 1764 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kopf,Rainer | 1980 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Geweniger,Tim | 1938 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Heinemann,Josefin | 2244 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Busch,Lorenz | 2101 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Wall,Viktor | 1896 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Frenznick,Thomas | 1815 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Hähnle,Bernd | 1955 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Giacomelli,Bernd | 1959 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Staufenberger,Ber | 2029 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Pepi,Lucas | 1799 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Noe,Peter | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Rahnfeld,Jens | 2304 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Jakob,Georg | 1800 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Huber,Philipp | 2239 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 3.0 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Dauner,Karl | 1972 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Laber,Marius | 1601 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Dauner,Julian | 1874 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Mueller,Michael | 1841 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Adam,Wilfried | 1891 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Kirchner,Markus | 1722 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Staufenberger,Phi | 1846 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Berger,Thomas | 2049 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Habermann,Manfred | 1868 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Rochau,Normen | 1899 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Neiwert,Nick | 1681 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Hirschberg,Leande | 1914 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Hengstler,Georg | 1875 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Hapke,Ralf | 1814 | 0 | - | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 2046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Chernykh,Arkady | 1988 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Scheja,David | 1691 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Probst,Alexander | 2002 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Bencze,Josef | 1764 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Schaefer,Daniel | 1615 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Kohde,Janis | 1879 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Hoehler,Waldemar | 1848 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Wallisch,Christop | 1883 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Triantafillidis,S | 1782 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Speh,Hans | 1807 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Gabel,Reinhold | 1950 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Nowikow,Siegfried | 1894 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Hermann,Tobias | 1962 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Wessbecher,Hubert | 2091 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Ott,Ewald | 1666 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Haug,Siegmund | 1835 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Schneider,Waldema | 1750 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Dauner,Dominik | 1816 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Schmitt,Roland | 1933 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Muths,Lukas | 1697 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Herzog,Manfred | 1847 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Geltz,Noah | 1760 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Nietsch,Michael | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Basler,Alexander | 1771 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Hornung,Fabian | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 1784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Veith,Wolfgang | 1694 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Heyduk,Daniel | 1791 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Triantafillidis,D | 1600 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 2.0 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Metzger,Kai | 1697 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Grining,Maria | 1565 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Pek,Istvan | 1819 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Scholte,Reiner | 1557 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Eckl,Ulrich | 1368 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Guckes,Fabian | 1655 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Niedermaier,Helmu | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Staiger,Viktor | 1849 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Schölch,Jan | 1667 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Seepe,Uwe | 1667 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Ashelm,Robert | 1434 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Bolz,Reiner | 1817 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Rommel,Alexander | 1546 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Schneider,Edward | 1675 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Macarie,Paul-Andr | 1645 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Roos,Matthias | 1588 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Schmitt,Harry | 1677 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Behnke,Matthias | 1701 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Boder,Jan | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Pravez,Luca | 1779 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Fuchs,Benno | 1887 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Merz,Raphael | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Metzinger,Hannes | 1611 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Bruno,Claudio | 1751 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Spaeth,Rene | 1609 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Utz,Daniel | 1637 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
