sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Kodalle,Dominik 1652 1636 99s1 30w0 31w         1.0 2590 0.0
2. Gerold,Robin 1409 1414 101w1 49s0 63w         1.0 2466 0.0
3. Dausch,René 2256 2134 72s1 39w½ 20s         1.0 2431 0.0
4. Zilberman,Polina 2125 2137 71s1 21w1 7s         1.0 2426 0.0
5. Pfatteicher,Lukas 2144 2194 65w1 37s1 9s         1.0 2408 0.0
6. Jurkic,Bosiljko 2072 1981 80w1 14s0 68w         1.0 2408 0.0
7. Wartlick,Karl 2231 2176 68w1 32s1 4w         1.0 2405 0.0
8. Ruff,Maximilian 2222 2242 64w1 38s1 30w         1.0 2397 0.0
9. Inkiov,Ventzislav 2418 2359 63w1 25s1 5w         1.0 2392 0.0
10. Jansen,Dirk Norbe 2151 2110 74s1 11w1 29s         1.0 2388 0.0
11. Wall,Viktor 1934 1828 95w1 10s0 70w         1.0 2362 0.0
12. Leibbrand,Udo 2048 1988 78s1 40w½ 61s         1.0 2357 0.0
13. Günthner,Oliver 2209 2103 75s1 15/+ 22w         1.0 2320 0.0
14. Fuchs,Benno 1835 1802 97s1 6w1 17s         1.0 2319 0.0
15. Diller,Peter 1967 1947 85w1 13/- 67s         1.0 2314 0.0
16. Zeier,Klaus 2207 2185 67w1 34s1 19w         1.0 2306 0.0
17. Doll,Stefan 2180 2144 70w1 24s1 14w         1.0 2299 0.0
18. Kindler,Kristian 2141 2134 73s1 35w½ 40s         1.0 2294 0.0
19. Jakob,Georg 2016 1964 82s1 36w1 16s         1.0 2294 0.0
20. Doll,Alexander 1970 1955 84w1 23s1 3w         1.0 2287 0.0
21. Gabel,Reinhold 1914 1861 90w1 4s0 69w         1.0 2285 0.0
22. Hermann,Tobias 2028 1986 79w1 26s1 13s         1.0 2273 0.0
23. Huber,Philipp 2230 2188 66s1 20w0 62s         1.0 2271 0.0
24. Hapke,Ralf 1881 1845 93s1 17w0 78s         1.0 2262 0.0
25. Probst,Alexander 2013 1966 81s1 9w0 72s         1.0 2243 0.0
26. Doll,Rebecca 1589 1561 100s1 22w0 102s         1.0 2239 0.0
27. Nester,Ihor 2311 2388 62w1 28s1 33w         1.0 2230 0.0
28. Shapiro,Vladimir 1969 1893 87s1 27w0 75s         1.0 2217 0.0
29. Heck,Nils 2013 2027 76w1 41s1 10w         1.0 2210 0.0
30. Maedler,Thomas 2047 2001 77w1 1s1 8s         1.0 2209 0.0
31. Noe,Peter 1863 1721 98s1 33w0 1s         1.0 2200 0.0
32. Hirschberg,Leande 1931 1958 83s1 7w0 74s         1.0 2194 0.0
33. Buschle,Lukas 2129 2155 69w1 31s1 27s         1.0 2185 0.0
34. Müller,Michael 1901 1878 88s1 16w0 73s         1.0 2179 0.0
35. Geweniger,Tim 1928 1874 89w1 18s½ 49w         1.0 2171 0.0
36. Schmitt-Schott,Jo 1858 1841 94w1 19s0 41w         1.0 2171 0.0
37. Wegmer,Leon 1875 1922 86s1 5w0 44s         1.0 2140 0.0
38. Prskawetz,Frank 1915 1826 96s1 8w0 65s         1.0 2136 0.0
39. Frenznick,Thomas 1990 1855 92w1 3s½ 59w         1.0 2118 0.0
40. Fidlin,Simon 1875 1856 91w1 12s½ 18w         1.0 2092 0.0
41. Kaupp,Martin     102s1 29w0 36s         1.0 0 0.0
42. Steiner,Dominik 1814 1815 49w½ 52s1 54w         0.5 2356 0.5
43. Antritter,Dieter 1745 1695 52w½ 57s0 53w         0.5 2098 0.5
44. Roos,Matthias 1694 1551 57w½ 56s½ 37w         0.5 2035 0.5
45. Bruno,Claudio 1669 1593 56w½ 55s0 51w         0.5 1915 0.5
46. Ott,Ewald 1653 1620 55w½ 54s0 52w         0.5 1904 0.5
47. Schneider,Anna 1432 1520 59w½ 101s0           0.5 1850 0.5
48. Fecker,Achim 1482 1548 58s½ 61w0 71s         0.5 1821 0.5
49. Eisenbeiser,Amade 2388 2356 42s½ 2w1 35s         0.5 1815 0.5
50. Schulz,Hannah 1651 1626 54w½ 59s0 79w         0.5 1807 0.5
51. Fischer,Darja 1292 1452 60s½ 58w0 45s         0.5 1751 0.5
52. Dushatskiy,Fedor 2184 2098 43s½ 42w0 46s         0.5 1695 0.5
53. Okrafka,Jacek 1541 1362 61s½ 60w0 43s         0.5 1672 0.5
54. Martus,Jürgen 1938 1807 50s½ 46w1 42s         0.5 1626 0.5
55. Meier,Marlon 1959 1904 46s½ 45w1 60s         0.5 1620 0.5
56. Staufenberger,Ber 1977 1915 45s½ 44w½ 64s         0.5 1593 0.5
57. Chernykh,Arkady 2038 2035 44s½ 43w1 58s         0.5 1551 0.5
58. Pepi,Lucas 1861 1821 48w½ 51s1 57w         0.5 1548 0.5
59. Triantafillidis,S 1861 1850 47s½ 50w1 39s         0.5 1520 0.5
60. Prim,Markus 1850 1751 51w½ 53s1 55w         0.5 1452 0.5
61. Schröder,Klaus 1874 1672 53w½ 48s1 12w         0.5 1362 0.5
62. Bolz,Reiner 1797 1553 27s0 81w1 23w         0.0 1711 1.0
63. Knöpfle,Andreas 1814 1715 9s0 82w1 2s         0.0 1682 1.0
64. Basler,Alexander 1772 1720 8s0 83w1 56w         0.0 1565 1.0
65. Hornung,Fabian 1717 1731 5s0 93w1 38w         0.0 1517 1.0
66. Eberhart,Erik 1777 1594 23w0 85s½ 91w         0.0 1511 1.0
67. Schneider,Waldema 1754 1629 16s0 96w1 15w         0.0 1508 1.0
68. Haug,Siegmund 1786 1728 7s0 87w1 6s         0.0 1499 1.0
69. Single,Uwe 1710 1508 33s0 86w1 21s         0.0 1478 1.0
70. Niedermaier,Helmu 1728 1622 17s0 88w1 11s         0.0 1467 1.0
71. Salwasser,Christi 1708 1749 4w0 91s½ 48w         0.0 1460 1.0
72. Nettelbeck,Jann 1792 1754 3w0 84s1 25w         0.0 1457 1.0
73. Metzger,Kai 1712 1617 18w0 90s1 34w         0.0 1457 1.0
74. Macarie,Paul-Andr 1719 1711 10w0 89s1 32w         0.0 1433 1.0
75. Bencze,Josef 1764 1643 13w0 95s1 28w         0.0 1426 1.0
76. Brüstle,Wilfried 1686 1533 29s0 100w0 96s         0.0 1350 1.0
77. Pravez,Luca 1696 1532 30s0 97w0           0.0 1324 1.0
78. Metzinger,Hannes 1697 1680 12w0 94s1 24w         0.0 1311 1.0
79. Seidler,Ottmar 1692 1596 22s0 99w½ 50s         0.0 1309 1.0
80. Ohler,Julius 1703 1731 6s0 98w1 100s         0.0 1304 1.0
81. Greiling,Peter 1683 1566 25w0 62s0 90w         0.0 1289 1.0
82. Schneider,Matthia 1689 1617 19w0 63s0           0.0 1287 1.0
83. Triantafillidis,D 1620 1517 32w0 64s0 94w         0.0 1281 1.0
84. Schneider,Kathari 1667 1610 20s0 72w0           0.0 1278 1.0
85. Mayer,Dietmar 1658 1637 15s0 66w½ 99s         0.0 1270 1.0
86. Jahraus,Marlis 1550 1463 37w0 69s0 89w         0.0 1245 1.0
87. Nieke,Karl-Friedr 1659 1540 28w0 68s0           0.0 1216 1.0
88. Heckfuß,Harald 1591 1502 34w0 70s0 92w         0.0 1201 1.0
89. Merz,Raphael 1613 1494 35s0 74w0 86s         0.0 1197 1.0
90. Link,Justus 1598 1608 21s0 73w0 81s         0.0 1184 1.0
91. Eichhorn,Valentin 1568 1415 40s0 71w½ 66s         0.0 1179 1.0
92. Kühnel,Jutta 1683 1441 39s0 102w0 88s         0.0 1178 1.0
93. Wellenreich,Tim 1581 1585 24w0 65s0 95w         0.0 1168 1.0
94. Hengstler,Lukas 1421 1494 36s0 78w0 83s         0.0 1164 1.0
95. Streeb,Pascal 1622 1685 11s0 75w0 93s         0.0 1151 1.0
96. Steiner,Kevin 1605 1459 38w0 67s0 76w         0.0 1149 1.0
97. Naß,Maximilian   1642 14w0 77s1 101w         0.0 1125 1.0
98. Ensslinger,Colin 1493 1523 31w0 80s0 +         0.0 1044 1.0
99. Giacomelli,Bernd 1953 1913 1w0 79s½ 85w         0.0 959 1.0
100 Nowikow,Siegfried 1884 1562 26w0 76s1 80w         0.0 884 1.0
101 Staufenberger,Phi 1858 1789 2s0 47w1 97s         0.0 737 1.0
102 Geltz,Noah 1835 1845 41w0 92s1 26w         0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang