sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   FID 2418 2018 1.0 0.92 1 2695 2420 + 1.60
2. Eisenbeiser,Amade IM   GER 2388 1988 0.5 0.92 1 1988 2380 - 8.40
3. Nester,Ihor IM   UKR 2311 1911 1.0 0.92 1 2588 2313 + 1.60
4. Dausch,René IM   GER 2256 1856 1.0 0.92 1 2533 2258 + 1.60
5. Wartlick,Karl     GER 2231 1831 1.0 0.92 1 2508 2233 + 1.60
6. Huber,Philipp     GER 2230 1830 1.0 0.92 1 2507 2232 + 1.60
7. Ruff,Maximilian FM   GER 2222 1822 1.0 0.92 1 2499 2224 + 1.60
8. Günthner,Oliver FM   GER 2209 1809 1.0 0.92 1 2486 2211 + 1.60
9. Zeier,Klaus     GER 2207 1807 1.0 0.92 1 2484 2209 + 1.60
10. Dushatskiy,Fedor     GER 2184 1784 0.5 0.92 1 1784 2176 - 8.40
11. Doll,Stefan     GER 2180 1780 1.0 0.92 1 2457 2182 + 1.60
12. Jansen,Dirk Norbe     GER 2151 1751 1.0 0.92 1 2428 2153 + 1.60
13. Pfatteicher,Lukas     GER 2144 1744 1.0 0.92 1 2421 2146 + 1.60
14. Kindler,Kristian     GER 2141 1741 1.0 0.92 1 2418 2143 + 1.60
15. Buschle,Lukas     GER 2129 1729 1.0 0.92 1 2406 2131 + 1.60
16. Zilberman,Polina WIM W GER 2125 1725 1.0 0.92 1 2402 2127 + 1.60
17. Jurkic,Bosiljko     CRO 2072 1703 1.0 0.90 1 2380 2074 + 2.00
18. Leibbrand,Udo     GER 2048 1697 1.0 0.89 1 2374 2050 + 2.20
19. Maedler,Thomas     GER 2047 1696 1.0 0.89 1 2373 2049 + 2.20
20. Chernykh,Arkady     GER 2038 1694 0.5 0.88 1 1694 2030 - 7.60
21. Hermann,Tobias     GER 2028 1692 1.0 0.88 1 2369 2030 + 2.40
22. Jakob,Georg     GER 2016 1689 1.0 0.87 1 2366 2019 + 2.60
23. Heck,Nils     GER 2013 1686 1.0 0.87 1 2363 2016 + 2.60
24. Probst,Alexander     GER 2013 1683 1.0 0.88 1 2360 2015 + 2.40
25. Frenznick,Thomas     GER 1990 1683 1.0 0.86 1 2360 1993 + 2.80
26. Staufenberger,Ber     GER 1977 1669 0.5 0.86 1 1669 1970 - 7.20
27. Doll,Alexander     GER 1970 1667 1.0 0.86 1 2344 1973 + 2.80
28. Shapiro,Vladimir     GER 1969 1659 1.0 0.86 1 2336 1972 + 2.80
29. Diller,Peter     GER 1967 1658 1.0 0.86 1 2335 1970 + 2.80
30. Meier,Marlon     GER 1959 1653 0.5 0.86 1 1653 1952 - 7.20
31. Giacomelli,Bernd     GER 1953 1652 0.0 0.85 1 975 1936 -17.00
32. Martus,Jürgen     GER 1938 1651 0.5 0.84 1 1651 1931 - 6.80
33. Wall,Viktor     GER 1934 1622 1.0 0.86 1 2299 1937 + 2.80
34. Hirschberg,Leande     GER 1931 1620 1.0 0.86 1 2297 1934 + 2.80
35. Geweniger,Tim     GER 1928 1613 1.0 0.86 1 2290 1931 + 2.80
36. Prskawetz,Frank     GER 1915 1605 1.0 0.86 1 2282 1918 + 2.80
37. Gabel,Reinhold     GER 1914 1598 1.0 0.87 1 2275 1917 + 2.60
38. Müller,Michael     GER 1901 1591 1.0 0.86 1 2268 1904 + 2.80
39. Nowikow,Siegfried     GER 1884 1589 0.0 0.85 1 912 1867 -17.00
40. Hapke,Ralf     GER 1881 1581 1.0 0.85 1 2258 1884 + 3.00
41. Fidlin,Simon     GER 1875 1568 1.0 0.86 1 2245 1878 + 2.80
42. Wegmer,Leon     GER 1875 1550 1.0 0.87 1 2227 1878 + 2.60
43. Schröder,Klaus     GER 1874 1541 0.5 0.88 1 1541 1866 - 7.60
44. Noe,Peter     GER 1863 1493 1.0 0.90 1 2170 1865 + 2.00
45. Pepi,Lucas     GER 1861 1482 0.5 0.91 1 1482 1853 - 8.20
46. Triantafillidis,S     GER 1861 1461 0.5 0.92 1 1461 1853 - 8.40
47. Schmitt-Schott,Jo     GER 1858 1458 1.0 0.92 1 2135 1860 + 1.60
48. Staufenberger,Phi     GER 1858 1458 0.0 0.92 1 781 1840 -18.40
49. Prim,Markus     GER 1850 1450 0.5 0.92 1 1450 1842 - 8.40
50. Fuchs,Benno     GER 1835 0 0.0 0.00 0 0 1835 + 0.00
51. Geltz,Noah     GER 1835 0 0.0 0.00 0 0 1835 + 0.00
52. Knöpfle,Andreas     GER 1814 2214 0.0 0.08 1 1537 1812 - 1.60
53. Steiner,Dominik     GER 1814 2214 0.5 0.08 1 2214 1822 + 8.40
54. Bolz,Reiner     GER 1797 2197 0.0 0.08 1 1520 1795 - 1.60
55. Nettelbeck,Jann     GER 1792 2192 0.0 0.08 1 1515 1790 - 1.60
56. Haug,Siegmund     GER 1786 2186 0.0 0.08 1 1509 1784 - 1.60
57. Eberhart,Erik     GER 1777 2177 0.0 0.08 1 1500 1775 - 1.60
58. Basler,Alexander     GER 1772 2172 0.0 0.08 1 1495 1770 - 1.60
59. Bencze,Josef     GER 1764 2164 0.0 0.08 1 1487 1762 - 1.60
60. Schneider,Waldema     GER 1754 2154 0.0 0.08 1 1477 1752 - 1.60
61. Antritter,Dieter     GER 1745 2145 0.5 0.08 1 2145 1753 + 8.40
62. Niedermaier,Helmu     GER 1728 2128 0.0 0.08 1 1451 1726 - 1.60
63. Macarie,Paul-Andr     GER 1719 2119 0.0 0.08 1 1442 1717 - 1.60
64. Hornung,Fabian     GER 1717 2117 0.0 0.08 1 1440 1715 - 1.60
65. Metzger,Kai     GER 1712 2112 0.0 0.08 1 1435 1710 - 1.60
66. Single,Uwe     GER 1710 2110 0.0 0.08 1 1433 1708 - 1.60
67. Salwasser,Christi     GER 1708 2108 0.0 0.08 1 1431 1706 - 1.60
68. Ohler,Julius     GER 1703 2072 0.0 0.10 1 1395 1701 - 2.00
69. Metzinger,Hannes     GER 1697 2048 0.0 0.11 1 1371 1695 - 2.20
70. Pravez,Luca   * GER 1696 2047 0.0 0.11 1 1370 1694 - 2.20
71. Roos,Matthias     GER 1694 2038 0.5 0.12 1 2038 1702 + 7.60
72. Seidler,Ottmar     GER 1692 2028 0.0 0.12 1 1351 1690 - 2.40
73. Schneider,Matthia   * GER 1689 2016 0.0 0.13 1 1339 1686 - 2.60
74. Brüstle,Wilfried     GER 1686 2013 0.0 0.13 1 1336 1683 - 2.60
75. Greiling,Peter     GER 1683 2013 0.0 0.12 1 1336 1681 - 2.40
76. Kühnel,Jutta   W GER 1683 1990 0.0 0.14 1 1313 1680 - 2.80
77. Bruno,Claudio     GER 1669 1977 0.5 0.14 1 1977 1676 + 7.20
78. Schneider,Kathari   * GER 1667 1970 0.0 0.14 1 1293 1664 - 2.80
79. Nieke,Karl-Friedr   * GER 1659 1969 0.0 0.14 1 1292 1656 - 2.80
80. Mayer,Dietmar     GER 1658 1967 0.0 0.14 1 1290 1655 - 2.80
81. Ott,Ewald     GER 1653 1959 0.5 0.14 1 1959 1660 + 7.20
82. Kodalle,Dominik     GER 1652 1953 1.0 0.15 1 2630 1669 +17.00
83. Schulz,Hannah   W GER 1651 1938 0.5 0.16 1 1938 1658 + 6.80
84. Streeb,Pascal     GER 1622 1934 0.0 0.14 1 1257 1619 - 2.80
85. Triantafillidis,D     GER 1620 1931 0.0 0.14 1 1254 1617 - 2.80
86. Merz,Raphael     GER 1613 1928 0.0 0.14 1 1251 1610 - 2.80
87. Steiner,Kevin     GER 1605 1915 0.0 0.14 1 1238 1602 - 2.80
88. Link,Justus     GER 1598 1914 0.0 0.13 1 1237 1595 - 2.60
89. Heckfuß,Harald     GER 1591 1901 0.0 0.14 1 1224 1588 - 2.80
90. Doll,Rebecca   W GER 1589 1884 1.0 0.15 1 2561 1606 +17.00
91. Wellenreich,Tim     GER 1581 1881 0.0 0.15 1 1204 1578 - 3.00
92. Eichhorn,Valentin     GER 1568 1875 0.0 0.14 1 1198 1565 - 2.80
93. Jahraus,Marlis   W GER 1550 1875 0.0 0.13 1 1198 1547 - 2.60
94. Okrafka,Jacek     GER 1541 1874 0.5 0.12 1 1874 1549 + 7.60
95. Ensslinger,Colin     GER 1493 1863 0.0 0.10 1 1186 1491 - 2.00
96. Fecker,Achim     GER 1482 1861 0.5 0.09 1 1861 1490 + 8.20
97. Schneider,Anna   * GER 1432 1832 0.5 0.08 1 1832 1440 + 8.40
98. Hengstler,Lukas     GER 1421 1821 0.0 0.08 1 1144 1419 - 1.60
99. Gerold,Robin     GER 1409 1809 1.0 0.08 1 2486 1427 +18.40
100. Fischer,Darja   W GER 1292 1692 0.5 0.08 1 1692 1300 + 8.40
101. Naß,Maximilian     GER 0 1835 0.0 0.00 1 1158 1158 + 0.00
102. Kaupp,Martin     GER 0 1835 1.0 1.00 1 1848 1848 + 0.00

Zum Seitenanfang