sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kodalle,Dominik     1636 1913 1.0 0.17 1 10 / 5     1696 60
2. Gerold,Robin     1414 1789 1.0 0.09 1 6 / 5     1518 104
3. Dausch,René IM   2134 1754 1.0 0.91 1 30 / 15     2136 2
4. Zilberman,Polina WIM W 2137 1749 1.0 0.91 1 30 / 15     2139 2
5. Pfatteicher,Lukas     2194 1731 1.0 0.95 1 30 / 10     2195 1
6. Jurkic,Bosiljko     1981 1731 1.0 0.81 1 30 / 15     1985 4
7. Wartlick,Karl     2176 1728 1.0 0.94 1 30 / 15     2177 1
8. Ruff,Maximilian FM   2242 1720 1.0 0.97 1 30 / 10     2242 0
9. Inkiov,Ventzislav GM   2359 1715 1.0 0.99 1 30 / 15     2359 0
10. Jansen,Dirk Norbe     2110 1711 1.0 0.92 1 30 / 15     2112 2
11. Wall,Viktor     1828 1685 1.0 0.69 1 26 / 15     1837 9
12. Leibbrand,Udo     1988 1680 1.0 0.86 1 30 / 15     1991 3
13. Günthner,Oliver FM   2103 1643 1.0 0.95 1 30 / 15     2104 1
14. Fuchs,Benno     1802 1642 1.0 0.71 1 26 / 15     1810 8
15. Diller,Peter     1947 1637 1.0 0.86 1 29 / 15     1950 3
16. Zeier,Klaus     2185 1629 1.0 0.97 1 30 / 15     2185 0
17. Doll,Stefan     2144 1622 1.0 0.97 1 30 / 15     2144 0
18. Kindler,Kristian     2134 1617 1.0 0.96 1 30 / 15     2135 1
19. Jakob,Georg     1964 1617 1.0 0.89 1 20 / 5     1968 4
20. Doll,Alexander     1955 1610 1.0 0.89 1 20 / 5     1959 4
21. Gabel,Reinhold     1861 1608 1.0 0.81 1 27 / 15     1866 5
22. Hermann,Tobias     1986 1596 1.0 0.91 1 21 / 5     1989 3
23. Huber,Philipp     2188 1594 1.0 0.98 1 30 / 15     2188 0
24. Hapke,Ralf     1845 1585 1.0 0.82 1 27 / 15     1850 5
25. Probst,Alexander     1966 1566 1.0 0.92 1 30 / 15     1968 2
26. Doll,Rebecca   W 1561 1562 1.0 0.50 1 9 / 5     1601 40
27. Nester,Ihor IM   2388 1553 1.0 1.00 1 30 / 15     2388 0
28. Shapiro,Vladimir     1893 1540 1.0 0.89 1 28 / 15     1896 3
29. Heck,Nils     2027 1533 1.0 0.96 1 27 / 10     2028 1
30. Maedler,Thomas     2001 1532 1.0 0.95 1 30 / 15     2002 1
31. Noe,Peter     1721 1523 1.0 0.76 1 24 / 15     1728 7
32. Hirschberg,Leande     1958 1517 1.0 0.94 1 25 / 10     1959 1
33. Buschle,Lukas     2155 1508 1.0 0.99 1 30 / 10     2155 0
34. Müller,Michael     1878 1502 1.0 0.91 1 22 / 10     1881 3
35. Geweniger,Tim     1874 1494 1.0 0.91 1 16 / 5     1878 4
36. Schmitt-Schott,Jo     1841 1494 1.0 0.89 1 26 / 15     1844 3
37. Wegmer,Leon     1922 1463 1.0 0.95 1 18 / 5     1924 2
38. Prskawetz,Frank     1826 1459 1.0 0.90 1 26 / 15     1828 2
39. Frenznick,Thomas     1855 1441 1.0 0.93 1 27 / 15     1857 2
40. Fidlin,Simon     1856 1415 1.0 0.94 1 16 / 5     1858 2
41. Kaupp,Martin     0 1845 1.0 1.00 1   / 0     0 0
42. Steiner,Dominik     1815 2356 0.5 0.03 1 15 / 5     1838 23
43. Antritter,Dieter     1695 2098 0.5 0.08 1 23 / 15     1709 14
44. Roos,Matthias     1551 2035 0.5 0.05 1 21 / 15     1567 16
45. Bruno,Claudio     1593 1915 0.5 0.13 1 21 / 15     1606 13
46. Ott,Ewald     1620 1904 0.5 0.16 1 22 / 15     1631 11
47. Schneider,Anna   * 1520 1850 0.5 0.12 1 8 / 5     1553 33
48. Fecker,Achim     1548 1821 0.5 0.17 1 21 / 15     1560 12
49. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1815 0.5 0.97 1 30 / 15     2344 -12
50. Schulz,Hannah   W 1626 1807 0.5 0.26 1 10 / 5     1643 17
51. Fischer,Darja   W 1452 1751 0.5 0.15 1 7 / 5     1487 35
52. Dushatskiy,Fedor     2098 1695 0.5 0.92 1 30 / 15     2088 -10
53. Okrafka,Jacek     1362 1672 0.5 0.14 1 18 / 15     1377 15
54. Martus,Jürgen     1807 1626 0.5 0.74 1 26 / 15     1800 -7
55. Meier,Marlon     1904 1620 0.5 0.84 1 18 / 5     1890 -14
56. Staufenberger,Ber     1915 1593 0.5 0.87 1 28 / 15     1905 -10
57. Chernykh,Arkady     2035 1551 0.5 0.95 1 22 / 5     2020 -15
58. Pepi,Lucas     1821 1548 0.5 0.83 1 16 / 5     1806 -15
59. Triantafillidis,S     1850 1520 0.5 0.88 1 17 / 5     1834 -16
60. Prim,Markus     1751 1452 0.5 0.85 1 24 / 15     1740 -11
61. Schröder,Klaus     1672 1362 0.5 0.86 1 23 / 15     1660 -12
62. Bolz,Reiner     1553 2388 0.0 0.00 1 21 / 15     1553 0
63. Knöpfle,Andreas     1715 2359 0.0 0.01 1 24 / 15     1715 0
64. Basler,Alexander     1720 2242 0.0 0.03 1 24 / 15     1720 0
65. Hornung,Fabian     1731 2194 0.0 0.05 1 24 / 15     1730 -1
66. Eberhart,Erik     1594 2188 0.0 0.02 1 11 / 5     1593 -1
67. Schneider,Waldema     1629 2185 0.0 0.03 1 22 / 15     1628 -1
68. Haug,Siegmund     1728 2176 0.0 0.06 1 24 / 15     1727 -1
69. Single,Uwe     1508 2155 0.0 0.01 1 20 / 15     1508 0
70. Niedermaier,Helmu     1622 2144 0.0 0.03 1 22 / 15     1621 -1
71. Salwasser,Christi     1749 2137 0.0 0.09 1 14 / 5     1745 -4
72. Nettelbeck,Jann     1754 2134 0.0 0.09 1 24 / 15     1752 -2
73. Metzger,Kai     1617 2134 0.0 0.04 1 22 / 15     1616 -1
74. Macarie,Paul-Andr     1711 2110 0.0 0.08 1 19 / 10     1708 -3
75. Bencze,Josef     1643 2103 0.0 0.05 1 22 / 15     1642 -1
76. Brüstle,Wilfried     1533 2027 0.0 0.04 1 21 / 15     1532 -1
77. Pravez,Luca   * 1532 2001 0.0 0.05 1 16 / 10     1530 -2
78. Metzinger,Hannes     1680 1988 0.0 0.14 1 13 / 5     1672 -8
79. Seidler,Ottmar     1596 1986 0.0 0.09 1 21 / 15     1593 -3
80. Ohler,Julius     1731 1981 0.0 0.19 1 14 / 5     1721 -10
81. Greiling,Peter     1566 1966 0.0 0.08 1 21 / 15     1564 -2
82. Schneider,Matthia   * 1617 1964 0.0 0.11 1 22 / 15     1614 -3
83. Triantafillidis,D     1517 1958 0.0 0.06 1 20 / 15     1515 -2
84. Schneider,Kathari   * 1610 1955 0.0 0.11 1 12 / 5     1604 -6
85. Mayer,Dietmar     1637 1947 0.0 0.14 1 22 / 15     1633 -4
86. Jahraus,Marlis   W 1463 1922 0.0 0.05 1 20 / 15     1462 -1
87. Nieke,Karl-Friedr   * 1540 1893 0.0 0.11 1 21 / 15     1536 -4
88. Heckfuß,Harald     1502 1878 0.0 0.09 1 20 / 15     1499 -3
89. Merz,Raphael     1494 1874 0.0 0.09 1 20 / 15     1491 -3
90. Link,Justus     1608 1861 0.0 0.19 1 12 / 5     1597 -11
91. Eichhorn,Valentin     1415 1856 0.0 0.06 1 9 / 5     1411 -4
92. Kühnel,Jutta   W 1441 1855 0.0 0.07 1 19 / 15     1439 -2
93. Wellenreich,Tim     1585 1845 0.0 0.18 1 11 / 5     1573 -12
94. Hengstler,Lukas     1494 1841 0.0 0.11 1 10 / 5     1486 -8
95. Streeb,Pascal     1685 1828 0.0 0.31 1 18 / 10     1672 -13
96. Steiner,Kevin     1459 1826 0.0 0.10 1 10 / 5     1452 -7
97. Naß,Maximilian     1642 1802 0.0 0.29 1 12 / 5     1625 -17
98. Ensslinger,Colin     1523 1721 0.0 0.24 1 10 / 5     1506 -17
99. Giacomelli,Bernd     1913 1636 0.0 0.83 1 28 / 15     1891 -22
100. Nowikow,Siegfried     1562 1561 0.0 0.50 1 21 / 15     1544 -18
101. Staufenberger,Phi     1789 1414 0.0 0.91 1 15 / 5     1744 -45
102. Geltz,Noah     1845 0 0.0 0.00 0 16 / 5     1845 0

Zum Seitenanfang