sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Inkiov,Ventzisla GM (2) - 13. Pfatteicher,Luka   (2) 1 - 0  
2 3. Nester,Ihor IM (2) - 15. Buschle,Lukas   (2) 1 - 0  
3 5. Wartlick,Karl   (2) - 16. Zilberman,Polina WIM (2) 1 - 0  
4 7. Ruff,Maximilian FM (2) - 19. Maedler,Thomas   (2) 1 - 0  
5 8. Günthner,Oliver FM (2) - 21. Hermann,Tobias   (2) 1 - 0  
6 9. Zeier,Klaus   (2) - 22. Jakob,Georg   (2) 1 - 0  
7 11. Doll,Stefan   (2) - 50. Fuchs,Benno   (2) ½ - ½  
8 23. Heck,Nils   (2) - 12. Jansen,Dirk Norb   (2) 0 - 1  
9 27. Doll,Alexander   (2) - 4. Dausch,René IM (1½) ½ - ½  
10 35. Geweniger,Tim   (1½) - 2. Eisenbeiser,Amad IM (1½) 0 - 1  
11 41. Fidlin,Simon   (1½) - 14. Kindler,Kristian   (1½) 0 - 1  
12 43. Schröder,Klaus   (1½) - 18. Leibbrand,Udo   (1½) ½ - ½  
13 45. Pepi,Lucas   (1½) - 20. Chernykh,Arkady   (1½) 1 - 0  
14 25. Frenznick,Thomas   (1½) - 46. Triantafillidis,   (1½) ½ - ½  
15 49. Prim,Markus   (1½) - 30. Meier,Marlon   (1½) 0 - 1  
16 53. Steiner,Dominik   (1½) - 32. Martus,Jürgen   (1½) 0 - 1  
17 54. Bolz,Reiner   (1) - 6. Huber,Philipp   (1) 0 - 1  
18 17. Jurkic,Bosiljko   (1) - 56. Haug,Siegmund   (1) 0 - 1  
19 55. Nettelbeck,Jann   (1) - 24. Probst,Alexander   (1) ½ - ½  
20 58. Basler,Alexander   (1) - 26. Staufenberger,Be   (1) 1 - 0  
21 59. Bencze,Josef   (1) - 28. Shapiro,Vladimir   (1) 0 - 1  
22 60. Schneider,Waldem   (1) - 29. Diller,Peter   (1) 0 - 1  
23 33. Wall,Viktor   (1) - 62. Niedermaier,Helm   (1) ½ - ½  
24 63. Macarie,Paul-And   (1) - 34. Hirschberg,Leand   (1) ½ - ½  
25 64. Hornung,Fabian   (1) - 36. Prskawetz,Frank   (1) ½ - ½  
26 37. Gabel,Reinhold   (1) - 66. Single,Uwe   (1) 1 - 0  
27 65. Metzger,Kai   (1) - 38. Müller,Michael   (1) ½ - ½  
28 39. Nowikow,Siegfrie   (1) - 68. Ohler,Julius   (1) 0 - 1  
29 69. Metzinger,Hannes   (1) - 40. Hapke,Ralf   (1) 1 - 0  
30 71. Roos,Matthias   (1) - 42. Wegmer,Leon   (1) 0 - 1  
31 82. Kodalle,Dominik   (1) - 44. Noe,Peter   (1) 0 - 1  
32 47. Schmitt-Schott,J   (1) - 102 Kaupp,Martin   (1) 1 - 0  
33 101 Naß,Maximilian   (1) - 48. Staufenberger,Ph   (1) 1 - 0  
34 51. Geltz,Noah   (1) - 90. Doll,Rebecca   (1) 1 - 0  
35 99. Gerold,Robin   (1) - 52. Knöpfle,Andreas   (1) ½ - ½  
36 81. Ott,Ewald   (½) - 10. Dushatskiy,Fedor   (½) 0 - 1  
37 31. Giacomelli,Bernd   (½) - 80. Mayer,Dietmar   (½) 1 - 0  
38 57. Eberhart,Erik   (½) - 92. Eichhorn,Valenti   (½) ½ - ½  
39 61. Antritter,Dieter   (½) - 94. Okrafka,Jacek   (½) 1 - 0  
40 67. Salwasser,Christ   (½) - 96. Fecker,Achim   (½) ½ - ½  
41 83. Schulz,Hannah   (½) - 72. Seidler,Ottmar   (½) 0 - 1  
42 77. Bruno,Claudio   (½) - 100 Fischer,Darja   (½) 1 - 0  
43 87. Steiner,Kevin   (0) - 74. Brüstle,Wilfried   (0) 1 - 0  
44 75. Greiling,Peter   (0) - 88. Link,Justus   (0) ½ - ½  
45 89. Heckfuß,Harald   (0) - 76. Kühnel,Jutta   (0) 1 - 0  
46 91. Wellenreich,Tim   (0) - 84. Streeb,Pascal   (0) 1 - 0  
47 85. Triantafillidis,   (0) - 98. Hengstler,Lukas   (0) 1 - 0  
48 93. Jahraus,Marlis   (0) - 86. Merz,Raphael   (0) 1 - 0  
49 95. Ensslinger,Colin   (0) - 103 spielfrei   (0) + - -  

Zum Seitenanfang