sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2359 1958 3.0 2.63 3 30 / 15 2635   2367 8
2. Wartlick,Karl     2176 1941 3.0 2.27 3 30 / 15 2618   2193 17
3. Nester,Ihor IM   2388 1867 3.0 2.75 3 30 / 15 2544   2394 6
4. Jansen,Dirk Norbe     2110 1855 3.0 2.37 3 30 / 15 2532   2125 15
5. Ruff,Maximilian FM   2242 1849 3.0 2.70 3 30 / 10 2526   2249 7
6. Zeier,Klaus     2185 1824 3.0 2.61 3 30 / 15 2501   2194 9
7. Günthner,Oliver FM   2103 1815 2.0 1.61 2 30 / 15     2112 9
8. Doll,Alexander     1955 1977 2.5 1.37 3 20 / 5 2250   1994 39
9. Fuchs,Benno     1802 1922 2.5 1.10 3 26 / 15 2195   1840 38
10. Kindler,Kristian     2134 1782 2.5 2.61 3 30 / 15 2055   2132 -2
11. Doll,Stefan     2144 1756 2.5 2.70 3 30 / 15 2029   2140 -4
12. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1701 2.5 2.92 3 30 / 15 1974   2346 -10
13. Martus,Jürgen     1807 1687 2.5 1.97 3 26 / 15 1960   1821 14
14. Pepi,Lucas     1821 1678 2.5 1.96 3 15 / 5 1951   1845 24
15. Meier,Marlon     1904 1655 2.5 2.40 3 17 / 5 1928   1907 3
16. Diller,Peter     1947 1633 2.0 1.73 2 29 / 15     1953 6
17. Geltz,Noah     1845 1501 2.0 1.76 2 16 / 5     1855 10
18. Pfatteicher,Lukas     2194 2004 2.0 2.06 3 30 / 10 2129   2193 -1
19. Zilberman,Polina WIM W 2137 1929 2.0 2.19 3 30 / 15 2054   2133 -4
20. Haug,Siegmund     1728 1899 2.0 0.99 3 24 / 15 2024   1757 29
21. Basler,Alexander     1720 1891 2.0 1.04 3 24 / 15 2016   1748 28
22. Jakob,Georg     1964 1881 2.0 1.78 3 20 / 5 2006   1971 7
23. Buschle,Lukas     2155 1872 2.0 2.14 3 30 / 10 1997   2152 -3
24. Shapiro,Vladimir     1893 1857 2.0 1.74 3 28 / 15 1982   1899 6
25. Dausch,René IM   2134 1855 2.0 2.48 3 30 / 15 1980   2123 -11
26. Frenznick,Thomas     1855 1808 2.0 1.60 3 27 / 15 1933   1865 10
27. Maedler,Thomas     2001 1803 2.0 2.05 3 30 / 15 1928   2000 -1
28. Metzinger,Hannes     1680 1776 2.0 1.16 3 11 / 5 1901   1728 48
29. Noe,Peter     1721 1771 2.0 1.44 3 24 / 15 1896   1737 16
30. Hermann,Tobias     1986 1753 2.0 2.18 3 21 / 5 1878   1980 -6
31. Gabel,Reinhold     1861 1751 2.0 1.87 3 27 / 15 1876   1864 3
32. Leibbrand,Udo     1988 1736 2.0 2.41 3 30 / 15 1861   1979 -9
33. Wegmer,Leon     1922 1736 2.0 2.02 3 19 / 5 1861   1922 0
34. Naß,Maximilian     1642 1708 2.0 1.24 3 10 / 5 1833   1688 46
35. Huber,Philipp     2188 1701 2.0 2.76 3 30 / 15 1826   2170 -18
36. Heck,Nils     2027 1822 1.0 1.35 2 27 / 10     2018 -9
37. Ohler,Julius     1731 1689 2.0 1.68 3 12 / 5 1814   1748 17
38. Triantafillidis,S     1850 1667 2.0 2.15 3 17 / 5 1792   1844 -6
39. Schröder,Klaus     1672 1633 2.0 1.66 3 23 / 15 1758   1682 10
40. Schmitt-Schott,Jo     1841 1729 1.0 1.22 2 26 / 15     1835 -6
41. Steiner,Dominik     1815 2087 1.5 0.70 3 15 / 5 2087   1850 35
42. Geweniger,Tim     1874 1995 1.5 1.14 3 16 / 5 1995   1889 15
43. Gerold,Robin     1414 1953 1.5 0.24 3 6 / 5 1953   1526 112
44. Nettelbeck,Jann     1754 1903 1.5 1.01 3 24 / 15 1903   1768 14
45. Probst,Alexander     1966 1893 1.5 1.77 3 30 / 15 1893   1960 -6
46. Metzger,Kai     1617 1873 1.5 0.73 3 22 / 15 1873   1641 24
47. Hornung,Fabian     1731 1868 1.5 1.12 3 24 / 15 1868   1742 11
48. Macarie,Paul-Andr     1711 1854 1.5 1.05 3 19 / 10 1854   1727 16
49. Fidlin,Simon     1856 1846 1.5 1.43 3 16 / 5 1846   1858 2
50. Seidler,Ottmar     1596 1842 1.5 0.68 3 21 / 15 1842   1623 27
51. Antritter,Dieter     1695 1832 1.5 1.08 3 23 / 15 1832   1707 12
52. Niedermaier,Helmu     1622 1825 1.5 0.93 3 22 / 15 1825   1640 18
53. Prskawetz,Frank     1826 1811 1.5 1.60 3 26 / 15 1811   1824 -2
54. Wall,Viktor     1828 1806 1.5 1.61 3 26 / 15 1806   1825 -3
55. Hirschberg,Leande     1958 1801 1.5 1.97 3 25 / 10 1801   1945 -13
56. Knöpfle,Andreas     1715 1797 1.5 1.49 3 24 / 15 1797   1715 0
57. Müller,Michael     1878 1768 1.5 1.87 3 22 / 10 1768   1867 -11
58. Bruno,Claudio     1593 1757 1.5 0.96 3 21 / 15 1757   1611 18
59. Dushatskiy,Fedor     2098 1710 1.5 2.71 3 30 / 15 1710   2069 -29
60. Chernykh,Arkady     2035 1689 1.5 2.60 3 22 / 5 1689   2000 -35
61. Giacomelli,Bernd     1913 1623 1.5 2.53 3 28 / 15 1623   1887 -26
62. Prim,Markus     1751 1573 1.5 2.06 3 24 / 15 1573   1735 -16
63. Bolz,Reiner     1553 2047 1.0 0.49 3 21 / 15 1922   1570 17
64. Roos,Matthias     1551 1957 1.0 0.25 3 21 / 15 1832   1576 25
65. Bencze,Josef     1643 1894 1.0 0.68 3 22 / 15 1769   1653 10
66. Kodalle,Dominik     1636 1878 1.0 0.65 3 10 / 5 1753   1657 21
67. Schneider,Waldema     1629 1864 1.0 0.88 3 22 / 15 1739   1632 3
68. Single,Uwe     1508 1826 1.0 0.68 3 20 / 15 1701   1519 11
69. Hapke,Ralf     1845 1803 1.0 1.69 3 27 / 15 1678   1827 -18
70. Doll,Rebecca   W 1561 1798 1.0 0.73 3 9 / 5 1673   1579 18
71. Jurkic,Bosiljko     1981 1754 1.0 2.35 3 30 / 15 1629   1949 -32
72. Wellenreich,Tim     1585 1754 1.0 0.84 3 9 / 5 1629   1595 10
73. Fecker,Achim     1548 1747 1.0 0.74 3 21 / 15 1622   1556 8
74. Eberhart,Erik     1594 1747 1.0 1.19 3 11 / 5 1622   1584 -10
75. Eichhorn,Valentin     1415 1733 1.0 0.45 3 6 / 5 1608   1463 48
76. Triantafillidis,D     1517 1724 1.0 0.83 3 20 / 15 1599   1522 5
77. Salwasser,Christi     1749 1700 1.0 1.73 3 14 / 5 1575   1715 -34
78. Steiner,Kevin     1459 1663 1.0 0.78 3 7 / 5 1538   1476 17
79. Heckfuß,Harald     1502 1647 1.0 1.01 3 20 / 15 1522   1502 0
80. Jahraus,Marlis   W 1463 1641 1.0 0.95 3 20 / 15 1516   1464 1
81. Staufenberger,Ber     1915 1621 1.0 2.52 3 28 / 15 1496   1876 -39
82. Nowikow,Siegfried     1562 1608 1.0 1.32 3 21 / 15 1483   1552 -10
83. Staufenberger,Phi     1789 1525 1.0 2.44 3 15 / 5 1400   1725 -64
84. Ensslinger,Colin   * 1523 1726 0.0 0.47 2 10 / 5     1492 -31
85. Kaupp,Martin     0 1904 1.0 1.00 3   / 0     0 0
86. Ott,Ewald     1620 1936 0.5 0.47 3 22 / 15 1663   1620 0
87. Schneider,Anna   * 1520 1820 0.5 0.29 2 8 / 5     1536 16
88. Mayer,Dietmar     1637 1818 0.5 0.87 3 22 / 15 1545   1626 -11
89. Schulz,Hannah   W 1626 1751 0.5 1.02 3 12 / 5 1478   1599 -27
90. Fischer,Darja   W 1452 1722 0.5 0.56 3 9 / 5 1449   1448 -4
91. Greiling,Peter     1566 1709 0.5 1.04 3 21 / 15 1436   1548 -18
92. Okrafka,Jacek     1362 1706 0.5 0.35 3 18 / 15 1433   1367 5
93. Link,Justus     1608 1681 0.5 1.24 3 12 / 5 1408   1569 -39
94. Schneider,Kathari   * 1610 1855 0.0 0.42 2 12 / 5     1586 -24
95. Schneider,Matthia   * 1617 1840 0.0 0.48 2 22 / 15     1601 -16
96. Pravez,Luca     1532 1822 0.0 0.40 2 16 / 10     1515 -17
97. Nieke,Karl-Friedr     1540 1811 0.0 0.37 2 21 / 15     1528 -12
98. Kühnel,Jutta   W 1441 1734 0.0 0.57 3 19 / 15 1057   1421 -20
99. Streeb,Pascal     1685 1685 0.0 1.51 3 18 / 10 1008   1628 -57
100. Merz,Raphael     1494 1683 0.0 0.85 3 20 / 15 1006   1465 -29
101. Brüstle,Wilfried     1533 1683 0.0 1.10 3 21 / 15 1006   1497 -36
102. Hengstler,Lukas     1494 1679 0.0 0.84 3 10 / 5 1002   1443 -51

Zum Seitenanfang