sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   FID 2418 2060 3.0 2.70 3 2737 2424 + 6.00
2. Eisenbeiser,Amade IM   GER 2388 1988 2.5 2.76 3 2261 2383 - 5.20
3. Nester,Ihor IM   UKR 2311 2003 3.0 2.58 3 2680 2319 + 8.40
4. Dausch,René IM   GER 2256 1939 2.0 2.61 3 2064 2244 -12.20
5. Wartlick,Karl     GER 2231 1962 3.0 2.49 3 2639 2241 +10.20
6. Huber,Philipp     GER 2230 1877 2.0 2.67 3 2002 2217 -13.40
7. Ruff,Maximilian FM   GER 2222 1928 3.0 2.55 3 2605 2231 + 9.00
8. Günthner,Oliver FM   GER 2209 1919 2.0 1.68 2 2596 2215 + 6.40
9. Zeier,Klaus     GER 2207 1908 3.0 2.55 3 2585 2216 + 9.00
10. Dushatskiy,Fedor     GER 2184 1794 1.5 2.73 3 1794 2159 -24.60
11. Doll,Stefan     GER 2180 1832 2.5 2.67 3 2105 2177 - 3.40
12. Jansen,Dirk Norbe     GER 2151 1899 3.0 2.43 3 2576 2162 +11.40
13. Pfatteicher,Lukas     GER 2144 2012 2.0 2.04 3 2137 2143 - 0.80
14. Kindler,Kristian     GER 2141 1848 2.5 2.55 3 2121 2140 - 1.00
15. Buschle,Lukas     GER 2129 1968 2.0 2.13 3 2093 2126 - 2.60
16. Zilberman,Polina WIM W GER 2125 1957 2.0 2.16 3 2082 2122 - 3.20
17. Jurkic,Bosiljko     CRO 2072 1775 1.0 2.55 3 1650 2041 -31.00
18. Leibbrand,Udo     GER 2048 1815 2.0 2.37 3 1940 2041 - 7.40
19. Maedler,Thomas     GER 2047 1857 2.0 2.25 3 1982 2042 - 5.00
20. Chernykh,Arkady     GER 2038 1767 1.5 2.49 3 1767 2018 -19.80
21. Hermann,Tobias     GER 2028 1843 2.0 2.22 3 1968 2024 - 4.40
22. Jakob,Georg     GER 2016 1918 2.0 1.89 3 2043 2018 + 2.20
23. Heck,Nils     GER 2013 1919 1.0 1.26 2 1919 2008 - 5.20
24. Probst,Alexander     GER 2013 1963 1.5 1.71 3 1963 2009 - 4.20
25. Frenznick,Thomas     GER 1990 1933 2.0 1.74 3 2058 1995 + 5.20
26. Staufenberger,Ber     GER 1977 1712 1.0 2.46 3 1587 1948 -29.20
27. Doll,Alexander     GER 1970 2051 2.5 1.17 3 2324 1997 +26.60
28. Shapiro,Vladimir     GER 1969 1911 2.0 1.74 3 2036 1974 + 5.20
29. Diller,Peter     GER 1967 1706 2.0 1.64 2 2383 1974 + 7.20
30. Meier,Marlon     GER 1959 1724 2.5 2.37 3 1997 1962 + 2.60
31. Giacomelli,Bernd     GER 1953 1667 1.5 2.52 3 1667 1933 -20.40
32. Martus,Jürgen     GER 1938 1706 2.5 2.37 3 1979 1941 + 2.60
33. Wall,Viktor     GER 1934 1834 1.5 1.92 3 1834 1926 - 8.40
34. Hirschberg,Leande     GER 1931 1857 1.5 1.80 3 1857 1925 - 6.00
35. Geweniger,Tim     GER 1928 2027 1.5 1.08 3 2027 1936 + 8.40
36. Prskawetz,Frank     GER 1915 1848 1.5 1.77 3 1848 1910 - 5.40
37. Gabel,Reinhold     GER 1914 1811 2.0 1.92 3 1936 1916 + 1.60
38. Müller,Michael     GER 1901 1837 1.5 1.77 3 1837 1896 - 5.40
39. Nowikow,Siegfried     GER 1884 1659 1.0 2.34 3 1534 1857 -26.80
40. Hapke,Ralf     GER 1881 1819 1.0 1.77 3 1694 1866 -15.40
41. Fidlin,Simon     GER 1875 1919 1.5 1.32 3 1919 1879 + 3.60
42. Wegmer,Leon     GER 1875 1796 2.0 1.83 3 1921 1878 + 3.40
43. Schröder,Klaus     GER 1874 1690 2.0 2.22 3 1815 1870 - 4.40
44. Noe,Peter     GER 1863 1758 2.0 1.92 3 1883 1865 + 1.60
45. Pepi,Lucas     GER 1861 1660 2.5 2.28 3 1933 1865 + 4.40
46. Triantafillidis,S     GER 1861 1701 2.0 2.13 3 1826 1858 - 2.60
47. Schmitt-Schott,Jo     GER 1858 1737 1.0 1.32 2 1737 1852 - 6.40
48. Staufenberger,Phi     GER 1858 1458 1.0 1.84 2 1458 1841 -16.80
49. Prim,Markus     GER 1850 1650 1.5 2.28 3 1650 1834 -15.60
50. Fuchs,Benno     GER 1835 2126 1.5 0.30 2 2319 1859 +24.00
51. Geltz,Noah     GER 1835 1636 2.0 1.52 2 2313 1845 + 9.60
52. Knöpfle,Andreas     GER 1814 1772 1.5 1.68 3 1772 1810 - 3.60
53. Steiner,Dominik     GER 1814 2112 1.5 0.45 3 2112 1835 +21.00
54. Bolz,Reiner     GER 1797 2026 1.0 0.63 3 1901 1804 + 7.40
55. Nettelbeck,Jann     GER 1792 1957 1.5 0.84 3 1957 1805 +13.20
56. Haug,Siegmund     GER 1786 1972 2.0 0.78 3 2097 1810 +24.40
57. Eberhart,Erik     GER 1777 1801 1.0 1.41 3 1676 1769 - 8.20
58. Basler,Alexander     GER 1772 1923 2.0 0.90 3 2048 1794 +22.00
59. Bencze,Josef     GER 1764 1918 1.0 0.87 3 1793 1767 + 2.60
60. Schneider,Waldema     GER 1754 1909 1.0 0.87 3 1784 1757 + 2.60
61. Antritter,Dieter     GER 1745 1908 1.5 0.84 3 1908 1758 +13.20
62. Niedermaier,Helmu     GER 1728 1884 1.5 0.87 3 1884 1741 +12.60
63. Macarie,Paul-Andr     GER 1719 1888 1.5 0.84 3 1888 1732 +13.20
64. Hornung,Fabian     GER 1717 1871 1.5 0.87 3 1871 1730 +12.60
65. Metzger,Kai     GER 1712 1870 1.5 0.87 3 1870 1725 +12.60
66. Single,Uwe     GER 1710 1858 1.0 0.90 3 1733 1712 + 2.00
67. Salwasser,Christi     GER 1708 1719 1.0 1.44 3 1594 1699 - 8.80
68. Ohler,Julius     GER 1703 1816 2.0 1.05 3 1941 1722 +19.00
69. Metzinger,Hannes     GER 1697 1783 2.0 1.14 3 1908 1714 +17.20
70. Pravez,Luca     GER 1696 2047 0.0 0.11 1 1370 1694 - 2.20
71. Roos,Matthias     GER 1694 1963 1.0 0.51 3 1838 1704 + 9.80
72. Seidler,Ottmar     GER 1692 1877 1.5 0.78 3 1877 1706 +14.40
73. Schneider,Matthia   * GER 1689 1915 0.0 0.42 2 1238 1681 - 8.40
74. Brüstle,Wilfried     GER 1686 1834 0.0 0.90 3 1157 1668 -18.00
75. Greiling,Peter     GER 1683 1803 0.5 1.02 3 1530 1673 -10.40
76. Kühnel,Jutta   W GER 1683 1805 0.0 0.99 3 1128 1663 -19.80
77. Bruno,Claudio     GER 1669 1743 1.5 1.20 3 1743 1675 + 6.00
78. Schneider,Kathari   * GER 1667 1881 0.0 0.46 2 1204 1658 - 9.20
79. Nieke,Karl-Friedr     GER 1659 1878 0.0 0.44 2 1201 1650 - 8.80
80. Mayer,Dietmar     GER 1658 1899 0.5 0.60 3 1626 1656 - 2.00
81. Ott,Ewald     GER 1653 1983 0.5 0.36 3 1710 1656 + 2.80
82. Kodalle,Dominik     GER 1652 1954 1.0 0.45 3 1829 1663 +11.00
83. Schulz,Hannah   W GER 1651 1830 0.5 0.81 3 1557 1645 - 6.20
84. Streeb,Pascal     GER 1622 1760 0.0 0.93 3 1083 1603 -18.60
85. Triantafillidis,D     GER 1620 1708 1.0 1.14 3 1583 1617 - 2.80
86. Merz,Raphael     GER 1613 1732 0.0 1.02 3 1055 1593 -20.40
87. Steiner,Kevin     GER 1605 1785 1.0 0.78 3 1660 1609 + 4.40
88. Link,Justus     GER 1598 1770 0.5 0.81 3 1497 1592 - 6.20
89. Heckfuß,Harald     GER 1591 1771 1.0 0.78 3 1646 1595 + 4.40
90. Doll,Rebecca   W GER 1589 1903 1.0 0.42 3 1778 1601 +11.60
91. Wellenreich,Tim     GER 1581 1740 1.0 0.87 3 1615 1584 + 2.60
92. Eichhorn,Valentin     GER 1568 1787 1.0 0.66 3 1662 1575 + 6.80
93. Jahraus,Marlis   W GER 1550 1733 1.0 0.78 3 1608 1554 + 4.40
94. Okrafka,Jacek     GER 1541 1823 0.5 0.48 3 1550 1541 + 0.40
95. Ensslinger,Colin   * GER 1493 1783 0.0 0.32 2 1106 1487 - 6.40
96. Fecker,Achim     GER 1482 1814 1.0 0.36 3 1689 1495 +12.80
97. Schneider,Anna   * GER 1432 1832 0.5 0.16 2 1639 1439 + 6.80
98. Hengstler,Lukas     GER 1421 1713 0.0 0.45 3 1036 1412 - 9.00
99. Gerold,Robin     GER 1409 1809 1.5 0.24 3 1809 1434 +25.20
100. Fischer,Darja   W GER 1292 1684 0.5 0.24 3 1411 1297 + 5.20
101. Naß,Maximilian     GER 0 1796 2.0 2.00 3 1809 1809 + 0.00
102. Kaupp,Martin     GER 0 1902 1.0 1.00 3 1777 1777 + 0.00

Zum Seitenanfang