sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 10.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Probst,Alexander   (1) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (1) 0 - 1  
2 28. Shapiro,Vladimir   (1) - 3. Nester,Ihor IM (1) 0 - 1  
3 4. Dausch,René IM (1) - 25. Frenznick,Thomas   (1) ½ - ½  
4 34. Hirschberg,Leand   (1) - 5. Wartlick,Karl   (1) 0 - 1  
5 6. Huber,Philipp   (1) - 27. Doll,Alexander   (1) 0 - 1  
6 36. Prskawetz,Frank   (1) - 7. Ruff,Maximilian FM (1) 0 - 1  
7 8. Günthner,Oliver FM (1) - 29. Diller,Peter   (1) + - -  
8 38. Müller,Michael   (1) - 9. Zeier,Klaus   (1) 0 - 1  
9 40. Hapke,Ralf   (1) - 11. Doll,Stefan   (1) 0 - 1  
10 12. Jansen,Dirk Norb   (1) - 33. Wall,Viktor   (1) 1 - 0  
11 42. Wegmer,Leon   (1) - 13. Pfatteicher,Luka   (1) 0 - 1  
12 14. Kindler,Kristian   (1) - 35. Geweniger,Tim   (1) ½ - ½  
13 44. Noe,Peter   (1) - 15. Buschle,Lukas   (1) 0 - 1  
14 16. Zilberman,Polina WIM (1) - 37. Gabel,Reinhold   (1) 1 - 0  
15 50. Fuchs,Benno   (1) - 17. Jurkic,Bosiljko   (1) 1 - 0  
16 18. Leibbrand,Udo   (1) - 41. Fidlin,Simon   (1) ½ - ½  
17 82. Kodalle,Dominik   (1) - 19. Maedler,Thomas   (1) 0 - 1  
18 90. Doll,Rebecca   (1) - 21. Hermann,Tobias   (1) 0 - 1  
19 22. Jakob,Georg   (1) - 47. Schmitt-Schott,J   (1) 1 - 0  
20 102 Kaupp,Martin   (1) - 23. Heck,Nils   (1) 0 - 1  
21 2. Eisenbeiser,Amad IM (½) - 99. Gerold,Robin   (1) 1 - 0  
22 10. Dushatskiy,Fedor   (½) - 53. Steiner,Dominik   (½) 0 - 1  
23 20. Chernykh,Arkady   (½) - 61. Antritter,Dieter   (½) 1 - 0  
24 26. Staufenberger,Be   (½) - 71. Roos,Matthias   (½) ½ - ½  
25 30. Meier,Marlon   (½) - 77. Bruno,Claudio   (½) 1 - 0  
26 32. Martus,Jürgen   (½) - 81. Ott,Ewald   (½) 1 - 0  
27 96. Fecker,Achim   (½) - 43. Schröder,Klaus   (½) 0 - 1  
28 100 Fischer,Darja   (½) - 45. Pepi,Lucas   (½) 0 - 1  
29 46. Triantafillidis,   (½) - 83. Schulz,Hannah   (½) 1 - 0  
30 94. Okrafka,Jacek   (½) - 49. Prim,Markus   (½) 0 - 1  
31 48. Staufenberger,Ph   (0) - 97. Schneider,Anna   (½) 1 - 0  
32 72. Seidler,Ottmar   (0) - 31. Giacomelli,Bernd   (0) ½ - ½  
33 74. Brüstle,Wilfried   (0) - 39. Nowikow,Siegfrie   (0) 0 - 1  
34 76. Kühnel,Jutta   (0) - 51. Geltz,Noah   (0) 0 - 1  
35 52. Knöpfle,Andreas   (0) - 73. Schneider,Matthi   (0) 1 - 0  
36 54. Bolz,Reiner   (0) - 75. Greiling,Peter   (0) 1 - 0  
37 78. Schneider,Kathar   (0) - 55. Nettelbeck,Jann   (0) 0 - 1  
38 56. Haug,Siegmund   (0) - 79. Nieke,Karl-Fried   (0) 1 - 0  
39 80. Mayer,Dietmar   (0) - 57. Eberhart,Erik   (0) ½ - ½  
40 58. Basler,Alexander   (0) - 85. Triantafillidis,   (0) 1 - 0  
41 84. Streeb,Pascal   (0) - 59. Bencze,Josef   (0) 0 - 1  
42 60. Schneider,Waldem   (0) - 87. Steiner,Kevin   (0) 1 - 0  
43 62. Niedermaier,Helm   (0) - 89. Heckfuß,Harald   (0) 1 - 0  
44 86. Merz,Raphael   (0) - 63. Macarie,Paul-And   (0) 0 - 1  
45 64. Hornung,Fabian   (0) - 91. Wellenreich,Tim   (0) 1 - 0  
46 88. Link,Justus   (0) - 65. Metzger,Kai   (0) 0 - 1  
47 66. Single,Uwe   (0) - 93. Jahraus,Marlis   (0) 1 - 0  
48 92. Eichhorn,Valenti   (0) - 67. Salwasser,Christ   (0) ½ - ½  
49 68. Ohler,Julius   (0) - 95. Ensslinger,Colin   (0) 1 - 0  
50 98. Hengstler,Lukas   (0) - 69. Metzinger,Hannes   (0) 0 - 1  
51 70. Pravez,Luca   (0) - 101 Naß,Maximilian   (0) 0 - 1  

Zum Seitenanfang