sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 10.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Doll,Alexander     1955 1899 2.0 1.10 2 20 / 5     1987 32
2. Wartlick,Karl     2176 1843 2.0 1.72 2 30 / 15     2183 7
3. Inkiov,Ventzislav GM   2359 1841 2.0 1.91 2 30 / 15     2361 2
4. Pfatteicher,Lukas     2194 1827 2.0 1.78 2 30 / 10     2199 5
5. Fuchs,Benno     1802 1812 2.0 0.98 2 26 / 15     1831 29
6. Zilberman,Polina WIM W 2137 1805 2.0 1.74 2 30 / 15     2143 6
7. Ruff,Maximilian FM   2242 1773 2.0 1.90 2 30 / 10     2244 2
8. Jansen,Dirk Norbe     2110 1770 2.0 1.76 2 30 / 15     2116 6
9. Zeier,Klaus     2185 1754 2.0 1.83 2 30 / 15     2189 4
10. Doll,Stefan     2144 1734 2.0 1.82 2 30 / 15     2148 4
11. Jakob,Georg     1964 1729 2.0 1.56 2 20 / 5     1980 16
12. Nester,Ihor IM   2388 1723 2.0 1.96 2 30 / 15     2389 1
13. Günthner,Oliver FM   2103 1643 1.0 0.95 1 30 / 15     2104 1
14. Buschle,Lukas     2155 1615 2.0 1.93 2 30 / 10     2156 1
15. Maedler,Thomas     2001 1584 2.0 1.85 2 30 / 15     2004 3
16. Hermann,Tobias     1986 1579 2.0 1.84 2 21 / 5     1991 5
17. Heck,Nils     2027 1533 1.0 0.96 1 27 / 10     2028 1
18. Steiner,Dominik     1815 2227 1.5 0.19 2 15 / 5     1876 61
19. Geweniger,Tim     1874 1814 1.5 1.09 2 16 / 5     1892 18
20. Dausch,René IM   2134 1805 1.5 1.75 2 30 / 15     2128 -6
21. Frenznick,Thomas     1855 1788 1.5 1.09 2 27 / 15     1866 11
22. Leibbrand,Udo     1988 1768 1.5 1.54 2 30 / 15     1987 -1
23. Kindler,Kristian     2134 1746 1.5 1.78 2 30 / 15     2127 -7
24. Fidlin,Simon     1856 1702 1.5 1.26 2 16 / 5     1866 10
25. Chernykh,Arkady     2035 1623 1.5 1.83 2 22 / 5     2024 -11
26. Martus,Jürgen     1807 1623 1.5 1.48 2 26 / 15     1807 0
27. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1615 1.5 1.97 2 30 / 15     2345 -11
28. Meier,Marlon     1904 1607 1.5 1.70 2 18 / 5     1896 -8
29. Triantafillidis,S     1850 1573 1.5 1.66 2 17 / 5     1844 -6
30. Pepi,Lucas     1821 1500 1.5 1.73 2 16 / 5     1811 -10
31. Schröder,Klaus     1672 1455 1.5 1.53 2 23 / 15     1672 0
32. Prim,Markus     1751 1407 1.5 1.76 2 24 / 15     1743 -8
33. Diller,Peter     1947 1637 1.0 0.86 1 29 / 15     1950 3
34. Geltz,Noah     1845 1441 1.0 0.92 1 16 / 5     1848 3
35. Gerold,Robin     1414 2073 1.0 0.09 2 6 / 5     1505 91
36. Knöpfle,Andreas     1715 1988 1.0 0.64 2 24 / 15     1726 11
37. Bolz,Reiner     1553 1977 1.0 0.48 2 21 / 15     1571 18
38. Roos,Matthias     1551 1975 1.0 0.15 2 21 / 15     1580 29
39. Shapiro,Vladimir     1893 1964 1.0 0.93 2 28 / 15     1894 1
40. Probst,Alexander     1966 1963 1.0 1.00 2 30 / 15     1966 0
41. Kodalle,Dominik     1636 1957 1.0 0.27 2 10 / 5     1684 48
42. Wall,Viktor     1828 1898 1.0 0.85 2 26 / 15     1832 4
43. Bencze,Josef     1643 1894 1.0 0.49 2 22 / 15     1660 17
44. Hornung,Fabian     1731 1890 1.0 0.75 2 24 / 15     1738 7
45. Basler,Alexander     1720 1880 1.0 0.79 2 24 / 15     1726 6
46. Gabel,Reinhold     1861 1873 1.0 0.98 2 27 / 15     1861 0
47. Nettelbeck,Jann     1754 1872 1.0 0.78 2 24 / 15     1760 6
48. Metzger,Kai     1617 1871 1.0 0.55 2 22 / 15     1632 15
49. Hapke,Ralf     1845 1865 1.0 0.97 2 27 / 15     1845 0
50. Haug,Siegmund     1728 1858 1.0 0.80 2 24 / 15     1734 6
51. Prskawetz,Frank     1826 1851 1.0 0.97 2 26 / 15     1826 0
52. Hirschberg,Leande     1958 1847 1.0 1.16 2 25 / 10     1954 -4
53. Müller,Michael     1878 1844 1.0 1.05 2 22 / 10     1877 -1
54. Noe,Peter     1721 1839 1.0 0.82 2 24 / 15     1726 5
55. Wegmer,Leon     1922 1829 1.0 1.12 2 19 / 5     1918 -4
56. Niedermaier,Helmu     1622 1823 1.0 0.69 2 22 / 15     1632 10
57. Schneider,Waldema     1629 1822 1.0 0.75 2 22 / 15     1637 8
58. Single,Uwe     1508 1809 1.0 0.57 2 20 / 15     1523 15
59. Macarie,Paul-Andr     1711 1802 1.0 0.86 2 19 / 10     1716 5
60. Huber,Philipp     2188 1775 1.0 1.77 2 30 / 15     2169 -19
61. Doll,Rebecca   W 1561 1774 1.0 0.57 2 9 / 5     1592 31
62. Jurkic,Bosiljko     1981 1767 1.0 1.54 2 30 / 15     1968 -13
63. Ohler,Julius     1731 1752 1.0 0.96 2 12 / 5     1733 2
64. Metzinger,Hannes     1680 1741 1.0 0.88 2 11 / 5     1687 7
65. Schmitt-Schott,Jo     1841 1729 1.0 1.22 2 26 / 15     1835 -6
66. Naß,Maximilian     1642 1667 1.0 0.94 2 10 / 5     1646 4
67. Staufenberger,Ber     1915 1572 1.0 1.77 2 28 / 15     1895 -20
68. Nowikow,Siegfried     1562 1547 1.0 1.04 2 21 / 15     1561 -1
69. Staufenberger,Phi     1789 1467 1.0 1.74 2 15 / 5     1755 -34
70. Kaupp,Martin     0 1936 1.0 1.00 2   / 0     0 0
71. Antritter,Dieter     1695 2067 0.5 0.20 2 23 / 15     1704 9
72. Seidler,Ottmar     1596 1950 0.5 0.22 2 21 / 15     1605 9
73. Eberhart,Erik     1594 1913 0.5 0.46 2 9 / 5     1596 2
74. Bruno,Claudio     1593 1910 0.5 0.27 2 21 / 15     1601 8
75. Ott,Ewald     1620 1856 0.5 0.42 2 22 / 15     1622 2
76. Schulz,Hannah   W 1626 1829 0.5 0.48 2 10 / 5     1627 1
77. Schneider,Anna   * 1520 1820 0.5 0.29 2 8 / 5     1536 16
78. Eichhorn,Valentin     1415 1803 0.5 0.18 2 6 / 5     1447 32
79. Fischer,Darja   W 1452 1786 0.5 0.25 2 7 / 5     1474 22
80. Salwasser,Christi     1749 1776 0.5 0.97 2 14 / 5     1726 -23
81. Mayer,Dietmar     1637 1771 0.5 0.70 2 22 / 15     1631 -6
82. Dushatskiy,Fedor     2098 1755 0.5 1.76 2 30 / 15     2067 -31
83. Fecker,Achim     1548 1747 0.5 0.50 2 21 / 15     1548 0
84. Okrafka,Jacek     1362 1712 0.5 0.23 2 18 / 15     1372 10
85. Giacomelli,Bernd     1913 1616 0.5 1.70 2 28 / 15     1881 -32
86. Schneider,Kathari   * 1610 1855 0.0 0.42 2 12 / 5     1586 -24
87. Kühnel,Jutta   W 1441 1850 0.0 0.15 2 19 / 15     1436 -5
88. Schneider,Matthia   * 1617 1840 0.0 0.48 2 22 / 15     1601 -16
89. Triantafillidis,D     1517 1839 0.0 0.30 2 20 / 15     1507 -10
90. Pravez,Luca   * 1532 1822 0.0 0.40 2 16 / 10     1515 -17
91. Nieke,Karl-Friedr   * 1540 1811 0.0 0.37 2 21 / 15     1528 -12
92. Brüstle,Wilfried     1533 1795 0.0 0.50 2 21 / 15     1516 -17
93. Merz,Raphael     1494 1793 0.0 0.31 2 20 / 15     1483 -11
94. Wellenreich,Tim     1585 1788 0.0 0.48 2 11 / 5     1556 -29
95. Hengstler,Lukas     1494 1761 0.0 0.37 2 10 / 5     1470 -24
96. Greiling,Peter     1566 1760 0.0 0.60 2 21 / 15     1546 -20
97. Heckfuß,Harald     1502 1750 0.0 0.43 2 20 / 15     1487 -15
98. Link,Justus     1608 1739 0.0 0.68 2 12 / 5     1570 -38
99. Streeb,Pascal     1685 1736 0.0 0.87 2 18 / 10     1651 -34
100. Steiner,Kevin     1459 1728 0.0 0.38 2 10 / 5     1434 -25
101. Ensslinger,Colin     1523 1726 0.0 0.47 2 10 / 5     1492 -31
102. Jahraus,Marlis   W 1463 1715 0.0 0.49 2 20 / 15     1446 -17

Zum Seitenanfang