sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 10.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   FID 2418 2018 2.0 1.84 2 2695 2421 + 3.20
2. Eisenbeiser,Amade IM   GER 2388 1988 1.5 1.84 2 2181 2381 - 6.80
3. Nester,Ihor IM   UKR 2311 1940 2.0 1.80 2 2617 2315 + 4.00
4. Dausch,René IM   GER 2256 1923 1.5 1.76 2 2116 2251 - 5.20
5. Wartlick,Karl     GER 2231 1881 2.0 1.78 2 2558 2235 + 4.40
6. Huber,Philipp     GER 2230 1900 1.0 1.76 2 1900 2215 -15.20
7. Ruff,Maximilian FM   GER 2222 1869 2.0 1.78 2 2546 2226 + 4.40
8. Günthner,Oliver FM   GER 2209 1809 1.0 0.92 1 2486 2211 + 1.60
9. Zeier,Klaus     GER 2207 1854 2.0 1.78 2 2531 2211 + 4.40
10. Dushatskiy,Fedor     GER 2184 1799 0.5 1.82 2 1606 2158 -26.40
11. Doll,Stefan     GER 2180 1831 2.0 1.78 2 2508 2184 + 4.40
12. Jansen,Dirk Norbe     GER 2151 1843 2.0 1.72 2 2520 2157 + 5.60
13. Pfatteicher,Lukas     GER 2144 1810 2.0 1.76 2 2487 2149 + 4.80
14. Kindler,Kristian     GER 2141 1835 1.5 1.72 2 2028 2137 - 4.40
15. Buschle,Lukas     GER 2129 1796 2.0 1.76 2 2473 2134 + 4.80
16. Zilberman,Polina WIM W GER 2125 1820 2.0 1.72 2 2497 2131 + 5.60
17. Jurkic,Bosiljko     CRO 2072 1769 1.0 1.72 2 1769 2058 -14.40
18. Leibbrand,Udo     GER 2048 1786 1.5 1.64 2 1979 2045 - 2.80
19. Maedler,Thomas     GER 2047 1674 2.0 1.80 2 2351 2051 + 4.00
20. Chernykh,Arkady     GER 2038 1720 1.5 1.74 2 1913 2033 - 4.80
21. Hermann,Tobias     GER 2028 1660 2.0 1.80 2 2337 2032 + 4.00
22. Jakob,Georg     GER 2016 1774 2.0 1.60 2 2451 2024 + 8.00
23. Heck,Nils     GER 2013 1686 1.0 0.87 1 2363 2016 + 2.60
24. Probst,Alexander     GER 2013 2048 1.0 0.90 2 2048 2015 + 2.00
25. Frenznick,Thomas     GER 1990 1970 1.5 1.06 2 2163 1999 + 8.80
26. Staufenberger,Ber     GER 1977 1682 1.0 1.70 2 1682 1963 -14.00
27. Doll,Alexander     GER 1970 1949 2.0 1.06 2 2626 1989 +18.80
28. Shapiro,Vladimir     GER 1969 1985 1.0 0.96 2 1985 1970 + 0.80
29. Diller,Peter     GER 1967 1658 1.0 0.86 1 2335 1970 + 2.80
30. Meier,Marlon     GER 1959 1661 1.5 1.70 2 1854 1955 - 4.00
31. Giacomelli,Bernd     GER 1953 1672 0.5 1.68 2 1479 1929 -23.60
32. Martus,Jürgen     GER 1938 1652 1.5 1.68 2 1845 1934 - 3.60
33. Wall,Viktor     GER 1934 1887 1.0 1.14 2 1887 1931 - 2.80
34. Hirschberg,Leande     GER 1931 1926 1.0 1.02 2 1926 1931 - 0.40
35. Geweniger,Tim     GER 1928 1877 1.5 1.14 2 2070 1935 + 7.20
36. Prskawetz,Frank     GER 1915 1914 1.0 1.00 2 1914 1915 + 0.00
37. Gabel,Reinhold     GER 1914 1862 1.0 1.14 2 1862 1911 - 2.80
38. Müller,Michael     GER 1901 1899 1.0 1.00 2 1899 1901 + 0.00
39. Nowikow,Siegfried     GER 1884 1638 1.0 1.62 2 1638 1872 -12.40
40. Hapke,Ralf     GER 1881 1881 1.0 1.00 2 1881 1881 + 0.00
41. Fidlin,Simon     GER 1875 1808 1.5 1.18 2 2001 1881 + 6.40
42. Wegmer,Leon     GER 1875 1847 1.0 1.08 2 1847 1873 - 1.60
43. Schröder,Klaus     GER 1874 1512 1.5 1.80 2 1705 1868 - 6.00
44. Noe,Peter     GER 1863 1811 1.0 1.14 2 1811 1860 - 2.80
45. Pepi,Lucas     GER 1861 1472 1.5 1.82 2 1665 1855 - 6.40
46. Triantafillidis,S     GER 1861 1556 1.5 1.72 2 1749 1857 - 4.40
47. Schmitt-Schott,Jo     GER 1858 1737 1.0 1.32 2 1737 1852 - 6.40
48. Staufenberger,Phi     GER 1858 1458 1.0 1.84 2 1458 1841 -16.80
49. Prim,Markus     GER 1850 1496 1.5 1.78 2 1689 1844 - 5.60
50. Fuchs,Benno     GER 1835 2072 1.0 0.20 1 2749 1851 +16.00
51. Geltz,Noah     GER 1835 1683 1.0 0.70 1 2360 1841 + 6.00
52. Knöpfle,Andreas     GER 1814 1952 1.0 0.62 2 1952 1822 + 7.60
53. Steiner,Dominik     GER 1814 2199 1.5 0.18 2 2392 1840 +26.40
54. Bolz,Reiner     GER 1797 1940 1.0 0.62 2 1940 1805 + 7.60
55. Nettelbeck,Jann     GER 1792 1930 1.0 0.62 2 1930 1800 + 7.60
56. Haug,Siegmund     GER 1786 1923 1.0 0.64 2 1923 1793 + 7.20
57. Eberhart,Erik     GER 1777 1918 0.5 0.62 2 1725 1775 - 2.40
58. Basler,Alexander     GER 1772 1896 1.0 0.66 2 1896 1779 + 6.80
59. Bencze,Josef     GER 1764 1893 1.0 0.66 2 1893 1771 + 6.80
60. Schneider,Waldema     GER 1754 1880 1.0 0.66 2 1880 1761 + 6.80
61. Antritter,Dieter     GER 1745 2092 0.5 0.22 2 1899 1751 + 5.60
62. Niedermaier,Helmu     GER 1728 1860 1.0 0.64 2 1860 1735 + 7.20
63. Macarie,Paul-Andr     GER 1719 1866 1.0 0.60 2 1866 1727 + 8.00
64. Hornung,Fabian     GER 1717 1849 1.0 0.64 2 1849 1724 + 7.20
65. Metzger,Kai     GER 1712 1855 1.0 0.62 2 1855 1720 + 7.60
66. Single,Uwe     GER 1710 1830 1.0 0.68 2 1830 1716 + 6.40
67. Salwasser,Christi     GER 1708 1838 0.5 0.64 2 1645 1705 - 2.80
68. Ohler,Julius     GER 1703 1783 1.0 0.78 2 1783 1707 + 4.40
69. Metzinger,Hannes     GER 1697 1735 1.0 0.90 2 1735 1699 + 2.00
70. Pravez,Luca   * GER 1696 2047 0.0 0.11 1 1370 1694 - 2.20
71. Roos,Matthias     GER 1694 2008 1.0 0.28 2 2008 1708 +14.40
72. Seidler,Ottmar     GER 1692 1991 0.5 0.30 2 1798 1696 + 4.00
73. Schneider,Matthia   * GER 1689 1915 0.0 0.42 2 1238 1681 - 8.40
74. Brüstle,Wilfried     GER 1686 1949 0.0 0.36 2 1272 1679 - 7.20
75. Greiling,Peter     GER 1683 1905 0.0 0.44 2 1228 1674 - 8.80
76. Kühnel,Jutta   W GER 1683 1913 0.0 0.42 2 1236 1675 - 8.40
77. Bruno,Claudio     GER 1669 1968 0.5 0.30 2 1775 1673 + 4.00
78. Schneider,Kathari   * GER 1667 1881 0.0 0.46 2 1204 1658 - 9.20
79. Nieke,Karl-Friedr   * GER 1659 1878 0.0 0.44 2 1201 1650 - 8.80
80. Mayer,Dietmar     GER 1658 1872 0.5 0.46 2 1679 1659 + 0.80
81. Ott,Ewald     GER 1653 1949 0.5 0.30 2 1756 1657 + 4.00
82. Kodalle,Dominik     GER 1652 2000 1.0 0.22 2 2000 1668 +15.60
83. Schulz,Hannah   W GER 1651 1900 0.5 0.38 2 1707 1653 + 2.40
84. Streeb,Pascal     GER 1622 1849 0.0 0.42 2 1172 1614 - 8.40
85. Triantafillidis,D     GER 1620 1852 0.0 0.42 2 1175 1612 - 8.40
86. Merz,Raphael     GER 1613 1824 0.0 0.46 2 1147 1604 - 9.20
87. Steiner,Kevin     GER 1605 1835 0.0 0.42 2 1158 1597 - 8.40
88. Link,Justus     GER 1598 1813 0.0 0.46 2 1136 1589 - 9.20
89. Heckfuß,Harald     GER 1591 1815 0.0 0.44 2 1138 1582 - 8.80
90. Doll,Rebecca   W GER 1589 1937 1.0 0.22 2 1937 1605 +15.60
91. Wellenreich,Tim     GER 1581 1799 0.0 0.44 2 1122 1572 - 8.80
92. Eichhorn,Valentin     GER 1568 1792 0.5 0.44 2 1599 1569 + 1.20
93. Jahraus,Marlis   W GER 1550 1793 0.0 0.40 2 1116 1542 - 8.00
94. Okrafka,Jacek     GER 1541 1862 0.5 0.26 2 1669 1546 + 4.80
95. Ensslinger,Colin     GER 1493 1783 0.0 0.32 2 1106 1487 - 6.40
96. Fecker,Achim     GER 1482 1868 0.5 0.18 2 1675 1488 + 6.40
97. Schneider,Anna   * GER 1432 1832 0.5 0.16 2 1639 1439 + 6.80
98. Hengstler,Lukas     GER 1421 1759 0.0 0.24 2 1082 1416 - 4.80
99. Gerold,Robin     GER 1409 1809 1.0 0.16 2 1809 1426 +16.80
100. Fischer,Darja   W GER 1292 1692 0.5 0.16 2 1499 1299 + 6.80
101. Naß,Maximilian     GER 0 1766 1.0 1.00 2 1766 1766 + 0.00
102. Kaupp,Martin     GER 0 1924 1.0 1.00 2 1924 1924 + 0.00

Zum Seitenanfang