A-Turnier
Start: 02.06.2019 / 15.30 Uhr |
---|
Sulzfeld Open 2019
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inkiov,Ventzislav | 2409 | SC Ötigheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2387 | 33.5 |
2. | Ruff,Maximilian | 2340 | SF Sasbach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2371 | 33.5 |
3. | Pfatteicher,Lukas | 2146 | Karlsruher SF | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2284 | 30.0 |
4. | Schulze,Ulrich | 2304 | Heilbronner SV | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2227 | 30.0 |
5. | Kapfer,Thomas | 2159 | SC Waldbronn | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2177 | 30.0 |
6. | Zeier,Klaus | 2238 | SK Ettlingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2128 | 28.5 |
7. | Podat,Vladimir | 2306 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2224 | 32.0 | |
8. | Bach,Edwin | 2238 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2211 | 33.0 | |
9. | Wartlick,Karl | 2236 | TSV Willsbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2192 | 31.0 |
10. | Doll,Stefan | 2134 | OSG Baden-Baden | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2127 | 27.0 |
11. | Herbold,Manfred | 2143 | SC Niedermohr-H | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2026 | 25.5 |
12. | Engemann,Till | 1828 | SC Viernheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2019 | 27.5 |
13. | Lanka,Zigurds | 2400 | SC Viernheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1964 | 26.0 |
14. | Probst,Alexander | 1959 | SC Bad Wimpfen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1964 | 24.0 |
15. | Doll,Alexander | 1991 | OSG Baden-Baden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2128 | 32.5 |
16. | Sreyas,Payyappat | 1727 | Hannover 96 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2110 | 30.0 |
17. | Wessbecher,Hubert | 2076 | SF Neureut | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2065 | 29.0 |
18. | Hirschberg,Leande | 1998 | SV Pfinztal | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2060 | 27.5 |
19. | Hermann,Tobias | 2007 | SF Schwaigern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2059 | 28.5 |
20. | Dausch,Rene | 2233 | SV Worms | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2050 | 30.0 |
21. | Triantafillidis,S | 1979 | SF HN-Biberach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2003 | 26.5 |
22. | Kaefer,Felix | 1604 | SF Steinsfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1995 | 28.0 |
23. | Sieglen,Joachim,D | 2235 | SC Untergrombac | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1947 | 27.0 |
24. | Nass,Maximilian | 1947 | SC Ersingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1932 | 25.0 |
25. | Pepi,Lucas | 1918 | SF Schwaigern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1927 | 26.0 |
26. | Boos,Patrick | 1986 | SV Worms | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1924 | 27.0 |
27. | Wellenreich,Jenni | 1959 | SSV Bruchsal | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1890 | 23.5 |
28. | Osmanovic,Faruk | 2009 | SK Ettlingen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1858 | 22.0 |
29. | Frenznick,Thomas | 1989 | SC Eppingen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1838 | 23.5 |
30. | Shapiro,Vladimir | 2023 | SC Eppingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1835 | 24.5 |
31. | Nazarenus,Olaf | 2125 | SC Lambsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1835 | 23.5 |
32. | Kamm,Guenter | 1957 | SK Lauffen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1803 | 22.0 |
33. | Klass,Georg | 1787 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2070 | 30.0 | |
34. | Hapke,Ralf | 1799 | SV Reutlingen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 2028 | 29.0 |
35. | Grining,Maria | 1709 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1962 | 27.0 |
36. | Schuh,Ruediger | 2076 | FVS ASP Hoyersw | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1896 | 26.5 |
37. | Schmitt,Daniel | 1942 | SK Ottenau | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1891 | 27.0 |
38. | Berger,Thomas | 2015 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1871 | 25.0 |
39. | Ensslinger,Colin | 1690 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1827 | 22.5 |
40. | Becker,Ralf | 1820 | SF Rot | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1802 | 25.0 |
41. | Kesselring,Andre | 1728 | SF Forst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1793 | 25.0 |
42. | Ospina Ocampo,Cam | 1871 | SK Durlach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1757 | 24.0 |
43. | Fuchs,Benno | 1795 | SF Steinsfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1602 | 18.5 |
44. | Geltz,Noah | 1912 | SF HN-Biberach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1972 | 27.5 |
45. | Steiner,Dominik | 1851 | SR Heuberg-Gosh | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1970 | 29.0 |
46. | Haug,Siegmund | 1763 | SC Pforzheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1952 | 30.5 |
47. | Gabel,Reinhold | 1868 | SV Bad Rappenau | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 1890 | 28.0 |
48. | Ospina Ocampo,Jos | 1750 | SK Durlach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1886 | 26.5 |
49. | Birkholz,Axel,Dr. | 1901 | SR Spaichingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1862 | 27.5 |
50. | Hengstler,Bernhar | 1809 | SR Spaichingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1862 | 25.0 |
51. | Mueller,Michael | 1900 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1850 | 26.0 |
52. | Doll,Rebecca | 1678 | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1813 | 25.5 |
53. | Prskawetz,Frank | 1869 | SF Eggenstein | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1799 | 26.0 |
54. | Antritter,Dieter | 1758 | SK Sulzfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1799 | 25.5 |
55. | Maurer,Noah | 1903 | SG KK Hohentübi | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1784 | 24.5 |
56. | Apelt,Werner | 1782 | SC Waldbronn | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1757 | 25.5 |
57. | Kohde,Janis | 1875 | SF Schwaigern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1740 | 24.5 |
58. | Lindenthal,Andrea | 1793 | SF Ettenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1731 | 21.5 |
59. | Sunthararajan,Thi | 1500 | SC Niefern-Ösch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1724 | 23.0 |
60. | Schneider,Thomas | 1762 | SF Oberreichenb | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1715 | 24.0 |
61. | Medeuov,Sajat | 1724 | SF Steinsfurt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1641 | 21.5 |
62. | Noe,Peter | 1859 | SC Eppingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1637 | 22.5 |
63. | Maedler,Thomas | 2007 | SC Neckarsulm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1955 | 27.5 |
64. | Macarie,Paul-Andr | 1774 | SV Pfinztal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1793 | 30.5 |
65. | Eberhart,Erik | 1672 | SSV Bruchsal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1775 | 27.0 |
66. | Hoppstaedter,Dani | 1576 | Lasker Kirkel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1772 | 24.0 |
67. | Nowikow,Siegfried | 1822 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1756 | 24.5 |
68. | Wellenreich,Tim | 1572 | SSV Bruchsal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1751 | 24.0 |
69. | Achermann,Didier | 1775 | SC Wolfratshaus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1706 | 22.5 |
70. | Fischer,Darja | 1480 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1703 | 23.0 |
71. | Heinrich,Bert | 1520 | RW Neuenhagen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1687 | 21.0 |
72. | Fecker,Achim | 1532 | SC Bisingen-Ste | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1677 | 21.0 |
73. | Hengstler,Lukas | 1549 | SR Spaichingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1670 | 22.0 |
74. | Bolz,Reiner | 1748 | SC Bellheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1667 | 23.5 |
75. | Mayer,Dietmar | 1612 | SC Böblingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1641 | 19.5 |
76. | Link,Justus | 1513 | SC Bad Wimpfen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1578 | 21.0 |
77. | Ellerichmann,Gerr | 1612 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1568 | 18.0 |
78. | Kuppinger,Bernd | 1825 | SC Waldbronn | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1499 | 20.5 |
79. | Schuh,Robert | 1532 | FVS ASP Hoyersw | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1865 | 27.5 |
80. | Salwasser,Christi | 1664 | SC Rastatt | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1803 | 24.0 |
81. | Schuh,Ramon | 1284 | FVS ASP Hoyersw | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1751 | 26.0 |
82. | Greiling,Peter | 1694 | SC Neckargemünd | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1751 | 26.0 |
83. | Bruno,Claudio | 1650 | SC Umkirch | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1744 | 27.0 |
84. | Schott,Guido | 2082 | SV Hennef | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1706 | 23.5 |
85. | Hartmann,Egon | 1413 | SF Forst | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1704 | 24.5 |
86. | Merz,Raphael | 1572 | SK Ottenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1687 | 22.5 |
87. | Jahraus,Marlis | 1560 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1685 | 21.0 |
88. | Shapiro,Danil | 1418 | SC Eppingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1663 | 22.0 |
89. | Schulz,Hannah | 1477 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1654 | 20.5 |
90. | Triantafillidis,D | 1603 | SF HN-Biberach | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1633 | 23.0 |
91. | Back,Lennart | 1651 | SF Rot | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1575 | 21.0 |
92. | Langenbach,Philip | 1570 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1549 | 20.5 |
93. | Niedermaier,Helmu | 1729 | SC Bretten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1533 | 19.0 |
94. | Eichhorn,Valentin | 1509 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1532 | 19.5 |
95. | Reiling,Percy | 1639 | SC Ersingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1636 | 26.0 |
96. | Fliess,Justin | 1468 | SF Neckarsteina | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1612 | 21.0 |
97. | Lehmann,Tornalf | 1635 | SC Heilsbronn | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1595 | 19.5 |
98. | Weber,Roland | 1566 | SG Meimsheim-Gü | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1568 | 19.5 |
99. | Gabriel,Alexander | 1671 | SK Mühlhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1549 | 21.0 |
100. | Pravez,Luca | 1653 | SSV Bruchsal | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1541 | 20.5 |
101. | Schneider,Waldema | 1665 | SC Pforzheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1538 | 20.0 |
102. | Possemeyer,Morten | 1404 | SC Bad Wimpfen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1375 | 18.5 |
103. | Leinenbach,Andrea | 1891 | SC Ketsch | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1737 | 22.0 |
104. | Single,Uwe | 1688 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1419 | 19.0 |
105. | Guckes,Simon | 1656 | SV Worms | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1406 | 17.0 |
106. | Kuehnel,Jutta | 1679 | SC Ersingen | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1403 | 16.0 |
107. | Steiner,Kevin | 1610 | SK Ottenau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1400 | 21.0 |
108. | Fliess,Renke | 1335 | SF Neckarsteina | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1312 | 22.5 |
109. | Schellinger,Frank | 1323 | SC uBu Karlsruh | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1284 | 16.0 |
110. | Gugau,Simon | 1250 | SF Rot | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1264 | 20.5 |
111. | Kluger,Lukas | 1611 | SV Bad Rappenau | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1368 | 15.0 |
Zum Seitenanfang