sk-sulzfeld

A-Turnier
7. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 02.06.2019 / 15.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 2015 6.0 6.16 7 30 / 15 2324   2417 -3
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1791 5.0 6.51 7 30 / 15 1949   2312 -32
3. Ruff,Maximilian FM   2318 2103 5.5 4.91 7 30 / 10 2333   2330 12
4. Podat,Vladimir     2311 2023 5.0 5.51 7 30 / 15 2181   2301 -10
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1996 5.5 5.57 7 30 / 15 2226   2273 -1
6. Bach,Edwin FM M 2156 2058 5.0 4.18 7 30 / 15 2216   2173 17
7. Zeier,Klaus     2178 1924 5.5 5.57 7 30 / 15 2154   2177 -1
8. Wartlick,Karl     2194 1982 5.0 4.94 7 30 / 15 2140   2195 1
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1859 4.5 6.28 7 30 / 15 1961   2193 -38
10. Dausch,René IM   2134 1938 4.5 5.02 7 30 / 15 2040   2123 -11
11. Pfatteicher,Lukas     2225 2017 5.5 4.99 7 30 / 15 2247   2235 10
12. Kapfer,Thomas     2079 1919 5.5 4.85 7 30 / 15 2149   2093 14
13. Nazarenus,Olaf     2145 1723 4.5 6.38 7 30 / 15 1825   2105 -40
14. Herbold,Manfred CM   2036 1794 5.0 5.31 7 30 / 15 1952   2030 -6
15. Doll,Stefan     2105 1992 5.0 4.39 7 30 / 15 2150   2118 13
16. Schott,Guido   * 2013 1700 2.5 4.20 5 30 / 15 1700   1975 -38
17. Weßbecher,Hubert     1952 1910 4.5 3.96 7 30 / 15 2012   1963 11
18. Schuh,Rüdiger   * 2017 1746 4.0 4.82 6 30 / 15 1871   1999 -18
19. Doll,Alexander     2049 2005 4.5 3.87 7 23 / 5 2107   2065 16
20. Hirschberg,Leande     2036 1906 4.5 4.47 7 27 / 10 2008   2036 0
21. Shapiro,Vladimir     1951 1700 4.5 5.51 7 29 / 15 1802   1929 -22
22. Berger,Thomas     1873 1807 4.0 4.19 7 27 / 15 1857   1869 -4
23. Osmanovic,Faruk     1964 1642 4.5 5.16 6 30 / 15 1835   1950 -14
24. Hermann,Tobias     2002 1896 4.5 4.12 7 21 / 5 1998   2012 10
25. Maedler,Thomas   * 1968 1912 3.0 3.41 6 30 / 15 1912   1959 -9
26. Frenznick,Thomas     1834 1692 4.5 4.74 7 26 / 15 1794   1829 -5
27. Triantafillidis,S     1988 1857 4.5 4.52 7 21 / 5 1959   1988 0
28. Boos,Patrick     1965 1854 4.5 4.15 7 30 / 15 1956   1972 7
29. Probst,Alexander     1896 1726 5.0 4.51 7 28 / 15 1884   1907 11
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1748 4.5 5.13 7 30 / 15 1850   1946 -13
31. Kamm,Günter     1926 1685 4.5 5.41 7 29 / 15 1787   1906 -20
32. Naß,Maximilian     1802 1772 4.5 4.04 7 14 / 5 1874   1819 17
33. Schmitt,Daniel     1810 1832 4.0 3.54 7 14 / 5 1882   1827 17
34. Sreyas,Payyappat     1932 2005 4.5 2.92 7 18 / 5 2107   1982 50
35. Pepi,Lucas     1877 1795 4.5 4.27 7 16 / 5 1897   1884 7
36. Geltz,Noah     1902 1939 3.5 3.21 7 17 / 5 1939   1911 9
37. Engemann,Till   M 1904 1799 5.0 4.32 7 17 / 5 1957   1926 22
38. Maurer,Noah     1828 1723 3.5 4.39 7 16 / 5 1723   1798 -30
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1859 3.5 3.22 7 26 / 15 1859   1830 6
40. Müller,Michael     1839 1825 3.5 3.67 7 21 / 10 1825   1835 -4
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1716 1.5 1.59 3 24 / 15 1716   1715 -2
42. Kohde,Janis     1890 1744 3.5 4.68 7 18 / 5 1744   1853 -37
43. Hengstler,Bernhar     1886 1817 3.5 4.07 7 28 / 15 1817   1873 -13
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1742 4.0 4.45 7 22 / 10 1792   1848 -12
45. Prskawetz,Frank     1836 1764 3.5 3.55 6 26 / 15 1821   1835 -1
46. Gabel,Reinhold     1850 1878 3.5 3.23 7 27 / 15 1878   1856 6
47. Steiner,Dominik     1865 1912 3.5 3.07 7 16 / 5 1912   1879 14
48. Noe,Peter     1757 1670 3.5 4.23 7 25 / 15 1670   1739 -18
49. Kuppinger,Bernd     1690 1542 3.0 4.15 6 23 / 15 1542   1659 -31
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1830 3.0 3.38 7 21 / 10 1780   1815 -10
51. Nowikow,Siegfried     1630 1748 3.0 2.59 7 22 / 15 1698   1641 11
52. Becker,Ralf     1771 1754 4.0 3.55 7 25 / 15 1804   1782 11
53. Hapke,Ralf     1783 1914 4.0 2.44 7 25 / 15 1964   1821 38
54. Fuchs,Benno     1787 1556 4.0 5.32 7 25 / 15 1606   1755 -32
55. Schneider,Thomas     1795 1778 3.5 3.54 7 25 / 15 1778   1795 0
56. Lindenthal,Andrea     1751 1637 3.5 3.91 6 24 / 15 1694   1741 -10
57. Klass,Georg     1787 1981 4.0 2.02 7 25 / 15 2031   1836 49
58. Apelt,Werner     1713 1766 3.5 3.23 7 24 / 15 1766   1719 6
59. Achermann,Didier     1633 1703 3.0 3.06 7 22 / 15 1653   1632 -1
60. Haug,Siegmund     1764 1950 3.5 2.10 7 25 / 15 1950   1799 35
61. Antritter,Dieter     1657 1790 3.5 2.62 7 23 / 15 1790   1680 23
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1804 3.5 2.91 7 24 / 15 1804   1736 15
63. Bolz,Reiner     1538 1694 3.0 2.46 7 21 / 15 1644   1553 15
64. Medeuov,Sajat     1743 1665 3.5 4.28 7 14 / 5 1665   1714 -29
65. Wellenreich,Tim     1742 1773 3.0 3.29 7 14 / 5 1723   1731 -11
66. Niedermaier,Helmu     1598 1660 2.5 3.28 7 22 / 15 1558   1577 -21
67. Kesselring,Andre     1645 1721 4.0 2.96 7 22 / 15 1771   1673 28
68. Link,Justus     1727 1652 3.0 4.32 7 14 / 5 1602   1677 -50
69. Grining,Maria   W 1693 1845 4.0 2.28 7 11 / 5 1895   1769 76
70. Steiner,Kevin     1706 1628 1.5 4.30 7 13 / 5 1398   1594 -112
71. Greiling,Peter     1493 1811 2.5 1.20 7 20 / 15 1709   1531 38
72. Ensslinger,Colin     1632 1764 4.0 2.60 7 10 / 5 1814   1697 65
73. Single,Uwe     1507 1635 1.5 2.51 7 20 / 15 1405   1478 -29
74. Salwasser,Christi   * 1680 1807 2.5 2.12 6 11 / 5 1750   1697 17
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1653 1.5 2.31 7 20 / 15 1423   1475 -23
76. Doll,Rebecca   W 1634 1782 3.5 2.32 7 10 / 5 1782   1689 55
77. Guckes,Simon     1676 1547 1.5 4.65 7 13 / 5 1317   1550 -126
78. Eberhart,Erik     1561 1798 3.0 1.61 7 9 / 5 1748   1630 69
79. Gabriel,Alexander     1540 1727 2.0 2.49 7 21 / 15 1569   1526 -14
80. Schneider,Waldema     1564 1685 2.0 2.75 7 21 / 15 1527   1543 -21
81. Hoppstädter,Danie     1656 1775 3.0 2.50 7 11 / 5 1725   1678 22
82. Pravez,Luca     1603 1693 2.0 2.45 6 17 / 10 1568   1588 -15
83. Back,Lennart     1606 1656 2.5 3.13 7 22 / 15 1554   1589 -17
84. Bruno,Claudio   * 1541 1757 2.5 1.53 6 21 / 15 1700   1569 28
85. Reiling,Percy     1484 1782 2.0 1.17 7 7 / 5 1624   1531 47
86. Schuh,Robert   * 1635 1875 2.5 1.63 6 10 / 5 1818   1678 43
87. Lehmann,Tornalf     1570 1630 2.0 2.12 5 21 / 15 1558   1567 -3
88. Schulz,Hannah   W 1632 1652 2.5 3.37 7 12 / 5 1550   1596 -36
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1666 3.0 3.14 7 12 / 5 1616   1621 -5
90. Mayer,Dietmar     1600 1552 3.0 3.80 7 22 / 15 1502   1579 -21
91. Kluger,Lukas     1490 1621 1.0 2.42 7 10 / 5 1312   1424 -66
92. Käfer,Felix     1494 1868 3.5 0.99 6 20 / 15 1925   1571 77
93. Triantafillidis,D     1589 1706 2.5 2.52 7 21 / 15 1604   1589 0
94. Shapiro,Danil     1600 1737 2.5 2.26 7 10 / 5 1635   1611 11
95. Merz,Raphael     1584 1736 2.5 2.20 7 21 / 15 1634   1592 8
96. Eichhorn,Valentin     1581 1605 2.5 3.28 7 11 / 5 1503   1547 -34
97. Sunthararajan,Thi     1580 1817 2.5 1.26 6 9 / 5 1760   1646 66
98. Hengstler,Lukas     1573 1725 3.0 2.20 7 9 / 5 1675   1612 39
99. Schuh,Ramon   * 1573 1798 2.5 1.36 6 9 / 5 1741   1633 60
100. Langenbach,Philip     1570 1570 2.5 3.37 7 21 / 15 1468   1546 -24
101. Weber,Roland     1566 1610 2.0 2.99 7 21 / 15 1452   1538 -28
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1724 2.5 1.97 7 21 / 15 1622   1553 15
103. Fischer,Darja   W 1550 1701 3.0 2.15 7 9 / 5 1651   1592 42
104. Fecker,Achim     1550 1649 3.0 2.66 7 21 / 15 1599   1559 9
105. Heinrich,Bert     1412 1746 3.0 0.86 7 19 / 15 1696   1477 65
106. Fließ,Justin     1434 1689 2.0 1.63 7 6 / 5 1531   1456 22
107. Schellinger,Frank     1444 1600 0.5 1.83 6 19 / 15 1199   1402 -42
108. Hartmann,Egon     1413 1772 2.5 0.82 7 19 / 15 1670   1464 51
109. Possemeyer,Morten     1402 1640 1.0 1.28 6 9 / 5 1367   1388 -14
110. Gugau,Simon     1394 1647 0.5 1.19 6 9 / 5 1246   1358 -36
111. Fließ,Renke     1109 1669 0.5 0.18 6 17 / 15 1268   1119 10

Zum Seitenanfang