sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Rangliste

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1.   Klass,Georg 1787   2 0 0 2.0 2786 2.0
2.   Steiner,Dominik 1865 SR Heuberg-Gosheim 2 0 0 2.0 2519 2.0
3. FM Bach,Edwin 2238   2 0 0 2.0 2458 2.0
4. GM Inkiov,Ventzislav 2420 SC Ötigheim 2 0 0 2.0 2454 1.5
5. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 2 0 0 2.0 2439 2.0
6.   Podat,Vladimir 2311   2 0 0 2.0 2432 2.0
7.   Pfatteicher,Lukas 2225 Karlsruher SF 2 0 0 2.0 2421 1.0
8. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 2 0 0 2.0 2407 2.0
9.   Doll,Alexander 2049 OSG Baden-Baden 2 0 0 2.0 2403 2.0
10.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 2 0 0 2.0 2392 2.0
11.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 2 0 0 2.0 2358 1.5
12.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 2 0 0 2.0 2353 1.0
13.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 2 0 0 2.0 2308 2.0
14.   Triantafillidis,Simeon 1988 SF HN-Biberach 2 0 0 2.0 2296 1.0
15.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 2 0 0 2.0 2294 1.0
16.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 2 0 0 2.0 2267 1.0
17.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 2 0 0 2.0 2002 1.0
18.   Sreyas,Payyappat 1932 Hannover 96 1 1 0 1.5 2143 1.5
19.   Schuh,Robert 1635 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 0 1.5 2138 1.5
20.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 1 1 0 1.5 2101 2.5
21. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 1 1 0 1.5 2041 2.5
22.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 1 1 0 1.5 2027 1.5
23.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 1 1 0 1.5 2018 2.0
24.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 1 1 0 1.5 2005 2.5
25. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 1 1 0 1.5 1984 2.0
26.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 1 1 0 1.5 1959 1.5
27.   Macarie,Paul-Andrei 1825 SV Pfinztal 1 1 0 1.5 1952 2.5
28.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 1 1 0 1.5 1934 2.0
29.   Schneider,Thomas 1795 SF Oberreichenbach 1 1 0 1.5 1908 2.0
30.   Hirschberg,Leander 2036 SV Pfinztal 1 1 0 1.5 1840 1.5
31.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 1 1 0 1.5 1768 1.5
32.   Hengstler,Bernhard 1886 SR Spaichingen 1 1 0 1.5 1755 1.5
33.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 1 1 0 1.5 1751 1.5
34.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 1 1 0 1.5 1730 1.0
34.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 1 1 0 1.5 1730 1.0
36.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 1 0 1 1.0 2019 3.0
37.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 1 0 1 1.0 1995 2.0
38.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 1 0 1 1.0 1975 2.0
39.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 1 0 1 1.0 1972 2.0
40.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 1 0 1 1.0 1970 3.0
41.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 1956 2.0
42.   Haug,Siegmund 1764 SC Pforzheim 1 0 1 1.0 1950 1.5
43.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 0 2 0 1.0 1945 1.5
44.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 1 0 1 1.0 1944 2.0
45.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 0 2 0 1.0 1924 2.5
46.   Schuh,Ramon 1573 FVS ASP Hoyerswerda 1 0 1 1.0 1913 3.0
47.   Kohde,Janis 1890 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 1903 3.0
48.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 1 0 1 1.0 1897 2.5
49.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 1878 2.0
50.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 0 1 1.0 1858 2.0
50.   Wellenreich,Tim 1742 SSV Bruchsal 1 0 1 1.0 1858 2.0
52.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 1 0 1 1.0 1834 1.5
53.   Engemann,Till 1904 SC Viernheim 1 0 1 1.0 1825 2.5
54.   Sunthararajan,Thivijan 1580 SC Niefern-Öschelbro 1 0 1 1.0 1809 1.0
55.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 2 0 1.0 1804 2.5
56.   Nazarenus,Olaf 2145 SC Lambsheim 1 0 1 1.0 1796 2.0
57.   Hengstler,Lukas 1573 SR Spaichingen 0 2 0 1.0 1788 2.5
58.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 1 0 1 1.0 1766 1.5
59.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 1 0 1 1.0 1747 2.0
60.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 1732 2.0
61.   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 1 0 1 1.0 1730 2.0
62.   Salwasser,Christian 1680 SC Rastatt 1 0 1 1.0 1726 2.0
63.   Merz,Raphael 1584 SK Ottenau 1 0 1 1.0 1719 1.5
64.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 1698 2.0
65.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 1 0 1 1.0 1693 3.0
66.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 1 0 1 1.0 1686 2.0
67.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 1 0 1 1.0 1685 2.0
68. GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 1 0 1 1.0 1664 2.0
69.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 1 0 1 1.0 1645 2.0
70. CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 1 0 1 1.0 1629 1.0
71.   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 1 0 1 1.0 1619 1.0
72.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 0 2 0 1.0 1598 2.5
73.   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 1 0 1 1.0 1590 1.0
74.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 0 2 0 1.0 1575 1.5
75.   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 1 0 1 1.0 1564 1.0
76.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 2 0 1.0 1562 1.5
77.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 0 2 0 1.0 1558 1.5
78.   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 0 1 1.0 1219 2.5
79.   Gugau,Simon 1394 SF Rot 1 0 1 1.0 1118 1.5
80.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 0 1 1 0.5 1788 2.5
81.   Hoppstaedter,Daniel 1656 Lasker Kirkel 0 1 1 0.5 1731 2.5
82.   Medeuov,Sajat 1743 SF Steinsfurt 0 1 1 0.5 1723 2.0
83.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 0 1 1 0.5 1701 3.0
83.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 1 1 0.5 1701 3.0
85.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 0 1 1 0.5 1651 2.5
86.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 0 1 1 0.5 1632 2.0
87.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 0 1 1 0.5 1631 2.5
88.   Fischer,Darja 1550 Karlsruher SF 0 1 1 0.5 1611 2.5
89.   Fecker,Achim 1550 SC Bisingen-Steinhof 0 1 1 0.5 1595 2.5
90.   Shapiro,Danil 1600 SC Eppingen 0 1 1 0.5 1591 1.5
91.   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 0 1 1 0.5 1548 2.0
92.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 0 1 1 0.5 1528 1.5
93.   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 0 1 1 0.5 1405 2.5
94.   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 0 0 2 0.0 1496 3.0
95.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 0 0 2 0.0 1325 3.0
96.   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 0 0 2 0.0 1293 3.0
97.   Back,Lennart 1651 SF Rot 0 0 2 0.0 1236 3.0
98.   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 0 0 2 0.0 1228 3.0
99.   Link,Justus 1727 SC Bad Wimpfen 0 0 2 0.0 1186 2.0
100   Ellerichmann,Gerrit 1626 SF Schwaigern 0 0 2 0.0 1171 2.5
101   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 0 2 0.0 1135 2.5
102   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 0 2 0.0 1101 2.0
103   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 0 0 2 0.0 1090 2.0
104   Steiner,Kevin 1706 SK Ottenau 0 0 2 0.0 1082 2.5
105   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 0 0 2 0.0 1081 2.0
106   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 0 2 0.0 1058 2.5
107   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 0 0 2 0.0 1057 2.0
108   Eichhorn,Valentin 1581 Karlsruher SF 0 0 2 0.0 1053 2.0
109   Schulz,Hannah 1632 Karlsruher SF 0 0 2 0.0 1045 2.0
110   Schellinger,Frank 1444 SC uBu Karlsruhe 0 0 2 0.0 1025 2.0
111   Guckes,Simon 1676 SV Worms 0 0 2 0.0 966 2.0

Zum Seitenanfang