sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1777 2.0 1.97 2 30 / 15     2420 0
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1664 1.0 1.97 2 30 / 15     2320 -24
3. Ruff,Maximilian FM   2318 1762 2.0 1.94 2 30 / 10     2319 1
4. Podat,Vladimir     2311 1755 2.0 1.93 2 30 / 15     2312 1
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1848 1.5 1.84 2 30 / 15     2266 -8
6. Bach,Edwin FM M 2156 1781 2.0 1.77 2 30 / 15     2161 5
7. Zeier,Klaus     2178 1812 1.5 1.78 2 30 / 15     2171 -7
8. Wartlick,Karl     2194 1681 2.0 1.89 2 30 / 15     2196 2
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1791 1.5 1.88 2 30 / 15     2222 -9
10. Dausch,René IM   2134 1730 2.0 1.85 2 30 / 15     2137 3
11. Pfatteicher,Lukas     2225 1744 2.0 1.87 2 30 / 15     2228 3
12. Kapfer,Thomas     2079 1741 1.5 1.74 2 30 / 15     2073 -6
13. Nazarenus,Olaf     2145 1796 1.0 1.77 2 30 / 15     2126 -19
14. Herbold,Manfred CM   2036 1629 1.0 1.83 2 30 / 15     2016 -20
15. Doll,Stefan     2105 1766 1.5 1.76 2 30 / 15     2099 -6
16. Schott,Guido   * 2013 1575 1.5 1.86 2 30 / 15     2004 -9
17. Weßbecher,Hubert     1952 1631 2.0 1.74 2 30 / 15     1958 6
18. Schuh,Rüdiger     2017 1645 1.0 1.75 2 30 / 15     1999 -18
19. Doll,Alexander     2049 1726 2.0 1.73 2 23 / 5     2057 8
20. Hirschberg,Leande     2036 1647 1.5 1.77 2 27 / 10     2029 -7
21. Shapiro,Vladimir     1951 1619 1.0 1.76 2 29 / 15     1932 -19
22. Berger,Thomas     1873 1732 1.0 1.37 2 27 / 15     1863 -10
23. Osmanovic,Faruk     1964 1598 0.5 1.80 2 30 / 15     1932 -32
24. Hermann,Tobias     2002 1617 2.0 1.81 2 21 / 5     2008 6
25. Maedler,Thomas     1968 1676 2.0 1.66 2 30 / 15     1976 8
26. Frenznick,Thomas     1834 1575 1.0 1.61 2 26 / 15     1817 -17
27. Triantafillidis,S     1988 1619 2.0 1.80 2 21 / 5     1994 6
28. Boos,Patrick     1965 1590 2.0 1.82 2 30 / 15     1969 4
29. Probst,Alexander     1896 1325 2.0 1.89 2 28 / 15     1898 2
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1537 1.5 1.85 2 30 / 15     1951 -8
31. Kamm,Günter     1926 1598 1.0 1.75 2 29 / 15     1907 -19
32. Naß,Maximilian     1802 1995 1.0 0.81 2 14 / 5     1811 9
33. Schmitt,Daniel     1810 1975 1.0 0.77 2 14 / 5     1821 11
34. Sreyas,Payyappat     1932 1950 1.5 0.98 2 18 / 5     1952 20
35. Pepi,Lucas     1877 1956 1.0 0.89 2 16 / 5     1881 4
36. Geltz,Noah     1902 1834 1.5 1.10 2 17 / 5     1918 16
37. Engemann,Till   M 1904 1825 1.0 1.11 2 18 / 5     1900 -4
38. Maurer,Noah     1828 1537 1.5 1.68 2 16 / 5     1820 -8
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1897 1.0 0.88 2 26 / 15     1827 3
40. Müller,Michael     1839 1908 1.5 0.89 2 21 / 10     1860 21
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1858 1.0 0.75 2 24 / 15     1724 7
42. Kohde,Janis     1890 1903 1.0 0.98 2 17 / 5     1890 0
43. Hengstler,Bernhar     1886 1562 1.5 1.74 2 28 / 15     1880 -6
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1590 1.0 1.65 2 22 / 10     1839 -21
45. Prskawetz,Frank     1836 1825 1.5 1.02 2 26 / 15     1849 13
46. Gabel,Reinhold     1850 1558 1.5 1.69 2 27 / 15     1845 -5
47. Steiner,Dominik     1865 1842 2.0 1.03 2 16 / 5     1908 43
48. Noe,Peter     1757 1558 1.0 1.52 2 25 / 15     1742 -15
49. Kuppinger,Bernd     1690 1562 1.0 1.35 2 23 / 15     1679 -11
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1759 1.5 1.09 2 21 / 10     1839 14
51. Nowikow,Siegfried     1630 1693 1.0 0.88 2 22 / 15     1634 4
52. Becker,Ralf     1771 1747 1.0 1.04 2 25 / 15     1770 -1
53. Hapke,Ralf     1783 1715 2.0 1.11 2 25 / 15     1809 26
54. Fuchs,Benno     1787 1685 1.0 1.17 2 25 / 15     1782 -5
55. Schneider,Thomas     1795 1715 1.5 1.12 2 25 / 15     1806 11
56. Lindenthal,Andrea     1751 1981 0.5 0.78 2 24 / 15     1743 -8
57. Klass,Georg     1787 2109 2.0 0.41 2 25 / 15     1834 47
58. Apelt,Werner     1713 1944 1.0 0.71 2 24 / 15     1721 8
59. Achermann,Didier     1633 1972 1.0 0.51 2 22 / 15     1649 16
60. Haug,Siegmund     1764 1950 1.0 0.73 2 25 / 15     1772 8
61. Antritter,Dieter     1657 1878 1.0 0.62 2 23 / 15     1669 12
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1834 1.0 0.84 2 24 / 15     1725 4
63. Bolz,Reiner     1538 1844 0.5 0.57 2 21 / 15     1536 -2
64. Medeuov,Sajat     1743 1916 0.5 0.73 2 14 / 5     1732 -11
65. Wellenreich,Tim     1742 1858 1.0 0.79 2 12 / 5     1754 12
66. Niedermaier,Helmu     1598 1905 0.0 0.53 2 22 / 15     1581 -17
67. Kesselring,Andre     1645 1825 0.5 0.66 2 22 / 15     1640 -5
68. Link,Justus     1727 1863 0.0 0.77 2 14 / 5     1689 -38
69. Grining,Maria   W 1693 2019 1.0 0.26 2 11 / 5     1738 45
70. Steiner,Kevin     1706 1759 0.0 0.93 2 13 / 5     1657 -49
71. Greiling,Peter     1493 1924 1.0 0.15 2 20 / 15     1523 30
72. Ensslinger,Colin     1632 1698 1.0 0.87 2 10 / 5     1640 8
73. Single,Uwe     1507 1778 0.0 0.50 2 20 / 15     1489 -18
74. Salwasser,Christi     1680 1726 1.0 0.93 2 11 / 5     1684 4
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1735 0.0 0.62 2 20 / 15     1476 -22
76. Doll,Rebecca   W 1634 1970 1.0 0.24 2 10 / 5     1684 50
77. Guckes,Simon     1676 1643 0.0 1.07 2 13 / 5     1619 -57
78. Eberhart,Erik     1561 1945 1.0 0.18 2 9 / 5     1620 59
79. Gabriel,Alexander     1540 2173 0.0 0.05 2 21 / 15     1539 -1
80. Schneider,Waldema     1564 2002 0.0 0.13 2 21 / 15     1560 -4
81. Hoppstädter,Danie     1656 1924 0.5 0.38 2 11 / 5     1663 7
82. Pravez,Luca     1603 1970 0.0 0.20 2 17 / 10     1595 -8
83. Back,Lennart     1606 1913 0.0 0.29 2 22 / 15     1597 -9
84. Bruno,Claudio     1541 1824 0.5 0.34 2 21 / 15     1546 5
85. Reiling,Percy     1484 1894 0.5 0.17 2 7 / 5     1513 29
86. Schuh,Robert     1635 1945 1.5 0.27 2 10 / 5     1717 82
87. Lehmann,Tornalf     1570 1758 0.0 0.52 2 21 / 15     1552 -18
88. Schulz,Hannah   W 1632 1722 0.0 0.77 2 12 / 5     1588 -44
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1848 0.0 0.45 2 12 / 5     1601 -25
90. Mayer,Dietmar     1600 1767 0.0 0.59 2 22 / 15     1581 -19
91. Kluger,Lukas     1490 1812 0.0 0.28 2 10 / 5     1472 -18
92. Käfer,Felix     1494 1721 0.5 0.52 2 20 / 15     1494 0
93. Triantafillidis,D     1589 1894 0.5 0.30 2 21 / 15     1595 6
94. Shapiro,Danil     1600 1784 0.5 0.53 2 12 / 5     1599 -1
95. Merz,Raphael     1584 1719 1.0 0.67 2 21 / 15     1595 11
96. Eichhorn,Valentin     1581 1730 0.0 0.61 2 11 / 5     1544 -37
97. Sunthararajan,Thi     1580 1809 1.0 0.44 2 9 / 5     1620 40
98. Hengstler,Lukas     1573 1788 1.0 0.48 2 9 / 5     1610 37
99. Schuh,Ramon     1573 1913 1.0 0.24 2 9 / 5     1628 55
100. Langenbach,Philip     1570 1741 0.5 0.58 2 21 / 15     1568 -2
101. Weber,Roland     1566 1804 1.0 0.41 2 21 / 15     1586 20
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1686 1.0 0.67 2 21 / 15     1549 11
103. Fischer,Darja   W 1550 1804 0.5 0.38 2 9 / 5     1558 8
104. Fecker,Achim     1550 1788 0.5 0.43 2 21 / 15     1552 2
105. Heinrich,Bert     1412 1766 1.0 0.22 2 19 / 15     1441 29
106. Fließ,Justin     1434 1564 1.0 0.66 2 6 / 5     1468 34
107. Schellinger,Frank     1444 1702 0.0 0.39 2 19 / 15     1430 -14
108. Hartmann,Egon     1413 1730 1.0 0.28 2 19 / 15     1440 27
109. Possemeyer,Morten     1402 1734 0.0 0.26 2 9 / 5     1384 -18
110. Gugau,Simon     1394 1795 0.0 0.08 1 9 / 5     1388 -6
111. Fließ,Renke     1109 1896 0.0 0.00 1 17 / 15     1109 0

Zum Seitenanfang