|
B-Turnier
Start: 12.05.2018 / 10.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | SK Ilvesheim | GER | 1976 | ||
| 2. | Anderer,Bernd | 1465 | Slavija Karlsruhe | GER | 1949 | ||
| 3. | Retzbach,Gerd | 1434 | SV Bad Friedrichshal | GER | 1965 | ||
| 4. | Wurm,Frank | 1417 | SF Simmersfeld | GER | 1974 | ||
| 5. | Medeuov,Sajat | 1412 | SF Steinsfurt | GER | 2002 | ||
| 6. | Jansen,Nora | 1407 | W | SVG Plettenberg | GER | 1986 | |
| 7. | Bade,Gerhard | 1393 | SF Wiesental | GER | 1962 | ||
| 8. | Braun,Thomas | 1324 | SK Ilvesheim | GER | 1990 | ||
| 9. | Shapiro,Danil | 1306 | SC Eppingen | GER | 2008 | ||
| 10. | Großhans,Gerhard | 1303 | SF Simmersfeld | GER | 1972 | ||
| 11. | Hapke,Marvin | 1297 | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2008 | ||
| 12. | Tiemann,Steffen | 1294 | SF Stadtverwaltung B | GER | 1984 | ||
| 13. | Klüppel,Werner | 1277 | SC Pforzheim | GER | 1958 | ||
| 14. | Hermann,Eric | 1271 | SF Schwaigern | GER | 1964 | ||
| 15. | Proß,Jonas | 1255 | SK Ilvesheim | GER | 1996 | ||
| 16. | Talmon,Jörg | 1255 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 1956 | ||
| 17. | Dlapka,Werner | 1252 | SK Sulzfeld | GER | 1955 | ||
| 18. | Binisan,Amias | 1240 | SR Spaichingen | GER | 2005 | ||
| 19. | Selensky,Leon | 1238 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2005 | ||
| 20. | Ellerichmann,Gerrit | 1234 | SF Schwaigern | - | 2004 | ||
| 21. | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
| 22. | Hermann,Luana | 1195 | W | SF Schwaigern | GER | 2004 | |
| 23. | Shapiro,Nina | 1165 | W | SC Eppingen | GER | 2006 | |
| 24. | Brock,Pascal | 1164 | SK Lauffen | GER | 1992 | ||
| 25. | Kluger,Lukas | 1163 | SV Bad Rappenau | GER | 2004 | ||
| 26. | Grimm,Roland | 1141 | SR Spaichingen | GER | 2005 | ||
| 27. | Possemeyer,Morten | 1141 | SC Bad Wimpfen | GER | 2006 | ||
| 28. | Fecker,Aaron | 1139 | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2007 | ||
| 29. | Schwitulla,Jochen | 1128 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 1952 | ||
| 30. | Schilling,Elias | 1126 | SF Schwaigern | GER | 2002 | ||
| 31. | Bentzin,Stephen | 1125 | SF Schwaigern | GER | 1979 | ||
| 32. | Schneider,Ferdinand | 1125 | SF Vonkeln | GER | 2008 | ||
| 33. | Schirm,Hanno | 1108 | SC uBu Karlsruhe | GER | 1961 | ||
| 34. | Sunthararajan,Thivij | 1108 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2003 | ||
| 35. | Langlotz,Peter | 1105 | SK Sulzfeld | GER | 1954 | ||
| 36. | Salwasser,Andrej | 1095 | SC Rastatt | GER | 1976 | ||
| 37. | Breban,Cassian-Nicol | 1094 | SF Schwaigern | GER | 2006 | ||
| 38. | Schillert,Nikolaj | 1076 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 2008 | ||
| 39. | Schmidt,Felix | 1055 | SR Spaichingen | GER | 2005 | ||
| 40. | Melzig,Rodrigo | 1049 | SF HN-Biberach | GER | 2008 | ||
| 41. | Rupp,David | 1047 | SF Schwaigern | GER | 2006 | ||
| 42. | Ellerichmann,Tobias | 1042 | SF Schwaigern | - | 2008 | ||
| 43. | Morath,Norbert | 1039 | SK Jöhlingen | GER | 1950 | ||
| 44. | Koelle,Dietfried | 1028 | TSV Schwaigern | GER | 1939 | ||
| 45. | Schmidt,Marc | 1025 | SR Spaichingen | GER | 2007 | ||
| 46. | Schneider,Immanuel | 997 | SF Vonkeln | GER | 2006 | ||
| 47. | Hapke,Lara | 979 | W | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2005 | |
| 48. | Ott,Linda | 964 | W | SC Bisingen-Steinhof | GER | 2005 | |
| 49. | Haller,Inna | 957 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 1971 | |
| 50. | Wechtenbruch,Jamie | 953 | SV Balingen | - | 2007 | ||
| 51. | Ohler,Bettina | 912 | W | SG Trier | GER | 1971 | |
| 52. | Rauhut,Maya | 872 | W | SK Lauffen | GER | 2007 | |
| 53. | Schimmel,Simon | 844 | SSV Bruchsal | GER | 2006 | ||
| 54. | Schonert,Alexander | 828 | SK Ottenau | GER | 2003 | ||
| 55. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | SF Schwaigern | - | 2006 | ||
| 56. | Aydin,Bertug Said | 797 | * | SF Schwaigern | - | 2008 | |
| 57. | Schilling,Benaja | 770 | SF Schwaigern | GER | 2007 | ||
| 58. | Süss,Marlon | 756 | SR Spaichingen | GER | 2004 | ||
| 59. | Geweniger,Tabea | 754 | W | SSV Bruchsal | GER | 2007 | |
| 60. | Alles,Felix | SK Ilvesheim | GER | 1989 | |||
| 61. | Eggert,Arthur | Bretten | GER | 2012 | |||
| 62. | Eggert,Vadim | Bretten | GER | 1977 | |||
| 63. | Ensslinger,Oliver | SF Schwaigern | - | 1966 | |||
| 64. | Kilian,Tobias | SK Sulzfeld | GER | 2002 | |||
| 65. | Melzig,Martina | W | SF HN-Biberach | GER | 1968 | ||
| 66. | Schneider,Maximilian | SK Sulzfeld | GER | ||||
| 0. | spielfrei | ||||||
Zum Seitenanfang
