|
B-Turnier
Start: 12.05.2018 / 10.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bade,Gerhard | 1393 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Selensky,Leon | 1238 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Retzbach,Gerd | 1434 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tiemann,Steffen | 1294 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Medeuov,Sajat | 1412 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Schneider,Ferdina | 1125 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kluger,Lukas | 1163 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Possemeyer,Morten | 1141 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ellerichmann,Gerr | 1234 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Salwasser,Andrej | 1095 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Anderer,Bernd | 1465 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Schmidt,Marc | 1025 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hermann,Luana | 1195 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Brock,Pascal | 1164 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Schwitulla,Jochen | 1128 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Braun,Thomas | 1324 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Sunthararajan,Thi | 1108 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Großhans,Gerhard | 1303 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Klüppel,Werner | 1277 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Melzig,Rodrigo | 1049 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Jansen,Nora | 1407 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Schirm,Hanno | 1108 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Binisan,Amias | 1240 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Talmon,Jörg | 1255 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Shapiro,Nina | 1165 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Eggert,Vadim | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Schillert,Nikolaj | 1076 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Schmidt,Felix | 1055 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Hapke,Marvin | 1297 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Wurm,Frank | 1417 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Shapiro,Danil | 1306 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Schneider,Immanue | 997 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Dlapka,Werner | 1252 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Rupp,David | 1047 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Hermann,Eric | 1271 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Grimm,Roland | 1141 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schimmel,Simon | 844 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Fecker,Aaron | 1139 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Morath,Norbert | 1039 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Langlotz,Peter | 1105 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Wechtenbruch,Jami | 953 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Eichhorn,Elisabet | 1201 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Bentzin,Stephen | 1125 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Ott,Linda | 964 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Breban,Cassian-Ni | 1094 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Ohler,Bettina | 912 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Schilling,Elias | 1126 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Ensslinger,Oliver | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Rauhut,Maya | 872 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Hapke,Lara | 979 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Schilling,Benaja | 770 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Proß,Jonas | 1255 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Koelle,Dietfried | 1028 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Haller,Inna | 957 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Schonert,Alexande | 828 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Süss,Marlon | 756 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Alles,Felix | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Kilian,Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Aydin,Bertug Said | 797 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Melzig,Martina | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Schneider,Maximil | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Geweniger,Tabea | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Eggert,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
