![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheurer,Valerie | 1165 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gerold,Stephanie | 1291 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Anderer,Bernd | 1439 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Guckes,Simon | 1460 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Yurten,Rafael | 1471 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Talmon,Jörg | 1245 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hapke,Lara | 1018 | ** | + | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4.5 | 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ensslinger,Colin | 1324 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marmann,Jan | 1262 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Eichhorn,Valentin | 1064 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Braun,Thomas | 1209 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dlapka,Werner | 1275 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Aktas,Sebahattin | 1212 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Schmidt,Marc | 931 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hengstler,Lukas | 1313 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Proß,Jonas | 1175 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Binisan,Amias | 1120 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Langlotz,Peter | 1138 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Koch,Ernst | 1294 | ½ | 0 | - | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Link,Justus | 1155 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 3.5 | 1197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Eichhorn,Elisabet | 1188 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Cernov,Henrik | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Martsfeld,Jonas | 1232 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Schmitt,Daniel | 1327 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Gerold,Robin | 1353 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Geisert,Bernd | 1361 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Klüppel,Werner | 1261 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Hapke,Marvin | 1116 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Boder,Jörg | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Salwasser,Andrej | 1048 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Brock,Pascal | 1277 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Kleiner,Benedict | 798 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Kluger,Lukas | 1060 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Schmidt,Jonas | 996 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Haas,Peter | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Vu,Minh Anh | 1041 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Ihrig,Jens | 992 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Koelle,Dietfried | 1138 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 1159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Frank,David | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Bentzin,Stephen | 1079 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Possemeyer,Morten | 964 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Lausmann,Sarah | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Rupp,David | 1043 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Ott,Linda | 1036 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Boos-Guckes,Astri | 1067 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Focken,Dario | 835 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Trushkou,Ivan | 782 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 2.5 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Muths,Matthias | 981 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Von Geisau Maximi | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Schmidt,Felix | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Collet,Janosch | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Schonert,Alexande | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Martsfeld,Imke | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Ziegler,Miriam | 733 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Muradyan,Artur | 0 | 0 | 0 | - | ** | ½ | 1.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Hermann,Luana | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Grimm,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Aydin,Bertug Said | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Süss,Marlon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Pepi,Luana | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Geweniger,Tabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Hadzic, Damir | 0 | 1 | 0 | - | ** | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Köhler,Boris | 1328 | - | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Banai,Nilofar | 1094 | - | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Saleh,Hussam | - | ** | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

