![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurten,Rafael | 1471 | 1172 | 4.5 | 5.06 | 6 | 10 | / | 5 | 1365 | 1444 | -27 | |||
| 2. | Guckes,Simon | 1460 | 1158 | 5.0 | 5.07 | 6 | 10 | / | 5 | 1431 | 1457 | -3 | |||
| 3. | Anderer,Bernd | 1439 | 1204 | 5.0 | 4.71 | 6 | 19 | / | 15 | 1477 | 1448 | 9 | |||
| 4. | Geisert,Bernd | 1361 | 1057 | 3.5 | 5.07 | 6 | 18 | / | 15 | 1114 | 1309 | -52 | |||
| 5. | Gerold,Robin | 1353 | 1057 | 3.5 | 5.05 | 6 | 8 | / | 5 | 1114 | 1265 | -88 | |||
| 6. | Schmitt,Daniel | 1327 | 1094 | 3.5 | 4.71 | 6 | 8 | / | 5 | 1151 | 1258 | -69 | |||
| 7. | Ensslinger,Colin | 1324 | 1126 | 4.5 | 4.49 | 6 | 5 | / | 5 | 1319 | 1324 | 0 | |||
| 8. | Hengstler,Lukas | 1313 | 1068 | 4.0 | 4.80 | 6 | 8 | / | 5 | 1193 | 1268 | -45 | |||
| 9. | Koch,Ernst | * | 1294 | 1184 | 3.5 | 3.15 | 5 | 18 | / | 15 | 1333 | 1306 | 12 | ||
| 10. | Gerold,Stephanie | W | 1291 | 1221 | 5.0 | 3.49 | 6 | 18 | / | 15 | 1494 | 1341 | 50 | ||
| 11. | Brock,Pascal | 1277 | 1039 | 3.0 | 3.97 | 5 | 14 | / | 10 | 1111 | 1237 | -40 | |||
| 12. | Dlapka,Werner | 1275 | 1127 | 4.0 | 4.06 | 6 | 19 | / | 15 | 1252 | 1274 | -1 | |||
| 13. | Haas,Peter | 1271 | 984 | 3.0 | 4.95 | 6 | 19 | / | 15 | 984 | 1209 | -62 | |||
| 14. | Marmann,Jan | 1262 | 1115 | 4.5 | 4.04 | 6 | 13 | / | 10 | 1308 | 1281 | 19 | |||
| 15. | Klüppel,Werner | 1261 | 1007 | 3.5 | 3.89 | 6 | 19 | / | 15 | 1064 | 1249 | -12 | |||
| 16. | Talmon,Jörg | 1245 | 1149 | 4.5 | 3.62 | 6 | 17 | / | 15 | 1342 | 1275 | 30 | |||
| 17. | Martsfeld,Jonas | 1232 | 1096 | 3.5 | 3.91 | 6 | 9 | / | 5 | 1153 | 1211 | -21 | |||
| 18. | Aktas,Sebahattin | 1212 | 990 | 4.0 | 3.78 | 5 | 17 | / | 15 | 1230 | 1219 | 7 | |||
| 19. | Braun,Thomas | 1209 | 1239 | 3.0 | 2.18 | 5 | 17 | / | 15 | 1311 | 1238 | 29 | |||
| 20. | Eichhorn,Elisabet | W | 1188 | 1130 | 3.5 | 3.36 | 6 | 5 | / | 5 | 1187 | 1197 | 9 | ||
| 21. | Proß,Jonas | 1175 | 1051 | 4.0 | 3.72 | 6 | 12 | / | 10 | 1176 | 1187 | 12 | |||
| 22. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | 1216 | 2.5 | 2.68 | 6 | 19 | / | 15 | 1159 | 1166 | -5 | |||
| 23. | Scheurer,Valerie | W | 1165 | 1269 | 5.0 | 2.20 | 6 | 17 | / | 15 | 1542 | 1262 | 97 | ||
| 24. | Link,Justus | 1155 | 1197 | 2.5 | 2.21 | 5 | 5 | / | 5 | 1197 | 1178 | 23 | |||
| 25. | Koelle,Dietfried | 1138 | 1023 | 2.0 | 3.17 | 5 | 20 | / | 15 | 951 | 1101 | -37 | |||
| 26. | Langlotz,Peter | 1138 | 902 | 4.0 | 4.59 | 6 | 20 | / | 15 | 1027 | 1120 | -18 | |||
| 27. | Binisan,Amias | 1120 | 988 | 4.0 | 3.26 | 6 | 5 | / | 5 | 1113 | 1173 | 53 | |||
| 28. | Hapke,Marvin | 1116 | 1181 | 3.0 | 2.32 | 6 | 5 | / | 5 | 1181 | 1165 | 49 | |||
| 29. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 977 | 3.0 | 3.74 | 6 | 10 | / | 5 | 977 | 1060 | -36 | |||
| 30. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 1102 | 2.5 | 2.90 | 6 | 20 | / | 15 | 1045 | 1079 | -12 | |||
| 31. | Bentzin,Stephen | 1079 | 1083 | 2.5 | 2.67 | 6 | 20 | / | 15 | 1026 | 1074 | -5 | |||
| 32. | Boos-Guckes,Astri | W | 1067 | 1003 | 2.5 | 3.34 | 6 | 21 | / | 15 | 946 | 1043 | -24 | ||
| 33. | Eichhorn,Valentin | 1064 | 1216 | 4.0 | 1.86 | 6 | 5 | / | 5 | 1341 | 1219 | 155 | |||
| 34. | Kluger,Lukas | 1060 | 1098 | 3.0 | 2.71 | 6 | 5 | / | 5 | 1098 | 1080 | 20 | |||
| 35. | Salwasser,Andrej | 1048 | 1123 | 3.0 | 2.51 | 6 | 16 | / | 15 | 1123 | 1065 | 17 | |||
| 36. | Rupp,David | 1043 | 1055 | 2.5 | 2.99 | 6 | 12 | / | 5 | 998 | 1022 | -21 | |||
| 37. | Vu,Minh Anh | W | 1041 | 1047 | 2.0 | 2.56 | 5 | 12 | / | 5 | 975 | 1015 | -26 | ||
| 38. | Hermann,Luana | W | 1038 | 1095 | 1.0 | 2.16 | 5 | 12 | / | 5 | 855 | 984 | -54 | ||
| 39. | Ott,Linda | W | 1036 | 1127 | 1.5 | 1.92 | 5 | 12 | / | 5 | 978 | 1017 | -19 | ||
| 40. | Hapke,Lara | W | 1018 | 1238 | 2.5 | 0.90 | 4 | 5 | / | 5 | 1333 | 1160 | 142 | ||
| 41. | Schmidt,Jonas | 996 | 1065 | 3.0 | 2.51 | 6 | 5 | / | 5 | 1065 | 1031 | 35 | |||
| 42. | Ihrig,Jens | 992 | 956 | 3.0 | 2.75 | 6 | 16 | / | 15 | 956 | 1001 | 9 | |||
| 43. | Muths,Matthias | 981 | 1220 | 2.0 | 1.28 | 6 | 16 | / | 15 | 1095 | 1007 | 26 | |||
| 44. | Possemeyer,Morten | 964 | 1106 | 1.5 | 1.38 | 4 | 5 | / | 5 | 1019 | 974 | 10 | |||
| 45. | Collet,Janosch | 963 | 935 | 2.0 | 3.21 | 6 | 15 | / | 5 | 810 | 917 | -46 | |||
| 46. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 713 | 3.0 | 3.45 | 5 | 18 | / | 5 | 785 | 916 | -15 | |||
| 47. | Schmidt,Marc | 931 | 1079 | 4.0 | 1.91 | 6 | 5 | / | 5 | 1204 | 1082 | 151 | |||
| 48. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 1062 | 2.5 | 1.46 | 5 | 5 | / | 5 | 1062 | 954 | 83 | |||
| 49. | Focken,Dario | 835 | 924 | 2.5 | 2.43 | 6 | 5 | / | 5 | 867 | 839 | 4 | |||
| 50. | Kleiner,Benedict | 798 | 1108 | 3.0 | 1.10 | 6 | 5 | / | 5 | 1108 | 936 | 138 | |||
| 51. | Schonert,Alexande | 788 | 884 | 2.0 | 2.41 | 6 | 35 | / | 5 | 759 | 781 | -7 | |||
| 52. | Trushkou,Ivan | 782 | 979 | 1.5 | 1.42 | 5 | 5 | / | 5 | 830 | 788 | 6 | |||
| 53. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 872 | 2.0 | 2.35 | 6 | 40 | / | 5 | 747 | 759 | -6 | |||
| 54. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 873 | 2.5 | 2.30 | 6 | 5 | / | 5 | 816 | 775 | 14 | |||
| 55. | Ziegler,Miriam | W | 733 | 802 | 1.0 | 1.99 | 5 | 49 | / | 5 | 562 | 719 | -14 | ||
| 56. | Pepi,Luana | W | 723 | 945 | 0.0 | 1.25 | 5 | 52 | / | 5 | 268 | 706 | -17 | ||
| 57. | Cernov,Henrik | 0 | 1110 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 5 | 1172 | 1172 | 0 | ||||
| 58. | Von Geisau Maximi | 0 | 1016 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 885 | 885 | 0 | ||||
| 59. | Hadzic, Damir | * | 0 | 1011 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60. | Frank,David | 0 | 1167 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1091 | 1091 | 0 | ||||
| 61. | Lausmann,Sarah | W | 0 | 1081 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 10 | 1019 | 1019 | 0 | |||
| 62. | Aydin,Bertug Said | 0 | 950 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 622 | 622 | 0 | ||||
| 63. | Grimm,Roland | 0 | 931 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 637 | 637 | 0 | ||||
| 64. | Geweniger,Tabea | W | 0 | 1007 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 169 | 169 | 0 | |||
| 65. | Schmidt,Felix | 0 | 980 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 849 | 849 | 0 | ||||
| 66. | Süss,Marlon | 0 | 856 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 461 | 461 | 0 | ||||
| 67. | Boder,Jörg | 0 | 1151 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1150 | 1150 | 0 | ||||
| 68. | Martsfeld,Imke | W | 0 | 824 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 684 | 684 | 0 | |||
| 69. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | 1054 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 15 | 1052 | 1052 | 0 | ||||
| 70. | Muradyan,Artur | * | 0 | 896 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||

