![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||
| LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktas,Sebahattin | SK Eutingen | 1212 | GER | |
| 2. | Anderer,Bernd | Slavija Karlsruhe | 1670 | 1439 | GER |
| 3. | Aydin,Bertug Said | SF Schwaigern | - | ||
| 4. | Aydin,Ömer Bugra | TSV Schwaigern | 765 | - | |
| 5. | Banai,Nilofar | Heilbronner SV | 1094 | IRI | |
| 6. | Bentzin,Stephen | SF Schwaigern | 1079 | GER | |
| 7. | Binisan,Amias | SR Spaichingen | 1120 | GER | |
| 8. | Boder, Jörg | SG Mörsdorf-Lahr | GER | ||
| 9. | Boos-Guckes,Astrid | SV Worms | 1385 | 1067 | GER |
| 10. | Braun,Thomas | SK Ilvesheim | 1209 | GER | |
| 11. | Breban,Cassian-Nicol | TSV Schwaigern | 871 | GER | |
| 12. | Brock,Pascal | SK Lauffen | 1277 | GER | |
| 13. | Cernov,Henrik | GER | |||
| 14. | Collet,Janosch | SC Herxheim | 963 | GER | |
| 15. | Dlapka,Werner | SK Sulzfeld | 1275 | GER | |
| 16. | Eichhorn,Elisabeth | Karlsruher SF | 1188 | GER | |
| 17. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF | 1064 | GER | |
| 18. | Ellerichmann,Gerrit | SF Schwaigern | 931 | - | |
| 19. | Ellerichmann,Tobias | SF Schwaigern | 761 | - | |
| 20. | Ensslinger,Colin | SF Schwaigern | 1500 | 1324 | GER |
| 21. | Focken,Dario | SC Eppingen | 835 | GER | |
| 22. | Frank,David | SC Herxheim | - | ||
| 23. | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1544 | 1361 | GER |
| 24. | Gerold,Robin | SF HN-Biberach | 1353 | GER | |
| 25. | Gerold,Stephanie | SF HN-Biberach | 1291 | GER | |
| 26. | Geweniger,Tabea | SSV Bruchsal | GER | ||
| 27. | Gisavi,Sayed-Naser | SK Sulzfeld | AFG | ||
| 28. | Grimm,Roland | SR Spaichingen | GER | ||
| 29. | Guckes,Simon | SV Worms | 1445 | 1460 | GER |
| 30. | Haas,Peter | SK Ilvesheim | 1271 | GER | |
| 31. | Hadzic, Damir | Laudenberg | GER | ||
| 32. | Hagenbucher,Rudolf | SK Sulzfeld | 1171 | GER | |
| 33. | Hapke,Lara | SC Bisingen-Steinhof | 1347 | 1018 | GER |
| 34. | Hapke,Marvin | SC Bisingen-Steinhof | 1235 | 1116 | GER |
| 35. | Hengstler,Lukas | SR Spaichingen | 1483 | 1313 | GER |
| 36. | Hermann,Luana | SF Schwaigern | 1038 | GER | |
| 37. | Ihrig,Jens | Mosbacher SC | 992 | GER | |
| 38. | Ketelhut,Stephan | SK Ilvesheim | 1091 | GER | |
| 39. | Kleiner,Benedict | SK Ilvesheim | 798 | GER | |
| 40. | Klüppel,Werner | SC Pforzheim | 1370 | 1261 | GER |
| 41. | Kluger,Lukas | SV Bad Rappenau | 1060 | GER | |
| 42. | Koch,Ernst | SK Ottenau | 1517 | 1294 | GER |
| 43. | Köhler,Boris | Slavija Karlsruhe | 1328 | GER | |
| 44. | Koelle,Dietfried | TSV Schwaigern | 1572 | 1138 | GER |
| 45. | Langlotz,Peter | SK Sulzfeld | 1138 | GER | |
| 46. | Lausmann,Sarah | GER | |||
| 47. | Link,Justus | SC Bad Wimpfen | 1155 | GER | |
| 48. | Marmann,Jan | SC Oberhausen | 1262 | GER | |
| 49. | Martsfeld,Imke | SF HN-Biberach | - | ||
| 50. | Martsfeld,Jonas | SF HN-Biberach | 1232 | GER | |
| 51. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach | 1096 | GER | |
| 52. | Muradyan,Artur | SC Eppingen | GER | ||
| 53. | Muths,Matthias | SC Herxheim | 981 | GER | |
| 54. | Ott,Linda | SC Bisingen-Steinhof | 1075 | 1036 | GER |
| 55. | Pepi,Luana | SF Schwaigern | 723 | GER | |
| 56. | Possemeyer,Morten | SC Bad Wimpfen | 964 | GER | |
| 57. | Proß,Jonas | SK Ilvesheim | 1175 | GER | |
| 58. | Rupp,David | SF Schwaigern | 1043 | GER | |
| 59. | Saleh,Hussam | Aden | YEM | ||
| 60. | Salwasser,Andrej | SC Rastatt | 1048 | GER | |
| 61. | Scheurer,Valerie | SC Oberhausen | 1165 | GER | |
| 62. | Schmidt,Felix | SR Spaichingen | - | ||
| 63. | Schmidt,Jonas | SF Schwaigern | 996 | GER | |
| 64. | Schmidt,Marc | SR Spaichingen | 931 | - | |
| 65. | Schmitt,Daniel | SK Ottenau | 1327 | GER | |
| 66. | Schonert,Alexander | SK Ottenau | 788 | GER | |
| 67. | Süss,Marlon | SR Spaichingen | - | ||
| 68. | Talmon,Jörg | SC Niefern-Öschelbro | 1245 | GER | |
| 69. | Trushkou,Ivan | SC Eppingen | 782 | GER | |
| 70. | Von Geisau Maximilia | SK Ilvesheim | GER | ||
| 71. | Vu,Minh Anh | Karlsruher SF | 1041 | GER | |
| 72. | Yurten,Rafael | SF Forst | 1471 | GER | |
| 73. | Ziegler,Miriam | SF Schwaigern | 733 | - | |
| 74. | spielfrei | ||||

