![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurten,Rafael | 1471 | 1166 | 4.0 | 4.24 | 5 | 10 | / | 5 | 1406 | 1459 | -12 | |||
| 2. | Guckes,Simon | 1460 | 1148 | 4.0 | 4.26 | 5 | 10 | / | 5 | 1388 | 1447 | -13 | |||
| 3. | Anderer,Bernd | 1439 | 1186 | 4.5 | 4.01 | 5 | 19 | / | 15 | 1552 | 1455 | 16 | |||
| 4. | Geisert,Bernd | 1361 | 1094 | 3.0 | 4.11 | 5 | 18 | / | 15 | 1166 | 1323 | -38 | |||
| 5. | Gerold,Robin | 1353 | 1075 | 2.5 | 4.14 | 5 | 8 | / | 5 | 1075 | 1253 | -100 | |||
| 6. | Schmitt,Daniel | 1327 | 1078 | 3.0 | 4.01 | 5 | 8 | / | 5 | 1150 | 1266 | -61 | |||
| 7. | Ensslinger,Colin | 1324 | 1100 | 3.5 | 3.90 | 5 | 8 | / | 5 | 1249 | 1300 | -24 | |||
| 8. | Hengstler,Lukas | 1313 | 1049 | 4.0 | 4.10 | 5 | 8 | / | 5 | 1289 | 1307 | -6 | |||
| 9. | Koch,Ernst | 1294 | 1184 | 3.5 | 3.15 | 5 | 18 | / | 15 | 1333 | 1306 | 12 | |||
| 10. | Gerold,Stephanie | W | 1291 | 1178 | 4.5 | 3.19 | 5 | 18 | / | 15 | 1544 | 1336 | 45 | ||
| 11. | Brock,Pascal | 1277 | 1026 | 2.0 | 3.23 | 4 | 14 | / | 10 | 1026 | 1223 | -54 | |||
| 12. | Dlapka,Werner | 1275 | 1140 | 3.0 | 3.29 | 5 | 19 | / | 15 | 1212 | 1266 | -9 | |||
| 13. | Haas,Peter | 1271 | 968 | 3.0 | 4.18 | 5 | 19 | / | 15 | 1040 | 1232 | -39 | |||
| 14. | Marmann,Jan | 1262 | 1092 | 3.5 | 3.50 | 5 | 13 | / | 10 | 1241 | 1262 | 0 | |||
| 15. | Klüppel,Werner | 1261 | 1137 | 2.5 | 2.48 | 4 | 18 | / | 15 | 1232 | 1261 | 0 | |||
| 16. | Talmon,Jörg | 1245 | 1085 | 4.0 | 3.41 | 5 | 17 | / | 15 | 1325 | 1266 | 21 | |||
| 17. | Martsfeld,Jonas | 1232 | 1039 | 3.5 | 3.59 | 5 | 9 | / | 5 | 1188 | 1227 | -5 | |||
| 18. | Aktas,Sebahattin | * | 1212 | 958 | 3.0 | 3.15 | 4 | 19 | / | 15 | 1151 | 1207 | -5 | ||
| 19. | Braun,Thomas | 1209 | 1184 | 3.0 | 1.99 | 4 | 17 | / | 15 | 1377 | 1247 | 38 | |||
| 20. | Eichhorn,Elisabet | W | 1188 | 1123 | 2.5 | 2.80 | 5 | 9 | / | 5 | 1123 | 1171 | -17 | ||
| 21. | Proß,Jonas | 1175 | 997 | 3.5 | 3.42 | 5 | 12 | / | 10 | 1146 | 1178 | 3 | |||
| 22. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | 1261 | 2.5 | 1.96 | 5 | 17 | / | 15 | 1261 | 1190 | 19 | |||
| 23. | Scheurer,Valerie | W | 1165 | 1269 | 4.0 | 1.85 | 5 | 17 | / | 15 | 1509 | 1243 | 78 | ||
| 24. | Link,Justus | 1155 | 1239 | 1.5 | 1.54 | 4 | 10 | / | 5 | 1152 | 1153 | -2 | |||
| 25. | Koelle,Dietfried | 1138 | 1003 | 1.5 | 2.65 | 4 | 20 | / | 15 | 916 | 1100 | -38 | |||
| 26. | Langlotz,Peter | 1138 | 914 | 3.0 | 3.79 | 5 | 20 | / | 15 | 986 | 1113 | -25 | |||
| 27. | Binisan,Amias | 1120 | 1219 | 2.0 | 1.49 | 4 | 5 | / | 5 | 1219 | 1165 | 45 | |||
| 28. | Hapke,Marvin | 1116 | 1197 | 3.0 | 1.90 | 5 | 5 | / | 5 | 1269 | 1204 | 88 | |||
| 29. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 951 | 2.5 | 3.26 | 5 | 10 | / | 5 | 951 | 1056 | -40 | |||
| 30. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 1084 | 2.5 | 2.56 | 5 | 20 | / | 15 | 1084 | 1090 | -1 | |||
| 31. | Bentzin,Stephen | 1079 | 1176 | 1.5 | 1.53 | 4 | 20 | / | 15 | 1089 | 1078 | -1 | |||
| 32. | Boos-Guckes,Astri | W | 1067 | 1083 | 2.0 | 2.36 | 5 | 21 | / | 15 | 1011 | 1057 | -10 | ||
| 33. | Eichhorn,Valentin | 1064 | 1189 | 3.0 | 1.67 | 5 | 5 | / | 5 | 1261 | 1170 | 106 | |||
| 34. | Kluger,Lukas | 1060 | 1059 | 3.0 | 2.51 | 5 | 5 | / | 5 | 1131 | 1099 | 39 | |||
| 35. | Salwasser,Andrej | 1048 | 1171 | 2.0 | 1.79 | 5 | 16 | / | 15 | 1099 | 1055 | 7 | |||
| 36. | Rupp,David | 1043 | 1107 | 2.0 | 2.16 | 5 | 12 | / | 5 | 1035 | 1036 | -7 | |||
| 37. | Vu,Minh Anh | W | 1041 | 1096 | 1.0 | 1.81 | 4 | 12 | / | 5 | 903 | 1001 | -40 | ||
| 38. | Hermann,Luana | * | 1038 | 1125 | 1.0 | 1.57 | 4 | 12 | / | 5 | 932 | 1010 | -28 | ||
| 39. | Ott,Linda | W | 1036 | 1131 | 1.5 | 1.52 | 4 | 12 | / | 5 | 1044 | 1035 | -1 | ||
| 40. | Hapke,Lara | W | 1018 | 1238 | 2.5 | 0.90 | 4 | 5 | / | 5 | 1333 | 1160 | 142 | ||
| 41. | Schmidt,Jonas | 996 | 1053 | 3.0 | 2.21 | 5 | 5 | / | 5 | 1125 | 1059 | 63 | |||
| 42. | Ihrig,Jens | 992 | 1103 | 1.5 | 1.47 | 4 | 16 | / | 15 | 1016 | 993 | 1 | |||
| 43. | Muths,Matthias | 981 | 1253 | 2.0 | 0.88 | 5 | 16 | / | 15 | 1181 | 1023 | 42 | |||
| 44. | Possemeyer,Morten | 964 | 996 | 1.5 | 1.35 | 3 | 5 | / | 5 | 996 | 979 | 15 | |||
| 45. | Collet,Janosch | 963 | 974 | 1.0 | 2.47 | 5 | 15 | / | 5 | 734 | 905 | -58 | |||
| 46. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 915 | 1.0 | 1.62 | 3 | 18 | / | 5 | 790 | 908 | -23 | |||
| 47. | Schmidt,Marc | 931 | 1066 | 3.0 | 1.68 | 5 | 5 | / | 5 | 1138 | 1036 | 105 | |||
| 48. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 1162 | 1.0 | 0.50 | 3 | 5 | / | 5 | 1037 | 920 | 49 | |||
| 49. | Focken,Dario | 835 | 914 | 2.0 | 2.11 | 5 | 27 | / | 5 | 842 | 833 | -2 | |||
| 50. | Kleiner,Benedict | 798 | 1089 | 3.0 | 1.06 | 5 | 5 | / | 5 | 1161 | 953 | 155 | |||
| 51. | Schonert,Alexande | 788 | 985 | 1.0 | 1.42 | 5 | 35 | / | 5 | 745 | 780 | -8 | |||
| 52. | Trushkou,Ivan | 782 | 1109 | 0.5 | 0.55 | 4 | 37 | / | 5 | 787 | 782 | 0 | |||
| 53. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 849 | 2.0 | 2.15 | 5 | 40 | / | 5 | 777 | 763 | -2 | |||
| 54. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 955 | 1.5 | 1.16 | 4 | 5 | / | 5 | 868 | 791 | 30 | |||
| 55. | Ziegler,Miriam | W | 733 | 940 | 0.0 | 1.12 | 4 | 49 | / | 5 | 263 | 717 | -16 | ||
| 56. | Pepi,Luana | W | 723 | 945 | 0.0 | 1.25 | 5 | 52 | / | 5 | 268 | 706 | -17 | ||
| 57. | Cernov,Henrik | 0 | 1114 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 5 | 1113 | 1113 | 0 | ||||
| 58. | Von Geisau Maximi | 0 | 1010 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 931 | 931 | 0 | ||||
| 59. | Hadzic, Damir | * | 0 | 1011 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60. | Frank,David | 0 | 1145 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 5 | 1134 | 1134 | -1 | ||||
| 61. | Lausmann,Sarah | W | 0 | 1089 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 10 | 935 | 935 | 0 | |||
| 62. | Aydin,Bertug Said | 0 | 1003 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 735 | 735 | 0 | ||||
| 63. | Grimm,Roland | 0 | 925 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 664 | 664 | 0 | ||||
| 64. | Geweniger,Tabea | W | 0 | 1076 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65. | Schmidt,Felix | 0 | 968 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 890 | 890 | 0 | ||||
| 66. | Süss,Marlon | 0 | 873 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Boder, Jörg | 0 | 1154 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 15 | 1153 | 1153 | 0 | ||||
| 68. | Martsfeld,Imke | W | 0 | 865 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 15 | 602 | 602 | 0 | |||
| 69. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | 1068 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 15 | 992 | 992 | 0 | ||||
| 70. | Muradyan,Artur | 0 | 1040 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||

