![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderer,Bernd | 1439 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Koch,Ernst | 1294 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dlapka,Werner | 1275 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hapke,Marvin | 1116 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Marmann,Jan | 1262 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Klüppel,Werner | 1261 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Martsfeld,Jonas | 1232 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hapke,Lara | 1018 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gerold,Stephanie | 1291 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Talmon,Jörg | 1245 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Scheurer,Valerie | 1165 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Braun,Thomas | 1209 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Guckes,Simon | 1460 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Geisert,Bernd | 1361 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Muths,Matthias | 981 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Schmitt,Daniel | 1327 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Link,Justus | 1155 | ½ | ** | + | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Yurten,Rafael | 1471 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Brock,Pascal | 1277 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Aktas,Sebahattin | 1212 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Eichhorn,Elisabet | 1188 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Eichhorn,Valentin | 1064 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Boder, Jörg | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Gerold,Robin | 1353 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Binisan,Amias | 1120 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Haas,Peter | 1271 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Frank,David | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Geweniger,Tabea | 0 | ** | + | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Muradyan,Artur | 0 | ** | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Hengstler,Lukas | 1313 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Ensslinger,Colin | 1324 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Proß,Jonas | 1175 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Koelle,Dietfried | 1138 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bentzin,Stephen | 1079 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Vu,Minh Anh | 1041 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Possemeyer,Morten | 964 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Schmidt,Marc | 931 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Kleiner,Benedict | 798 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Aydin,Bertug Said | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Rupp,David | 1043 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Hermann,Luana | 1038 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Schmidt,Jonas | 996 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Cernov,Henrik | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Langlotz,Peter | 1138 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Ott,Linda | 1036 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Lausmann,Sarah | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Salwasser,Andrej | 1048 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Boos-Guckes,Astri | 1067 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Focken,Dario | 835 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Trushkou,Ivan | 782 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Kluger,Lukas | 1060 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Schmidt,Felix | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Collet,Janosch | 963 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Schonert,Alexande | 788 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Von Geisau Maximi | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Köhler,Boris | 1328 | - | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Banai,Nilofar | 1094 | - | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Ziegler,Miriam | 733 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Saleh,Hussam | - | ** | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Martsfeld,Imke | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Ihrig,Jens | 992 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Pepi,Luana | 723 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Hadzic, Damir | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Grimm,Roland | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Süss,Marlon | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

