![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurten,Rafael | 1471 | 1048 | 0.5 | 0.93 | 1 | 10 | / | 5 | 1440 | -31 | ||||
| 2. | Guckes,Simon | 1460 | 1116 | 1.5 | 1.76 | 2 | 10 | / | 5 | 1443 | -17 | ||||
| 3. | Anderer,Bernd | 1439 | 1108 | 2.0 | 1.74 | 2 | 19 | / | 15 | 1448 | 9 | ||||
| 4. | Geisert,Bernd | 1361 | 1105 | 1.5 | 1.62 | 2 | 18 | / | 15 | 1357 | -4 | ||||
| 5. | Gerold,Robin | 1353 | 1101 | 1.0 | 1.61 | 2 | 8 | / | 5 | 1305 | -48 | ||||
| 6. | Schmitt,Daniel | 1327 | 1076 | 1.5 | 1.61 | 2 | 8 | / | 5 | 1319 | -8 | ||||
| 7. | Ensslinger,Colin | 1324 | 1054 | 1.0 | 1.65 | 2 | 8 | / | 5 | 1272 | -52 | ||||
| 8. | Hengstler,Lukas | 1313 | 1024 | 1.0 | 1.69 | 2 | 8 | / | 5 | 1258 | -55 | ||||
| 9. | Koch,Ernst | 1294 | 1022 | 2.0 | 1.65 | 2 | 18 | / | 15 | 1308 | 14 | ||||
| 10. | Gerold,Stephanie | W | 1291 | 1051 | 2.0 | 1.57 | 2 | 18 | / | 15 | 1308 | 17 | |||
| 11. | Brock,Pascal | * | 1277 | 998 | 1.5 | 1.66 | 2 | 14 | / | 10 | 1269 | -8 | |||
| 12. | Dlapka,Werner | 1275 | 1026 | 2.0 | 1.59 | 2 | 18 | / | 15 | 1291 | 16 | ||||
| 13. | Haas,Peter | 1271 | 945 | 1.0 | 1.73 | 2 | 19 | / | 15 | 1244 | -27 | ||||
| 14. | Marmann,Jan | 1262 | 966 | 2.0 | 1.65 | 2 | 13 | / | 10 | 1280 | 18 | ||||
| 15. | Klüppel,Werner | 1261 | 798 | 1.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1263 | 2 | ||||
| 16. | Talmon,Jörg | 1245 | 940 | 2.0 | 1.66 | 2 | 17 | / | 15 | 1259 | 14 | ||||
| 17. | Martsfeld,Jonas | 1232 | 782 | 1.0 | 0.94 | 1 | 5 | / | 5 | 1240 | 8 | ||||
| 18. | Aktas,Sebahattin | 1212 | 873 | 1.5 | 1.73 | 2 | 19 | / | 15 | 1204 | -8 | ||||
| 19. | Braun,Thomas | 1209 | 761 | 1.0 | 0.94 | 1 | 17 | / | 15 | 1211 | 2 | ||||
| 20. | Eichhorn,Elisabet | W | 1188 | 1097 | 1.5 | 1.11 | 2 | 5 | / | 5 | 1232 | 44 | |||
| 21. | Proß,Jonas | 1175 | 1081 | 1.0 | 1.12 | 2 | 14 | / | 10 | 1169 | -6 | ||||
| 22. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | 1361 | 0.5 | 0.25 | 1 | 17 | / | 15 | 1182 | 11 | ||||
| 23. | Scheurer,Valerie | W | 1165 | 1353 | 1.0 | 0.26 | 1 | 17 | / | 15 | 1197 | 32 | |||
| 24. | Link,Justus | 1155 | 1327 | 0.5 | 0.27 | 1 | 5 | / | 5 | 1185 | 30 | ||||
| 25. | Koelle,Dietfried | 1138 | 1291 | 0.0 | 0.30 | 1 | 20 | / | 15 | 1127 | -11 | ||||
| 26. | Langlotz,Peter | 1138 | 788 | 1.0 | 0.89 | 1 | 17 | / | 15 | 1142 | 4 | ||||
| 27. | Binisan,Amias | 1120 | 1275 | 0.0 | 0.29 | 1 | 10 | / | 5 | 1099 | -21 | ||||
| 28. | Hapke,Marvin | 1116 | 1324 | 1.0 | 0.23 | 1 | 5 | / | 5 | 1218 | 102 | ||||
| 29. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 1262 | 0.0 | 0.28 | 1 | 10 | / | 5 | 1076 | -20 | ||||
| 30. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 1245 | 0.0 | 0.29 | 1 | 20 | / | 15 | 1080 | -11 | ||||
| 31. | Bentzin,Stephen | 1079 | 1294 | 0.0 | 0.23 | 1 | 20 | / | 15 | 1071 | -8 | ||||
| 32. | Boos-Guckes,Astri | W | 1067 | 1313 | 0.0 | 0.19 | 1 | 21 | / | 15 | 1061 | -6 | |||
| 33. | Eichhorn,Valentin | 1064 | 1277 | 0.5 | 0.23 | 1 | 5 | / | 5 | 1100 | 36 | ||||
| 34. | Kluger,Lukas | 1060 | 782 | 0.5 | 0.83 | 1 | 11 | / | 5 | 1038 | -22 | ||||
| 35. | Salwasser,Andrej | 1048 | 1471 | 0.5 | 0.07 | 1 | 16 | / | 15 | 1068 | 20 | ||||
| 36. | Rupp,David | 1043 | 1113 | 1.0 | 0.90 | 2 | 5 | / | 5 | 1054 | 11 | ||||
| 37. | Vu,Minh Anh | W | 1041 | 1100 | 1.0 | 0.92 | 2 | 5 | / | 5 | 1050 | 9 | |||
| 38. | Hermann,Luana | W | 1038 | 1047 | 1.0 | 0.99 | 2 | 5 | / | 5 | 1039 | 1 | |||
| 39. | Ott,Linda | W | 1036 | 1038 | 1.0 | 0.99 | 2 | 5 | / | 5 | 1037 | 1 | |||
| 40. | Hapke,Lara | W | 1018 | 1271 | 1.0 | 0.19 | 1 | 5 | / | 5 | 1126 | 108 | |||
| 41. | Schmidt,Jonas | 996 | 1327 | 0.0 | 0.12 | 1 | 14 | / | 5 | 990 | -6 | ||||
| 42. | Ihrig,Jens | 992 | 1324 | 0.0 | 0.12 | 1 | 24 | / | 15 | 989 | -3 | ||||
| 43. | Muths,Matthias | 981 | 1263 | 1.5 | 0.33 | 2 | 16 | / | 15 | 1033 | 52 | ||||
| 44. | Possemeyer,Morten | * | 964 | 1294 | 0.0 | 0.12 | 1 | 15 | / | 5 | 958 | -6 | |||
| 45. | Collet,Janosch | 963 | 1291 | 0.0 | 0.13 | 1 | 15 | / | 5 | 957 | -6 | ||||
| 46. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 1277 | 0.0 | 0.11 | 1 | 18 | / | 5 | 927 | -4 | ||||
| 47. | Schmidt,Marc | 931 | 1275 | 0.0 | 0.12 | 1 | 18 | / | 5 | 926 | -5 | ||||
| 48. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 1271 | 0.0 | 0.08 | 1 | 23 | / | 5 | 869 | -2 | ||||
| 49. | Focken,Dario | 835 | 1262 | 0.0 | 0.07 | 1 | 27 | / | 5 | 833 | -2 | ||||
| 50. | Kleiner,Benedict | 798 | 1261 | 0.0 | 0.05 | 1 | 33 | / | 5 | 797 | -1 | ||||
| 51. | Schonert,Alexande | 788 | 1192 | 0.0 | 0.16 | 2 | 35 | / | 5 | 785 | -3 | ||||
| 52. | Trushkou,Ivan | 782 | 1146 | 0.5 | 0.23 | 2 | 5 | / | 5 | 812 | 30 | ||||
| 53. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 1128 | 0.0 | 0.23 | 2 | 40 | / | 5 | 761 | -4 | ||||
| 54. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 1125 | 0.0 | 0.22 | 2 | 41 | / | 5 | 757 | -4 | ||||
| 55. | Ziegler,Miriam | W | 733 | 1113 | 0.0 | 0.20 | 2 | 49 | / | 5 | 730 | -3 | |||
| 56. | Pepi,Luana | W | 723 | 1106 | 0.0 | 0.20 | 2 | 52 | / | 5 | 721 | -2 | |||
| 57. | Cernov,Henrik | 0 | 1082 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Von Geisau Maximi | 0 | 1081 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59. | Hadzic, Damir | 0 | 1051 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60. | Frank,David | 0 | 1305 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Lausmann,Sarah | W | 0 | 1042 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62. | Aydin,Bertug Said | 0 | 1024 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Grimm,Roland | 0 | 1014 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64. | Geweniger,Tabea | W | 0 | 1261 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65. | Schmidt,Felix | 0 | 963 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66. | Süss,Marlon | 0 | 975 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67. | Boder, Jörg | 0 | 1058 | 1.5 | 1.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68. | Martsfeld,Imke | W | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | 1146 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Muradyan,Artur | 0 | 1209 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||

