![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | IM | 2446 | M | SC Eppingen | GER | 1996 |
| 2. | Inkiov,Ventzislav | GM | 2445 | M | SK Ötigheim | BUL | 1956 |
| 3. | Lanka,Zigurds | GM | 2431 | M | TSV Schott Mainz | LAT | 1960 |
| 4. | Chernov,Vadim | IM | 2408 | M | SK Ladenburg | ROU | 1963 |
| 5. | Gschnitzer,Oswald,Dr | IM | 2389 | M | SV Walldorf | GER | 1966 |
| 6. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | M | SV Walldorf | GER | 1999 | |
| 7. | Derakhshani,Dorsa | IM | 2317 | W | IRI | 1998 | |
| 8. | Podat,Vladimir | 2313 | M | SK Handschuhsheim | UKR | 1958 | |
| 9. | Rahnfeld,Jens | 2304 | M | SC Emmendingen | GER | 1997 | |
| 10. | Heinemann,Josefine | WIM | 2244 | W | OSG Baden-Baden | GER | 1998 |
| 11. | Huber,Philipp | 2239 | M | SC Bad Wimpfen | GER | 1982 | |
| 12. | Ruff,Maximilian | FM | 2231 | M | SF Sasbach | GER | 1997 |
| 13. | Bach,Edwin | FM | 2229 | M | GER | 1968 | |
| 14. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | * | SC Böblingen | GER | 1982 | |
| 15. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | M | Karlsruher SF | GER | 1993 | |
| 16. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | M | SV Rochade Neuenstad | GER | 1948 | |
| 17. | Jansen,Dirk Norbert | 2184 | * | SVG Plettenberg | GER | 1975 | |
| 18. | Farmani Anosheh,Yash | 2176 | M | SK Ladenburg | GER | 1988 | |
| 19. | Doll,Stefan | 2170 | M | SC Untergrombach | GER | 1969 | |
| 20. | Degenhard,Simon | 2151 | M | Heilbronner SV | GER | 2001 | |
| 21. | Kindler,Kristian | 2117 | M | SF Zeutern | GER | 1986 | |
| 22. | Hamid,Emran | 2115 | M | SC Pforzheim | GER | 1998 | |
| 23. | Busch,Lorenz | 2101 | M | SC Herxheim | GER | 1971 | |
| 24. | Wessbecher,Hubert | 2091 | M | FRA | 1955 | ||
| 25. | Hartmann,Martin | 2082 | M | SC Pforzheim | GER | 2000 | |
| 26. | Maedler,Thomas | 2079 | M | SC Neckarsulm | GER | 1960 | |
| 27. | Boos,Patrick | 2049 | M | SV Worms | GER | 1973 | |
| 28. | Berger,Thomas | 2049 | M | SF Schwaigern | GER | 1979 | |
| 29. | Staufenberger,Bernd | 2029 | M | SG KK Hohentübingen | GER | 1967 | |
| 30. | Probst,Alexander | 2002 | M | SC Bad Wimpfen | GER | 1972 | |
| 31. | Chernykh,Arkady | 1988 | M | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
| 32. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | M | SK Ladenburg | GER | 1959 | |
| 33. | Kopf,Rainer | 1980 | M | SC Bellheim | GER | 1967 | |
| 34. | Dauner,Karl | 1972 | M | SF Forst | GER | 1962 | |
| 35. | Hermann,Tobias | 1962 | M | SC Eppingen | GER | 1999 | |
| 36. | Giacomelli,Bernd | 1959 | * | SK Durlach | GER | 1942 | |
| 37. | Gabel,Reinhold | 1950 | M | SV Bad Rappenau | GER | 1962 | |
| 38. | Geweniger,Tim | 1938 | M | SSV Bruchsal | GER | 1998 | |
| 39. | Schmitt,Roland | 1933 | M | SK Großsachsen | GER | 1967 | |
| 40. | Hirschberg,Leander | 1914 | M | SV Pfinztal | GER | 1996 | |
| 41. | Rochau,Normen | 1899 | M | Karlsruher SF | GER | 1976 | |
| 42. | Wall,Viktor | 1896 | M | SK Sandhausen | GER | 1958 | |
| 43. | Nowikow,Siegfried | 1894 | M | SV Böckingen | GER | 1932 | |
| 44. | Adam,Wilfried | 1891 | M | SC Bad Wimpfen | GER | 1960 | |
| 45. | Fuchs,Benno | 1887 | M | SF Steinsfurt | GER | 1967 | |
| 46. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | M | VfL Leipheim | GER | 1963 | |
| 47. | Wallisch,Christoph | 1883 | M | SF Burladingen | GER | 1990 | |
| 48. | Kohde,Janis | 1879 | M | SF Schwaigern | GER | 2001 | |
| 49. | Hengstler,Georg | 1875 | M | SR Heuberg-Gosheim | GER | 1962 | |
| 50. | Dauner,Julian | 1874 | M | SF Forst | GER | 1999 | |
| 51. | Habermann,Manfred,Dr | 1868 | M | SK Herzogenaurach | GER | 1958 | |
| 52. | Staiger,Viktor | 1849 | M | SF Schwaigern | GER | 1958 | |
| 53. | Hoehler,Waldemar | 1848 | M | SK Sandhausen | GER | 1948 | |
| 54. | Herzog,Manfred | 1847 | M | SK Sulzfeld | GER | 1960 | |
| 55. | Staufenberger,Philip | 1846 | M | SG KK Hohentübingen | GER | 2002 | |
| 56. | Noe,Peter | 1846 | M | SC Eppingen | GER | 1957 | |
| 57. | Schmitt-Schott,Josch | 1844 | * | SSV Bruchsal | GER | 1992 | |
| 58. | Niedermaier,Helmut | 1843 | M | SC Bretten | GER | 1948 | |
| 59. | Mueller,Michael | 1841 | M | SF Schwaigern | GER | 1996 | |
| 60. | Haug,Siegmund | 1835 | M | SC Pforzheim | GER | 1966 | |
| 61. | Pek,Istvan | 1819 | M | SK Neckarhausen | GER | 1946 | |
| 62. | Bolz,Reiner | 1817 | M | SC Bellheim | GER | 1956 | |
| 63. | Nietsch,Michael | 1817 | M | SC Widdern | GER | 1969 | |
| 64. | Dauner,Dominik | 1816 | M | SF Forst | GER | 1997 | |
| 65. | Hapke,Ralf | 1814 | M | SC Bisingen-Steinhof | GER | 1969 | |
| 66. | Jakob,Georg | 1800 | M | SG KK Hohentübingen | GER | 2004 | |
| 67. | Pepi,Lucas | 1799 | M | SF Schwaigern | GER | 2000 | |
| 68. | Heyduk,Daniel | 1791 | M | SSV Bruchsal | GER | 1990 | |
| 69. | Doll,Alexander | 1784 | M | SC Untergrombach | GER | 2002 | |
| 70. | Triantafillidis,Sime | 1782 | M | SF HN-Biberach | GER | 2003 | |
| 71. | Pravez,Luca | 1779 | M | SSV Bruchsal | GER | 1994 | |
| 72. | Basler,Alexander | 1771 | M | SV Bad Rappenau | GER | 1984 | |
| 73. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | W | SC Bisingen-Steinhof | GER | 1975 | |
| 74. | Clauss,Benjamin | 1765 | * | SF Zeutern | GER | 1996 | |
| 75. | Steiner,Dominik | 1764 | M | SR Heuberg-Gosheim | GER | 2002 | |
| 76. | Bencze,Josef | 1764 | M | SC Bad Wimpfen | GER | 1951 | |
| 77. | Geltz,Noah | 1760 | M | SF HN-Biberach | GER | 2004 | |
| 78. | Bruno,Claudio | 1751 | M | SC Umkirch | GER | 1960 | |
| 79. | Schneider,Waldemar | 1750 | M | SC Pforzheim | GER | 1960 | |
| 80. | Bruestle,Wilfried | 1739 | M | Post Karlsruhe | GER | 1948 | |
| 81. | Greiling,Peter | 1737 | M | SC Neckargemünd | GER | 1956 | |
| 82. | Kirchner,Markus | 1722 | M | SF Schöneck | GER | 2005 | |
| 83. | Behnke,Matthias | 1701 | M | SK Blankenloch | GER | 1963 | |
| 84. | Muths,Lukas | 1697 | M | SC Herxheim | GER | 2004 | |
| 85. | Metzger,Kai | 1697 | * | TSV Willsbach | GER | 1976 | |
| 86. | Veith,Wolfgang | 1694 | M | SC Widdern | GER | 1950 | |
| 87. | Scheja,David | 1691 | M | SF Forst | GER | 1984 | |
| 88. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | M | SSV Bruchsal | GER | 1999 | |
| 89. | Kuehnel,Jutta | 1685 | W | SC Ersingen | GER | 1960 | |
| 90. | Neiwert,Nick | 1681 | M | SC Pforzheim | GER | 1999 | |
| 91. | Schmitt,Harry | 1677 | M | SSV Bruchsal | GER | 1953 | |
| 92. | Hornung,Fabian | 1676 | M | SK Gernsbach | GER | 1989 | |
| 93. | Schneider,Edward | 1675 | * | SF Sasbach | GER | 2003 | |
| 94. | Seepe,Uwe | 1667 | M | SV Königsspringer Le | GER | 1958 | |
| 95. | Ott,Ewald | 1666 | M | SC Bisingen-Steinhof | GER | 1959 | |
| 96. | Schneider,Matthias | 1666 | * | SF Sasbach | GER | 1965 | |
| 97. | Merz,Raphael | 1659 | M | SK Ottenau | GER | 1979 | |
| 98. | Guckes,Fabian | 1655 | M | SV Worms | GER | 2000 | |
| 99. | Salwasser,Christian | 1645 | M | SC Rastatt | GER | 2002 | |
| 100. | Macarie,Paul-Andrei | 1645 | M | SV Pfinztal | GER | 1996 | |
| 101. | Utz,Daniel | 1637 | M | SF Forst | GER | 1994 | |
| 102. | Weber,Norbert | 1618 | M | SF Forst | GER | 1956 | |
| 103. | Metzinger,Hannes | 1611 | M | SK Ottenau | GER | 2002 | |
| 104. | Spaeth,Rene | 1609 | M | SF HN-Biberach | GER | 2003 | |
| 105. | Triantafillidis,Dimi | 1600 | M | SF HN-Biberach | GER | 1973 | |
| 106. | Roos,Matthias | 1588 | M | SSV Bruchsal | GER | 1991 | |
| 107. | Grining,Maria | 1565 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
| 108. | Kirchner,Stefan | 1563 | M | SF Schöneck | GER | 1968 | |
| 109. | Jahraus,Marlis | 1557 | W | SC Untergrombach | GER | 1971 | |
| 110. | Steiner,Kevin | 1539 | M | SK Ottenau | GER | 2000 | |
| 111. | Schneider,Katharina | 1493 | * | SF Sasbach | GER | 2004 | |
| 112. | Geltz,Jochen | 1479 | M | SF HN-Biberach | GER | 1972 | |
| 113. | Doll,Rebecca | 1473 | W | SC Untergrombach | GER | 2005 | |
| 114. | Jansen,Nora | 1459 | * | SVG Plettenberg | GER | 1986 | |
| 115. | Leykauf,Thomas | 1443 | * | Heilbronner SV | GER | 1969 | |
| 116. | Ashelm,Robert | 1434 | M | SK Mannheim-Lindenho | GER | 1965 | |
| 117. | Schneider,Anna | 1412 | * | SF Sasbach | GER | 2006 | |
| 118. | Hähnle,Bernd | 1955 | TSV Willsbach | GER | 1967 | ||
| 119. | Frenznick,Thomas | 1815 | SC Eppingen | GER | 1964 | ||
| 120. | Speh,Hans | 1807 | TSV Willsbach | GER | 1961 | ||
| 121. | Schölch,Jan | 1667 | SK Sulzfeld | GER | 1994 | ||
| 122. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | GER | 2002 | ||
| 123. | Laber,Marius | 1601 | SF Zeutern | GER | 1984 | ||
| 124. | Scholte,Reiner | 1557 | Heilbronner SV | GER | 1952 | ||
| 125. | Rommel,Alexander | 1546 | SF Schwaigern | GER | 1992 | ||
| 126. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lahr | - | 2004 | ||
| 127. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | GER | 2003 | ||
| 128. | Eckl,Ulrich | 1368 | DJK Amberg | GER | 1961 | ||
| 129. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | GER | 2002 | ||
| 130. | Fließ,Renke | 1006 | Neckarsteinach | GER | 1980 | ||
| 131. | spielfrei | * | |||||

