![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2446 | SC Eppingen | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 2558 | 22.0 |
| 2. | Chernov,Vadim | 2408 | SK Ladenburg | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 2493 | 22.5 |
| 3. | Lanka,Zigurds | 2431 | TSV Schott Main | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 2316 | 19.5 |
| 4. | Degenhard,Simon | 2151 | Heilbronner SV | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2409 | 21.0 |
| 5. | Inkiov,Ventzislav | 2445 | SK Ötigheim | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 2317 | 19.5 |
| 6. | Hamid,Emran | 2115 | SC Pforzheim | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2281 | 20.0 |
| 7. | Doll,Stefan | 2170 | SC Untergrombac | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 2308 | 20.5 |
| 8. | Gschnitzer,Oswald | 2389 | SV Walldorf | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2280 | 22.5 |
| 9. | Bach,Edwin | 2229 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2199 | 19.0 | |
| 10. | Maedler,Thomas | 2079 | SC Neckarsulm | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2173 | 19.0 |
| 11. | Kindler,Kristian | 2117 | SF Zeutern | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 2168 | 19.0 |
| 12. | Hartmann,Martin | 2082 | SC Pforzheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2151 | 20.0 |
| 13. | Podat,Vladimir | 2313 | SK Handschuhshe | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2137 | 19.0 |
| 14. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2086 | 18.5 |
| 15. | Ruff,Maximilian | 2231 | SF Sasbach | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2062 | 19.0 |
| 16. | Geweniger,Tim | 1938 | SSV Bruchsal | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1834 | 15.0 |
| 17. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | SV Walldorf | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 2110 | 20.5 |
| 18. | Heinemann,Josefin | 2244 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2103 | 21.0 |
| 19. | Farmani Anosheh,Y | 2176 | SK Ladenburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2102 | 20.0 |
| 20. | Busch,Lorenz | 2101 | SC Herxheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2085 | 17.0 |
| 21. | Jansen,Dirk Norbe | 2184 | SVG Plettenberg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2084 | 20.5 |
| 22. | Hähnle,Bernd | 1955 | TSV Willsbach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 2029 | 17.0 |
| 23. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | SV Rochade Neue | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1997 | 16.5 |
| 24. | Rahnfeld,Jens | 2304 | SC Emmendingen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1996 | 19.0 |
| 25. | Adam,Wilfried | 1891 | SC Bad Wimpfen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1875 | 15.5 |
| 26. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2084 | 19.5 | |
| 27. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | SC Böblingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2049 | 21.0 |
| 28. | Doll,Alexander | 1784 | SC Untergrombac | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2002 | 19.0 |
| 29. | Frenznick,Thomas | 1815 | SC Eppingen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1978 | 19.0 |
| 30. | Boos,Patrick | 2049 | SV Worms | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1969 | 18.0 |
| 31. | Noe,Peter | 1846 | SC Eppingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1943 | 18.5 |
| 32. | Jakob,Georg | 1800 | SG KK Hohentübi | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1939 | 18.5 |
| 33. | Kopf,Rainer | 1980 | SC Bellheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1933 | 18.0 |
| 34. | Huber,Philipp | 2239 | SC Bad Wimpfen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1914 | 19.0 |
| 35. | Steiner,Dominik | 1764 | SR Heuberg-Gosh | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1914 | 17.0 |
| 36. | Staufenberger,Ber | 2029 | SG KK Hohentübi | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1907 | 19.5 |
| 37. | Scheja,David | 1691 | SF Forst | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1905 | 17.0 |
| 38. | Chernykh,Arkady | 1988 | Karlsruher SF | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1879 | 18.0 |
| 39. | Dauner,Karl | 1972 | SF Forst | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1872 | 17.5 |
| 40. | Staufenberger,Phi | 1846 | SG KK Hohentübi | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1839 | 16.5 |
| 41. | Mueller,Michael | 1841 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1834 | 17.0 |
| 42. | Kirchner,Markus | 1722 | SF Schöneck | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1828 | 18.5 |
| 43. | Speh,Hans | 1807 | TSV Willsbach | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1813 | 14.5 |
| 44. | Hoehler,Waldemar | 1848 | SK Sandhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1806 | 15.5 |
| 45. | Habermann,Manfred | 1868 | SK Herzogenaura | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1804 | 16.0 |
| 46. | Berger,Thomas | 2049 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1785 | 17.0 |
| 47. | Gabel,Reinhold | 1950 | SV Bad Rappenau | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1781 | 15.0 |
| 48. | Rochau,Normen | 1899 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1775 | 15.0 |
| 49. | Wessbecher,Hubert | 2091 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1769 | 16.5 | |
| 50. | Hermann,Tobias | 1962 | SC Eppingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1763 | 14.0 |
| 51. | Hirschberg,Leande | 1914 | SV Pfinztal | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1759 | 15.5 |
| 52. | Nowikow,Siegfried | 1894 | SV Böckingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1758 | 15.0 |
| 53. | Haug,Siegmund | 1835 | SC Pforzheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1753 | 14.5 |
| 54. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | SK Ladenburg | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 1735 | 15.5 |
| 55. | Muths,Lukas | 1697 | SC Herxheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1666 | 13.0 |
| 56. | Herzog,Manfred | 1847 | SK Sulzfeld | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1581 | 12.0 |
| 57. | Giacomelli,Bernd | 1959 | SK Durlach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1967 | 17.0 |
| 58. | Wall,Viktor | 1896 | SK Sandhausen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1958 | 19.0 |
| 59. | Pepi,Lucas | 1799 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1929 | 20.0 |
| 60. | Dauner,Julian | 1874 | SF Forst | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1861 | 19.0 |
| 61. | Laber,Marius | 1601 | SF Zeutern | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1845 | 16.0 |
| 62. | Probst,Alexander | 2002 | SC Bad Wimpfen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1843 | 17.5 |
| 63. | Veith,Wolfgang | 1694 | SC Widdern | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1818 | 16.5 |
| 64. | Geltz,Noah | 1760 | SF HN-Biberach | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1814 | 17.5 |
| 65. | Triantafillidis,S | 1782 | SF HN-Biberach | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1781 | 15.5 |
| 66. | Hengstler,Georg | 1875 | SR Heuberg-Gosh | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1724 | 17.0 |
| 67. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | VfL Leipheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1720 | 15.5 |
| 68. | Grining,Maria | 1565 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1708 | 15.0 |
| 69. | Neiwert,Nick | 1681 | SC Pforzheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1699 | 17.0 |
| 70. | Pek,Istvan | 1819 | SK Neckarhausen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1693 | 13.0 |
| 71. | Scholte,Reiner | 1557 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1651 | 14.0 |
| 72. | Ashelm,Robert | 1434 | SK Mannheim-Lin | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1581 | 11.5 |
| 73. | Seepe,Uwe | 1667 | SV Königsspring | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1566 | 12.0 |
| 74. | Bolz,Reiner | 1817 | SC Bellheim | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1532 | 12.0 |
| 75. | Hapke,Ralf | 1814 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1983 | 18.5 |
| 76. | Bencze,Josef | 1764 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1779 | 17.0 |
| 77. | Nietsch,Michael | 1817 | SC Widdern | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1776 | 17.0 |
| 78. | Rommel,Alexander | 1546 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1773 | 17.5 |
| 79. | Basler,Alexander | 1771 | SV Bad Rappenau | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1770 | 16.0 |
| 80. | Hornung,Fabian | 1676 | SK Gernsbach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1769 | 18.5 |
| 81. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1763 | 17.0 |
| 82. | Dauner,Dominik | 1816 | SF Forst | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1715 | 16.5 |
| 83. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1715 | 15.0 |
| 84. | Wallisch,Christop | 1883 | SF Burladingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1704 | 17.0 |
| 85. | Kohde,Janis | 1879 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1680 | 17.0 |
| 86. | Ott,Ewald | 1666 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1658 | 15.0 |
| 87. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1646 | 16.5 |
| 88. | Behnke,Matthias | 1701 | SK Blankenloch | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1631 | 15.0 |
| 89. | Macarie,Paul-Andr | 1645 | SV Pfinztal | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1615 | 15.0 |
| 90. | Metzinger,Hannes | 1611 | SK Ottenau | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1608 | 13.0 |
| 91. | Schneider,Waldema | 1750 | SC Pforzheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1601 | 15.0 |
| 92. | Schmitt,Roland | 1933 | SK Großsachsen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1588 | 14.5 |
| 93. | Bruno,Claudio | 1751 | SC Umkirch | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1588 | 14.0 |
| 94. | Fuchs,Benno | 1887 | SF Steinsfurt | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1582 | 14.5 |
| 95. | Jahraus,Marlis | 1557 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1528 | 14.0 |
| 96. | Schölch,Jan | 1667 | SK Sulzfeld | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1526 | 13.5 |
| 97. | Utz,Daniel | 1637 | SF Forst | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1512 | 13.0 |
| 98. | Metzger,Kai | 1697 | TSV Willsbach | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1733 | 18.5 |
| 99. | Triantafillidis,D | 1600 | SF HN-Biberach | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1671 | 16.0 |
| 100. | Heyduk,Daniel | 1791 | SSV Bruchsal | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1641 | 17.0 |
| 101. | Roos,Matthias | 1588 | SSV Bruchsal | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1638 | 15.5 |
| 102. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lah | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1572 | 14.0 |
| 103. | Eckl,Ulrich | 1368 | DJK Amberg | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1557 | 15.0 |
| 104. | Schneider,Matthia | 1666 | SF Sasbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1541 | 11.5 |
| 105. | Guckes,Fabian | 1655 | SV Worms | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1520 | 15.0 |
| 106. | Staiger,Viktor | 1849 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1509 | 13.5 |
| 107. | Niedermaier,Helmu | 1843 | SC Bretten | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1499 | 14.5 |
| 108. | Greiling,Peter | 1737 | SC Neckargemünd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1490 | 13.0 |
| 109. | Bruestle,Wilfried | 1739 | Post Karlsruhe | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1489 | 12.5 |
| 110. | Salwasser,Christi | 1645 | SC Rastatt | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1453 | 12.0 |
| 111. | Schneider,Edward | 1675 | SF Sasbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1709 | 16.5 |
| 112. | Kuehnel,Jutta | 1685 | SC Ersingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1570 | 14.5 |
| 113. | Schmitt,Harry | 1677 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1559 | 17.5 |
| 114. | Pravez,Luca | 1779 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1505 | 15.0 |
| 115. | Spaeth,Rene | 1609 | SF HN-Biberach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1503 | 13.5 |
| 116. | Merz,Raphael | 1659 | SK Ottenau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1485 | 14.0 |
| 117. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1424 | 14.0 |
| 118. | Geltz,Jochen | 1479 | SF HN-Biberach | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1419 | 15.5 |
| 119. | Doll,Rebecca | 1473 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1412 | 12.5 |
| 120. | Fließ,Renke | 1006 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1353 | 14.5 |
| 121. | Kirchner,Stefan | 1563 | SF Schöneck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1337 | 13.0 |
| 122. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1278 | 14.0 |
| 123. | Steiner,Kevin | 1539 | SK Ottenau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1193 | 9.5 |
| 124. | Clauss,Benjamin | 1765 | SF Zeutern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1537 | 14.0 |
| 125. | Leykauf,Thomas | 1443 | Heilbronner SV | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1494 | 16.5 |
| 126. | Schneider,Kathari | 1493 | SF Sasbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1454 | 13.0 |
| 127. | Weber,Norbert | 1618 | SF Forst | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1031 | 14.0 |
| 128. | Schneider,Anna | 1412 | SF Sasbach | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1296 | 15.0 |
| 129. | Jansen,Nora | 1459 | SVG Plettenberg | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1260 | 14.5 |
| 130. | Schmitt-Schott,Jo | 1844 | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 969 | 11.0 |

