![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2411 | SC Eppingen | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2720 | 8.5 |
| 2. | Degenhard,Simon | 2131 | Heilbronner SV | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2710 | 6.5 |
| 3. | Chernov,Vadim | 2405 | SK Ladenburg | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2680 | 8.5 |
| 4. | Gschnitzer,Oswald | 2366 | SV Walldorf | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2668 | 8.5 |
| 5. | Inkiov,Ventzislav | 2433 | SK Ötigheim | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2334 | 8.5 |
| 6. | Doll,Stefan | 2148 | SC Untergrombac | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2309 | 7.0 |
| 7. | Maedler,Thomas | 2017 | SC Neckarsulm | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2259 | 6.5 |
| 8. | Pogorelow,Jewgeni | 2163 | SC Böblingen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2204 | 8.0 |
| 9. | Lanka,Zigurds | 2413 | TSV Schott Main | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2197 | 7.5 |
| 10. | Hartmann,Martin | 2027 | SC Pforzheim | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2130 | 7.5 |
| 11. | Bach,Edwin | 2183 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2194 | 8.5 | |
| 12. | Heinemann,Josefin | 2241 | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2190 | 8.5 |
| 13. | Kindler,Kristian | 2110 | SF Zeutern | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2179 | 7.5 |
| 14. | Pfatteicher,Lukas | 2159 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2123 | 8.0 |
| 15. | Busch,Lorenz | 2106 | SC Herxheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2120 | 7.5 |
| 16. | Jansen,Dirk Norbe | 2158 | SVG Plettenberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2113 | 8.0 |
| 17. | Gschnitzer,Adrian | 2281 | SV Walldorf | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2111 | 8.0 |
| 18. | Hamid,Emran | 2140 | SC Pforzheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2106 | 8.5 |
| 19. | Frenznick,Thomas | 1815 | SC Eppingen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2082 | 6.0 |
| 20. | Farmani Anosheh,Y | 2123 | SK Ladenburg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2076 | 9.0 |
| 21. | Wall,Viktor | 1802 | SK Sandhausen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2068 | 6.5 |
| 22. | Giacomelli,Bernd | 1936 | SK Durlach | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2022 | 6.5 |
| 23. | Staufenberger,Ber | 1920 | SG KK Hohentübi | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2018 | 8.5 |
| 24. | Boos,Patrick | 2066 | SV Worms | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1948 | 6.5 |
| 25. | Berger,Thomas | 1896 | SF Schwaigern | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1794 | 6.5 |
| 26. | Derakhshani,Dorsa | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2046 | 10.5 | ||
| 27. | Podat,Vladimir | 2291 | SK Handschuhshe | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2044 | 8.5 |
| 28. | Hähnle,Bernd | 1955 | TSV Willsbach | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2039 | 6.0 |
| 29. | Chernykh,Arkady | 1957 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2035 | 8.0 |
| 30. | Doll,Alexander | 1773 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2019 | 8.0 |
| 31. | Ruff,Maximilian | 2279 | SF Sasbach | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1989 | 7.0 |
| 32. | Huber,Philipp | 2150 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1980 | 10.0 |
| 33. | Probst,Alexander | 1959 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1962 | 7.5 |
| 34. | Jakob,Georg | 1850 | SG KK Hohentübi | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1956 | 8.0 |
| 35. | Laber,Marius | 1601 | SF Zeutern | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1938 | 8.0 |
| 36. | Pepi,Lucas | 1773 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1924 | 9.0 |
| 37. | Adam,Wilfried | 1794 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1919 | 6.5 |
| 38. | Dauner,Karl | 1929 | SF Forst | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1918 | 8.5 |
| 39. | Hochscheidt,Lukas | 1752 | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1915 | 6.5 |
| 40. | Kopf,Rainer | 1915 | SC Bellheim | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1902 | 8.5 |
| 41. | Steiner,Dominik | 1572 | SR Heuberg-Gosh | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1852 | 6.0 |
| 42. | Dauner,Julian | 1847 | SF Forst | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1831 | 6.5 |
| 43. | Kirchner,Markus | 1676 | SF Schöneck | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1823 | 7.0 |
| 44. | Triantafillidis,S | 1816 | SF HN-Biberach | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1806 | 5.5 |
| 45. | Geweniger,Tim | 1887 | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1748 | 5.0 |
| 46. | Schaefer,Wolfgang | 1739 | VfL Leipheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1715 | 6.0 |
| 47. | Haug,Siegmund | 1723 | SC Pforzheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1631 | 5.5 |
| 48. | Hapke,Ralf | 1744 | SC Bisingen-Ste | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2109 | 8.0 |
| 49. | Noe,Peter | 1752 | SC Eppingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2005 | 7.5 |
| 50. | Rahnfeld,Jens | 2270 | SC Emmendingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1926 | 10.0 |
| 51. | Geltz,Noah | 1726 | SF HN-Biberach | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1914 | 6.5 |
| 52. | Dushatskiy,Fedor | 2125 | SV Rochade Neue | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1912 | 8.0 |
| 53. | Scheja,David | 1578 | SF Forst | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1904 | 6.5 |
| 54. | Hornung,Fabian | 1658 | SK Gernsbach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1861 | 8.5 |
| 55. | Basler,Alexander | 1752 | SV Bad Rappenau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1845 | 6.0 |
| 56. | Veith,Wolfgang | 1630 | SC Widdern | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1843 | 6.5 |
| 57. | Metzger,Kai | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1799 | 8.0 | ||
| 58. | Kohde,Janis | 1814 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1786 | 7.0 |
| 59. | Mueller,Michael | 1839 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1776 | 8.5 |
| 60. | Nietsch,Michael | 1676 | SC Widdern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1768 | 7.5 |
| 61. | Habermann,Manfred | 1830 | SK Herzogenaura | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1730 | 7.0 |
| 62. | Staufenberger,Phi | 1830 | SG KK Hohentübi | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1729 | 6.5 |
| 63. | Grining,Maria | 1622 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1707 | 7.5 |
| 64. | Scholte,Reiner | 1557 | Heilbronner SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1677 | 6.0 |
| 65. | Neiwert,Nick | 1652 | SC Pforzheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1672 | 6.5 |
| 66. | Hengstler,Georg | 1842 | SR Heuberg-Gosh | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1671 | 7.5 |
| 67. | Stumm,Fritz,Dr | 1958 | SK Ladenburg | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 1661 | 5.5 |
| 68. | Rochau,Normen | 1861 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1654 | 6.0 |
| 68. | Eckl,Ulrich | 1368 | DJK Amberg | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1654 | 6.0 |
| 70. | Hirschberg,Leande | 1917 | SV Pfinztal | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1652 | 6.5 |
| 71. | Niedermaier,Helmu | 1712 | SC Bretten | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1634 | 7.5 |
| 72. | Pek,Istvan | 1741 | SK Neckarhausen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1630 | 5.5 |
| 73. | Schmitt,Roland | 1870 | SK Großsachsen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1605 | 6.0 |
| 74. | Muths,Lukas | 1703 | SC Herxheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1492 | 6.5 |
| 75. | Herzog,Manfred | 1659 | SK Sulzfeld | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1487 | 4.5 |
| 76. | Bolz,Reiner | 1595 | SC Bellheim | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 1382 | 5.0 |
| 77. | Schneider,Edward | 1677 | SF Sasbach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1865 | 7.0 |
| 78. | Rommel,Alexander | 1546 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1862 | 8.5 |
| 79. | Heyduk,Daniel | 1713 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1821 | 8.5 |
| 80. | Bencze,Josef | 1641 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1804 | 8.0 |
| 81. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1763 | 7.0 |
| 82. | Roos,Matthias | 1429 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1747 | 7.0 |
| 83. | Triantafillidis,D | 1514 | SF HN-Biberach | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1743 | 7.5 |
| 84. | Wallisch,Christop | 1849 | SF Burladingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1717 | 7.5 |
| 85. | Macarie,Paul-Andr | 1626 | SV Pfinztal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1716 | 6.0 |
| 86. | Hoehler,Waldemar | 1810 | SK Sandhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1713 | 8.0 |
| 87. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lah | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1706 | 7.0 |
| 88. | Gabel,Reinhold | 1830 | SV Bad Rappenau | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1705 | 7.5 |
| 89. | Schmitt,Harry | 1509 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1689 | 7.5 |
| 90. | Hermann,Tobias | 1907 | SC Eppingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1672 | 6.5 |
| 91. | Speh,Hans | 1807 | TSV Willsbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1664 | 6.5 |
| 92. | Nowikow,Siegfried | 1587 | SV Böckingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1657 | 7.5 |
| 93. | Hapke,Yvonne,Dr | 1667 | SC Bisingen-Ste | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1653 | 6.5 |
| 94. | Wessbecher,Hubert | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1649 | 7.5 | ||
| 95. | Fuchs,Benno | 1807 | SF Steinsfurt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1637 | 7.0 |
| 96. | Schneider,Waldema | 1556 | SC Pforzheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1626 | 7.5 |
| 97. | Dauner,Dominik | 1875 | SF Forst | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1623 | 7.0 |
| 98. | Behnke,Matthias | 1585 | SK Blankenloch | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1600 | 6.0 |
| 99. | Merz,Raphael | 1543 | SK Ottenau | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1581 | 6.0 |
| 100. | Ott,Ewald | 1666 | SC Bisingen-Ste | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1581 | 5.5 |
| 101. | Bruestle,Wilfried | 1577 | Post Karlsruhe | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1573 | 6.0 |
| 102. | Metzinger,Hannes | 1478 | SK Ottenau | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1567 | 4.5 |
| 103. | Bruno,Claudio | 1685 | SC Umkirch | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1561 | 5.0 |
| 104. | Fließ,Renke | 1006 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1482 | 7.5 |
| 105. | Kuehnel,Jutta | 1422 | SC Ersingen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1673 | 6.0 |
| 106. | Leykauf,Thomas | 1294 | Heilbronner SV | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1665 | 6.5 |
| 107. | Guckes,Fabian | 1706 | SV Worms | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1624 | 7.0 |
| 108. | Schneider,Kathari | 1500 | SF Sasbach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1597 | 6.0 |
| 109. | Clauss,Benjamin | 1664 | SF Zeutern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1537 | 7.5 |
| 110. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1501 | 6.0 |
| 111. | Utz,Daniel | 1449 | SF Forst | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1496 | 6.0 |
| 112. | Greiling,Peter | 1604 | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1493 | 7.0 |
| 113. | Staiger,Viktor | 1697 | SF Schwaigern | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1476 | 5.0 |
| 114. | Salwasser,Christi | 1454 | SC Rastatt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1475 | 6.5 |
| 115. | Geltz,Jochen | 1286 | SF HN-Biberach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1465 | 7.0 |
| 116. | Seepe,Uwe | 1559 | SV Königsspring | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1404 | 6.5 |
| 117. | Kirchner,Stefan | 1470 | SF Schöneck | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1390 | 4.5 |
| 118. | Schölch,Jan | 1667 | SK Sulzfeld | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1388 | 5.5 |
| 119. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1090 | 6.0 |
| 120. | Ashelm,Robert | 1450 | SK Mannheim-Lin | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1003 | 5.5 |
| 121. | Pravez,Luca | 1587 | SSV Bruchsal | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1475 | 6.0 |
| 122. | Schneider,Anna | 1355 | SF Sasbach | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1460 | 5.5 |
| 123. | Spaeth,Rene | 1271 | SF HN-Biberach | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1426 | 6.0 |
| 124. | Jansen,Nora | 1309 | SVG Plettenberg | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1425 | 6.5 |
| 125. | Doll,Rebecca | 1403 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1362 | 5.5 |
| 126. | Jahraus,Marlis | 1575 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1352 | 6.5 |
| 127. | Schneider,Matthia | 1612 | SF Sasbach | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1083 | 7.0 |
| 128. | Weber,Norbert | 1492 | SF Forst | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1055 | 5.0 |
| 129. | Schmitt-Schott,Jo | 1830 | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 969 | 5.0 |
| 130. | Steiner,Kevin | 1447 | SK Ottenau | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 917 | 4.0 |

