![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2446 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Degenhard,Simon | 2151 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chernov,Vadim | 2408 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gschnitzer,Oswald | 2389 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Inkiov,Ventzislav | 2445 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Doll,Stefan | 2170 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Maedler,Thomas | 2079 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lanka,Zigurds | 2431 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hartmann,Martin | 2082 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bach,Edwin | 2229 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Heinemann,Josefin | 2244 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kindler,Kristian | 2117 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Busch,Lorenz | 2101 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Jansen,Dirk Norbe | 2184 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hamid,Emran | 2115 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Frenznick,Thomas | 1815 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Farmani Anosheh,Y | 2176 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Wall,Viktor | 1896 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Giacomelli,Bernd | 1959 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Staufenberger,Ber | 2029 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Boos,Patrick | 2049 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Berger,Thomas | 2049 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 2046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Podat,Vladimir | 2313 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Hähnle,Bernd | 1955 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Chernykh,Arkady | 1988 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Doll,Alexander | 1784 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Ruff,Maximilian | 2231 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Huber,Philipp | 2239 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Probst,Alexander | 2002 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Jakob,Georg | 1800 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Laber,Marius | 1601 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Pepi,Lucas | 1799 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Adam,Wilfried | 1891 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Dauner,Karl | 1972 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Kopf,Rainer | 1980 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Steiner,Dominik | 1764 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Dauner,Julian | 1874 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Kirchner,Markus | 1722 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Triantafillidis,S | 1782 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Geweniger,Tim | 1938 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Haug,Siegmund | 1835 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Hapke,Ralf | 1814 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Noe,Peter | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Rahnfeld,Jens | 2304 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Geltz,Noah | 1760 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Scheja,David | 1691 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Hornung,Fabian | 1676 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Basler,Alexander | 1771 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Veith,Wolfgang | 1694 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Metzger,Kai | 1697 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Kohde,Janis | 1879 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Mueller,Michael | 1841 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Nietsch,Michael | 1817 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Habermann,Manfred | 1868 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Staufenberger,Phi | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Grining,Maria | 1565 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Scholte,Reiner | 1557 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Neiwert,Nick | 1681 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Hengstler,Georg | 1875 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Rochau,Normen | 1899 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Eckl,Ulrich | 1368 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Hirschberg,Leande | 1914 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Niedermaier,Helmu | 1843 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Pek,Istvan | 1819 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Schmitt,Roland | 1933 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Muths,Lukas | 1697 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Herzog,Manfred | 1847 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Bolz,Reiner | 1817 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Schneider,Edward | 1675 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Rommel,Alexander | 1546 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Heyduk,Daniel | 1791 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Bencze,Josef | 1764 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Schaefer,Daniel | 1615 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Roos,Matthias | 1588 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Triantafillidis,D | 1600 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Wallisch,Christop | 1883 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Macarie,Paul-Andr | 1645 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Hoehler,Waldemar | 1848 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Boder,Jan | 1512 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Gabel,Reinhold | 1950 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Schmitt,Harry | 1677 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Hermann,Tobias | 1962 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Speh,Hans | 1807 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Nowikow,Siegfried | 1894 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Wessbecher,Hubert | 2091 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Fuchs,Benno | 1887 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Schneider,Waldema | 1750 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Dauner,Dominik | 1816 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Behnke,Matthias | 1701 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Merz,Raphael | 1659 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Ott,Ewald | 1666 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Bruestle,Wilfried | 1739 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Metzinger,Hannes | 1611 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Bruno,Claudio | 1751 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Fließ,Renke | 1006 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 1482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Kuehnel,Jutta | 1685 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Leykauf,Thomas | 1443 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Guckes,Fabian | 1655 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Schneider,Kathari | 1493 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Clauss,Benjamin | 1765 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Wellenreich,Tim | 1500 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Utz,Daniel | 1637 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Greiling,Peter | 1737 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Staiger,Viktor | 1849 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Salwasser,Christi | 1645 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
