![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2446 | SC Eppingen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2653 | 4.0 |
| 2. | Inkiov,Ventzislav | 2445 | SK Ötigheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2620 | 4.0 |
| 2. | Chernov,Vadim | 2408 | SK Ladenburg | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2620 | 4.0 |
| 4. | Gschnitzer,Oswald | 2389 | SV Walldorf | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2619 | 4.0 |
| 5. | Degenhard,Simon | 2151 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2615 | 3.5 |
| 6. | Bach,Edwin | 2229 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2544 | 3.5 | |
| 7. | Heinemann,Josefin | 2244 | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2536 | 3.5 |
| 8. | Hamid,Emran | 2115 | SC Pforzheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2439 | 3.5 |
| 9. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | SC Böblingen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2357 | 3.5 |
| 10. | Podat,Vladimir | 2313 | SK Handschuhshe | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2196 | 3.5 |
| 11. | Doll,Stefan | 2170 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2187 | 4.5 |
| 12. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2163 | 4.5 | |
| 13. | Kindler,Kristian | 2117 | SF Zeutern | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2161 | 4.5 |
| 14. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | SV Walldorf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2127 | 3.5 |
| 15. | Maedler,Thomas | 2079 | SC Neckarsulm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2081 | 4.5 |
| 16. | Huber,Philipp | 2239 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2070 | 4.5 |
| 17. | Lanka,Zigurds | 2431 | TSV Schott Main | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1995 | 3.0 |
| 18. | Ruff,Maximilian | 2231 | SF Sasbach | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1994 | 2.5 |
| 19. | Hartmann,Martin | 2082 | SC Pforzheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1901 | 3.0 |
| 20. | Chernykh,Arkady | 1988 | Karlsruher SF | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2120 | 4.0 |
| 21. | Hapke,Ralf | 1814 | SC Bisingen-Ste | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2109 | 4.0 |
| 22. | Noe,Peter | 1846 | SC Eppingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2091 | 4.5 |
| 23. | Busch,Lorenz | 2101 | SC Herxheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2081 | 4.5 |
| 24. | Jansen,Dirk Norbe | 2184 | SVG Plettenberg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2080 | 4.5 |
| 25. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | SV Rochade Neue | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2073 | 4.5 |
| 26. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | Karlsruher SF | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2059 | 5.0 |
| 27. | Farmani Anosheh,Y | 2176 | SK Ladenburg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2052 | 5.0 |
| 28. | Doll,Alexander | 1784 | SC Untergrombac | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2038 | 4.0 |
| 29. | Rahnfeld,Jens | 2304 | SC Emmendingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2020 | 4.5 |
| 30. | Staufenberger,Ber | 2029 | SG KK Hohentübi | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2018 | 4.5 |
| 31. | Giacomelli,Bernd | 1959 | SK Durlach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2011 | 4.0 |
| 32. | Dauner,Karl | 1972 | SF Forst | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1981 | 4.0 |
| 33. | Kopf,Rainer | 1980 | SC Bellheim | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1975 | 4.5 |
| 34. | Hornung,Fabian | 1676 | SK Gernsbach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1960 | 3.5 |
| 35. | Frenznick,Thomas | 1815 | SC Eppingen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1947 | 3.5 |
| 36. | Wall,Viktor | 1896 | SK Sandhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1917 | 4.0 |
| 37. | Boos,Patrick | 2049 | SV Worms | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1894 | 4.0 |
| 38. | Nietsch,Michael | 1817 | SC Widdern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1850 | 3.5 |
| 39. | Mueller,Michael | 1841 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1791 | 3.5 |
| 40. | Kirchner,Markus | 1722 | SF Schöneck | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1790 | 3.0 |
| 41. | Kohde,Janis | 1879 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1786 | 3.0 |
| 42. | Berger,Thomas | 2049 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1701 | 4.0 |
| 43. | Niedermaier,Helmu | 1843 | SC Bretten | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1615 | 2.5 |
| 44. | Hirschberg,Leande | 1914 | SV Pfinztal | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1608 | 2.5 |
| 45. | Haug,Siegmund | 1835 | SC Pforzheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1530 | 2.5 |
| 46. | Pepi,Lucas | 1799 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2103 | 5.0 |
| 47. | Heyduk,Daniel | 1791 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2010 | 4.5 |
| 48. | Rommel,Alexander | 1546 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1993 | 4.5 |
| 49. | Jakob,Georg | 1800 | SG KK Hohentübi | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1976 | 4.5 |
| 49. | Hähnle,Bernd | 1955 | TSV Willsbach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1976 | 4.5 |
| 51. | Probst,Alexander | 2002 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1942 | 4.5 |
| 52. | Laber,Marius | 1601 | SF Zeutern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1886 | 4.5 |
| 53. | Scheja,David | 1691 | SF Forst | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1885 | 4.5 |
| 54. | Bencze,Josef | 1764 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1869 | 4.5 |
| 55. | Veith,Wolfgang | 1694 | SC Widdern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1847 | 3.5 |
| 56. | Adam,Wilfried | 1891 | SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1829 | 4.0 |
| 57. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1823 | 3.5 |
| 58. | Triantafillidis,D | 1600 | SF HN-Biberach | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1823 | 3.0 |
| 59. | Hoehler,Waldemar | 1848 | SK Sandhausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1816 | 4.5 |
| 60. | Roos,Matthias | 1588 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1816 | 3.5 |
| 61. | Metzger,Kai | 1697 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1785 | 4.5 | |
| 62. | Fuchs,Benno | 1887 | SF Steinsfurt | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1775 | 3.5 |
| 63. | Triantafillidis,S | 1782 | SF HN-Biberach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 3.5 |
| 64. | Habermann,Manfred | 1868 | SK Herzogenaura | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1763 | 4.0 |
| 65. | Wallisch,Christop | 1883 | SF Burladingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1754 | 4.5 |
| 66. | Steiner,Dominik | 1764 | SR Heuberg-Gosh | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1740 | 4.0 |
| 67. | Geweniger,Tim | 1938 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1727 | 3.5 |
| 68. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | SC Bisingen-Ste | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1722 | 3.0 |
| 69. | Speh,Hans | 1807 | TSV Willsbach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1719 | 2.5 |
| 70. | Dauner,Julian | 1874 | SF Forst | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1712 | 4.0 |
| 71. | Wessbecher,Hubert | 2091 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1710 | 3.5 | |
| 72. | Schneider,Waldema | 1750 | SC Pforzheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1704 | 3.5 |
| 73. | Neiwert,Nick | 1681 | SC Pforzheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1698 | 3.0 |
| 74. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | SK Ladenburg | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1688 | 2.5 |
| 75. | Hengstler,Georg | 1875 | SR Heuberg-Gosh | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1662 | 4.5 |
| 76. | Grining,Maria | 1565 | Karlsruher SF | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1653 | 3.5 |
| 77. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | VfL Leipheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1641 | 3.5 |
| 78. | Schmitt,Roland | 1933 | SK Großsachsen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1600 | 3.0 |
| 79. | Fließ,Renke | 1006 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1553 | 3.5 |
| 80. | Bolz,Reiner | 1817 | SC Bellheim | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1291 | 2.0 |
| 81. | Geltz,Noah | 1760 | SF HN-Biberach | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1926 | 4.5 |
| 82. | Schneider,Edward | 1675 | SF Sasbach | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1883 | 4.0 |
| 83. | Basler,Alexander | 1771 | SV Bad Rappenau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1766 | 4.5 |
| 84. | Staufenberger,Phi | 1846 | SG KK Hohentübi | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1749 | 4.0 |
| 85. | Leykauf,Thomas | 1443 | Heilbronner SV | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1743 | 4.0 |
| 86. | Kuehnel,Jutta | 1685 | SC Ersingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1742 | 3.5 |
| 87. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lah | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1740 | 3.5 |
| 88. | Hermann,Tobias | 1962 | SC Eppingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1717 | 4.5 |
| 89. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1716 | 4.5 |
| 90. | Clauss,Benjamin | 1765 | SF Zeutern | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1714 | 4.0 |
| 91. | Schneider,Kathari | 1493 | SF Sasbach | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1713 | 3.5 |
| 92. | Guckes,Fabian | 1655 | SV Worms | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1713 | 3.5 |
| 93. | Gabel,Reinhold | 1950 | SV Bad Rappenau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1706 | 5.0 |
| 94. | Greiling,Peter | 1737 | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1666 | 4.0 |
| 95. | Nowikow,Siegfried | 1894 | SV Böckingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1645 | 5.0 |
| 96. | Dauner,Dominik | 1816 | SF Forst | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1616 | 4.0 |
| 97. | Schmitt,Harry | 1677 | SSV Bruchsal | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1607 | 4.5 |
| 98. | Bruestle,Wilfried | 1739 | Post Karlsruhe | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1585 | 3.5 |
| 99. | Rochau,Normen | 1899 | Karlsruher SF | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1583 | 3.5 |
| 100. | Ott,Ewald | 1666 | SC Bisingen-Ste | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1569 | 3.5 |
| 101. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1558 | 3.5 |
| 102. | Scholte,Reiner | 1557 | Heilbronner SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1557 | 3.5 |
| 103. | Pek,Istvan | 1819 | SK Neckarhausen | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1549 | 3.0 |
| 104. | Eckl,Ulrich | 1368 | DJK Amberg | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1545 | 3.5 |
| 105. | Geltz,Jochen | 1479 | SF HN-Biberach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1533 | 3.5 |
| 106. | Muths,Lukas | 1697 | SC Herxheim | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1478 | 4.0 |
| 107. | Herzog,Manfred | 1847 | SK Sulzfeld | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1429 | 3.0 |
| 108. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1122 | 3.0 |
| 109. | Macarie,Paul-Andr | 1645 | SV Pfinztal | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1695 | 4.0 |
| 110. | Pravez,Luca | 1779 | SSV Bruchsal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1690 | 4.0 |
| 111. | Schneider,Anna | 1412 | SF Sasbach | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1627 | 3.0 |
| 112. | Spaeth,Rene | 1609 | SF HN-Biberach | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1584 | 3.0 |
| 113. | Merz,Raphael | 1659 | SK Ottenau | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1527 | 3.5 |
| 114. | Jansen,Nora | 1459 | SVG Plettenberg | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1514 | 3.0 |
| 115. | Bruno,Claudio | 1751 | SC Umkirch | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1456 | 4.5 |
| 116. | Behnke,Matthias | 1701 | SK Blankenloch | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1451 | 4.0 |
| 117. | Jahraus,Marlis | 1557 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1430 | 3.5 |
| 118. | Utz,Daniel | 1637 | SF Forst | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1423 | 3.5 |
| 119. | Doll,Rebecca | 1473 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1411 | 3.5 |
| 120. | Metzinger,Hannes | 1611 | SK Ottenau | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1403 | 3.0 |
| 121. | Schölch,Jan | 1667 | SK Sulzfeld | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1351 | 3.5 |
| 122. | Schneider,Matthia | 1666 | SF Sasbach | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1228 | 4.0 |
| 123. | Weber,Norbert | 1618 | SF Forst | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1066 | 2.5 |
| 124. | Salwasser,Christi | 1645 | SC Rastatt | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1064 | 3.0 |
| 125. | Staiger,Viktor | 1849 | SF Schwaigern | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1051 | 3.0 |
| 126. | Ashelm,Robert | 1434 | SK Mannheim-Lin | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1003 | 3.5 |
| 127. | Seepe,Uwe | 1667 | SV Königsspring | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1000 | 3.5 |
| 128. | Schmitt-Schott,Jo | 1844 | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 969 | 2.5 |
| 129. | Steiner,Kevin | 1539 | SK Ottenau | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 963 | 2.5 |
| 130. | Kirchner,Stefan | 1563 | SF Schöneck | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 896 | 2.5 |

