sk-sulzfeld

A-Turnier
3. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 26.05.2017 / 17:00 Uhr

Sulzfeld Open A 2017

Paarungsliste der 3. Runde  
Tis TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Noe,Christopher (2) - 15. Pfatteicher,Lukas (2) 1 - 0
2 16. Dushatskiy,Fedor (2) - 2. Inkiov,Ventzislav (2) 0 - 1
3 4. Chernov,Vadim (2) - 17. Jansen,Dirk Norbert (2) 1 - 0
4 18. Farmani Anosheh,Yasha (2) - 5. Gschnitzer,Oswald,Dr (2) 0 - 1
5 19. Doll,Stefan (2) - 7. Derakhshani,Dorsa (2) ½ - ½
6 8. Podat,Vladimir (2) - 21. Kindler,Kristian (2) ½ - ½
7 20. Degenhard,Simon (2) - 9. Rahnfeld,Jens (2) 1 - 0
8 10. Heinemann,Josefine (2) - 23. Busch,Lorenz (2) 1 - 0
9 26. Maedler,Thomas (2) - 11. Huber,Philipp (2) ½ - ½
10 27. Boos,Patrick (2) - 13. Bach,Edwin (2) 0 - 1
11 14. Pogorelow,Jewgeni (2) - 28. Berger,Thomas (2) 1 - 0
12 50. Dauner,Julian (1½) - 3. Lanka,Zigurds (1½) 0 - 1
13 6. Gschnitzer,Adrian (1½) - 51. Habermann,Manfred,Dr (1½) 1 - 0
14 12. Ruff,Maximilian (1½) - 53. Hoehler,Waldemar (1½) 1 - 0
15 22. Hamid,Emran (2) - 118 Hähnle,Bernd (1½) 1 - 0
16 24. Wessbecher,Hubert (1½) - 56. Noe,Peter (1) 0 - 1
17 67. Pepi,Lucas (1½) - 25. Hartmann,Martin (1½) 0 - 1
18 119 Frenznick,Thomas (1½) - 33. Kopf,Rainer (1½) ½ - ½
19 123 Laber,Marius (1½) - 29. Staufenberger,Bernd (1) 0 - 1
20 30. Probst,Alexander (1) - 66. Jakob,Georg (1) ½ - ½
21 64. Dauner,Dominik (1) - 31. Chernykh,Arkady (1) 0 - 1
22 32. Stumm,Fritz,Dr (1) - 68. Heyduk,Daniel (1) ½ - ½
23 34. Dauner,Karl (1) - 72. Basler,Alexander (1) 1 - 0
24 65. Hapke,Ralf (1) - 35. Hermann,Tobias (1) 1 - 0
25 36. Giacomelli,Bernd (1) - 74. Clauss,Benjamin (1) 1 - 0
26 69. Doll,Alexander (1) - 37. Gabel,Reinhold (1) 1 - 0
27 38. Geweniger,Tim (1) - 76. Bencze,Josef (1) ½ - ½
28 40. Hirschberg,Leander (1) - 77. Geltz,Noah (1) 1 - 0
29 42. Wall,Viktor (1) - 81. Greiling,Peter (1) 1 - 0
30 82. Kirchner,Markus (1) - 43. Nowikow,Siegfried (1) 1 - 0
31 85. Metzger,Kai (1) - 44. Adam,Wilfried (1) ½ - ½
32 88. Hochscheidt,Lukas (1) - 45. Fuchs,Benno (1) ½ - ½
33 105 Triantafillidis,Dimit (1) - 46. Schaefer,Wolfgang (1) ½ - ½
34 47. Wallisch,Christoph (1) - 87. Scheja,David (1) ½ - ½
35 48. Kohde,Janis (1) - 89. Kuehnel,Jutta (1) 1 - 0
36 125 Rommel,Alexander (1) - 49. Hengstler,Georg (1) ½ - ½
37 55. Staufenberger,Philipp (1) - 92. Hornung,Fabian (1) 0 - 1
38 127 Wellenreich,Tim (1) - 58. Niedermaier,Helmut (1) 0 - 1
39 59. Mueller,Michael (1) - 115 Leykauf,Thomas (1) 1 - 0
40 129 Fließ,Justin (1) - 60. Haug,Siegmund (1) 0 - 1
41 130 Fließ,Renke (1) - 62. Bolz,Reiner (1) ½ - ½
42 63. Nietsch,Michael (1) - 122 Schaefer,Daniel (1) 1 - 0
43 39. Schmitt,Roland (½) - 126 Boder,Jan (1) 1 - 0
44 98. Guckes,Fabian (½) - 61. Pek,Istvan (½) ½ - ½
45 114 Jansen,Nora (½) - 70. Triantafillidis,Simeo (½) 0 - 1
46 73. Hapke,Yvonne,Dr (½) - 100 Macarie,Paul-Andrei (½) 1 - 0
47 75. Steiner,Dominik (½) - 101 Utz,Daniel (½) 1 - 0
48 78. Bruno,Claudio (½) - 106 Roos,Matthias (½) 0 - 1
49 83. Behnke,Matthias (½) - 107 Grining,Maria (½) 0 - 1
50 128 Eckl,Ulrich (½) - 84. Muths,Lukas (½) ½ - ½
51 86. Veith,Wolfgang (½) - 109 Jahraus,Marlis (½) 1 - 0
52 90. Neiwert,Nick (½) - 113 Doll,Rebecca (½) 1 - 0
53 52. Staiger,Viktor (0) - 120 Speh,Hans (½) 0 - 1
54 54. Herzog,Manfred (0) - 102 Weber,Norbert (0) 1 - 0
55 80. Bruestle,Wilfried (0) - 108 Kirchner,Stefan (0) 1 - 0
56 91. Schmitt,Harry (0) - 110 Steiner,Kevin (0) 1 - 0
57 94. Seepe,Uwe (0) - 112 Geltz,Jochen (0) 0 - 1
58 95. Ott,Ewald (0) - 116 Ashelm,Robert (0) 1 - 0
59 121 Schölch,Jan (0) - 97. Merz,Raphael (0) ½ - ½
60 99. Salwasser,Christian (0) - 124 Scholte,Reiner (0) 0 - 1
61 79. Schneider,Waldemar (1) - 103 Metzinger,Hannes (0) ½ - ½