sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 25.05.2017 / 10:00 Uhr

Sulzfeld Open A 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tis TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 65. Hapke,Ralf () - 2. Inkiov,Ventzislav () 0 - 1
2 1. Noe,Christopher () - 66. Jakob,Georg () 1 - 0
3 67. Pepi,Lucas () - 3. Lanka,Zigurds () ½ - ½
4 4. Chernov,Vadim () - 68. Heyduk,Daniel () 1 - 0
5 69. Doll,Alexander () - 5. Gschnitzer,Oswald,Dr () 0 - 1
6 6. Gschnitzer,Adrian () - 70. Triantafillidis,Simeo () 1 - 0
7 71. Pravez,Luca () - 7. Derakhshani,Dorsa () 0 - 1
8 8. Podat,Vladimir () - 72. Basler,Alexander () 1 - 0
9 73. Hapke,Yvonne,Dr () - 9. Rahnfeld,Jens () 0 - 1
10 10. Heinemann,Josefine () - 76. Bencze,Josef () 1 - 0
11 75. Steiner,Dominik () - 11. Huber,Philipp () 0 - 1
12 12. Ruff,Maximilian () - 77. Geltz,Noah () ½ - ½
13 78. Bruno,Claudio () - 13. Bach,Edwin () 0 - 1
14 14. Pogorelow,Jewgeni () - 79. Schneider,Waldemar () 1 - 0
15 80. Bruestle,Wilfried () - 15. Pfatteicher,Lukas () 0 - 1
16 16. Dushatskiy,Fedor () - 81. Greiling,Peter () 1 - 0
17 86. Veith,Wolfgang () - 17. Jansen,Dirk Norbert () 0 - 1
18 18. Farmani Anosheh,Yasha () - 82. Kirchner,Markus () 1 - 0
19 83. Behnke,Matthias () - 19. Doll,Stefan () 0 - 1
20 20. Degenhard,Simon () - 84. Muths,Lukas () 1 - 0
21 85. Metzger,Kai () - 21. Kindler,Kristian () 0 - 1
22 22. Hamid,Emran () - 87. Scheja,David () 1 - 0
23 88. Hochscheidt,Lukas () - 23. Busch,Lorenz () 0 - 1
24 24. Wessbecher,Hubert () - 89. Kuehnel,Jutta () 1 - 0
25 91. Schmitt,Harry () - 25. Hartmann,Martin () 0 - 1
26 26. Maedler,Thomas () - 92. Hornung,Fabian () 1 - 0
27 94. Seepe,Uwe () - 28. Berger,Thomas () 0 - 1
28 27. Boos,Patrick () - 96. Schneider,Matthias () 1 - 0
29 95. Ott,Ewald () - 29. Staufenberger,Bernd () 0 - 1
30 30. Probst,Alexander () - 97. Merz,Raphael () 1 - 0
31 98. Guckes,Fabian () - 31. Chernykh,Arkady () 0 - 1
32 32. Stumm,Fritz,Dr () - 100 Macarie,Paul-Andrei () ½ - ½
33 99. Salwasser,Christian () - 33. Kopf,Rainer () 0 - 1
34 34. Dauner,Karl () - 101 Utz,Daniel () 1 - 0
35 102 Weber,Norbert () - 35. Hermann,Tobias () 0 - 1
36 36. Giacomelli,Bernd () - 93. Schneider,Edward () 1 - 0
37 103 Metzinger,Hannes () - 37. Gabel,Reinhold () 0 - 1
38 38. Geweniger,Tim () - 104 Spaeth,Rene () 1 - 0
39 105 Triantafillidis,Dimit () - 39. Schmitt,Roland () ½ - ½
40 40. Hirschberg,Leander () - 106 Roos,Matthias () ½ - ½
41 90. Neiwert,Nick () - 41. Rochau,Normen () ½ - ½
42 42. Wall,Viktor () - 107 Grining,Maria () 1 - 0
43 108 Kirchner,Stefan () - 43. Nowikow,Siegfried () 0 - 1
44 44. Adam,Wilfried () - 109 Jahraus,Marlis () 1 - 0
45 110 Steiner,Kevin () - 45. Fuchs,Benno () 0 - 1
46 47. Wallisch,Christoph () - 111 Schneider,Katharina () 1 - 0
47 112 Geltz,Jochen () - 46. Schaefer,Wolfgang () 0 - 1
48 48. Kohde,Janis () - 113 Doll,Rebecca () 1 - 0
49 114 Jansen,Nora () - 49. Hengstler,Georg () 0 - 1
50 50. Dauner,Julian () - 115 Leykauf,Thomas () ½ - ½
51 117 Schneider,Anna () - 51. Habermann,Manfred,Dr () ½ - ½
52 52. Staiger,Viktor () - 118 Hähnle,Bernd () 0 - 1
53 119 Frenznick,Thomas () - 53. Hoehler,Waldemar () ½ - ½
54 55. Staufenberger,Philipp () - 120 Speh,Hans () 1 - 0
55 121 Schölch,Jan () - 56. Noe,Peter () 0 - 1
56 57. Schmitt-Schott,Joscha () - 122 Schaefer,Daniel () 0 - 1
57 123 Laber,Marius () - 58. Niedermaier,Helmut () 1 - 0
58 59. Mueller,Michael () - 124 Scholte,Reiner () 1 - 0
59 125 Rommel,Alexander () - 60. Haug,Siegmund () 1 - 0
60 54. Herzog,Manfred () - 126 Boder,Jan () 0 - 1
61 127 Wellenreich,Tim () - 61. Pek,Istvan () ½ - ½
62 63. Nietsch,Michael () - 116 Ashelm,Robert () 1 - 0
63 128 Eckl,Ulrich () - 62. Bolz,Reiner () ½ - ½
64 64. Dauner,Dominik () - 129 Fließ,Justin () 1 - 0
65 130 Fließ,Renke () - 131 spielfrei () + - -