![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | IM | M | 2411 | 1850 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 10 | 2411 | 0 | ||
| 2. | Inkiov,Ventzislav | GM | M | 2433 | 1744 | 1.0 | 0.99 | 1 | 30 | / | 15 | 2433 | 0 | ||
| 3. | Lanka,Zigurds | GM | M | 2413 | 1773 | 0.5 | 0.99 | 1 | 30 | / | 15 | 2401 | -12 | ||
| 4. | Chernov,Vadim | IM | M | 2405 | 1713 | 1.0 | 0.99 | 1 | 30 | / | 15 | 2405 | 0 | ||
| 5. | Gschnitzer,Oswald | IM | M | 2366 | 1773 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 15 | 2366 | 0 | ||
| 6. | Gschnitzer,Adrian | M | 2281 | 1816 | 1.0 | 0.95 | 1 | 30 | / | 5 | 2282 | 1 | |||
| 7. | Derakhshani,Dorsa | IM | W | 2317 | 1587 | 1.0 | 0.99 | 1 | 30 | / | 5 | 2317 | 0 | ||
| 8. | Podat,Vladimir | M | 2291 | 1752 | 1.0 | 0.97 | 1 | 30 | / | 15 | 2291 | 0 | |||
| 9. | Rahnfeld,Jens | M | 2270 | 1667 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 5 | 2270 | 0 | |||
| 10. | Heinemann,Josefin | WIM | W | 2241 | 1641 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 5 | 2241 | 0 | ||
| 11. | Huber,Philipp | M | 2150 | 1572 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 15 | 2150 | 0 | |||
| 12. | Ruff,Maximilian | FM | M | 2279 | 1726 | 0.5 | 0.97 | 1 | 30 | / | 5 | 2267 | -12 | ||
| 13. | Bach,Edwin | FM | M | 2183 | 1685 | 1.0 | 0.96 | 1 | 30 | / | 15 | 2184 | 1 | ||
| 14. | Pogorelow,Jewgeni | M | 2163 | 1556 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 15 | 2163 | 0 | |||
| 15. | Pfatteicher,Lukas | M | 2159 | 1577 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 10 | 2159 | 0 | |||
| 16. | Dushatskiy,Fedor | M | 2125 | 1604 | 1.0 | 0.97 | 1 | 30 | / | 15 | 2125 | 0 | |||
| 17. | Jansen,Dirk Norbe | M | 2158 | 1630 | 1.0 | 0.97 | 1 | 30 | / | 15 | 2158 | 0 | |||
| 18. | Farmani Anosheh,Y | M | 2123 | 1676 | 1.0 | 0.94 | 1 | 30 | / | 15 | 2124 | 1 | |||
| 19. | Doll,Stefan | M | 2148 | 1585 | 1.0 | 0.98 | 1 | 30 | / | 15 | 2148 | 0 | |||
| 20. | Degenhard,Simon | M | 2131 | 1703 | 1.0 | 0.93 | 1 | 26 | / | 5 | 2133 | 2 | |||
| 21. | Kindler,Kristian | M | 2110 | 1697 | 1.0 | 0.93 | 1 | 30 | / | 15 | 2111 | 1 | |||
| 22. | Hamid,Emran | M | 2140 | 1578 | 1.0 | 0.98 | 1 | 26 | / | 5 | 2140 | 0 | |||
| 23. | Busch,Lorenz | M | 2106 | 1752 | 1.0 | 0.89 | 1 | 30 | / | 15 | 2108 | 2 | |||
| 24. | Wessbecher,Hubert | M | 2091 | 1422 | 1.0 | 0.99 | 1 | 30 | / | 15 | 2091 | 0 | |||
| 25. | Hartmann,Martin | M | 2027 | 1509 | 1.0 | 0.97 | 1 | 22 | / | 5 | 2028 | 1 | |||
| 26. | Maedler,Thomas | M | 2017 | 1658 | 1.0 | 0.90 | 1 | 30 | / | 15 | 2019 | 2 | |||
| 27. | Boos,Patrick | M | 2066 | 1612 | 1.0 | 0.94 | 1 | 30 | / | 15 | 2067 | 1 | |||
| 28. | Berger,Thomas | M | 1896 | 1559 | 1.0 | 0.88 | 1 | 28 | / | 15 | 1899 | 3 | |||
| 29. | Staufenberger,Ber | M | 1920 | 1666 | 1.0 | 0.81 | 1 | 29 | / | 15 | 1925 | 5 | |||
| 30. | Probst,Alexander | M | 1959 | 1543 | 1.0 | 0.93 | 1 | 30 | / | 15 | 1960 | 1 | |||
| 31. | Chernykh,Arkady | M | 1957 | 1706 | 1.0 | 0.81 | 1 | 20 | / | 5 | 1964 | 7 | |||
| 32. | Stumm,Fritz,Dr | M | 1958 | 1626 | 0.5 | 0.88 | 1 | 30 | / | 15 | 1949 | -9 | |||
| 33. | Kopf,Rainer | M | 1915 | 1454 | 1.0 | 0.95 | 1 | 28 | / | 15 | 1916 | 1 | |||
| 34. | Dauner,Karl | M | 1929 | 1449 | 1.0 | 0.95 | 1 | 29 | / | 15 | 1930 | 1 | |||
| 35. | Hermann,Tobias | M | 1907 | 1492 | 1.0 | 0.93 | 1 | 17 | / | 5 | 1910 | 3 | |||
| 36. | Giacomelli,Bernd | M | 1936 | 1677 | 1.0 | 0.82 | 1 | 29 | / | 15 | 1940 | 4 | |||
| 37. | Gabel,Reinhold | M | 1830 | 1478 | 1.0 | 0.89 | 1 | 26 | / | 15 | 1833 | 3 | |||
| 38. | Geweniger,Tim | M | 1887 | 1271 | 1.0 | 0.98 | 1 | 17 | / | 5 | 1887 | 0 | |||
| 39. | Schmitt,Roland | M | 1870 | 1514 | 0.5 | 0.89 | 1 | 27 | / | 15 | 1859 | -11 | |||
| 40. | Hirschberg,Leande | M | 1917 | 1429 | 0.5 | 0.96 | 1 | 24 | / | 10 | 1903 | -14 | |||
| 41. | Rochau,Normen | M | 1861 | 1652 | 0.5 | 0.77 | 1 | 27 | / | 15 | 1854 | -7 | |||
| 42. | Wall,Viktor | M | 1802 | 1622 | 1.0 | 0.74 | 1 | 26 | / | 15 | 1809 | 7 | |||
| 43. | Nowikow,Siegfried | M | 1587 | 1470 | 1.0 | 0.66 | 1 | 21 | / | 15 | 1599 | 12 | |||
| 44. | Adam,Wilfried | M | 1794 | 1575 | 1.0 | 0.78 | 1 | 25 | / | 15 | 1800 | 6 | |||
| 45. | Fuchs,Benno | M | 1807 | 1447 | 1.0 | 0.90 | 1 | 26 | / | 15 | 1809 | 2 | |||
| 46. | Schaefer,Wolfgang | M | 1739 | 1286 | 1.0 | 0.94 | 1 | 24 | / | 15 | 1740 | 1 | |||
| 47. | Wallisch,Christop | M | 1849 | 1500 | 1.0 | 0.89 | 1 | 27 | / | 15 | 1852 | 3 | |||
| 48. | Kohde,Janis | M | 1814 | 1403 | 1.0 | 0.92 | 1 | 15 | / | 5 | 1818 | 4 | |||
| 49. | Hengstler,Georg | M | 1842 | 1309 | 1.0 | 0.97 | 1 | 27 | / | 15 | 1842 | 0 | |||
| 50. | Dauner,Julian | M | 1847 | 1294 | 0.5 | 0.97 | 1 | 17 | / | 5 | 1827 | -20 | |||
| 51. | Habermann,Manfred | M | 1830 | 1355 | 0.5 | 0.95 | 1 | 26 | / | 15 | 1817 | -13 | |||
| 52. | Staiger,Viktor | M | 1697 | 1955 | 0.0 | 0.18 | 1 | 23 | / | 15 | 1691 | -6 | |||
| 53. | Hoehler,Waldemar | M | 1810 | 1815 | 0.5 | 0.49 | 1 | 26 | / | 15 | 1810 | 0 | |||
| 54. | Herzog,Manfred | M | 1659 | 1512 | 0.0 | 0.70 | 1 | 23 | / | 15 | 1636 | -23 | |||
| 55. | Staufenberger,Phi | M | 1830 | 1807 | 1.0 | 0.53 | 1 | 15 | / | 5 | 1853 | 23 | |||
| 56. | Noe,Peter | M | 1752 | 1667 | 1.0 | 0.62 | 1 | 24 | / | 15 | 1764 | 12 | |||
| 57. | Schmitt-Schott,Jo | M | 1830 | 1615 | 0.0 | 0.77 | 1 | 21 | / | 10 | 1802 | -28 | |||
| 58. | Niedermaier,Helmu | M | 1712 | 1601 | 0.0 | 0.65 | 1 | 24 | / | 15 | 1692 | -20 | |||
| 59. | Mueller,Michael | M | 1839 | 1557 | 1.0 | 0.84 | 1 | 21 | / | 10 | 1844 | 5 | |||
| 60. | Haug,Siegmund | M | 1723 | 1546 | 0.0 | 0.73 | 1 | 24 | / | 15 | 1700 | -23 | |||
| 61. | Pek,Istvan | M | 1741 | 1500 | 0.5 | 0.80 | 1 | 24 | / | 15 | 1732 | -9 | |||
| 62. | Bolz,Reiner | M | 1595 | 1368 | 0.5 | 0.79 | 1 | 21 | / | 15 | 1585 | -10 | |||
| 63. | Nietsch,Michael | M | 1676 | 1450 | 1.0 | 0.79 | 1 | 23 | / | 15 | 1683 | 7 | |||
| 64. | Dauner,Dominik | M | 1875 | 1161 | 1.0 | 0.99 | 1 | 16 | / | 5 | 1875 | 0 | |||
| 65. | Hapke,Ralf | M | 1744 | 2433 | 0.0 | 0.01 | 1 | 24 | / | 15 | 1744 | 0 | |||
| 66. | Jakob,Georg | M | 1850 | 2411 | 0.0 | 0.02 | 1 | 17 | / | 5 | 1850 | 0 | |||
| 67. | Pepi,Lucas | M | 1773 | 2413 | 0.5 | 0.01 | 1 | 13 | / | 5 | 1801 | 28 | |||
| 68. | Heyduk,Daniel | M | 1713 | 2405 | 0.0 | 0.01 | 1 | 24 | / | 15 | 1713 | 0 | |||
| 69. | Doll,Alexander | M | 1773 | 2366 | 0.0 | 0.02 | 1 | 15 | / | 5 | 1772 | -1 | |||
| 70. | Triantafillidis,S | M | 1816 | 2281 | 0.0 | 0.05 | 1 | 16 | / | 5 | 1814 | -2 | |||
| 71. | Pravez,Luca | * | 1587 | 2317 | 0.0 | 0.01 | 1 | 16 | / | 10 | 1587 | 0 | |||
| 72. | Basler,Alexander | M | 1752 | 2291 | 0.0 | 0.03 | 1 | 24 | / | 15 | 1752 | 0 | |||
| 73. | Hapke,Yvonne,Dr | W | 1667 | 2270 | 0.0 | 0.02 | 1 | 23 | / | 15 | 1667 | 0 | |||
| 74. | Steiner,Dominik | M | 1572 | 2150 | 0.0 | 0.02 | 1 | 11 | / | 5 | 1571 | -1 | |||
| 75. | Bencze,Josef | M | 1641 | 2241 | 0.0 | 0.02 | 1 | 22 | / | 15 | 1641 | 0 | |||
| 76. | Geltz,Noah | M | 1726 | 2279 | 0.5 | 0.03 | 1 | 12 | / | 5 | 1754 | 28 | |||
| 77. | Bruno,Claudio | M | 1685 | 2183 | 0.0 | 0.04 | 1 | 23 | / | 15 | 1684 | -1 | |||
| 78. | Schneider,Waldema | M | 1556 | 2163 | 0.0 | 0.02 | 1 | 21 | / | 15 | 1556 | 0 | |||
| 79. | Bruestle,Wilfried | M | 1577 | 2159 | 0.0 | 0.02 | 1 | 21 | / | 15 | 1577 | 0 | |||
| 80. | Greiling,Peter | M | 1604 | 2125 | 0.0 | 0.03 | 1 | 22 | / | 15 | 1603 | -1 | |||
| 81. | Kirchner,Markus | M | 1676 | 2123 | 0.0 | 0.06 | 1 | 13 | / | 5 | 1673 | -3 | |||
| 82. | Behnke,Matthias | M | 1585 | 2148 | 0.0 | 0.02 | 1 | 21 | / | 15 | 1585 | 0 | |||
| 83. | Muths,Lukas | M | 1703 | 2131 | 0.0 | 0.07 | 1 | 13 | / | 5 | 1699 | -4 | |||
| 84. | Metzger,Kai | M | 1697 | 2110 | 0.0 | 0.07 | 1 | 23 | / | 15 | 1695 | -2 | |||
| 85. | Veith,Wolfgang | M | 1630 | 2158 | 0.0 | 0.03 | 1 | 22 | / | 15 | 1629 | -1 | |||
| 86. | Scheja,David | M | 1578 | 2140 | 0.0 | 0.02 | 1 | 21 | / | 15 | 1578 | 0 | |||
| 87. | Hochscheidt,Lukas | M | 1752 | 2106 | 0.0 | 0.11 | 1 | 14 | / | 5 | 1747 | -5 | |||
| 88. | Kuehnel,Jutta | W | 1422 | 2091 | 0.0 | 0.01 | 1 | 19 | / | 15 | 1422 | 0 | |||
| 89. | Neiwert,Nick | M | 1652 | 1861 | 0.5 | 0.23 | 1 | 10 | / | 5 | 1671 | 19 | |||
| 90. | Schmitt,Harry | M | 1509 | 2027 | 0.0 | 0.03 | 1 | 20 | / | 15 | 1508 | -1 | |||
| 91. | Hornung,Fabian | M | 1658 | 2017 | 0.0 | 0.10 | 1 | 23 | / | 15 | 1655 | -3 | |||
| 92. | Schneider,Edward | * | 1677 | 1936 | 0.0 | 0.18 | 1 | 13 | / | 5 | 1667 | -10 | |||
| 93. | Seepe,Uwe | M | 1559 | 1896 | 0.0 | 0.12 | 1 | 21 | / | 15 | 1555 | -4 | |||
| 94. | Ott,Ewald | M | 1666 | 1920 | 0.0 | 0.19 | 1 | 23 | / | 15 | 1660 | -6 | |||
| 95. | Schneider,Matthia | * | 1612 | 2066 | 0.0 | 0.06 | 1 | 22 | / | 15 | 1610 | -2 | |||
| 96. | Merz,Raphael | M | 1543 | 1959 | 0.0 | 0.07 | 1 | 21 | / | 15 | 1541 | -2 | |||
| 97. | Guckes,Fabian | M | 1706 | 1957 | 0.0 | 0.19 | 1 | 13 | / | 5 | 1696 | -10 | |||
| 98. | Salwasser,Christi | M | 1454 | 1915 | 0.0 | 0.05 | 1 | 9 | / | 5 | 1450 | -4 | |||
| 99. | Macarie,Paul-Andr | M | 1626 | 1958 | 0.5 | 0.12 | 1 | 17 | / | 10 | 1642 | 16 | |||
| 100. | Utz,Daniel | M | 1449 | 1929 | 0.0 | 0.05 | 1 | 14 | / | 10 | 1447 | -2 | |||
| 101. | Weber,Norbert | M | 1492 | 1907 | 0.0 | 0.07 | 1 | 20 | / | 15 | 1490 | -2 | |||
| 102. | Metzinger,Hannes | M | 1478 | 1830 | 0.0 | 0.11 | 1 | 10 | / | 5 | 1470 | -8 | |||
| 103. | Spaeth,Rene | * | 1271 | 1887 | 0.0 | 0.02 | 1 | 9 | / | 5 | 1270 | -1 | |||
| 104. | Triantafillidis,D | M | 1514 | 1870 | 0.5 | 0.11 | 1 | 20 | / | 15 | 1528 | 14 | |||
| 105. | Roos,Matthias | M | 1429 | 1917 | 0.5 | 0.04 | 1 | 19 | / | 15 | 1447 | 18 | |||
| 106. | Grining,Maria | W | 1622 | 1802 | 0.0 | 0.26 | 1 | 12 | / | 5 | 1606 | -16 | |||
| 107. | Kirchner,Stefan | M | 1470 | 1587 | 0.0 | 0.34 | 1 | 20 | / | 15 | 1458 | -12 | |||
| 108. | Jahraus,Marlis | W | 1575 | 1794 | 0.0 | 0.22 | 1 | 21 | / | 15 | 1567 | -8 | |||
| 109. | Steiner,Kevin | M | 1447 | 1807 | 0.0 | 0.10 | 1 | 9 | / | 5 | 1439 | -8 | |||
| 110. | Schneider,Kathari | * | 1500 | 1849 | 0.0 | 0.11 | 1 | 10 | / | 5 | 1492 | -8 | |||
| 111. | Geltz,Jochen | M | 1286 | 1739 | 0.0 | 0.06 | 1 | 19 | / | 15 | 1284 | -2 | |||
| 112. | Doll,Rebecca | W | 1403 | 1814 | 0.0 | 0.08 | 1 | 9 | / | 5 | 1397 | -6 | |||
| 113. | Jansen,Nora | W | 1309 | 1842 | 0.0 | 0.03 | 1 | 18 | / | 15 | 1308 | -1 | |||
| 114. | Leykauf,Thomas | M | 1294 | 1847 | 0.5 | 0.03 | 1 | 18 | / | 15 | 1313 | 19 | |||
| 115. | Ashelm,Robert | M | 1450 | 1676 | 0.0 | 0.21 | 1 | 19 | / | 15 | 1442 | -8 | |||
| 116. | Schneider,Anna | * | 1355 | 1830 | 0.5 | 0.05 | 1 | 5 | / | 5 | 1415 | 60 | |||
| 117. | Hähnle,Bernd | 1955 | 1697 | 1.0 | 0.82 | 1 | 30 | / | 15 | 1959 | 4 | ||||
| 118. | Frenznick,Thomas | 1815 | 1810 | 0.5 | 0.51 | 1 | 26 | / | 15 | 1815 | 0 | ||||
| 119. | Speh,Hans | 1807 | 1830 | 0.0 | 0.47 | 1 | 26 | / | 15 | 1794 | -13 | ||||
| 120. | Schölch,Jan | 1667 | 1752 | 0.0 | 0.38 | 1 | 18 | / | 10 | 1651 | -16 | ||||
| 121. | Schaefer,Daniel | 1615 | 1830 | 1.0 | 0.23 | 1 | 10 | / | 5 | 1671 | 56 | ||||
| 122. | Laber,Marius | 1601 | 1712 | 1.0 | 0.35 | 1 | 22 | / | 15 | 1623 | 22 | ||||
| 123. | Scholte,Reiner | 1557 | 1839 | 0.0 | 0.16 | 1 | 21 | / | 15 | 1552 | -5 | ||||
| 124. | Rommel,Alexander | 1546 | 1723 | 1.0 | 0.27 | 1 | 16 | / | 10 | 1580 | 34 | ||||
| 125. | Boder,Jan | 1512 | 1659 | 1.0 | 0.30 | 1 | 8 | / | 5 | 1574 | 62 | ||||
| 126. | Wellenreich,Tim | 1500 | 1741 | 0.5 | 0.20 | 1 | 8 | / | 5 | 1526 | 26 | ||||
| 127. | Eckl,Ulrich | 1368 | 1595 | 0.5 | 0.21 | 1 | 19 | / | 15 | 1379 | 11 | ||||
| 128. | Fließ,Justin | 1161 | 1875 | 0.0 | 0.01 | 1 | 10 | / | 5 | 1161 | 0 | ||||

