sk-sulzfeld

B-Turnier
5. Runde: Rangliste

Start: 01.06.2019 / 16.00 Uhr


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 4 1 0 4.5 1726 17.5
2. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 4 1 0 4.5 1720 15.0
3. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 4 1 0 4.5 1708 17.5
4. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 4 0 0 4.0 1846 13.0
5. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 3 2 0 4.0 1583 16.0
6. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 4 0 1 4.0 1560 12.5
7. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 4 0 1 4.0 1549 12.0
8. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 4 0 1 4.0 1448 11.5
9. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 3 2 0 4.0 1430 16.5
10. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 3 1 1 3.5 1443 14.5
11. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 3 1 1 3.5 1439 14.0
12. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 3 1 1 3.5 1427 15.0
13. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 3 1 1 3.5 1424 14.5
14. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 3 1 1 3.5 1424 13.0
15. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 3 1 1 3.5 1345 13.5
16. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 2 2 0 3.0 1422 15.0
17. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 3 0 2 3.0 1415 14.0
18. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 3 0 2 3.0 1386 16.5
19. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 3 0 2 3.0 1369 15.0
20. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 3 0 2 3.0 1323 11.0
21. Weber,Norbert 1461   3 0 2 3.0 1322 12.0
22. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 3 0 2 3.0 1317 14.0
23. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 2 2 1 3.0 1247 14.5
24. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 3 0 2 3.0 1237 15.5
25. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 3 0 2 3.0 1195 10.5
26. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 3 0 2 3.0 1177 9.5
27. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 3 0 2 3.0 1167 12.5
28. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 2 2 1 3.0 1130 10.0
29. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 2 1 2 2.5 1309 18.0
30. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 2 1 2 2.5 1287 15.0
31. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 2 1 2 2.5 1264 12.5
32. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 2 1 2 2.5 1238 12.5
33. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 2 1 2 2.5 1225 12.0
34. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 2 1 2 2.5 1223 13.0
35. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 1 3 1 2.5 1197 12.0
36. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 2 1 2 2.5 1186 12.5
37. Berger,Lars 1393 SF Rot 2 1 2 2.5 1174 13.5
38. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 2 1 2 2.5 1169 11.5
39. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 2 1 1 2.5 1081 10.5
40. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 2 1 1 2.5 0 14.5
41. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 2 0 3 2.0 1328 15.0
42. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 2 0 3 2.0 1165 13.5
43. Jung,Natalie   SK Ettlingen 1 2 2 2.0 1161 13.0
44. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 1 2 2 2.0 1157 10.5
45. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 2 0 3 2.0 1151 13.5
46. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 2 0 3 2.0 1146 13.0
47. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 1 2 2 2.0 1143 12.5
48. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 1 2 2 2.0 1123 12.0
49. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 1 2 2 2.0 1116 11.5
50. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 1 2 2 2.0 1115 10.0
51. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 2 0 3 2.0 1113 12.0
52. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 2 0 3 2.0 1093 9.0
53. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 1 2 1 2.0 1092 13.5
54. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 2 0 3 2.0 1062 12.5
55. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 2 0 3 2.0 1045 10.5
56. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 2 0 3 2.0 1043 8.5
57. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 2 0 3 2.0 1003 9.0
58. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 2 0 3 2.0 913 11.0
59. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 2 0 3 2.0 860 9.0
60. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 1 3 1.5 1208 13.0
61. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 1 1 3 1.5 1186 14.5
62. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 1 0 2 1.0 944 10.5
63. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 1 0 4 1.0 937 12.0
64. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 1 0 4 1.0 850 11.5
65. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 1 0 4 1.0 832 10.0
66. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 1 0 4 1.0 825 7.5
67. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 1 0 4 1.0 817 11.0
68. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 1 0 4 1.0 709 8.0
69. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 1 0 4 1.0 0 13.0
70. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 1 0 4 1.0 0 8.5
71. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 0 1 4 0.5 710 11.0
72. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 11.5
73. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 0 0 5 0.0 356 9.5

Zum Seitenanfang