sk-sulzfeld

B-Turnier
4. Runde: Rangliste

Start: 12.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst MiBuch
1. Bade,Gerhard   1393   SF Wiesental GER 4 0 0 4.0 1839 5.5
2. Selensky,Leon   1238   SC Niefern-Ösch GER 3 1 0 3.5 1610 4.5
3. Retzbach,Gerd   1434   SV Bad Friedric GER 3 1 0 3.5 1574 5.5
4. Tiemann,Steffen   1294   SF Stadtverwalt GER 3 1 0 3.5 1560 6.0
5. Medeuov,Sajat   1412   SF Steinsfurt GER 3 1 0 3.5 1553 5.0
6. Schneider,Ferdina   1125   SF Vonkeln GER 3 0 1 3.0 1440 3.0
7. Kluger,Lukas   1163   SV Bad Rappenau GER 2 2 0 3.0 1426 5.0
8. Possemeyer,Morten   1141   SC Bad Wimpfen GER 3 0 1 3.0 1361 4.0
9. Ellerichmann,Gerr   1234   SF Schwaigern - 2 2 0 3.0 1339 4.0
10. Salwasser,Andrej   1095   SC Rastatt GER 3 0 1 3.0 1339 3.5
11. Anderer,Bernd   1465   Slavija Karlsru GER 2 2 0 3.0 1337 4.0
12. Schmidt,Marc   1025   SR Spaichingen GER 3 0 1 3.0 1316 4.0
13. Hermann,Luana   1195 W SF Schwaigern GER 3 0 1 3.0 1268 4.0
14. Brock,Pascal   1164   SK Lauffen GER 2 1 0 2.5 1715 4.5
15. Schwitulla,Jochen   1128   Aschaffenburg-S GER 2 1 1 2.5 1344 5.0
16. Braun,Thomas   1324   SK Ilvesheim GER 2 1 1 2.5 1316 6.0
17. Sunthararajan,Thi   1108   SC Niefern-Ösch GER 2 1 1 2.5 1307 3.5
18. Großhans,Gerhard   1303   SF Simmersfeld GER 2 1 1 2.5 1280 5.0
19. Klüppel,Werner   1277   SC Pforzheim GER 2 1 1 2.5 1259 4.5
20. Melzig,Rodrigo   1049   SF HN-Biberach GER 2 1 1 2.5 1251 3.5
21. Jansen,Nora   1407 W SVG Plettenberg GER 2 1 1 2.5 1226 3.5
22. Schirm,Hanno   1108   SC uBu Karlsruh GER 2 1 1 2.5 1223 4.0
23. Binisan,Amias   1240   SR Spaichingen GER 2 1 1 2.5 1220 4.5
24. Rupprecht,Jürgen   1483   SK Ilvesheim GER 2 1 1 2.5 1202 5.0
25. Talmon,Jörg   1255   SC Niefern-Ösch GER 2 1 1 2.5 1165 3.0
26. Shapiro,Nina   1165 W SC Eppingen GER 2 1 1 2.5 1145 3.5
27. Eggert,Vadim       Bretten GER 2 1 1 2.5 0 4.0
28. Schillert,Nikolaj   1076   SC Rohrbach-Box GER 2 0 2 2.0 1199 5.0
29. Schmidt,Felix   1055   SR Spaichingen GER 2 0 2 2.0 1175 4.5
30. Hapke,Marvin   1297   SC Bisingen-Ste GER 2 0 2 2.0 1147 5.0
31. Wurm,Frank   1417   SF Simmersfeld GER 2 0 2 2.0 1145 4.5
32. Shapiro,Danil   1306   SC Eppingen GER 2 0 2 2.0 1102 4.0
33. Schneider,Immanue   997   SF Vonkeln GER 2 0 2 2.0 1099 3.5
34. Dlapka,Werner   1252   SK Sulzfeld GER 1 2 1 2.0 1098 5.5
35. Rupp,David   1047   SF Schwaigern GER 2 0 2 2.0 1058 4.0
36. Hermann,Eric   1271   SF Schwaigern GER 2 0 2 2.0 1030 3.0
37. Grimm,Roland   1141   SR Spaichingen GER 2 0 2 2.0 1029 4.0
38. Ellerichmann,Tobi   1042   SF Schwaigern - 2 0 2 2.0 1025 3.0
39. Schimmel,Simon   844   SSV Bruchsal GER 2 0 2 2.0 1023 3.0
40. Fecker,Aaron   1139   SC Bisingen-Ste GER 2 0 2 2.0 969 3.5
41. Morath,Norbert   1039   SK Jöhlingen GER 2 0 2 2.0 942 3.0
42. Langlotz,Peter   1105   SK Sulzfeld GER 1 1 2 1.5 1267 4.5
43. Wechtenbruch,Jami   953   SV Balingen - 1 1 2 1.5 1182 3.5
44. Eichhorn,Elisabet   1201 W Karlsruher SF GER 1 1 2 1.5 1115 5.0
45. Bentzin,Stephen   1125   SF Schwaigern GER 1 1 2 1.5 1015 4.5
46. Ott,Linda   964 W SC Bisingen-Ste GER 1 1 2 1.5 879 2.5
47. Breban,Cassian-Ni   1094   SF Schwaigern GER 1 1 2 1.5 811 3.0
48. Ohler,Bettina   912 W SG Trier GER 1 1 2 1.5 497 3.0
49. Schilling,Elias   1126   SF Schwaigern GER 1 1 2 1.5 428 3.0
50. Ensslinger,Oliver       SF Schwaigern - 1 1 2 1.5 0 4.0
51. Rauhut,Maya   872 W SK Lauffen GER 1 0 2 1.0 1001 4.5
52. Hapke,Lara   979 W SC Bisingen-Ste GER 1 0 3 1.0 930 4.0
53. Schilling,Benaja   770   SF Schwaigern GER 1 0 3 1.0 862 3.0
54. Proß,Jonas   1255   SK Ilvesheim GER 1 0 3 1.0 841 4.5
55. Koelle,Dietfried   1028   TSV Schwaigern GER 1 0 3 1.0 822 4.0
56. Haller,Inna   957 W Aschaffenburg-S GER 1 0 3 1.0 530 4.5
57. Schonert,Alexande   828   SK Ottenau GER 1 0 3 1.0 422 3.5
58. Aydin,Ömer Bugra   810   SF Schwaigern - 1 0 3 1.0 389 4.0
59. Süss,Marlon   756   SR Spaichingen GER 1 0 3 1.0 383 3.0
60. Alles,Felix       SK Ilvesheim GER 1 0 3 1.0 0 4.0
61. Kilian,Tobias       SK Sulzfeld GER 1 0 3 1.0 0 2.5
62. Aydin,Bertug Said   797   SF Schwaigern - 0 1 2 0.5 429 3.5
63. Melzig,Martina     W SF HN-Biberach GER 0 1 3 0.5 0 3.0
63. Schneider,Maximil       SK Sulzfeld GER 0 1 3 0.5 0 3.0
65. Geweniger,Tabea   754 * SSV Bruchsal GER 0 0 4 0.0 269 3.0
66. Eggert,Arthur       Bretten GER 0 0 4 0.0 0 3.0

Zum Seitenanfang