sk-sulzfeld

B-Turnier
4. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 12.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Bade,Gerhard   1393 20w1 13s1 19w1 6s1 3w½     4.0 1839 5.5
2. Selensky,Leon   1238 51w1 31s1 16w½ 24s1 11w½     3.5 1610 4.5
3. Retzbach,Gerd   1434 10w1 23s1 4w½ 16s1 1s½     3.5 1574 5.5
4. Tiemann,Steffen   1294 12s1 8w1 3s½ 30w1 5s0     3.5 1560 6.0
5. Medeuov,Sajat   1412 28w1 9s½ 25w1 18s1 4w1     3.5 1553 5.0
6. Schneider,Ferdina   1125 63s1 54w1 30s1 1w0 7s0     3.0 1440 3.0
7. Kluger,Lukas   1163 59w1 18s½ 21w1 11s½ 6w1     3.0 1426 5.0
8. Possemeyer,Morten   1141 60w1 4s0 33w1 31s1 9w½     3.0 1361 4.0
9. Ellerichmann,Gerr   1234 39s1 5w½ 34s½ 28w1 8s½     3.0 1339 4.0
10. Salwasser,Andrej   1095 3s0 50w1 56s1 34w1 21s     3.0 1339 3.5
11. Anderer,Bernd   1465 42s½ 22w1 44s1 7w½ 2s½     3.0 1337 4.0
12. Schmidt,Marc   1025 4w0 60s1 40w1 37s1 13w½     3.0 1316 4.0
13. Hermann,Luana   1195 58s1 1w0 38s1 29w1 12s½     3.0 1268 4.0
14. Brock,Pascal   1164 53s1 32w1   27s½ 16w0     2.5 1715 4.5
15. Schwitulla,Jochen   1128 27w1 36s1 24w0 19s½ 18w0     2.5 1344 5.0
16. Braun,Thomas   1324 35s1 26w1 2s½ 3w0 14s1     2.5 1316 6.0
17. Sunthararajan,Thi   1108 24s½ 34w0 48s1 44w1 25w½     2.5 1307 3.5
18. Großhans,Gerhard   1303 41s1 7w½ 45s1 5w0 15s1     2.5 1280 5.0
19. Klüppel,Werner   1277 33w1 40s1 1s0 15w½ 22s½     2.5 1259 4.5
20. Melzig,Rodrigo   1049 1s0 58w1 54s1 26w½ 34s½     2.5 1251 3.5
21. Jansen,Nora   1407 29s1 44w½ 7s0 42w1 10w     2.5 1226 3.5
22. Schirm,Hanno   1108 64w1 11s0 46w1 23s½ 19w½     2.5 1223 4.0
23. Binisan,Amias   1240 48s1 3w0 35s1 22w½ 27s1     2.5 1220 4.5
24. Rupprecht,Jürgen   1483 17w½ 43s1 15s1 2w0 26s1     2.5 1202 5.0
25. Talmon,Jörg   1255 56s1 45w½ 5s0 50w1 17s½     2.5 1165 3.0
26. Shapiro,Nina   1165 62w1 16s0 55w1 20s½ 24w0     2.5 1145 3.5
27. Eggert,Vadim     15s0 52w1 49s1 14w½ 23w0     2.5 0 4.0
28. Schillert,Nikolaj   1076 5s0 39w1 32s1 9s0 31w0     2.0 1199 5.0
29. Schmidt,Felix   1055 21w0 57s1 36w1 13s0 32w1     2.0 1175 4.5
30. Hapke,Marvin   1297 55w1 37s1 6w0 4s0 33w1     2.0 1147 5.0
31. Wurm,Frank   1417 47s1 2w0 42s1 8w0 28s1     2.0 1145 4.5
32. Shapiro,Danil   1306 38w1 14s0 28w0 45w1 29s0     2.0 1102 4.0
33. Schneider,Immanue   997 19s0 66w1 8s0 54w1 30s0     2.0 1099 3.5
34. Dlapka,Werner   1252 43w½ 17s1 9w½ 10s0 20w½     2.0 1098 5.5
35. Rupp,David   1047 16w0 62s1 23w0 51s1 36w0     2.0 1058 4.0
36. Hermann,Eric   1271 52s1 15w0 29s0 56w1 35s1     2.0 1030 3.0
37. Grimm,Roland   1141 65s1 30w0 41s1 12w0 38s½     2.0 1029 4.0
38. Ellerichmann,Tobi   1042 32s0 53w1 13w0 57s1 37w½     2.0 1025 3.0
39. Schimmel,Simon   844 9w0 28s0 65w1 55s1 44w0     2.0 1023 3.0
40. Fecker,Aaron   1139 66s1 19w0 12s0 52w1 41s0     2.0 969 3.5
41. Morath,Norbert   1039 18w0 59s1 37w0 61s1 40w1     2.0 942 3.0
42. Langlotz,Peter   1105 11w½ 49s1 31w0 21s0 48w1     1.5 1267 4.5
43. Wechtenbruch,Jami   953 34s½ 24w0 50s0 58w1 45s0     1.5 1182 3.5
44. Eichhorn,Elisabet   1201 57w1 21s½ 11w0 17s0 39s1     1.5 1115 5.0
45. Bentzin,Stephen   1125 61w1 25s½ 18w0 32s0 43w1     1.5 1015 4.5
46. Ott,Linda   964 54s0 63w1 22s0 47w½ 49s0     1.5 879 2.5
47. Breban,Cassian-Ni   1094 31w0 51s0 64w1 46s½ 50w0     1.5 811 3.0
48. Ohler,Bettina   912 23w0 64s½ 17w0 63s1 42s0     1.5 497 3.0
49. Schilling,Elias   1126 50s½ 42w0 27w0 64s1 46w1     1.5 428 3.0
50. Ensslinger,Oliver     49w½ 10s0 43w1 25s0 47s1     1.5 0 4.0
51. Rauhut,Maya   872 2s0 47w1   35w0 60s1     1.0 1001 4.5
52. Hapke,Lara   979 36w0 27s0 59w1 40s0 61w1     1.0 930 4.0
53. Schilling,Benaja   770 14w0 38s0 61w0 65s1 63w1     1.0 862 3.0
54. Proß,Jonas   1255 46w1 6s0 20w0 33s0 57w1     1.0 841 4.5
55. Koelle,Dietfried   1028 30s0 65w1 26s0 39w0 58s1     1.0 822 4.0
56. Haller,Inna   957 25w0 61s1 10w0 36s0 59w1     1.0 530 4.5
57. Schonert,Alexande   828 44s0 29w0 66s1 38w0 54s0     1.0 422 3.5
58. Aydin,Ömer Bugra   810 13w0 20s0 60w1 43s0 55w0     1.0 389 4.0
59. Süss,Marlon   756 7s0 41w0 52s0 66w1 56s0     1.0 383 3.0
60. Alles,Felix     8s0 12w0 58s0 + 51w0     1.0 0 4.0
61. Kilian,Tobias     45s0 56w0 53s1 41w0 52s0     1.0 0 2.5
62. Aydin,Bertug Said   797 26s0 35w0 63s½   64w0     0.5 429 3.5
63. Melzig,Martina     6w0 46s0 62w½ 48w0 53s0     0.5 0 3.0
64. Schneider,Maximil     22s0 48w½ 47s0 49w0 62s1     0.5 0 3.0
65. Geweniger,Tabea   754 37w0 55s0 39s0 53w0 66s1     0.0 269 3.0
66. Eggert,Arthur     40w0 33s0 57w0 59s0 65w0     0.0 0 3.0

Zum Seitenanfang